Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
792 | 2.794997 | 8.309182 | 0.73484 | 78.09474 | 84.431112 | 0 |
837 | 3.856664 | 10.002489 | 2.698501 | 75.269802 | 80.499781 | 0 |
825 | 3.732989 | 8.471009 | 2.59424 | 77.087172 | 72.635157 | 1 |
1,149 | 3.533366 | 4.573786 | 1.399829 | 76.865697 | 80.024722 | 1 |
803 | 2.985149 | 10.233812 | 0.882705 | 76.093482 | 76.731917 | 0 |
920 | 2.460962 | 6.556941 | 1.440644 | 77.890741 | 70.730278 | 1 |
553 | 2.399897 | 5.322466 | 2.895215 | 74.959073 | 87.073059 | 1 |
623 | 3.654754 | 5.452073 | 3.010906 | 76.460022 | 74.775169 | 1 |
902 | 4.256879 | 5.985401 | 2.491388 | 76.744778 | 72.647989 | 1 |
530 | 2.37907 | 6.959231 | 1.886122 | 75.665289 | 78.286915 | 0 |
629 | 3.652638 | 7.061919 | 1.94513 | 78.03313 | 77.481474 | 0 |
619 | 4.374323 | 7.680463 | 1.508327 | 77.43828 | 78.05597 | 0 |
1,064 | 2.103028 | 9.577656 | 1.348286 | 77.161963 | 70.524013 | 0 |
836 | 3.592441 | 5.478942 | 2.000415 | 75.124207 | 73.696276 | 0 |
838 | 2.009602 | 5.751144 | 1.677576 | 77.162362 | 83.218436 | 0 |
752 | 3.630736 | 6.404392 | 3.471572 | 75.025485 | 75.255944 | 1 |
562 | 2.745295 | 6.872487 | 3.192031 | 76.627854 | 82.665723 | 1 |
514 | 2.559793 | 6.122269 | 1.164676 | 80.340592 | 85.475057 | 1 |
644 | 2.147154 | 4.889176 | 2.446107 | 78.303007 | 73.399938 | 1 |
577 | 3.669835 | 3.357733 | 1.798286 | 76.491982 | 84.914843 | 1 |
647 | 4.272419 | 4.447127 | 2.510268 | 77.100131 | 77.834679 | 1 |
641 | 2.046386 | 2.686734 | 2.867369 | 75.652325 | 93.813931 | 1 |
833 | 2.43908 | 5.634983 | 1.29413 | 75.348807 | 80.028259 | 0 |
555 | 4.055398 | 6.169408 | 2.158009 | 76.126729 | 68.347135 | 1 |
546 | 3.608523 | 6.949537 | 3.418396 | 75.367777 | 86.192544 | 1 |
875 | 2.923031 | 5.518384 | 2.476392 | 76.071793 | 78.662197 | 1 |
632 | 3.107341 | 7.482435 | 1.443763 | 75.280985 | 72.412202 | 1 |
538 | 3.531491 | 5.785891 | 2.047707 | 76.546062 | 75.497369 | 1 |
917 | 4.949187 | 3.762746 | 2.647368 | 78.462978 | 83.050697 | 1 |
1,200 | 3.829212 | 1.522135 | 1.936711 | 80.009654 | 82.45331 | 0 |
1,008 | 4.031896 | 7.998195 | 1.3435 | 77.010654 | 70.384513 | 1 |
664 | 2.011651 | 2.252532 | 3.047165 | 77.160147 | 67.969084 | 1 |
707 | 2.823438 | 10.330139 | 2.366586 | 78.438727 | 68.779584 | 0 |
470 | 4.91551 | 7.289482 | 3.607643 | 77.362809 | 75.890649 | 1 |
652 | 4.16976 | 5.882833 | 2.94494 | 77.802195 | 93.401594 | 1 |
1,154 | 3.393143 | 8.170069 | 1.91202 | 73.932836 | 70.534885 | 1 |
708 | 4.65658 | 6.523539 | 1.35075 | 78.453267 | 74.754909 | 0 |
887 | 2.854727 | 8.646814 | 1.807193 | 75.582922 | 76.729438 | 1 |
1,051 | 2.493243 | 4.12361 | 2.199485 | 81.20914 | 76.987751 | 0 |
571 | 3.027917 | 3.83427 | 2.773392 | 73.858369 | 82.890493 | 1 |
789 | 2.357774 | 9.978966 | 0.941731 | 76.626325 | 80.68466 | 0 |
933 | 2.909391 | 4.663942 | 3.03584 | 76.647463 | 71.382984 | 0 |
369 | 2.692262 | 9.676021 | 3.040417 | 75.999427 | 83.889668 | 1 |
1,106 | 4.587395 | 6.958868 | 1.439684 | 74.707603 | 70.105669 | 0 |
744 | 2.492084 | 10.514838 | 4.298029 | 77.257457 | 64.404886 | 1 |
1,153 | 2.981056 | 7.736716 | 1.826201 | 76.990275 | 87.336185 | 1 |
599 | 2.86263 | 10.511596 | 1.962284 | 76.58423 | 78.745211 | 1 |
727 | 3.229666 | 9.371513 | 1.822444 | 76.993753 | 83.487851 | 1 |
738 | 5.430863 | 6.209166 | 2.235159 | 77.140834 | 79.097779 | 0 |
975 | 1.891354 | 5.555219 | 2.418261 | 75.493826 | 86.110944 | 0 |
496 | 2.783348 | 7.016391 | 2.080928 | 76.680575 | 75.460931 | 1 |
637 | 0.525994 | 6.002146 | 3.168893 | 75.216823 | 81.194873 | 1 |
589 | 4.198666 | 11.249068 | 1.842044 | 74.643729 | 71.528789 | 1 |
693 | 3.304406 | 11.774872 | 2.08399 | 76.033809 | 72.955586 | 1 |
1,023 | 3.852879 | 7.704375 | 2.839393 | 77.214766 | 76.436787 | 1 |
732 | 2.797572 | 6.597668 | 2.644266 | 78.350065 | 76.016221 | 1 |
643 | 2.107043 | 4.856294 | 3.095997 | 77.617555 | 77.837381 | 0 |
752 | 3.471193 | 4.241875 | 3.0537 | 75.557519 | 77.753957 | 1 |
624 | 3.422591 | 5.553886 | 1.26462 | 77.314169 | 78.948864 | 0 |
954 | 2.680939 | 8.276799 | 1.861813 | 76.229752 | 81.757506 | 1 |
377 | 1.869706 | 5.149686 | 1.705354 | 77.866507 | 77.531327 | 1 |
1,136 | 4.298359 | 4.453627 | 2.63364 | 77.163389 | 64.902277 | 1 |
1,377 | 4.138424 | 6.97899 | 2.999957 | 75.510543 | 86.453814 | 0 |
982 | 4.508889 | 5.178523 | 1.833622 | 77.577239 | 89.968737 | 0 |
921 | 3.135051 | 5.230342 | 2.900423 | 75.950961 | 86.698774 | 1 |
1,308 | 4.937022 | 6.078743 | 1.457057 | 76.064714 | 74.641437 | 0 |
687 | 3.715973 | 7.209338 | 1.341469 | 76.119293 | 80.623344 | 1 |
722 | 4.728516 | 3.90073 | 0.973297 | 76.217043 | 74.776545 | 0 |
480 | 2.69059 | 5.343936 | 2.647157 | 76.00922 | 81.147506 | 1 |
643 | 2.724925 | 1.783292 | 3.20658 | 76.311777 | 77.729038 | 1 |
574 | 2.54859 | 2.058479 | 3.124975 | 74.230576 | 85.319732 | 1 |
478 | 2.610548 | 7.001139 | 2.235325 | 75.195087 | 84.214834 | 1 |
566 | 2.597874 | 6.109729 | 2.836158 | 79.707173 | 79.852609 | 1 |
543 | 3.618301 | 8.482941 | 2.398353 | 76.397959 | 76.506221 | 1 |
548 | 2.971306 | 4.861086 | 1.339798 | 75.091517 | 82.652315 | 1 |
913 | 2.869604 | 5.117837 | 3.3457 | 77.255216 | 74.090341 | 1 |
504 | 2.055657 | 5.475028 | 3.149927 | 75.559388 | 84.256981 | 1 |
1,098 | 3.599911 | 4.774812 | 2.072265 | 77.811172 | 84.608064 | 1 |
1,318 | 2.332766 | 5.9183 | 1.604459 | 75.220722 | 71.501467 | 0 |
655 | 2.298978 | 7.06818 | 2.704181 | 76.866763 | 80.54501 | 1 |
868 | 3.375595 | 7.1036 | 4.501662 | 77.56845 | 77.258926 | 1 |
1,035 | 2.43217 | 4.312805 | 1.61557 | 75.438591 | 75.722329 | 0 |
771 | 5.477213 | 5.822008 | 2.383107 | 76.70259 | 81.699629 | 0 |
893 | 3.120427 | 5.453 | 1.801182 | 77.617499 | 91.398967 | 0 |
492 | 3.80398 | 4.143136 | 1.871472 | 76.574291 | 73.704488 | 1 |
581 | 4.483851 | 8.525997 | 1.929092 | 76.846506 | 77.931428 | 0 |
779 | 3.38868 | 7.122214 | 1.219586 | 76.636516 | 80.312696 | 1 |
998 | 4.051023 | 9.726107 | 0.860696 | 75.877708 | 85.924215 | 0 |
972 | 2.966326 | 5.034786 | 3.230189 | 78.017032 | 84.635408 | 0 |
1,295 | 4.629373 | 7.53166 | 1.126738 | 76.70708 | 78.455548 | 1 |
525 | 3.578339 | 3.176246 | 2.211668 | 75.889165 | 72.57329 | 0 |
399 | 4.485391 | 6.595841 | 4.63841 | 76.429113 | 82.118162 | 1 |
598 | 2.75304 | 5.686148 | 3.019564 | 73.862997 | 79.450057 | 1 |
753 | 2.577166 | 6.761055 | 0.72527 | 77.755974 | 72.622178 | 0 |
787 | 4.833185 | 3.715019 | 1.71012 | 76.828643 | 73.90276 | 0 |
1,080 | 2.084175 | 10.151014 | 2.260348 | 80.045155 | 74.668078 | 0 |
1,241 | 2.69171 | 6.764916 | 3.2256 | 76.565982 | 78.075689 | 1 |
956 | 4.219426 | 7.405048 | 1.79632 | 75.83382 | 69.943828 | 1 |
1,121 | 4.521791 | 7.124301 | 1.180622 | 76.578129 | 65.560821 | 1 |
845 | 3.290793 | 6.949412 | 2.055925 | 77.093355 | 71.122437 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.