Search is not available for this dataset
room_idx int64 0 175k | room_label int64 0 3 | date int64 20.3M 20.3M |
|---|---|---|
173,080 | 0 | 20,250,527 |
173,081 | 0 | 20,250,527 |
173,082 | 0 | 20,250,527 |
173,083 | 0 | 20,250,527 |
173,084 | 0 | 20,250,527 |
173,085 | 0 | 20,250,525 |
173,086 | 0 | 20,250,525 |
173,087 | 0 | 20,250,525 |
173,088 | 0 | 20,250,520 |
173,089 | 0 | 20,250,529 |
173,090 | 0 | 20,250,520 |
173,091 | 0 | 20,250,525 |
173,092 | 0 | 20,250,520 |
173,093 | 0 | 20,250,525 |
173,094 | 0 | 20,250,525 |
173,095 | 0 | 20,250,525 |
173,096 | 0 | 20,250,525 |
173,097 | 0 | 20,250,525 |
173,098 | 0 | 20,250,529 |
173,099 | 0 | 20,250,525 |
173,100 | 0 | 20,250,525 |
173,101 | 0 | 20,250,520 |
173,102 | 0 | 20,250,520 |
173,103 | 0 | 20,250,529 |
173,104 | 0 | 20,250,520 |
173,105 | 0 | 20,250,520 |
173,106 | 0 | 20,250,529 |
173,107 | 0 | 20,250,525 |
173,108 | 0 | 20,250,525 |
173,109 | 0 | 20,250,520 |
173,110 | 0 | 20,250,520 |
173,111 | 0 | 20,250,529 |
173,112 | 0 | 20,250,525 |
173,113 | 0 | 20,250,525 |
173,114 | 1 | 20,250,520 |
173,115 | 0 | 20,250,525 |
173,116 | 0 | 20,250,525 |
173,117 | 0 | 20,250,520 |
173,118 | 1 | 20,250,525 |
173,119 | 0 | 20,250,529 |
173,120 | 0 | 20,250,525 |
173,121 | 0 | 20,250,526 |
173,122 | 0 | 20,250,530 |
173,123 | 0 | 20,250,526 |
173,124 | 0 | 20,250,526 |
173,125 | 0 | 20,250,526 |
173,126 | 0 | 20,250,530 |
173,127 | 0 | 20,250,526 |
173,128 | 0 | 20,250,530 |
173,129 | 0 | 20,250,526 |
173,130 | 0 | 20,250,603 |
173,131 | 0 | 20,250,526 |
173,132 | 0 | 20,250,526 |
173,133 | 0 | 20,250,526 |
173,134 | 0 | 20,250,526 |
173,135 | 0 | 20,250,603 |
173,136 | 0 | 20,250,526 |
173,137 | 0 | 20,250,526 |
173,138 | 0 | 20,250,526 |
173,139 | 0 | 20,250,526 |
173,140 | 0 | 20,250,603 |
173,141 | 0 | 20,250,530 |
173,142 | 0 | 20,250,530 |
173,143 | 0 | 20,250,526 |
173,144 | 0 | 20,250,526 |
173,145 | 0 | 20,250,526 |
173,146 | 0 | 20,250,530 |
173,147 | 0 | 20,250,526 |
173,148 | 0 | 20,250,526 |
173,149 | 0 | 20,250,530 |
173,150 | 0 | 20,250,526 |
173,151 | 0 | 20,250,526 |
173,151 | 0 | 20,250,603 |
173,152 | 0 | 20,250,526 |
173,153 | 0 | 20,250,526 |
173,154 | 0 | 20,250,526 |
173,155 | 0 | 20,250,603 |
173,156 | 0 | 20,250,526 |
173,157 | 0 | 20,250,526 |
173,158 | 0 | 20,250,526 |
173,159 | 0 | 20,250,530 |
173,160 | 0 | 20,250,603 |
173,161 | 0 | 20,250,603 |
173,162 | 0 | 20,250,603 |
173,163 | 0 | 20,250,526 |
173,164 | 0 | 20,250,526 |
173,165 | 0 | 20,250,526 |
173,166 | 0 | 20,250,530 |
173,167 | 0 | 20,250,530 |
173,168 | 0 | 20,250,603 |
173,169 | 3 | 20,250,603 |
173,170 | 0 | 20,250,603 |
173,171 | 0 | 20,250,526 |
173,172 | 0 | 20,250,530 |
173,173 | 0 | 20,250,530 |
173,174 | 0 | 20,250,530 |
173,175 | 0 | 20,250,603 |
173,176 | 0 | 20,250,603 |
173,177 | 0 | 20,250,603 |
173,178 | 0 | 20,250,603 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.