edge_id large_stringlengths 8 33 ⌀ | length float64 0 15.7k ⌀ | free_flow_speed_kmh float64 10 110 ⌀ | highway large_stringclasses 15
values | weekday_am_peak_p50 float64 5 120 ⌀ | weekday_am_shoulder_p50 float64 5 120 ⌀ | weekday_midday_p50 float64 5 120 ⌀ | weekday_afternoon_p50 float64 5 120 ⌀ | weekday_pm_peak_p50 float64 5 120 ⌀ | weekday_pm_shoulder_p50 float64 5 120 ⌀ | weekday_offpeak_p50 float64 5 120 ⌀ | weekday_night_p50 float64 5 120 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e11800_f_12218_12219 | 10.355619 | 50 | secondary | 17 | 16.020833 | 15.041667 | 15.041667 | 16.416666 | 16.333333 | 16.25 | 17 |
e11801_f_12219_12220 | 65.665466 | 50 | secondary | 17 | 16.020833 | 15.041667 | 15.041667 | 16.416666 | 16.333333 | 16.25 | 17 |
e11802_f_12220_12221 | 96.362526 | 50 | secondary | 17 | 16.020833 | 15.041667 | 15.041667 | 16.416666 | 16.333333 | 16.25 | 17 |
e11803_f_12221_12222 | 58.306034 | 50 | secondary | 17 | 16.020833 | 15.041667 | 15.041667 | 16.416666 | 16.333333 | 16.25 | 17 |
e11804_f_12222_12223 | 11.977981 | 50 | secondary | 17 | 16.020833 | 15.041667 | 15.041667 | 16.416666 | 16.333333 | 16.25 | 17 |
e11805_f_12223_12224 | 83.100266 | 50 | secondary | 17 | 16.020833 | 15.041667 | 15.041667 | 16.416666 | 16.333333 | 16.25 | 17 |
e11806_f_12224_12225 | 53.209877 | 50 | secondary | 17 | 16.020833 | 15.041667 | 15.041667 | 16.416666 | 16.333333 | 16.25 | 17 |
e11807_f_12226_12227 | 60.583538 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11808_f_12227_12228 | 145.12471 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11809_f_12228_12229 | 89.126389 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11810_f_12229_12230 | 67.807037 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11811_f_12230_12231 | 55.03809 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11812_f_12231_12232 | 154.903625 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11813_f_12232_12233 | 55.014023 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11814_f_12233_12234 | 23.660151 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11815_f_12234_12235 | 33.374413 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11816_f_12235_12236 | 57.029579 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11817_f_12236_12237 | 14.621631 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11818_f_12237_12238 | 41.610985 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11819_f_12238_12239 | 30.991629 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11820_f_12239_12240 | 73.755997 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11821_f_12240_12241 | 14.165119 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11822_f_12241_12242 | 85.414268 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11823_f_12242_12243 | 4.582222 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11824_f_12243_12244 | 142.988403 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11825_f_12244_12245 | 37.809738 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11826_f_12245_12211 | 11.234607 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11827_f_12211_12246 | 91.995705 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11828_f_12246_12247 | 48.916962 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11829_f_12247_12248 | 30.627775 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11830_f_12248_12249 | 32.954727 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11831_f_12249_12250 | 22.736267 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11832_f_12250_12251 | 24.197014 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11833_f_12251_12252 | 118.289658 | 30 | residential | 19.890823 | 18.430261 | 15.022281 | 15.022281 | 16.502583 | 15.907299 | 14.518303 | 18.896282 |
e11834_f_12253_12254 | 6.986193 | 30 | residential | 33.099998 | 33.884285 | 35.714287 | 35.714287 | 34.045456 | 33.84091 | 33.363636 | 33.928572 |
e11835_f_12255_12256 | 4.796553 | 30 | residential | 19.125 | 19.210227 | 19.40909 | 19.40909 | 20.777779 | 20.964445 | 21.4 | 20.33 |
e11836_f_12256_12257 | 4.65478 | 30 | residential | 19.125 | 19.210227 | 19.40909 | 19.40909 | 20.777779 | 20.964445 | 21.4 | 20.33 |
e11837_f_12257_12258 | 6.044364 | 30 | residential | 19.125 | 19.210227 | 19.40909 | 19.40909 | 20.777779 | 20.964445 | 21.4 | 20.33 |
e11838_f_12254_12255 | 39.802464 | 30 | residential | 33.099998 | 33.884285 | 35.714287 | 35.714287 | 34.045456 | 33.84091 | 33.363636 | 33.928572 |
e11839_f_12259_12260 | 14.156511 | 30 | secondary_link | 45.25 | 43.666666 | 42.083332 | 42.083332 | 40.458332 | 42.9375 | 45.416668 | 45.416668 |
e11840_f_12260_12261 | 44.763145 | 30 | secondary_link | 45.25 | 43.666666 | 42.083332 | 42.083332 | 40.458332 | 42.9375 | 45.416668 | 45.416668 |
e11841_f_12261_12262 | 36.564182 | 30 | secondary_link | 45.25 | 43.666666 | 42.083332 | 42.083332 | 40.458332 | 42.9375 | 45.416668 | 45.416668 |
e11842_f_12262_12263 | 34.60004 | 30 | secondary_link | 45.25 | 43.666666 | 42.083332 | 42.083332 | 40.458332 | 42.9375 | 45.416668 | 45.416668 |
e11843_f_12263_12264 | 25.668707 | 30 | secondary_link | 45.25 | 43.666666 | 42.083332 | 42.083332 | 40.458332 | 42.9375 | 45.416668 | 45.416668 |
e11844_f_12264_12265 | 17.165449 | 30 | secondary_link | 45.25 | 43.666666 | 42.083332 | 42.083332 | 40.458332 | 42.9375 | 45.416668 | 45.416668 |
e11845_f_12266_12267 | 37.073227 | 80 | trunk | 76.24868 | 75.66605 | 75.416351 | 75.416351 | 73.953987 | 75.240313 | 75.791595 | 80.061114 |
e11846_f_12267_12268 | 44.805733 | 80 | trunk | 76.24868 | 75.66605 | 75.416351 | 75.416351 | 73.953987 | 75.240313 | 75.791595 | 80.061114 |
e11847_f_12268_12269 | 45.058079 | 80 | trunk | 76.24868 | 75.66605 | 75.416351 | 75.416351 | 73.953987 | 75.240313 | 75.791595 | 80.061114 |
e11848_f_12269_12270 | 50.466084 | 80 | trunk | 76.24868 | 75.66605 | 75.416351 | 75.416351 | 73.953987 | 75.240313 | 75.791595 | 80.061114 |
e11849_f_12270_12271 | 70.035233 | 80 | trunk | 76.24868 | 75.66605 | 75.416351 | 75.416351 | 73.953987 | 75.240313 | 75.791595 | 80.061114 |
e11850_f_12271_12272 | 38.65308 | 80 | trunk | 76.24868 | 75.66605 | 75.416351 | 75.416351 | 73.953987 | 75.240313 | 75.791595 | 80.061114 |
e11851_f_12272_5434 | 104.180069 | 80 | trunk | 76.24868 | 75.66605 | 75.416351 | 75.416351 | 73.953987 | 75.240313 | 75.791595 | 80.061114 |
e11852_f_5450_12273 | 74.878517 | 80 | trunk | 75.290581 | 74.725099 | 74.48275 | 74.48275 | 72.889442 | 74.416361 | 75.070755 | 79.05511 |
e11853_f_12273_12274 | 44.963772 | 80 | trunk | 74.331291 | 73.780822 | 73.544907 | 73.544907 | 71.829109 | 73.589336 | 74.343719 | 78.060905 |
e11854_f_12274_12275 | 97.577957 | 80 | trunk | 74.331291 | 73.780822 | 73.544907 | 73.544907 | 71.829109 | 73.589336 | 74.343719 | 78.060905 |
e11855_f_12275_12276 | 68.503372 | 80 | trunk | 74.331291 | 73.780822 | 73.544907 | 73.544907 | 71.829109 | 73.589336 | 74.343719 | 78.060905 |
e11856_f_12276_12277 | 26.956474 | 80 | trunk | 74.331291 | 73.780822 | 73.544907 | 73.544907 | 71.829109 | 73.589336 | 74.343719 | 78.060905 |
e11857_f_12277_12278 | 100.591118 | 80 | trunk | 74.331291 | 73.780822 | 73.544907 | 73.544907 | 71.829109 | 73.589336 | 74.343719 | 78.060905 |
e11858_f_12278_12279 | 31.797611 | 80 | trunk | 74.331291 | 73.780822 | 73.544907 | 73.544907 | 71.829109 | 73.589336 | 74.343719 | 78.060905 |
e11859_f_12280_12266 | 76.219498 | 80 | trunk | 75.287888 | 74.722433 | 74.480095 | 74.480095 | 72.886459 | 74.414104 | 75.06881 | 79.052282 |
e11860_f_12281_12282 | 129.096436 | 30 | residential | 14.345076 | 12.541553 | 8.333333 | 8.333333 | 13.916667 | 13.524028 | 12.60787 | 13.627822 |
e11861_f_12282_4110 | 48.277294 | 30 | residential | 14.345076 | 12.541553 | 8.333333 | 8.333333 | 13.916667 | 13.524028 | 12.60787 | 13.627822 |
e11862_f_12283_12284 | 14.885337 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11863_f_12284_12285 | 36.657928 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11864_f_12285_12286 | 19.662781 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11865_f_12286_12287 | 15.598189 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11866_f_12287_12288 | 22.843767 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11867_f_12288_12289 | 29.588173 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11868_f_12289_12290 | 2.943471 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11869_f_12290_4133 | 60.129738 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11870_f_4133_12291 | 29.958672 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11871_f_12291_12292 | 12.626231 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11872_f_12292_12293 | 13.911288 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11873_f_12293_12294 | 13.438613 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11874_f_12294_12295 | 19.421789 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11875_f_12295_12296 | 13.033776 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11876_f_12296_12297 | 21.327278 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11877_f_12297_12298 | 35.40255 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11878_f_12298_12299 | 39.582378 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11879_f_12299_12300 | 18.57786 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11880_f_12300_12301 | 20.797075 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11881_f_12301_12302 | 26.282032 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11882_f_12302_12303 | 29.960535 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11883_f_12303_12304 | 29.887777 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11884_f_12304_12305 | 16.845028 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11885_f_12305_12306 | 27.546289 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11886_f_12306_12307 | 14.456197 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11887_f_12307_12308 | 20.617483 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11888_f_12308_12309 | 16.584805 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11889_f_12309_12310 | 14.011742 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11890_f_12310_12311 | 10.721309 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11891_f_12311_12312 | 11.946117 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11892_f_12312_12313 | 45.134621 | 30 | residential | 25.818182 | 25.635228 | 25.208334 | 25.208334 | 23.904762 | 23.204762 | 21.571428 | 24.527273 |
e11893_f_4140_12314 | 39.030396 | 30 | residential | 17 | 17.0625 | 17.208334 | 17.208334 | 17 | 17.5 | 18.666666 | 17.733333 |
e11894_f_12314_12315 | 65.217392 | 30 | residential | 17 | 17.0625 | 17.208334 | 17.208334 | 17 | 17.5 | 18.666666 | 17.733333 |
e11895_f_12316_12317 | 23.201672 | 30 | residential | 28 | 27.921739 | 27.73913 | 27.73913 | 26.375 | 26.3375 | 26.25 | 26.6 |
e11896_f_12317_12318 | 16.44838 | 30 | residential | 28 | 27.921739 | 27.73913 | 27.73913 | 26.375 | 26.3375 | 26.25 | 26.6 |
e11897_f_12318_12319 | 17.845854 | 30 | residential | 28 | 27.921739 | 27.73913 | 27.73913 | 26.375 | 26.3375 | 26.25 | 26.6 |
e11898_f_12319_12320 | 29.115391 | 30 | residential | 28 | 27.921739 | 27.73913 | 27.73913 | 26.375 | 26.3375 | 26.25 | 26.6 |
e11899_f_12320_12321 | 29.930042 | 30 | residential | 28 | 27.921739 | 27.73913 | 27.73913 | 26.375 | 26.3375 | 26.25 | 26.6 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.