channel_id int64 1B 1.32B | channel_title stringclasses 158
values | channel_username stringclasses 158
values | user_id int64 1.62k 1.8B | user_first_name stringlengths 0 64 | user_last_name stringlengths 0 64 | user_username stringlengths 0 32 | user_phone stringlengths 0 14 | user_bot bool 2
classes | user_verified bool 2
classes | user_scam bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 475,525,459 | save | me | gasayminajj | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 479,287,815 | Евгений | Рычков | geka781 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 494,810,714 | GoSha | g2DghRa777 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 495,969,925 | John | Wick | essedude | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 505,325,672 | Федор | Надалкин | fedornadalkin | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 517,339,955 | Fair | fair_8 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 554,216,764 | jetgank | lil_KanohaBoy | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 583,767,125 | More money | In my mind | fuck_u_snichers | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 593,705,200 | Евгений | fhgvvvnb | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 606,618,047 | fedelka | fedelkaa | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 615,221,735 | Тима | esenamanov753 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 656,529,999 | FAZER | fazerlol | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 668,997,022 | Т̞̬͖̹̖̈ͯ͐̃ͭ̔̈̽̓̾̈̇ͅ ̸̵̵̶̷̵̢̛̣̀͝͠͞͠р̘͕̱̺͉̺ͩͬ͋̚̚͝о̡͚̰̓ͥ͜͟͝͡͡҉̛͜͢л̔ | gektor3435 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 669,072,841 | Игорь | fieldsb | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 672,948,622 | Тимофей | frebu2000 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 677,394,659 | ... | faraaaazar | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 696,042,548 | Florian | france112 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 696,855,426 | Андрей | Шмидт | etoerror | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 776,314,505 | Sergey | Kharchevnikov | freeman6720 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 792,465,920 | MURDERER(спамблок) | fuckmurder777 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 799,099,447 | ◈⎔Feonins⎔◈ | feonins | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 860,201,905 | Данил | Темежников | geffic | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 863,223,563 | нахуй | общество | fsociety01234 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 880,864,148 | Настя ❣❤ | flomingo1100 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 893,098,227 | Falinox | Falinox | falinox | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 899,754,998 | IVAN | 💶 | fb_ivan | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 905,211,954 | Antonio | Fakano | fakano1 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 941,629,736 | Shaman | shamanod | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 960,061,438 | Frisson | frisson2020 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 965,425,253 | Freak | Out- | freakout00 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 971,944,587 | Ł. framę | fR4Mez | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,000,807,046 | Max | Far | far_max1 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,012,733,026 | Владимир | foxlih | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,014,238,823 | FuckOff | Fuckoff | fuckoff77_7 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,022,391,936 | Карвен | filantrop1 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,094,323,056 | Vladislav | Enstron | flexikf | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,095,151,173 | pox | foxnox | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,096,798,044 | Просто | Хуй с горы 🏔 | flowerflea | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,141,690,581 | eSad | esadx | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,142,548,287 | fullfocus | fullfocuss | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,156,310,335 | Рубик рм | forexboy77 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,190,469,166 | Undead | undead714 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,209,243,616 | 🦍Colgate🦍 | esher8ploho8vorovat | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,305,222,979 | Gedoded | gedoded | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,314,640,008 | GangBeng | gangbengdetskoe | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,368,775,191 | Stan1sLaW | gdssghnj | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,388,260,645 | Funny | funny_bug | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,469,444,073 | Esnaksers | esnakwer | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,588,100,880 | Артем | fgtrxz | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 145,013,542 | Andrey | Egorov | egoaa | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 241,373,437 | Максим | dzarahov | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 264,515,009 | Григорий | dr_gringa | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 311,815,060 | Pablo | el_barto21 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 321,732,837 | Ip | eesssss17 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 340,924,586 | Yaroslav | Ser | dolphin81 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 342,195,856 | Экосамое | ekosamoe | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 352,518,191 | Eliot | Wilde | eliot_wilde | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 369,369,222 | Клинт | Иствуд | dufll | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 391,028,885 | Евгений | Ольков | eolkoff | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 396,305,448 | Антон | eltaxo | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 406,194,838 | Eduard | draude27 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 418,677,235 | Dmytro | Данченко | dmytrox | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 425,814,009 | V | dondiablos | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 446,371,324 | Tany | Dod | dodon_46 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 462,937,469 | ᴅͩᴀͣɴᷡɢᷛᴇͤʀᷢ | dokymet | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 542,120,707 | Дмитрий | drimogisk | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 556,979,193 | Ольга | Кеньжубаевна | eniweyman | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 565,775,572 | elpacho | elpachoooo | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 577,071,184 | Дмитрий | dvlspb | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 597,159,905 | @elision666 | elision666 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 666,966,363 | Игорь | el_Pablitoo | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 711,780,936 | Vladislav | eqobu | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 759,146,093 | ZeroHero | llollO_l | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 783,924,208 | WhIIIte | Sky | elegiacgarbage | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 850,239,038 | scrooge | scroogiouss | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 891,497,041 | . | dpa1934 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 926,690,436 | Фотий | Ерофеев | twsewerconlcomgui | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,006,689,321 | Drewshka | drewik | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,054,880,706 | мур$ | presed | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,071,335,070 | Enakin | Ena | enakinena | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,078,362,627 | donald | trump | donald_trump_real | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,201,769,531 | Егор | soulspoce | drexir | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,414,459,136 | Елизавета | elizawesa | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,465,029,617 | Dr. Richard | Blane | doctorBlane | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,479,563,194 | YOUR TAXI 50% не работаю временно | dyadya Dobring | dobring | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,483,377,968 | elsvtn | elsvtn | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 1,568,583,997 | رامین | emacs1989 | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 116,572,210 | den | abrorov | den_pulya | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 315,296,637 | Max | Flin | dax118811 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 321,139,287 | dark | adolf | darkadolf | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 388,962,045 | Uncle | deceasedlun | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 435,990,617 | sasha | darksisterxxx | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 496,792,090 | Black | Blade | dbelobrov | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 520,654,218 | kis | davayvottakprosidimdoutra | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 551,832,893 | Макс | dawidnedawid | false | false | false | ||
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 569,832,404 | Роман | Ворожко | darealman | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 587,107,726 | просто | Коля | deephouse12345 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 612,386,109 | Dark | Line | darklinelive | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 615,313,285 | Евгений | Николаев | darvin357 | false | false | false | |
1,313,320,312 | Black Searched - Теневой Агрегатор | BlackSearched | 665,364,099 | Предприниматель | darkguarantor | false | false | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.