image_id large_string | cirenId int64 | caseId int64 | image_relpath large_string | image_filename large_string | vehicleNumber int64 | image_sequence int64 | photoId int64 | objectID large_string | description large_string | subtype large_string | mais large_string | totalDeltaVKph int64 | totalDeltaVMph int64 | cdc large_string | clockDirection large_string | forceDirection large_string | rolloverStatus large_string | primaryVehicleNumber int64 | damagePlaneDescription large_string | severityDescription large_string | vehicleClass large_string | curbWeight large_string | curbWeightKg int64 | cargoWeight large_string | cargoWeightKg int64 | dvBarrierEquivalentSpeedDescription large_string | noisy_dvBarrierEquivalentSpeedDescription float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciren_398_90-kmph-56-mph_2-Moderate_026_Vehicle3 | 398 | 14,554 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/398/90-kmph-56-mph_2-Moderate_026_Vehicle3.jpg | 90-kmph-56-mph_2-Moderate_026_Vehicle3.jpg | 3 | 26 | 1,124,330 | CIREN/2019/628333a2-5673-4860-b5ff-966a56dd8f46 | Front/left oblique | Front Left Oblique | 2 - Moderate | 90 | 56 | 12FDEW04 | 12 o`clock | 10 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Severe | Large utility vehicle (<=4,536 kgs GVWR) | 1660 kgs | 1,660 | 0 kgs | 0 | 88 kmph | 77.280093 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_001_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_001_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_001_Vehicle1.jpg | 1 | 1 | 1,052,686 | CIREN/2019/6095ba87-1a21-41ee-87a1-85908edcc93c | Front gauge | Front Plane | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_002_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_002_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_002_Vehicle1.jpg | 1 | 2 | 1,052,687 | CIREN/2019/ba885bf2-c159-4f0e-9faa-448544253480 | Front gauge | Front Plane | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_003_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_003_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_003_Vehicle1.jpg | 1 | 3 | 1,052,688 | CIREN/2019/3f772bd9-aaa3-4975-a952-b2131e32266c | Front-partial movement to the left | Front Plane | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_004_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_004_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_004_Vehicle1.jpg | 1 | 4 | 1,052,691 | CIREN/2019/0f33d161-bd10-4a9f-9140-c40b848248fe | C-measurements from driver’s side | Front Plane | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_005_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_005_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_005_Vehicle1.jpg | 1 | 5 | 1,052,692 | CIREN/2019/73ab56b7-8d80-42ae-96ce-c03c6e053d96 | C-measurements from passenger’s side | Front Plane | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_006_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_006_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_006_Vehicle1.jpg | 1 | 6 | 1,052,708 | CIREN/2019/052d3c26-6e77-4f2b-b576-d93f14173c5c | Front | Front Plane | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_007_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_007_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_007_Vehicle1.jpg | 1 | 7 | 1,052,690 | CIREN/2019/bd028012-ae1f-4046-9916-c6fe2c44bec8 | Front/right oblique | Front Right Oblique | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_008_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_008_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_008_Vehicle1.jpg | 1 | 8 | 1,052,707 | CIREN/2019/aa0894e9-71ed-4bce-a3a7-70b2843b2167 | Front/right oblique | Front Right Oblique | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_009_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_009_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_009_Vehicle1.jpg | 1 | 9 | 1,052,703 | CIREN/2019/59bb4e89-b0da-40dc-af47-cc4dbdce3bf2 | Right side no gauge | Right Plane | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_010_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_010_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_010_Vehicle1.jpg | 1 | 10 | 1,052,711 | CIREN/2019/8d6381a6-e2ad-4e1f-9b84-2bef39240a49 | Right side gauge (2nd set of measurements taken to right side) | Right Plane | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_011_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_011_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_011_Vehicle1.jpg | 1 | 11 | 1,052,712 | CIREN/2019/e7520320-4042-4337-bfa8-9c7529336166 | Right side gauge (2nd set of measurements taken to right side) | Right Plane | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_012_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_012_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_012_Vehicle1.jpg | 1 | 12 | 1,052,713 | CIREN/2019/382964e1-8fa2-4722-991a-733d88f8acc4 | Right side gauge (2nd set of measurements taken to right side) | Right Plane | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_013_Vehicle1 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_013_Vehicle1.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_013_Vehicle1.jpg | 1 | 13 | 1,052,689 | CIREN/2019/9028259d-e979-46f6-a327-bfcad868bc13 | Front/left oblique | Front Left Oblique | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_014_Vehicle2 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_014_Vehicle2.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_014_Vehicle2.jpg | 2 | 14 | 1,108,076 | CIREN/2019/d62830e2-5e4d-4653-aacd-63d3b86cfea0 | Frontal damage | Front Plane | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_015_Vehicle2 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_015_Vehicle2.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_015_Vehicle2.jpg | 2 | 15 | 1,108,075 | CIREN/2019/5ae70f76-b0a3-4814-b206-0fabdfdce714 | Front/right oblique | Front Right Oblique | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_406_38-kmph-24-mph_2-Moderate_016_Vehicle2 | 406 | 13,873 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/406/38-kmph-24-mph_2-Moderate_016_Vehicle2.jpg | 38-kmph-24-mph_2-Moderate_016_Vehicle2.jpg | 2 | 16 | 1,108,080 | CIREN/2019/289e2e84-f25e-4d69-b831-18ca64db346f | Front/left oblique | Front Left Oblique | 2 - Moderate | 38 | 24 | 01FZEW02 | 1 o`clock | 40 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1290 kgs | 1,290 | 0 kgs | 0 | 24 kmph | 21.190412 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_001_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_001_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_001_Vehicle1.jpg | 1 | 1 | 999,177 | CIREN/2019/76544a61-bb7c-4c7f-a7c9-9336e79a5d81 | Front no gauge | Front Plane | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_002_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_002_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_002_Vehicle1.jpg | 1 | 2 | 999,104 | CIREN/2019/11455b11-c0dd-4e15-8d6a-a20e3fbbb5c2 | Down driver’s side | Front Plane | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_003_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_003_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_003_Vehicle1.jpg | 1 | 3 | 999,106 | CIREN/2019/a4f79ebd-32e0-421c-85e0-1ece207062d5 | Down passenger’s side | Front Plane | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_004_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_004_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_004_Vehicle1.jpg | 1 | 4 | 999,113 | CIREN/2019/36580a61-cf2a-4505-ab10-b6c1b56464e2 | Front no gauge | Front Plane | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_005_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_005_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_005_Vehicle1.jpg | 1 | 5 | 999,126 | CIREN/2019/9bf40267-0881-4361-aead-dbd37377daef | Damage | Front Plane | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_006_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_006_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_006_Vehicle1.jpg | 1 | 6 | 999,108 | CIREN/2019/a3185c51-7793-4984-9645-e6ad36b4e5e0 | Front/right oblique | Front Right Oblique | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_007_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_007_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_007_Vehicle1.jpg | 1 | 7 | 999,110 | CIREN/2019/9b1ed5ff-803b-43bd-b280-579f06b56f89 | Front/right oblique | Front Right Oblique | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_008_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_008_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_008_Vehicle1.jpg | 1 | 8 | 999,119 | CIREN/2019/01debd2f-be0e-432b-a170-58eb800812c5 | Front/right oblique | Front Right Oblique | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_009_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_009_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_009_Vehicle1.jpg | 1 | 9 | 999,123 | CIREN/2019/9bcee9cf-7564-4092-84d3-d26f1aa46cc6 | Front/right oblique | Front Right Oblique | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_010_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_010_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_010_Vehicle1.jpg | 1 | 10 | 999,127 | CIREN/2019/5ac47514-89fd-416b-a99f-5263326d06cf | Front Half | Right Plane | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_011_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_011_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_011_Vehicle1.jpg | 1 | 11 | 999,105 | CIREN/2019/e0f357d0-1388-4148-b954-deff0113cc15 | Front Half | Left Plane | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_012_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_012_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_012_Vehicle1.jpg | 1 | 12 | 999,109 | CIREN/2019/1490a8bc-f79f-4329-ab5b-b0d089194d95 | Front/left oblique | Front Left Oblique | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_013_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_013_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_013_Vehicle1.jpg | 1 | 13 | 999,112 | CIREN/2019/bd7c2a1f-a977-4f58-9aaa-eb351b601626 | Front/left oblique | Front Left Oblique | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_408_20-kmph-12-mph_3-Serious_014_Vehicle1 | 408 | 13,777 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/408/20-kmph-12-mph_3-Serious_014_Vehicle1.jpg | 20-kmph-12-mph_3-Serious_014_Vehicle1.jpg | 1 | 14 | 999,111 | CIREN/2019/aea36ad4-fa3d-4e0d-b603-42071da60ef6 | Front/left oblique | Front Left Oblique | 3 - Serious | 20 | 12 | 02RFEW03 | 2 o`clock | 50 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Right side | Light | Compact utility vehicle | 1970 kgs | 1,970 | 0 kgs | 0 | 22 kmph | 23.505976 |
ciren_409_36-kmph-22-mph_3-Serious_001_Vehicle1 | 409 | 13,843 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/409/36-kmph-22-mph_3-Serious_001_Vehicle1.jpg | 36-kmph-22-mph_3-Serious_001_Vehicle1.jpg | 1 | 1 | 999,588 | CIREN/2019/b6463ccd-2a20-46df-8324-9d9f09ba02a7 | Down passenger’s side | Front Plane | 3 - Serious | 36 | 22 | 12FDEW02 | 12 o`clock | 0 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1633 kgs | 1,633 | 0 kgs | 0 | 38 kmph | 33.771711 |
ciren_409_36-kmph-22-mph_3-Serious_002_Vehicle1 | 409 | 13,843 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/409/36-kmph-22-mph_3-Serious_002_Vehicle1.jpg | 36-kmph-22-mph_3-Serious_002_Vehicle1.jpg | 1 | 2 | 999,591 | CIREN/2019/9d421e6a-3b11-4844-a3af-5b53ef3af1af | Front no gauge | Front Plane | 3 - Serious | 36 | 22 | 12FDEW02 | 12 o`clock | 0 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1633 kgs | 1,633 | 0 kgs | 0 | 38 kmph | 33.771711 |
ciren_409_36-kmph-22-mph_3-Serious_003_Vehicle1 | 409 | 13,843 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/409/36-kmph-22-mph_3-Serious_003_Vehicle1.jpg | 36-kmph-22-mph_3-Serious_003_Vehicle1.jpg | 1 | 3 | 999,596 | CIREN/2019/d3b2bbfe-bf9d-42f8-b8ac-e2c1238e5e72 | Front | Front Plane | 3 - Serious | 36 | 22 | 12FDEW02 | 12 o`clock | 0 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1633 kgs | 1,633 | 0 kgs | 0 | 38 kmph | 33.771711 |
ciren_409_36-kmph-22-mph_3-Serious_004_Vehicle1 | 409 | 13,843 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/409/36-kmph-22-mph_3-Serious_004_Vehicle1.jpg | 36-kmph-22-mph_3-Serious_004_Vehicle1.jpg | 1 | 4 | 999,598 | CIREN/2019/6e16bb22-4f59-4951-8bf0-8084fa944ac5 | Front | Front Plane | 3 - Serious | 36 | 22 | 12FDEW02 | 12 o`clock | 0 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1633 kgs | 1,633 | 0 kgs | 0 | 38 kmph | 33.771711 |
ciren_409_36-kmph-22-mph_3-Serious_005_Vehicle1 | 409 | 13,843 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/409/36-kmph-22-mph_3-Serious_005_Vehicle1.jpg | 36-kmph-22-mph_3-Serious_005_Vehicle1.jpg | 1 | 5 | 999,604 | CIREN/2019/e834de0a-98f8-4f05-91b4-e03b2375cb1c | Down driver’s side | Front Plane | 3 - Serious | 36 | 22 | 12FDEW02 | 12 o`clock | 0 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1633 kgs | 1,633 | 0 kgs | 0 | 38 kmph | 33.771711 |
ciren_409_36-kmph-22-mph_3-Serious_006_Vehicle1 | 409 | 13,843 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/409/36-kmph-22-mph_3-Serious_006_Vehicle1.jpg | 36-kmph-22-mph_3-Serious_006_Vehicle1.jpg | 1 | 6 | 999,608 | CIREN/2019/78966593-649f-45d6-be09-bf33b8947a0e | Damage | Front Plane | 3 - Serious | 36 | 22 | 12FDEW02 | 12 o`clock | 0 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1633 kgs | 1,633 | 0 kgs | 0 | 38 kmph | 33.771711 |
ciren_409_36-kmph-22-mph_3-Serious_007_Vehicle1 | 409 | 13,843 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/409/36-kmph-22-mph_3-Serious_007_Vehicle1.jpg | 36-kmph-22-mph_3-Serious_007_Vehicle1.jpg | 1 | 7 | 999,610 | CIREN/2019/a98c25cc-5ced-4a32-a386-bf480de4471e | Damage | Front Plane | 3 - Serious | 36 | 22 | 12FDEW02 | 12 o`clock | 0 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1633 kgs | 1,633 | 0 kgs | 0 | 38 kmph | 33.771711 |
ciren_409_36-kmph-22-mph_3-Serious_008_Vehicle1 | 409 | 13,843 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/409/36-kmph-22-mph_3-Serious_008_Vehicle1.jpg | 36-kmph-22-mph_3-Serious_008_Vehicle1.jpg | 1 | 8 | 999,601 | CIREN/2019/8fba6f90-4429-4fea-adb2-b976a4c82e02 | Front/right oblique | Front Right Oblique | 3 - Serious | 36 | 22 | 12FDEW02 | 12 o`clock | 0 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1633 kgs | 1,633 | 0 kgs | 0 | 38 kmph | 33.771711 |
ciren_409_36-kmph-22-mph_3-Serious_009_Vehicle1 | 409 | 13,843 | utils/Preprocessing/NHTSADatabaseExtraction/Extraction/Images/CIREN/409/36-kmph-22-mph_3-Serious_009_Vehicle1.jpg | 36-kmph-22-mph_3-Serious_009_Vehicle1.jpg | 1 | 9 | 999,599 | CIREN/2019/e2082102-e9a5-4cf8-9ff5-e4532379bd22 | Front Half | Right Plane | 3 - Serious | 36 | 22 | 12FDEW02 | 12 o`clock | 0 degrees | No rollover (no overturning) | 1 | Front | Moderate | Intermediate (wheelbase >=265 but < 278 cm) | 1633 kgs | 1,633 | 0 kgs | 0 | 38 kmph | 33.771711 |
