accession stringlengths 6 10 | entry_name stringlengths 6 16 | organism stringclasses 723
values | taxid int64 292 3.36M | protein_length int64 2 36k | cluster_id stringlengths 6 10 | split stringclasses 3
values | cluster_size int64 1 857 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q61425 | HCDH_MOUSE | Mouse | 10,090 | 314 | B3KTT6 | train | 5 |
P35716 | SOX11_HUMAN | Human | 9,606 | 441 | Q06945 | train | 5 |
Q61451 | CD53_MOUSE | Mouse | 10,090 | 219 | P24485 | train | 2 |
P35718 | RPC8_YEAST | Yeast | 559,292 | 212 | P35718 | train | 3 |
Q61450 | LRB4B_MOUSE | Mouse | 10,090 | 303 | Q64281 | test | 3 |
Q8BZS9 | DHX32_MOUSE | Mouse | 10,090 | 744 | D3ZGJ0 | test | 4 |
P35712 | SOX6_HUMAN | Human | 9,606 | 828 | P35712 | train | 14 |
Q61453 | IL17_RAT | Rat | 10,116 | 150 | Q62386 | train | 2 |
Q99574 | NEUS_HUMAN | Human | 9,606 | 410 | Q99574 | val | 3 |
P35713 | SOX18_HUMAN | Human | 9,606 | 384 | Q61473 | train | 5 |
P35659 | DEK_HUMAN | Human | 9,606 | 375 | H0Y993 | train | 6 |
P35663 | CYLC1_HUMAN | Human | 9,606 | 651 | P35663 | test | 1 |
P35688 | LRG1_YEAST | Yeast | 559,292 | 1,017 | P35688 | test | 1 |
Q99583 | MNT_HUMAN | Human | 9,606 | 582 | O08789 | train | 3 |
P35680 | HNF1B_HUMAN | Human | 9,606 | 557 | P20823 | train | 7 |
P35689 | ERCC5_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,170 | R4GMW8 | test | 10 |
Q99578 | RIT2_HUMAN | Human | 9,606 | 217 | Q7JMZ0 | test | 14 |
Q99581 | FEV_HUMAN | Human | 9,606 | 238 | P81270 | val | 11 |
P35670 | ATP7B_HUMAN | Human | 9,606 | 1,465 | A0A0G2JWJ5 | train | 15 |
Q99584 | S10AD_HUMAN | Human | 9,606 | 98 | Q99584 | train | 2 |
Q99571 | P2RX4_HUMAN | Human | 9,606 | 388 | Q99572 | train | 16 |
Q99618 | CDCA3_HUMAN | Human | 9,606 | 268 | Q68FW2 | train | 5 |
Q99616 | CCL13_HUMAN | Human | 9,606 | 98 | P14844 | train | 12 |
Q99615 | DNJC7_HUMAN | Human | 9,606 | 494 | A0A0G2K435 | train | 6 |
P35579 | MYH9_HUMAN | Human | 9,606 | 1,960 | Q99323 | train | 38 |
Q61510 | TRI25_MOUSE | Mouse | 10,090 | 634 | D4A9N5 | train | 5 |
Q61508 | ECM1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 559 | Q62894 | train | 3 |
Q99623 | PHB2_HUMAN | Human | 9,606 | 299 | P50085 | train | 20 |
Q8BZL4 | GPR22_MOUSE | Mouse | 10,090 | 432 | Q99680 | train | 2 |
P35573 | GDE_HUMAN | Human | 9,606 | 1,532 | Q9W2H8 | test | 7 |
Q99622 | C10_HUMAN | Human | 9,606 | 126 | Q99622 | train | 3 |
P35577 | THBG_RAT | Rat | 10,116 | 418 | P29622 | train | 12 |
Q8BZM1 | GLMN_MOUSE | Mouse | 10,090 | 596 | Q8BZM1 | train | 3 |
P35575 | G6PC1_HUMAN | Human | 9,606 | 357 | P43428 | train | 5 |
P35576 | G6PC1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 357 | P43428 | train | 5 |
Q61503 | 5NTD_MOUSE | Mouse | 10,090 | 576 | P21588 | test | 6 |
Q61495 | DSG1A_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,057 | Q7TSF1 | train | 10 |
Q99614 | TTC1_HUMAN | Human | 9,606 | 292 | Q99614 | val | 4 |
Q8BZN4 | NUAK2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 639 | B4E0Y5 | train | 7 |
Q61493 | REV3L_MOUSE | Mouse | 10,090 | 3,122 | F1M8G6 | train | 4 |
Q8BZN2 | KCNV1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 503 | P17970 | train | 7 |
Q61501 | E2F1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 430 | O00716 | train | 7 |
Q61502 | E2F5_MOUSE | Mouse | 10,090 | 335 | Q16254 | train | 6 |
Q61496 | DDX4_MOUSE | Mouse | 10,090 | 702 | Q9VHP0 | train | 27 |
Q61500 | ITM2A_MOUSE | Mouse | 10,090 | 263 | Q91VK4 | train | 16 |
P35571 | GPDM_RAT | Rat | 10,116 | 727 | A2AQR0 | train | 8 |
P35569 | IRS1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,233 | Q96RG5 | train | 9 |
Q99626 | CDX2_HUMAN | Human | 9,606 | 313 | Q99626 | train | 5 |
Q61521 | EREG_MOUSE | Mouse | 10,090 | 162 | O14944 | train | 3 |
Q99624 | S38A3_HUMAN | Human | 9,606 | 504 | Q969I6 | train | 28 |
P35570 | IRS1_RAT | Rat | 10,116 | 1,235 | Q96RG5 | train | 9 |
Q8BZJ7 | DCNL2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 259 | Q9VUQ8 | train | 16 |
Q99598 | TSNAX_HUMAN | Human | 9,606 | 290 | Q99598 | val | 8 |
P35606 | COPB2_HUMAN | Human | 9,606 | 906 | O62621 | train | 6 |
Q61474 | MSI1H_MOUSE | Mouse | 10,090 | 362 | Q61474 | train | 6 |
P35601 | RFC1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,131 | P35251 | train | 9 |
Q61475 | DAF1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 390 | B1AP13 | train | 5 |
Q61471 | TOB1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 362 | Q8R5K6 | train | 5 |
Q99594 | TEAD3_HUMAN | Human | 9,606 | 435 | M9PH78 | test | 24 |
Q99595 | TI17A_HUMAN | Human | 9,606 | 171 | Q9Z0V7 | train | 4 |
P35600 | RFC1_DROME | Fruitfly | 7,227 | 986 | P35251 | train | 9 |
P35590 | TIE1_HUMAN | Human | 9,606 | 1,138 | P35590 | train | 5 |
Q61476 | DAF2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 407 | B1AP13 | train | 5 |
P35610 | SOAT1_HUMAN | Human | 9,606 | 550 | P35610 | train | 8 |
Q61469 | PLPP1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 283 | Q9V576 | train | 9 |
Q99593 | TBX5_HUMAN | Human | 9,606 | 518 | P70325 | test | 5 |
P35609 | ACTN2_HUMAN | Human | 9,606 | 894 | D3ZCV0 | train | 33 |
Q61470 | CD37_MOUSE | Mouse | 10,090 | 281 | Q61470 | val | 3 |
Q61483 | DLL1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 722 | O00548 | train | 6 |
Q99613 | EIF3C_HUMAN | Human | 9,606 | 913 | B5ME19 | test | 11 |
P35580 | MYH10_HUMAN | Human | 9,606 | 1,976 | Q99323 | train | 38 |
Q8BZN6 | DOC10_MOUSE | Mouse | 10,090 | 2,187 | Q8BZN6 | train | 8 |
P35582 | FOXA1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 468 | P14734 | test | 13 |
Q99607 | ELF4_HUMAN | Human | 9,606 | 663 | Q99607 | train | 8 |
P35583 | FOXA2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 459 | P14734 | test | 13 |
Q61490 | CD166_MOUSE | Mouse | 10,090 | 583 | Q61490 | test | 7 |
Q8BZQ2 | CRLD2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 495 | Q9H336 | train | 8 |
P35585 | AP1M1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 423 | Q00776 | train | 16 |
Q8BZP8 | NPSR1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 371 | Q868T3 | train | 4 |
P35584 | FOXA3_MOUSE | Mouse | 10,090 | 353 | P14734 | test | 13 |
Q99612 | KLF6_HUMAN | Human | 9,606 | 283 | O75840 | train | 6 |
Q99611 | SPS2_HUMAN | Human | 9,606 | 448 | P97364 | train | 9 |
Q99608 | NECD_HUMAN | Human | 9,606 | 321 | P25233 | train | 4 |
Q99536 | VAT1_HUMAN | Human | 9,606 | 393 | Q9HCJ6 | train | 9 |
Q61335 | BAP31_MOUSE | Mouse | 10,090 | 245 | Q9W0M4 | train | 16 |
Q8C008 | DZAN1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 778 | B2RUH8 | train | 3 |
P36017 | VPS21_YEAST | Yeast | 559,292 | 210 | Q8C266 | train | 25 |
P36018 | YPT52_YEAST | Yeast | 559,292 | 234 | Q8C266 | train | 25 |
Q8C010 | GPR61_MOUSE | Mouse | 10,090 | 449 | Q9BZJ8 | train | 2 |
Q99538 | LGMN_HUMAN | Human | 9,606 | 433 | Q9R0J8 | val | 3 |
P36016 | LHS1_YEAST | Yeast | 559,292 | 881 | P36016 | test | 1 |
P36021 | MOT8_HUMAN | Human | 9,606 | 539 | Q8K1P8 | test | 7 |
Q61334 | BAP29_MOUSE | Mouse | 10,090 | 240 | Q9W0M4 | train | 16 |
Q99527 | GPER1_HUMAN | Human | 9,606 | 375 | Q99527 | train | 3 |
P36022 | DYHC_YEAST | Yeast | 559,292 | 4,092 | P36022 | train | 1 |
Q99525 | H4G_HUMAN | Human | 9,606 | 98 | P84040 | train | 10 |
P36019 | YPT53_YEAST | Yeast | 559,292 | 220 | Q8C266 | train | 25 |
P36010 | NDK_YEAST | Yeast | 559,292 | 153 | Q32Q12 | train | 24 |
Q99541 | PLIN2_HUMAN | Human | 9,606 | 437 | Q9DBG5 | train | 9 |
Q61337 | BAD_MOUSE | Mouse | 10,090 | 204 | O35147 | test | 3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.