accession stringlengths 6 10 | entry_name stringlengths 6 16 | organism stringclasses 723
values | taxid int64 292 3.36M | protein_length int64 2 36k | cluster_id stringlengths 6 10 | split stringclasses 3
values | cluster_size int64 1 857 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q8NGZ5 | OR2G2_HUMAN | Human | 9,606 | 317 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NGZ4 | OR2G3_HUMAN | Human | 9,606 | 309 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NGY9 | OR2L8_HUMAN | Human | 9,606 | 312 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NGZ3 | O13G1_HUMAN | Human | 9,606 | 307 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NGZ2 | O14K1_HUMAN | Human | 9,606 | 314 | Q7TS10 | train | 11 |
Q8NGZ0 | O2AJ1_HUMAN | Human | 9,606 | 328 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH04 | O2T27_HUMAN | Human | 9,606 | 317 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH10 | OR8U1_HUMAN | Human | 9,606 | 309 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q13907 | IDI1_HUMAN | Human | 9,606 | 227 | G3XA48 | train | 6 |
Q8NH09 | OR8S1_HUMAN | Human | 9,606 | 359 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH08 | O10AC_HUMAN | Human | 9,606 | 325 | Q8NH08 | train | 4 |
Q8NH07 | O11H2_HUMAN | Human | 9,606 | 326 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH06 | OR1P1_HUMAN | Human | 9,606 | 330 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH05 | OR4Q3_HUMAN | Human | 9,606 | 313 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q5DU41 | LRC8B_MOUSE | Mouse | 10,090 | 803 | Q8BGR2 | train | 18 |
Q8NHA4 | O2AE1_HUMAN | Human | 9,606 | 323 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q13867 | BLMH_HUMAN | Human | 9,606 | 455 | X2JEJ0 | train | 7 |
Q8NH95 | O13C6_HUMAN | Human | 9,606 | 151 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH94 | OR1L1_HUMAN | Human | 9,606 | 360 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q13838 | DX39B_HUMAN | Human | 9,606 | 428 | B4DX78 | train | 31 |
Q8IWB4 | S31A7_HUMAN | Human | 9,606 | 1,347 | Q5TZJ5 | train | 7 |
Q5DU37 | ZFY26_MOUSE | Mouse | 10,090 | 2,529 | D4A8G9 | train | 4 |
Q8NH93 | OR1L3_HUMAN | Human | 9,606 | 324 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NHA8 | OR1FC_HUMAN | Human | 9,606 | 337 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NHB8 | OR5K2_HUMAN | Human | 9,606 | 316 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NHB7 | OR5K1_HUMAN | Human | 9,606 | 308 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NHB1 | OR2V1_HUMAN | Human | 9,606 | 315 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH89 | O5AK3_HUMAN | Human | 9,606 | 298 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q13868 | EXOS2_HUMAN | Human | 9,606 | 293 | P38792 | test | 7 |
Q8NH87 | OR9G1_HUMAN | Human | 9,606 | 305 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q13873 | BMPR2_HUMAN | Human | 9,606 | 1,038 | F1LQC5 | train | 3 |
Q8NH92 | OR1S1_HUMAN | Human | 9,606 | 325 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH90 | O5AK2_HUMAN | Human | 9,606 | 309 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q5DU56 | NLRC3_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,064 | H3BLT9 | train | 3 |
Q8NHC4 | O10J5_HUMAN | Human | 9,606 | 309 | Q8NH00 | train | 45 |
Q8NHC5 | O14AG_HUMAN | Human | 9,606 | 309 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q5DU31 | ICEF1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 406 | Q8WXI2 | val | 13 |
Q13884 | SNTB1_HUMAN | Human | 9,606 | 538 | D3ZMX6 | train | 9 |
Q8NH70 | O4A16_HUMAN | Human | 9,606 | 328 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH72 | OR4C6_HUMAN | Human | 9,606 | 309 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH64 | O51A7_HUMAN | Human | 9,606 | 312 | Q8NH61 | train | 44 |
Q8NH69 | OR5W2_HUMAN | Human | 9,606 | 310 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH67 | O52I2_HUMAN | Human | 9,606 | 350 | Q8NH67 | train | 34 |
Q8NH83 | OR4A5_HUMAN | Human | 9,606 | 315 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH81 | O10G6_HUMAN | Human | 9,606 | 332 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH85 | OR5R1_HUMAN | Human | 9,606 | 324 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q13882 | PTK6_HUMAN | Human | 9,606 | 451 | P70451 | train | 9 |
Q8NH73 | OR4S2_HUMAN | Human | 9,606 | 311 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q13875 | MOBP_HUMAN | Human | 9,606 | 183 | Q13875 | train | 4 |
Q8NH79 | OR6X1_HUMAN | Human | 9,606 | 312 | A0A286YEX6 | val | 684 |
Q8NH74 | O10A6_HUMAN | Human | 9,606 | 314 | Q8NH00 | train | 45 |
Q15012 | LAP4A_HUMAN | Human | 9,606 | 233 | Q86VI4 | train | 9 |
Q8IWW6 | RHG12_HUMAN | Human | 9,606 | 846 | Q8IWW6 | train | 10 |
Q8NDH3 | PEPL1_HUMAN | Human | 9,606 | 523 | A0A0C4FEI8 | train | 5 |
Q15013 | MD2BP_HUMAN | Human | 9,606 | 274 | Q15013 | test | 1 |
Q8NDH6 | ICA1L_HUMAN | Human | 9,606 | 482 | Q05084 | train | 8 |
Q15008 | PSMD6_HUMAN | Human | 9,606 | 389 | Q99JI4 | test | 5 |
Q8NDI1 | EHBP1_HUMAN | Human | 9,606 | 1,231 | Q8NDI1 | train | 8 |
Q59GF1 | Q59GF1_HUMAN | Human | 9,606 | 1,244 | Q59GF1 | train | 14 |
Q15011 | HERP1_HUMAN | Human | 9,606 | 391 | Q6A0E4 | train | 10 |
Q59GE4 | Q59GE4_HUMAN | Human | 9,606 | 174 | A0A1W2PQS6 | val | 29 |
Q15014 | MO4L2_HUMAN | Human | 9,606 | 288 | P60762 | val | 13 |
Q59GD0 | Q59GD0_HUMAN | Human | 9,606 | 546 | P53350 | train | 7 |
Q8NDH2 | CC168_HUMAN | Human | 9,606 | 7,081 | Q8NDH2 | train | 1 |
Q59GD7 | Q59GD7_HUMAN | Human | 9,606 | 367 | P58295 | train | 19 |
Q15007 | FL2D_HUMAN | Human | 9,606 | 396 | Q15007 | train | 4 |
Q59GB4 | Q59GB4_HUMAN | Human | 9,606 | 628 | X5DNI1 | train | 31 |
Q8NDF8 | PAPD5_HUMAN | Human | 9,606 | 572 | Q5XG87 | train | 6 |
Q15020 | SART3_HUMAN | Human | 9,606 | 963 | A0A499FI31 | train | 4 |
Q59G63 | Q59G63_HUMAN | Human | 9,606 | 217 | Q3UGA8 | train | 8 |
Q8IWW8 | HOT_HUMAN | Human | 9,606 | 467 | Q8IWW8 | test | 3 |
Q15021 | CND1_HUMAN | Human | 9,606 | 1,401 | Q15021 | train | 9 |
Q59G12 | Q59G12_HUMAN | Human | 9,606 | 378 | P42167 | train | 9 |
Q8NDD1 | CA131_HUMAN | Human | 9,606 | 293 | Q8NDD1 | train | 5 |
Q8NDD5 | Q8NDD5_HUMAN | Human | 9,606 | 128 | Q8NDD5 | train | 1 |
Q15018 | ABRX2_HUMAN | Human | 9,606 | 415 | D4A415 | test | 3 |
Q15019 | SEPT2_HUMAN | Human | 9,606 | 361 | O43236 | train | 35 |
Q59G92 | Q59G92_HUMAN | Human | 9,606 | 310 | Q59G92 | train | 3 |
Q14DR2 | Q14DR2_HUMAN | Human | 9,606 | 1,553 | Q14DR2 | train | 8 |
Q59GJ0 | Q59GJ0_HUMAN | Human | 9,606 | 1,780 | Q59GJ0 | val | 40 |
Q8NDL9 | CBPC5_HUMAN | Human | 9,606 | 886 | Q8NDL9 | train | 3 |
Q14DQ1 | F219B_MOUSE | Mouse | 10,090 | 197 | Q5XKK7 | train | 9 |
Q14DU5 | Q14DU5_HUMAN | Human | 9,606 | 703 | A0A1Y7VMN0 | train | 14 |
Q59GK6 | Q59GK6_HUMAN | Human | 9,606 | 799 | O15440 | train | 9 |
Q59GK9 | Q59GK9_HUMAN | Human | 9,606 | 163 | Q59GK9 | train | 16 |
Q14TF0 | Q14TF0_HUMAN | Human | 9,606 | 637 | Q9W3K5 | train | 6 |
Q15003 | CND2_HUMAN | Human | 9,606 | 741 | Q15003 | train | 7 |
Q14DK5 | HIPL1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 791 | Q14DK5 | train | 5 |
Q14D04 | MELT_HUMAN | Human | 9,606 | 833 | Q14D04 | train | 3 |
Q8NDP4 | ZN439_HUMAN | Human | 9,606 | 499 | O43345 | train | 394 |
Q59GP5 | Q59GP5_HUMAN | Human | 9,606 | 340 | P62631 | val | 42 |
Q14DG7 | T132B_HUMAN | Human | 9,606 | 1,078 | Q8N3T6 | train | 11 |
Q14CZ8 | HECAM_HUMAN | Human | 9,606 | 416 | Q640R3 | train | 4 |
Q14DH7 | ACSS3_MOUSE | Mouse | 10,090 | 682 | Q9H6R3 | train | 3 |
Q8NDM7 | CFA43_HUMAN | Human | 9,606 | 1,665 | E9Q7R9 | train | 3 |
Q14DI0 | Q14DI0_MOUSE | Mouse | 10,090 | 353 | G3X9T2 | train | 135 |
Q59GL1 | Q59GL1_HUMAN | Human | 9,606 | 534 | A0A0B4KHI4 | train | 33 |
Q14DK4 | GPAT2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 801 | Q14DK4 | train | 5 |
Q15005 | SPCS2_HUMAN | Human | 9,606 | 226 | E9PI68 | train | 7 |
Q15004 | PAF15_HUMAN | Human | 9,606 | 111 | H0YMA4 | train | 6 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.