accession stringlengths 6 10 | entry_name stringlengths 6 16 | organism stringclasses 723
values | taxid int64 292 3.36M | protein_length int64 2 36k | cluster_id stringlengths 6 10 | split stringclasses 3
values | cluster_size int64 1 857 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q96ES7 | SGF29_HUMAN | Human | 9,606 | 293 | Q96ES7 | train | 3 |
Q96EV2 | RBM33_HUMAN | Human | 9,606 | 1,170 | Q9CXK9 | train | 5 |
P49642 | PRI1_HUMAN | Human | 9,606 | 420 | P49642 | test | 5 |
Q8C7U1 | N4BP3_MOUSE | Mouse | 10,090 | 537 | O15049 | test | 3 |
P49643 | PRI2_HUMAN | Human | 9,606 | 509 | P49643 | train | 4 |
Q96EU7 | C1GLC_HUMAN | Human | 9,606 | 318 | Q96EU7 | train | 3 |
Q8C7V8 | CC134_MOUSE | Mouse | 10,090 | 229 | Q8C7V8 | val | 5 |
P49650 | P2RY1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 373 | P47900 | train | 3 |
Q8C7V3 | UTP15_MOUSE | Mouse | 10,090 | 528 | H0Y8P4 | train | 4 |
Q8C7U7 | GALT6_MOUSE | Mouse | 10,090 | 622 | Q8MRC9 | test | 26 |
P49675 | STAR_HUMAN | Human | 9,606 | 285 | P49675 | train | 3 |
P49687 | NU145_YEAST | Yeast | 559,292 | 1,317 | P49687 | train | 1 |
Q5VVQ1 | Q5VVQ1_HUMAN | Human | 9,606 | 163 | Q99598 | val | 8 |
Q8C804 | SPICE_MOUSE | Mouse | 10,090 | 860 | Q5RKG1 | val | 3 |
Q96ER3 | SAAL1_HUMAN | Human | 9,606 | 474 | Q7TP01 | val | 7 |
P49698 | HNF4A_MOUSE | Mouse | 10,090 | 474 | P49866 | train | 6 |
Q5VVQ6 | OTU1_HUMAN | Human | 9,606 | 348 | M9PED6 | train | 5 |
P49703 | ARL4D_HUMAN | Human | 9,606 | 201 | P36406 | train | 62 |
P49704 | PRP31_YEAST | Yeast | 559,292 | 494 | P49704 | val | 1 |
Q96EQ8 | RN125_HUMAN | Human | 9,606 | 232 | Q9D9R0 | train | 3 |
Q5VVP1 | S31A6_HUMAN | Human | 9,606 | 1,343 | Q5TZJ5 | train | 7 |
P49710 | HCLS1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 486 | Q921L6 | train | 12 |
Q96EQ9 | PRDM9_MOUSE | Mouse | 10,090 | 843 | Q9NQV7 | train | 4 |
P49685 | GPR15_HUMAN | Human | 9,606 | 360 | P49685 | test | 2 |
Q5VVR7 | Q5VVR7_HUMAN | Human | 9,606 | 455 | Q9NQB0 | train | 29 |
P49686 | NUP42_YEAST | Yeast | 559,292 | 430 | P49686 | train | 1 |
Q96ER9 | MITOK_HUMAN | Human | 9,606 | 411 | Q96ER9 | train | 3 |
P49681 | NPBW1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 329 | E9QAQ1 | train | 28 |
P49682 | CXCR3_HUMAN | Human | 9,606 | 368 | P34997 | train | 7 |
Q96ES6 | MFSD3_HUMAN | Human | 9,606 | 412 | Q96ES6 | test | 1 |
P49683 | PRLHR_HUMAN | Human | 9,606 | 370 | P49683 | train | 3 |
P49684 | UR2R_RAT | Rat | 10,116 | 386 | Q9UKP6 | train | 3 |
P49589 | SYCC_HUMAN | Human | 9,606 | 748 | Q9ER72 | val | 10 |
Q8C7R4 | UBA6_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,053 | Q8T0L3 | train | 21 |
Q96EY1 | DNJA3_HUMAN | Human | 9,606 | 480 | Q27237 | train | 15 |
Q5VW30 | Q5VW30_HUMAN | Human | 9,606 | 561 | Q5VW26 | train | 31 |
Q5VW32 | BROX_HUMAN | Human | 9,606 | 411 | Q5VW32 | train | 7 |
P49590 | SYHM_HUMAN | Human | 9,606 | 506 | Q8IQX8 | train | 16 |
Q96EX1 | SIM12_HUMAN | Human | 9,606 | 92 | Q96EX1 | val | 2 |
P49591 | SYSC_HUMAN | Human | 9,606 | 514 | Q8C483 | train | 10 |
Q96EW2 | HBAP1_HUMAN | Human | 9,606 | 488 | A8K045 | train | 4 |
Q96EX2 | RNFT2_HUMAN | Human | 9,606 | 444 | Q5M7Z0 | train | 6 |
Q96EV8 | DTBP1_HUMAN | Human | 9,606 | 351 | M0RC42 | train | 6 |
Q96EX3 | DC2I2_HUMAN | Human | 9,606 | 536 | Q5U4F6 | train | 2 |
P49588 | SYAC_HUMAN | Human | 9,606 | 968 | Q5JTZ9 | train | 9 |
Q96EY5 | MB12A_HUMAN | Human | 9,606 | 273 | Q96EY5 | train | 4 |
Q8C7Q4 | RBM4_MOUSE | Mouse | 10,090 | 361 | Q9BWF3 | train | 6 |
Q96EY4 | TMA16_HUMAN | Human | 9,606 | 203 | H0Y9X1 | train | 3 |
Q5VW36 | FOCAD_HUMAN | Human | 9,606 | 1,801 | Q5VW36 | train | 3 |
Q8C7R2 | Q8C7R2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 150 | K7N6U2 | train | 43 |
P49626 | RL4B_YEAST | Yeast | 559,292 | 362 | Q59GY2 | train | 16 |
Q5VW26 | Q5VW26_HUMAN | Human | 9,606 | 570 | Q5VW26 | train | 31 |
Q8C7R7 | RFX6_MOUSE | Mouse | 10,090 | 927 | Q8HWS3 | test | 2 |
P49641 | MA2A2_HUMAN | Human | 9,606 | 1,150 | A0A0G2JWG1 | train | 7 |
P49630 | RL36_DROME | Fruitfly | 7,227 | 115 | P05745 | train | 8 |
P49638 | TTPA_HUMAN | Human | 9,606 | 278 | Q499J1 | train | 5 |
P49639 | HXA1_HUMAN | Human | 9,606 | 335 | P49639 | train | 5 |
Q5VW27 | Q5VW27_HUMAN | Human | 9,606 | 487 | Q5VW26 | train | 31 |
P49593 | PPM1F_HUMAN | Human | 9,606 | 454 | Q8WY54 | train | 8 |
P49615 | CDK5_MOUSE | Mouse | 10,090 | 292 | B7Z8T0 | train | 54 |
P49616 | UPAR_RAT | Rat | 10,116 | 328 | Q03405 | train | 3 |
P49621 | DGKB_RAT | Rat | 10,116 | 801 | Q9Y6T7 | train | 13 |
P49620 | DGKG_RAT | Rat | 10,116 | 788 | Q9Y6T7 | train | 13 |
P49619 | DGKG_HUMAN | Human | 9,606 | 791 | Q9Y6T7 | train | 13 |
P49748 | ACADV_HUMAN | Human | 9,606 | 655 | B4DEA8 | val | 11 |
Q96EN8 | MOCOS_HUMAN | Human | 9,606 | 888 | Q96EN8 | train | 3 |
Q5VVJ2 | MYSM1_HUMAN | Human | 9,606 | 828 | Q5VVJ2 | val | 3 |
Q8C827 | ZFP62_MOUSE | Mouse | 10,090 | 914 | Q8C827 | train | 7 |
P49750 | YLPM1_HUMAN | Human | 9,606 | 2,146 | P49750 | train | 9 |
Q5VVF5 | Q5VVF5_HUMAN | Human | 9,606 | 845 | Q7YU01 | train | 7 |
Q96EM0 | T3HPD_HUMAN | Human | 9,606 | 354 | Q96EM0 | train | 2 |
Q8C838 | TARG1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 173 | Q8IXB3 | val | 3 |
Q96EL3 | RM53_HUMAN | Human | 9,606 | 112 | B2RYW4 | train | 3 |
Q5VVD0 | Q5VVD0_HUMAN | Human | 9,606 | 178 | P46222 | train | 10 |
Q5VVH5 | IKBP1_HUMAN | Human | 9,606 | 260 | Q5VVH5 | train | 2 |
P49747 | COMP_HUMAN | Human | 9,606 | 757 | P49744 | train | 8 |
Q96EP0 | RNF31_HUMAN | Human | 9,606 | 1,072 | Q96EP0 | train | 5 |
P49736 | MCM2_HUMAN | Human | 9,606 | 904 | B7Z8Z6 | val | 11 |
Q8C817 | T200A_MOUSE | Mouse | 10,090 | 491 | D3Z9K1 | test | 4 |
P49745 | TPO_RAT | Rat | 10,116 | 326 | P40226 | train | 3 |
P49746 | TSP3_HUMAN | Human | 9,606 | 956 | P49744 | train | 8 |
P49744 | TSP4_RAT | Rat | 10,116 | 980 | P49744 | train | 8 |
P49755 | TMEDA_HUMAN | Human | 9,606 | 219 | P49755 | train | 4 |
Q96EK7 | F120B_HUMAN | Human | 9,606 | 910 | F5GY05 | train | 6 |
Q96EK6 | GNA1_HUMAN | Human | 9,606 | 184 | Q9VAI0 | train | 4 |
P49756 | RBM25_HUMAN | Human | 9,606 | 843 | P49756 | train | 3 |
Q8C850 | SCAR3_MOUSE | Mouse | 10,090 | 606 | Q8C850 | train | 2 |
Q5VV67 | PPRC1_HUMAN | Human | 9,606 | 1,664 | Q5VV67 | train | 4 |
P49754 | VPS41_HUMAN | Human | 9,606 | 854 | P49754 | train | 5 |
Q96EL2 | RT24_HUMAN | Human | 9,606 | 167 | Q96EL2 | train | 2 |
Q5VVC0 | SPO16_HUMAN | Human | 9,606 | 180 | Q3KQP7 | train | 2 |
P49753 | ACOT2_HUMAN | Human | 9,606 | 483 | D3ZIQ1 | train | 27 |
Q96EK9 | KTI12_HUMAN | Human | 9,606 | 354 | Q96EK9 | train | 3 |
P49717 | MCM4_MOUSE | Mouse | 10,090 | 862 | P30665 | train | 8 |
Q96EP9 | NTCP4_HUMAN | Human | 9,606 | 437 | Q96EP9 | val | 3 |
P49716 | CEBPD_HUMAN | Human | 9,606 | 269 | P49716 | train | 3 |
P49715 | CEBPA_HUMAN | Human | 9,606 | 358 | P53566 | test | 3 |
Q5VVM6 | CCD30_HUMAN | Human | 9,606 | 783 | Q5VVM6 | train | 4 |
P49718 | MCM5_MOUSE | Mouse | 10,090 | 734 | P29496 | train | 11 |
P49720 | PSB3_HUMAN | Human | 9,606 | 205 | P40112 | train | 7 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.