accession stringlengths 6 10 | entry_name stringlengths 6 16 | organism stringclasses 723
values | taxid int64 292 3.36M | protein_length int64 2 36k | cluster_id stringlengths 6 10 | split stringclasses 3
values | cluster_size int64 1 857 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q96ED9 | HOOK2_HUMAN | Human | 9,606 | 719 | Q9UJC3 | train | 8 |
P49759 | CLK1_HUMAN | Human | 9,606 | 484 | B2M0S2 | train | 48 |
Q96EK2 | PF21B_HUMAN | Human | 9,606 | 531 | Q96EK2 | train | 2 |
Q8C854 | MYEF2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 591 | P52272 | train | 21 |
P49757 | NUMB_HUMAN | Human | 9,606 | 651 | Q9QZS3 | train | 9 |
Q96EK4 | THA11_HUMAN | Human | 9,606 | 314 | Q96EK4 | train | 3 |
P49758 | RGS6_HUMAN | Human | 9,606 | 472 | Q9VXA3 | test | 16 |
Q96EI5 | TCAL4_HUMAN | Human | 9,606 | 215 | Q9H3H9 | train | 4 |
P49760 | CLK2_HUMAN | Human | 9,606 | 499 | B2M0S2 | train | 48 |
Q8C863 | ITCH_MOUSE | Mouse | 10,090 | 864 | Q9Y0H4 | train | 15 |
Q96EF9 | ZHX1R_HUMAN | Human | 9,606 | 292 | Q96K31 | train | 6 |
P49770 | EI2BB_HUMAN | Human | 9,606 | 351 | F7EVX2 | train | 8 |
P49771 | FLT3L_HUMAN | Human | 9,606 | 235 | A0A1B0GS68 | train | 17 |
P49772 | FLT3L_MOUSE | Mouse | 10,090 | 232 | A0A1B0GS68 | train | 17 |
P49773 | HINT1_HUMAN | Human | 9,606 | 126 | Q9BX68 | train | 10 |
P49769 | PSN1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 467 | B1AP22 | train | 17 |
P49788 | TIG1_HUMAN | Human | 9,606 | 294 | P49788 | train | 2 |
Q96EF6 | FBX17_HUMAN | Human | 9,606 | 278 | Q80UW2 | train | 8 |
P49789 | FHIT_HUMAN | Human | 9,606 | 147 | Q9JIX3 | test | 3 |
P49761 | CLK3_HUMAN | Human | 9,606 | 490 | B3KRI8 | train | 10 |
Q96EG3 | ZN837_HUMAN | Human | 9,606 | 531 | Q96EG3 | train | 2 |
P49763 | PLGF_HUMAN | Human | 9,606 | 221 | P49763 | val | 4 |
Q96EH3 | MASU1_HUMAN | Human | 9,606 | 234 | Q96EH3 | train | 2 |
P49764 | PLGF_MOUSE | Mouse | 10,090 | 158 | P49763 | val | 4 |
P49768 | PSN1_HUMAN | Human | 9,606 | 467 | B1AP22 | train | 17 |
Q96EG1 | ARSG_HUMAN | Human | 9,606 | 525 | Q32KJ9 | train | 3 |
P49767 | VEGFC_HUMAN | Human | 9,606 | 419 | P49767 | train | 3 |
Q96EA4 | SPDLY_HUMAN | Human | 9,606 | 605 | Q923A2 | train | 3 |
Q8C8K3 | SRS12_MOUSE | Mouse | 10,090 | 266 | Q8C8K3 | train | 1 |
Q5VV43 | K0319_HUMAN | Human | 9,606 | 1,072 | Z4YK56 | test | 7 |
Q96E93 | KLRG1_HUMAN | Human | 9,606 | 195 | Q96E93 | train | 5 |
Q96EB1 | ELP4_HUMAN | Human | 9,606 | 424 | G5E9D4 | test | 3 |
P49791 | NU153_RAT | Rat | 10,116 | 1,468 | P49790 | train | 4 |
Q96EC8 | YIPF6_HUMAN | Human | 9,606 | 236 | Q96EC8 | val | 5 |
Q5VV52 | ZN691_HUMAN | Human | 9,606 | 315 | D3Z9R6 | train | 8 |
Q96EB6 | SIR1_HUMAN | Human | 9,606 | 747 | Q96EB6 | test | 6 |
Q8C8J0 | STPG2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 561 | Q8C8J0 | train | 2 |
Q8C8C1 | RTP1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 263 | Q8C8C1 | train | 4 |
Q5VV50 | Q5VV50_HUMAN | Human | 9,606 | 306 | D3Z9R6 | train | 8 |
Q96FF7 | MISP3_HUMAN | Human | 9,606 | 219 | A0A044PY82 | train | 4 |
P48563 | MON2_YEAST | Yeast | 559,292 | 1,636 | P48563 | train | 1 |
Q96GP6 | SREC2_HUMAN | Human | 9,606 | 871 | Q96GP6 | train | 3 |
Q5VYS8 | TUT7_HUMAN | Human | 9,606 | 1,495 | Q5TAX3 | train | 8 |
Q5VYS4 | MEDAG_HUMAN | Human | 9,606 | 303 | Q5VYS4 | train | 2 |
P48562 | CLA4_YEAST | Yeast | 559,292 | 842 | P48562 | train | 3 |
P48566 | GYP3_YEAST | Yeast | 559,292 | 633 | P48566 | train | 2 |
P48567 | PUS4_YEAST | Yeast | 559,292 | 403 | P48567 | train | 1 |
P48565 | PALH_YEAST | Yeast | 559,292 | 533 | P48565 | train | 1 |
Q96GQ5 | RUSF1_HUMAN | Human | 9,606 | 468 | Q96GQ5 | val | 7 |
P48561 | TRF5_YEAST | Yeast | 559,292 | 642 | P48561 | train | 2 |
Q96GQ7 | DDX27_HUMAN | Human | 9,606 | 765 | Q7JQN4 | test | 5 |
Q96GN5 | CDA7L_HUMAN | Human | 9,606 | 454 | Q96GN5 | train | 8 |
P48589 | RS12_YEAST | Yeast | 559,292 | 143 | A0A1W2P7A1 | train | 7 |
P48591 | RIR1_DROME | Fruitfly | 7,227 | 812 | P21524 | train | 11 |
Q5VYP0 | S31A3_HUMAN | Human | 9,606 | 1,347 | Q5TZJ5 | train | 7 |
P48588 | RS25_DROME | Fruitfly | 7,227 | 117 | P62851 | test | 8 |
P48582 | BRO1_YEAST | Yeast | 559,292 | 844 | P48582 | test | 1 |
Q8C6B2 | RTKN_MOUSE | Mouse | 10,090 | 564 | Q8C6B2 | val | 3 |
Q96GM8 | TOE1_HUMAN | Human | 9,606 | 510 | Q9D2E2 | train | 3 |
Q5VYM1 | CI131_HUMAN | Human | 9,606 | 1,079 | Q3V0E1 | train | 2 |
P48594 | SPB4_HUMAN | Human | 9,606 | 390 | P29524 | train | 11 |
P48595 | SPB10_HUMAN | Human | 9,606 | 397 | P29524 | train | 11 |
P48592 | RIR2_DROME | Fruitfly | 7,227 | 393 | H0YAV1 | train | 9 |
P48570 | HOSC_YEAST | Yeast | 559,292 | 428 | Q12122 | train | 2 |
P48568 | YD186_YEAST | Yeast | 559,292 | 277 | P48568 | train | 1 |
Q8C6B0 | Q8C6B0_MOUSE | Mouse | 10,090 | 244 | Q8C6B0 | train | 7 |
P48581 | RAD17_YEAST | Yeast | 559,292 | 401 | P48581 | test | 1 |
Q96GW7 | PGCB_HUMAN | Human | 9,606 | 911 | Q96GW7 | val | 4 |
P48551 | INAR2_HUMAN | Human | 9,606 | 515 | M0R8H7 | test | 4 |
Q5VYV0 | FOXB2_HUMAN | Human | 9,606 | 432 | Q5VYV0 | test | 2 |
Q8C633 | CABS1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 391 | Q96KC9 | train | 3 |
P48548 | KCNJ5_RAT | Rat | 10,116 | 419 | P48549 | train | 28 |
Q96GW9 | SYMM_HUMAN | Human | 9,606 | 593 | Q96GW9 | train | 3 |
Q8C635 | Q8C635_MOUSE | Mouse | 10,090 | 549 | Q9W095 | train | 18 |
P48549 | KCNJ3_HUMAN | Human | 9,606 | 501 | P48549 | train | 28 |
P48550 | KCNJ6_RAT | Rat | 10,116 | 425 | P48549 | train | 28 |
P48547 | KCNC1_HUMAN | Human | 9,606 | 511 | Q01956 | train | 20 |
P48552 | NRIP1_HUMAN | Human | 9,606 | 1,158 | G3V672 | train | 4 |
Q96GV9 | MACIR_HUMAN | Human | 9,606 | 206 | Q8VEB3 | train | 3 |
Q5VYV7 | SLX4I_HUMAN | Human | 9,606 | 408 | Q9D7Y9 | train | 3 |
P48524 | BUL1_YEAST | Yeast | 559,292 | 976 | P48524 | train | 2 |
P48525 | SYEM_YEAST | Yeast | 559,292 | 536 | P48525 | train | 1 |
Q96GX2 | A7L3B_HUMAN | Human | 9,606 | 97 | Q96GX2 | train | 2 |
P48526 | SYIM_YEAST | Yeast | 559,292 | 1,002 | P48526 | val | 1 |
Q96GX5 | GWL_HUMAN | Human | 9,606 | 879 | Q96GX5 | test | 3 |
P48527 | SYYM_YEAST | Yeast | 559,292 | 492 | P48527 | val | 1 |
P48546 | GIPR_HUMAN | Human | 9,606 | 466 | B2RAN4 | train | 13 |
Q96GX1 | TECT2_HUMAN | Human | 9,606 | 697 | Q3B7D3 | train | 3 |
P48540 | GDNF_MOUSE | Mouse | 10,090 | 211 | P39905 | train | 3 |
P48542 | KCNJ6_MOUSE | Mouse | 10,090 | 425 | P48549 | train | 28 |
P48544 | KCNJ5_HUMAN | Human | 9,606 | 419 | P48549 | train | 28 |
P48545 | KCNJ5_MOUSE | Mouse | 10,090 | 419 | Q9VCL9 | test | 7 |
Q8C650 | SEP10_MOUSE | Mouse | 10,090 | 452 | B5ME97 | train | 44 |
P48553 | TPC10_HUMAN | Human | 9,606 | 1,259 | P48553 | train | 3 |
P48556 | PSMD8_HUMAN | Human | 9,606 | 350 | F1LMQ3 | train | 9 |
P48554 | RAC2_DROME | Fruitfly | 7,227 | 192 | P53879 | train | 45 |
Q96GS4 | BORC6_HUMAN | Human | 9,606 | 357 | Q9D6W8 | train | 3 |
Q96GR2 | ACBG1_HUMAN | Human | 9,606 | 724 | Q96GR2 | test | 9 |
P48559 | YPT11_YEAST | Yeast | 559,292 | 417 | P48559 | train | 1 |
P48560 | TOS6_YEAST | Yeast | 559,292 | 102 | P48560 | train | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.