accession stringlengths 6 10 | entry_name stringlengths 6 16 | organism stringclasses 723
values | taxid int64 292 3.36M | protein_length int64 2 36k | cluster_id stringlengths 6 10 | split stringclasses 3
values | cluster_size int64 1 857 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q46803 | YGEW_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 396 | Q46803 | train | 1 |
Q46817 | GHXQ_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 455 | Q46817 | train | 2 |
Q46893 | ISPD_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 236 | Q46893 | train | 1 |
Q46915 | GUDX_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 446 | P0AES2 | train | 2 |
Q46919 | YQCC_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 109 | Q46919 | train | 1 |
Q46925 | CSDA_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 401 | P77444 | val | 2 |
Q46871 | YQJH_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 254 | Q46871 | test | 1 |
Q46927 | TCDA_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 268 | Q46927 | train | 1 |
Q46938 | KDUI_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 278 | Q46938 | test | 1 |
Q46953 | YPJF_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 109 | Q46953 | train | 1 |
Q47005 | NAC_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 305 | Q47005 | test | 1 |
Q47083 | CBL_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 316 | P0A9F3 | train | 2 |
Q46861 | YGIQ_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 739 | Q46861 | train | 1 |
Q46863 | YGIS_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 535 | P23843 | train | 3 |
Q46864 | MQSA_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 131 | Q46864 | train | 1 |
Q46865 | MQSR_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 98 | Q46865 | train | 1 |
Q45TP8 | Q45TP8_MOUSE | Mouse | 10,090 | 105 | Q45TP8 | train | 1 |
Q45V04 | Q45V04_HUMAN | Human | 9,606 | 181 | Q5JZ48 | train | 857 |
Q45VK5 | Q45VK5_MOUSE | Mouse | 10,090 | 703 | Q9Z1X4 | train | 13 |
Q402B2 | WDR93_MOUSE | Mouse | 10,090 | 695 | Q402B2 | train | 3 |
Q45FY4 | Q45FY4_HUMAN | Human | 9,606 | 337 | Q5JZ48 | train | 857 |
Q45FZ3 | Q45FZ3_HUMAN | Human | 9,606 | 181 | Q5JZ48 | train | 857 |
Q45YJ0 | Q45YJ0_HUMAN | Human | 9,606 | 181 | Q5JZ48 | train | 857 |
Q45YJ1 | Q45YJ1_HUMAN | Human | 9,606 | 181 | Q5JZ48 | train | 857 |
Q45YJ2 | Q45YJ2_HUMAN | Human | 9,606 | 181 | Q5JZ48 | train | 857 |
Q45YJ3 | Q45YJ3_HUMAN | Human | 9,606 | 181 | Q5JZ48 | train | 857 |
Q495U0 | Q495U0_HUMAN | Human | 9,606 | 490 | Q6UVJ0 | train | 3 |
Q495V5 | Q495V5_HUMAN | Human | 9,606 | 301 | Q6S8J3 | val | 115 |
Q495G0 | Q495G0_HUMAN | Human | 9,606 | 691 | A0A087WPA7 | train | 19 |
Q496E4 | Q496E4_HUMAN | Human | 9,606 | 263 | D3ZX01 | train | 18 |
Q496H8 | NRN1L_HUMAN | Human | 9,606 | 165 | Q496H8 | train | 2 |
Q496M5 | PLK5_HUMAN | Human | 9,606 | 336 | Q496M5 | train | 1 |
Q495X7 | TRI60_HUMAN | Human | 9,606 | 471 | Q9HCM9 | train | 8 |
Q495Y7 | SPDE7_HUMAN | Human | 9,606 | 208 | A6NKU9 | train | 10 |
Q494I2 | Q494I2_DROME | Fruitfly | 7,227 | 409 | Q9VWS3 | train | 3 |
Q494R4 | CC153_HUMAN | Human | 9,606 | 210 | Q494R4 | train | 1 |
Q47156 | YAFN_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 97 | Q47156 | test | 1 |
Q47157 | YAFO_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 132 | Q47157 | train | 1 |
Q47158 | YAFP_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 150 | Q47158 | train | 1 |
Q47690 | MMUM_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 310 | Q47690 | train | 1 |
Q47702 | YFEK_ECOLI | Ecoli | 83,333 | 124 | Q47702 | train | 1 |
Q494W8 | CRFM7_HUMAN | Human | 9,606 | 412 | Q7KT97 | train | 7 |
Q3ZAL6 | Q3ZAL6_DROME | Fruitfly | 7,227 | 924 | Q3ZAL6 | train | 2 |
Q3ZAQ7 | VMA21_HUMAN | Human | 9,606 | 101 | Q3ZAQ7 | train | 2 |
Q3YBA8 | Q3YBA8_HUMAN | Human | 9,606 | 74 | Q3YBA8 | train | 2 |
Q3ZB89 | Q3ZB89_RAT | Rat | 10,116 | 51 | P62891 | train | 7 |
Q3ZB60 | Q3ZB60_MOUSE | Mouse | 10,090 | 567 | P20917 | test | 6 |
Q3ZB46 | Q3ZB46_MOUSE | Mouse | 10,090 | 453 | P56481 | test | 7 |
Q3V441 | Q3V441_MOUSE | Mouse | 10,090 | 85 | Q3V441 | train | 1 |
Q3V460 | Q3V460_MOUSE | Mouse | 10,090 | 107 | D4ABV0 | train | 3 |
Q3V490 | Q3V490_MOUSE | Mouse | 10,090 | 66 | Q8N688 | train | 2 |
Q3V4A0 | Q3V4A0_MOUSE | Mouse | 10,090 | 200 | Q9UM00 | train | 6 |
Q3V3W4 | Q3V3W4_MOUSE | Mouse | 10,090 | 514 | Q8N680 | train | 3 |
Q3V3W9 | Q3V3W9_MOUSE | Mouse | 10,090 | 184 | P01120 | train | 48 |
Q3ZTS5 | Q3ZTS5_HUMAN | Human | 9,606 | 482 | B4DRI6 | train | 7 |
Q3ZN08 | F220A_MOUSE | Mouse | 10,090 | 260 | Q3ZN08 | train | 1 |
Q3ZV43 | Q3ZV43_HUMAN | Human | 9,606 | 362 | Q5JZ48 | train | 857 |
Q400J6 | Q400J6_HUMAN | Human | 9,606 | 92 | F5H5R8 | test | 9 |
Q400C7 | AMZ2_RAT | Rat | 10,116 | 359 | Q86W34 | train | 3 |
Q3ZCS4 | Q3ZCS4_HUMAN | Human | 9,606 | 631 | Q6PHQ9 | train | 44 |
Q3ZCQ2 | AX2R_HUMAN | Human | 9,606 | 193 | Q3ZCQ2 | test | 1 |
Q3ZCN8 | Q3ZCN8_HUMAN | Human | 9,606 | 333 | Q3ZCN8 | train | 2 |
Q3ZCV2 | LEXM_HUMAN | Human | 9,606 | 418 | Q3ZCV2 | train | 3 |
Q3ZCT8 | KBTBC_HUMAN | Human | 9,606 | 623 | Q9D618 | train | 2 |
Q3ZCU0 | GVQW3_HUMAN | Human | 9,606 | 254 | Q3ZCU0 | val | 1 |
Q3UR23 | Q3UR23_MOUSE | Mouse | 10,090 | 486 | Q9DBR4 | val | 22 |
Q3UQN3 | Q3UQN3_MOUSE | Mouse | 10,090 | 411 | P54728 | train | 16 |
Q3UR55 | Q3UR55_MOUSE | Mouse | 10,090 | 290 | Q9UN42 | train | 5 |
Q3URF1 | Q3URF1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 690 | E9Q3E2 | train | 5 |
Q3UR78 | CD048_MOUSE | Mouse | 10,090 | 90 | Q5BLP8 | train | 2 |
Q3URC5 | Q3URC5_MOUSE | Mouse | 10,090 | 261 | Q969M2 | train | 12 |
Q3UQL6 | Q3UQL6_MOUSE | Mouse | 10,090 | 416 | Q9BSK1 | test | 2 |
Q3UQL2 | Q3UQL2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 423 | Q8SYG2 | val | 9 |
Q3UQ40 | Q3UQ40_MOUSE | Mouse | 10,090 | 253 | Q7TQ90 | train | 33 |
Q3UQ71 | Q3UQ71_MOUSE | Mouse | 10,090 | 554 | P34913 | test | 4 |
Q3UQC2 | Q3UQC2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 926 | Q571A8 | test | 14 |
Q3US15 | Q3US15_MOUSE | Mouse | 10,090 | 362 | Q15738 | train | 6 |
Q3US16 | TEANC_MOUSE | Mouse | 10,090 | 359 | Q3US16 | train | 3 |
Q3URU8 | Q3URU8_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,153 | E9QJS1 | train | 12 |
Q3URW7 | Q3URW7_MOUSE | Mouse | 10,090 | 239 | E9Q9Q2 | train | 20 |
Q3URX8 | Q3URX8_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,058 | P57678 | train | 9 |
Q3URY2 | GEMC1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 333 | Q3URY2 | train | 1 |
Q3URY6 | ARMC2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 854 | D4AE64 | test | 3 |
Q3US62 | Q3US62_MOUSE | Mouse | 10,090 | 346 | Q12840 | train | 13 |
Q3US73 | Q3US73_MOUSE | Mouse | 10,090 | 500 | Q9Y6A2 | train | 3 |
Q3USA0 | Q3USA0_MOUSE | Mouse | 10,090 | 557 | Q9WTN6 | train | 10 |
Q3URU4 | Q3URU4_MOUSE | Mouse | 10,090 | 706 | P49959 | train | 8 |
Q3URK9 | Q3URK9_MOUSE | Mouse | 10,090 | 770 | E9QKC6 | train | 12 |
Q3URN6 | Q3URN6_MOUSE | Mouse | 10,090 | 468 | Q3UKK2 | train | 15 |
Q3URI3 | Q3URI3_MOUSE | Mouse | 10,090 | 818 | Q96PE3 | train | 18 |
Q3URI6 | Q3URI6_MOUSE | Mouse | 10,090 | 754 | G3X9T2 | train | 135 |
Q3URJ7 | Q3URJ7_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,427 | F1LNK0 | train | 18 |
Q3URS2 | ZSC4F_MOUSE | Mouse | 10,090 | 506 | Q80VJ6 | val | 8 |
Q3URS3 | LRCL1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 161 | Q3URS3 | train | 2 |
Q3UNV2 | Q3UNV2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 504 | Q7Z449 | train | 16 |
Q3UNV4 | Q3UNV4_MOUSE | Mouse | 10,090 | 503 | Q7Z449 | train | 16 |
Q3UNW2 | Q3UNW2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 504 | A0A087X1C5 | train | 19 |
Q3UNK1 | Q3UNK1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 674 | D3ZZ99 | train | 24 |
Q3UNQ6 | Q3UNQ6_MOUSE | Mouse | 10,090 | 988 | Q9Y2J2 | train | 54 |
Q3UNU4 | ERIC4_MOUSE | Mouse | 10,090 | 136 | Q3UNU4 | train | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.