accession stringlengths 6 10 | entry_name stringlengths 6 16 | organism stringclasses 723
values | taxid int64 292 3.36M | protein_length int64 2 36k | cluster_id stringlengths 6 10 | split stringclasses 3
values | cluster_size int64 1 857 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6ZQW0 | I23O2_HUMAN | Human | 9,606 | 407 | Q9ERD9 | train | 7 |
Q6ZQL9 | Q6ZQL9_MOUSE | Mouse | 10,090 | 407 | Q7TPJ1 | train | 20 |
Q6ZQJ5 | DNA2_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,062 | Q6ZQJ5 | train | 3 |
Q6ZQN5 | FOXI2_HUMAN | Human | 9,606 | 318 | A8MTJ6 | train | 6 |
Q6ZPR8 | Q6ZPR8_MOUSE | Mouse | 10,090 | 838 | Q6ZPR8 | train | 6 |
Q6ZPS2 | CRNS1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 827 | E9PX09 | train | 3 |
Q6ZPV6 | Q6ZPV6_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,074 | E9Q444 | test | 7 |
Q6ZPV8 | Q6ZPV8_MOUSE | Mouse | 10,090 | 575 | Q6ZPV8 | train | 9 |
Q6ZQ45 | Q6ZQ45_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,423 | Q6ZQ45 | train | 6 |
Q6ZQ49 | Q6ZQ49_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,022 | A0A0A0MT26 | train | 46 |
Q6ZQ33 | Q6ZQ33_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,353 | Q6ZQ33 | test | 6 |
Q6ZQ61 | Q6ZQ61_MOUSE | Mouse | 10,090 | 852 | A8MXP9 | train | 11 |
Q6ZQ51 | Q6ZQ51_MOUSE | Mouse | 10,090 | 889 | Q6ZQ51 | train | 4 |
Q6ZQ54 | Q6ZQ54_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,251 | O94856 | train | 19 |
Q6ZQ17 | Q6ZQ17_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,210 | Q6ZQ17 | val | 22 |
Q6ZQY2 | LR74B_HUMAN | Human | 9,606 | 392 | Q6ZQY2 | train | 2 |
Q6ZS46 | YF009_HUMAN | Human | 9,606 | 218 | Q6ZS46 | train | 1 |
Q6ZS47 | Q6ZS47_HUMAN | Human | 9,606 | 538 | G3X9T2 | train | 135 |
Q6ZS62 | COLC1_HUMAN | Human | 9,606 | 124 | Q6ZS62 | test | 1 |
Q6ZRV8 | Q6ZRV8_HUMAN | Human | 9,606 | 517 | Q6ZRV8 | test | 1 |
Q6ZRY0 | Q6ZRY0_HUMAN | Human | 9,606 | 154 | Q6ZRY0 | train | 1 |
Q6ZRT1 | Q6ZRT1_HUMAN | Human | 9,606 | 219 | Q6ZRT1 | train | 1 |
Q6ZRT6 | PR23B_HUMAN | Human | 9,606 | 265 | A6NEV1 | train | 4 |
Q6ZRU5 | YQ032_HUMAN | Human | 9,606 | 148 | Q6ZRU5 | train | 1 |
Q6ZSU2 | Q6ZSU2_HUMAN | Human | 9,606 | 552 | P31007 | train | 55 |
Q6ZSV1 | Q6ZSV1_HUMAN | Human | 9,606 | 139 | Q6ZSV1 | train | 1 |
Q6ZST2 | COLDT_HUMAN | Human | 9,606 | 131 | Q6ZST2 | train | 1 |
Q6ZST4 | LCNL1_HUMAN | Human | 9,606 | 164 | Q6ZST4 | train | 1 |
Q6ZSZ9 | Q6ZSZ9_HUMAN | Human | 9,606 | 399 | B3KUU8 | train | 3 |
Q6ZSA3 | Q6ZSA3_HUMAN | Human | 9,606 | 479 | F5H5P2 | train | 9 |
Q6ZSB3 | CB046_HUMAN | Human | 9,606 | 139 | Q6ZSB3 | train | 1 |
Q6ZS92 | YD022_HUMAN | Human | 9,606 | 163 | Q6ZS92 | val | 1 |
Q6ZSL5 | Q6ZSL5_HUMAN | Human | 9,606 | 1,393 | M9PCG3 | train | 22 |
Q6ZSP7 | Q6ZSP7_HUMAN | Human | 9,606 | 147 | Q6ZR82 | val | 3 |
Q6ZSD7 | Q6ZSD7_HUMAN | Human | 9,606 | 1,062 | D3ZHV2 | train | 6 |
Q6ZSG1 | RN165_HUMAN | Human | 9,606 | 346 | Q6ZNA4 | train | 4 |
Q6ZSI9 | CAN12_HUMAN | Human | 9,606 | 719 | Q6ZSI9 | train | 1 |
Q6ZSJ8 | CA122_HUMAN | Human | 9,606 | 110 | V9GXF1 | train | 3 |
Q6ZRM9 | YG024_HUMAN | Human | 9,606 | 215 | Q6ZRM9 | train | 1 |
Q6ZR21 | Q6ZR21_HUMAN | Human | 9,606 | 456 | Q02790 | train | 14 |
Q6ZR44 | Q6ZR44_HUMAN | Human | 9,606 | 581 | Q99MD6 | train | 18 |
Q6ZQY3 | GADL1_HUMAN | Human | 9,606 | 521 | Q99259 | val | 21 |
Q6ZQY7 | YO026_HUMAN | Human | 9,606 | 126 | Q6ZQY7 | test | 1 |
Q6ZR03 | YU004_HUMAN | Human | 9,606 | 302 | Q6ZR03 | train | 1 |
Q6ZR54 | YN009_HUMAN | Human | 9,606 | 194 | Q6ZR54 | test | 1 |
Q6ZR85 | CQ107_HUMAN | Human | 9,606 | 190 | J3QK56 | train | 2 |
Q6ZRD3 | Q6ZRD3_HUMAN | Human | 9,606 | 157 | Q6ZRD3 | test | 4 |
Q6ZRP0 | PR23C_HUMAN | Human | 9,606 | 262 | A6NEV1 | train | 4 |
Q6ZRP5 | YD019_HUMAN | Human | 9,606 | 223 | Q6ZRP5 | val | 1 |
Q6ZRR5 | TLCD5_HUMAN | Human | 9,606 | 245 | Q6ZRR5 | train | 1 |
Q78P75 | DYL2_RAT | Rat | 10,116 | 89 | Q02647 | val | 11 |
Q78KK3 | S22AI_MOUSE | Mouse | 10,090 | 406 | Q96BI1 | train | 8 |
Q78TU8 | F107A_MOUSE | Mouse | 10,090 | 144 | Q78TU8 | train | 5 |
Q78XF5 | OSTC_MOUSE | Mouse | 10,090 | 149 | Q9NRP0 | train | 3 |
Q78XY9 | Q78XY9_MOUSE | Mouse | 10,090 | 305 | Q59EM9 | train | 38 |
Q78T54 | VMA21_MOUSE | Mouse | 10,090 | 101 | Q3ZAQ7 | train | 2 |
Q78JN3 | ECI3_MOUSE | Mouse | 10,090 | 317 | O75521 | train | 12 |
Q76NQ0 | Q76NQ0_DROME | Fruitfly | 7,227 | 458 | Q91YQ5 | test | 9 |
Q76NQ3 | Q76NQ3_DROME | Fruitfly | 7,227 | 939 | Q9VL07 | train | 2 |
Q76NR0 | Q76NR0_DROME | Fruitfly | 7,227 | 774 | B2RB47 | train | 18 |
Q78IS1 | TMED3_MOUSE | Mouse | 10,090 | 221 | D3ZTX0 | test | 10 |
Q78EJ9 | CAN8_RAT | Rat | 10,116 | 703 | Q9VT65 | train | 33 |
Q78IG7 | Q78IG7_MOUSE | Mouse | 10,090 | 182 | P20290 | train | 12 |
Q7JMV3 | Q7JMV3_DROME | Fruitfly | 7,227 | 405 | Q91VB2 | train | 18 |
Q7JMZ0 | Q7JMZ0_DROME | Fruitfly | 7,227 | 264 | Q7JMZ0 | test | 14 |
Q7JNL9 | Q7JNL9_DROME | Fruitfly | 7,227 | 245 | Q7JNL9 | train | 1 |
Q7JPB9 | Q7JPB9_DROME | Fruitfly | 7,227 | 855 | Q7JPB9 | train | 1 |
Q7JPS2 | Q7JPS2_DROME | Fruitfly | 7,227 | 240 | Q7JPS2 | train | 2 |
Q7JJ15 | Q7JJ15_MOUSE | Mouse | 10,090 | 369 | Q5JZ48 | train | 857 |
Q794H2 | NP1L3_MOUSE | Mouse | 10,090 | 544 | Q794H2 | train | 3 |
Q7GXU0 | Q7GXU0_HUMAN | Human | 9,606 | 68 | P03928 | train | 81 |
Q7JCZ3 | Q7JCZ3_MOUSE | Mouse | 10,090 | 381 | Q7JCZ3 | train | 3 |
Q7JFH6 | Q7JFH6_HUMAN | Human | 9,606 | 181 | Q5JZ48 | train | 857 |
Q7JCZ0 | Q7JCZ0_MOUSE | Mouse | 10,090 | 67 | P03928 | train | 81 |
Q7JRA7 | Q7JRA7_DROME | Fruitfly | 7,227 | 475 | A1ZBD9 | train | 3 |
Q7JRC9 | Q7JRC9_DROME | Fruitfly | 7,227 | 635 | Q7JRC9 | train | 1 |
Q7JQT0 | Q7JQT0_DROME | Fruitfly | 7,227 | 648 | Q7JQT0 | train | 1 |
Q7JQU5 | Q7JQU5_DROME | Fruitfly | 7,227 | 417 | Q7JQU5 | train | 1 |
Q7JQV2 | Q7JQV2_DROME | Fruitfly | 7,227 | 1,339 | Q7JQV2 | train | 1 |
Q7JR61 | Q7JR61_DROME | Fruitfly | 7,227 | 498 | A0A0C4DHC8 | train | 25 |
Q7JR72 | Q7JR72_DROME | Fruitfly | 7,227 | 290 | Q7JR72 | train | 2 |
Q7JR73 | Q7JR73_DROME | Fruitfly | 7,227 | 513 | Q7JR73 | train | 1 |
Q78ZJ8 | Q78ZJ8_MOUSE | Mouse | 10,090 | 218 | B4DMN1 | test | 20 |
Q78ZR5 | HOP_RAT | Rat | 10,116 | 73 | Q9BPY8 | train | 3 |
Q790I0 | Q790I0_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,263 | G3UY93 | train | 21 |
Q791G4 | Q791G4_MOUSE | Mouse | 10,090 | 503 | B7ZKQ8 | train | 5 |
Q791P0 | Q791P0_MOUSE | Mouse | 10,090 | 102 | Q6FG93 | train | 6 |
Q792H5 | CELF2_RAT | Rat | 10,116 | 508 | Q0E8R3 | train | 13 |
Q792Q4 | CRIPT_RAT | Rat | 10,116 | 101 | Q9P021 | train | 3 |
Q792S7 | Q792S7_MOUSE | Mouse | 10,090 | 702 | E7ENX8 | train | 10 |
Q792Z1 | Q792Z1_MOUSE | Mouse | 10,090 | 246 | P35030 | train | 29 |
Q792Z7 | Q792Z7_MOUSE | Mouse | 10,090 | 362 | Q5JZ48 | train | 857 |
Q792Z0 | Q792Z0_MOUSE | Mouse | 10,090 | 246 | P35030 | train | 29 |
Q791N7 | RPA12_MOUSE | Mouse | 10,090 | 123 | Q791N7 | train | 2 |
Q792F9 | Q792F9_MOUSE | Mouse | 10,090 | 1,032 | Q00651 | val | 7 |
Q76L82 | Q76L82_HUMAN | Human | 9,606 | 1,536 | Q8IXJ9 | train | 5 |
Q76IC5 | PGPI_RAT | Rat | 10,116 | 209 | Q9NXJ5 | train | 3 |
Q76IJ9 | Q76IJ9_RAT | Rat | 10,116 | 367 | P16914 | train | 20 |
Q76MV3 | Q76MV3_RAT | Rat | 10,116 | 63 | P56394 | train | 3 |
Q76N54 | Q76N54_HUMAN | Human | 9,606 | 66 | P41093 | val | 18 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.