chrom stringclasses 23
values | start int64 -153,840 249M | end int64 370k 249M | fold stringclasses 8
values | split stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
chr16 | 78,179,292 | 78,703,580 | fold1 | train |
chr15 | 76,683,476 | 77,207,764 | fold1 | train |
chr3 | 53,910,711 | 54,434,999 | fold1 | train |
chr16 | 65,935,215 | 66,459,503 | fold1 | train |
chr17 | 50,358,480 | 50,882,768 | fold1 | train |
chr16 | 61,165,434 | 61,689,722 | fold1 | train |
chr16 | 56,838,210 | 57,362,498 | fold1 | train |
chrX | 120,365,566 | 120,889,854 | fold1 | train |
chr18 | 34,712,498 | 35,236,786 | fold1 | train |
chr16 | 71,688,456 | 72,212,744 | fold1 | train |
chr6 | 22,722,747 | 23,247,035 | fold1 | train |
chr18 | 25,812,185 | 26,336,473 | fold1 | train |
chr10 | 91,891,490 | 92,415,778 | fold1 | train |
chrX | 124,109,305 | 124,633,593 | fold1 | train |
chr17 | 51,981,189 | 52,505,477 | fold1 | train |
chr17 | 37,524,327 | 38,048,615 | fold1 | train |
chr10 | 124,646,084 | 125,170,372 | fold1 | train |
chr11 | 67,221,683 | 67,745,971 | fold1 | train |
chr10 | 118,444,910 | 118,969,198 | fold1 | train |
chr2 | 128,040,415 | 128,564,703 | fold1 | train |
chr10 | 44,803,632 | 45,327,920 | fold1 | train |
chr17 | 33,738,006 | 34,262,294 | fold1 | train |
chr1 | 245,470,707 | 245,994,995 | fold1 | train |
chr10 | 117,559,796 | 118,084,084 | fold1 | train |
chr6 | 58,087,948 | 58,612,236 | fold1 | train |
chr17 | 74,994,153 | 75,518,441 | fold1 | train |
chr17 | 76,961,073 | 77,485,361 | fold1 | train |
chr1 | 236,767,086 | 237,291,374 | fold1 | train |
chr3 | 8,648,127 | 9,172,415 | fold1 | train |
chr11 | 58,714,754 | 59,239,042 | fold1 | train |
chr11 | 61,222,577 | 61,746,865 | fold1 | train |
chr1 | 121,155,283 | 121,679,571 | fold1 | train |
chr10 | 2,452,329 | 2,976,617 | fold1 | train |
chrX | 133,747,213 | 134,271,501 | fold1 | train |
chrX | 131,780,293 | 132,304,581 | fold1 | train |
chrX | 119,775,490 | 120,299,778 | fold1 | train |
chr11 | 59,009,792 | 59,534,080 | fold1 | train |
chr6 | 66,102,548 | 66,626,836 | fold1 | train |
chr10 | 44,705,286 | 45,229,574 | fold1 | train |
chr16 | 52,117,602 | 52,641,890 | fold1 | train |
chr10 | 87,367,574 | 87,891,862 | fold1 | train |
chr10 | 123,313,037 | 123,837,325 | fold1 | train |
chr15 | 58,489,466 | 59,013,754 | fold1 | train |
chr10 | 93,661,718 | 94,186,006 | fold1 | train |
chr16 | 69,229,806 | 69,754,094 | fold1 | train |
chr6 | 67,184,354 | 67,708,642 | fold1 | train |
chr19 | 13,024,937 | 13,549,225 | fold1 | train |
chr10 | 114,265,205 | 114,789,493 | fold1 | train |
chr17 | 40,130,496 | 40,654,784 | fold1 | train |
chr7 | 42,200,966 | 42,725,254 | fold1 | train |
chr18 | 28,713,392 | 29,237,680 | fold1 | train |
chr15 | 71,077,754 | 71,602,042 | fold1 | train |
chr10 | 95,284,427 | 95,808,715 | fold1 | train |
chr17 | 64,913,688 | 65,437,976 | fold1 | train |
chr18 | 31,122,869 | 31,647,157 | fold1 | train |
chrX | 141,467,374 | 141,991,662 | fold1 | train |
chr17 | 48,981,636 | 49,505,924 | fold1 | train |
chr10 | 132,760,961 | 133,285,249 | fold1 | train |
chr17 | 58,176,987 | 58,701,275 | fold1 | train |
chr1 | 237,799,719 | 238,324,007 | fold1 | train |
chr17 | 61,864,962 | 62,389,250 | fold1 | train |
chr3 | 12,188,583 | 12,712,871 | fold1 | train |
chr10 | 93,858,410 | 94,382,698 | fold1 | train |
chr10 | 98,283,980 | 98,808,268 | fold1 | train |
chr6 | 70,528,118 | 71,052,406 | fold1 | train |
chr1 | 242,323,635 | 242,847,923 | fold1 | train |
chr7 | 41,266,679 | 41,790,967 | fold1 | train |
chr15 | 68,963,315 | 69,487,603 | fold1 | train |
chr10 | 129,120,827 | 129,645,115 | fold1 | train |
chr18 | 32,991,443 | 33,515,731 | fold1 | train |
chr15 | 55,047,356 | 55,571,644 | fold1 | train |
chr17 | 80,993,259 | 81,517,547 | fold1 | train |
chr3 | 682,101 | 1,206,389 | fold1 | train |
chr15 | 65,226,167 | 65,750,455 | fold1 | train |
chr10 | 114,511,070 | 115,035,358 | fold1 | train |
chr16 | 76,999,140 | 77,523,428 | fold1 | train |
chr19 | 56,152,140 | 56,676,428 | fold1 | train |
chr10 | 94,350,140 | 94,874,428 | fold1 | train |
chr3 | 55,041,690 | 55,565,978 | fold1 | train |
chr2 | 107,245,961 | 107,770,249 | fold1 | train |
chr3 | 7,763,013 | 8,287,301 | fold1 | train |
chrX | 122,388,250 | 122,912,538 | fold1 | train |
chrX | 129,075,778 | 129,600,066 | fold1 | train |
chr15 | 67,537,298 | 68,061,586 | fold1 | train |
chr17 | 67,224,819 | 67,749,107 | fold1 | train |
chr15 | 60,013,829 | 60,538,117 | fold1 | train |
chr17 | 73,764,828 | 74,289,116 | fold1 | train |
chr1 | 235,144,377 | 235,668,665 | fold1 | train |
chr10 | 95,874,503 | 96,398,791 | fold1 | train |
chr16 | 64,460,025 | 64,984,313 | fold1 | train |
chr16 | 57,575,805 | 58,100,093 | fold1 | train |
chr1 | 244,634,766 | 245,159,054 | fold1 | train |
chrX | 139,352,935 | 139,877,223 | fold1 | train |
chr3 | 8,451,435 | 8,975,723 | fold1 | train |
chr7 | 39,004,721 | 39,529,009 | fold1 | train |
chr17 | 74,256,558 | 74,780,846 | fold1 | train |
chr16 | 59,886,936 | 60,411,224 | fold1 | train |
chr8 | 50,177,186 | 50,701,474 | fold1 | train |
chr11 | 67,516,721 | 68,041,009 | fold1 | train |
chr16 | 61,411,299 | 61,935,587 | fold1 | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.