Search is not available for this dataset
gaia_source_id int64 213,000B 6,911,569,541B | KID float64 1.03M 13M ⌀ | lamost_obsid float64 605k 823M | ra float64 0 360 | dec float64 -9.38 85.5 | teff float64 3.54k 7.53k | logg float64 0.3 5.24 | feh float64 -2.43 0.81 | prot float64 0 183 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,128,936,196,810,175,000 | 10,802,873 | 588,103,019 | 294.09689 | 48.18671 | 5,788.38 | 4.171 | -0.022 | null |
2,052,649,159,501,208,600 | 3,340,807 | 369,805,109 | 291.0975 | 38.420238 | 5,722.11 | 4.135 | 0.129 | 2.12 |
2,078,767,710,317,127,200 | 7,545,559 | 247,607,081 | 296.513792 | 43.162889 | 6,768.61 | 4.031 | 0.107 | null |
2,128,553,085,728,645,600 | 10,216,097 | 362,705,013 | 295.01129 | 47.20488 | 4,917.65 | 3.015 | 0.129 | null |
2,130,678,372,983,208,000 | 10,196,943 | 351,001,147 | 286.89368 | 47.26873 | 6,336.47 | 4.184 | -0.247 | 4.573 |
2,102,299,393,757,597,700 | 6,595,670 | 369,003,238 | 288.53585 | 42.053356 | 6,118.23 | 4.126 | -0.081 | 9.496 |
2,052,681,732,532,088,300 | 3,235,687 | 369,808,166 | 291.60995 | 38.394958 | 4,858.749 | 2.953644 | -0.28905 | null |
2,099,863,494,464,341,800 | 2,831,675 | 576,401,160 | 285.70236 | 38.026878 | 5,977.97 | 4.084 | -0.058 | null |
2,129,187,057,260,781,000 | 10,402,942 | 354,204,062 | 291.1066 | 47.510201 | 4,747.5 | 4.69 | -0.186 | 30.617 |
2,099,588,891,435,131,000 | 3,838,843 | 576,506,017 | 287.88513 | 38.916489 | 5,633.8516 | 4.44933 | 0.093821 | 10.778 |
2,135,247,462,273,504,800 | 12,214,136 | 354,611,159 | 294.54428 | 50.80669 | 5,745.94 | 4.024 | 0.021 | null |
2,127,062,594,637,089,800 | 8,813,701 | 581,713,176 | 289.890112 | 45.038361 | 5,424.92 | 4.521 | -0.385 | 18.041 |
2,085,309,808,807,394,800 | 9,430,300 | 355,104,067 | 300.57111 | 45.949841 | 5,684.1 | 4.162 | -0.148 | 12.582 |
2,078,806,163,171,074,600 | 7,975,061 | 247,606,218 | 296.71425 | 43.708139 | 6,772.15 | 4.014 | -0.02 | null |
2,077,625,837,435,977,700 | 6,447,372 | 159,606,121 | 293.2819 | 41.854367 | 4,813.75 | 4.593 | -0.288 | 14.1 |
2,086,402,826,445,315,600 | 10,420,533 | 588,106,011 | 297.44879 | 47.503368 | 6,313.75 | 4.423 | 0.133 | 18.07 |
2,104,996,323,979,491,300 | 7,340,400 | 577,604,231 | 283.208767 | 42.976583 | 5,731.62 | 4.271 | 0.286 | 14.801 |
2,126,390,243,278,637,600 | 8,496,855 | 369,112,178 | 292.484075 | 44.5967 | 5,918.19 | 4.205 | 0.104 | 10.283 |
2,107,280,147,068,641,800 | 9,451,323 | 242,706,235 | 284.935433 | 46.012678 | 6,132.53 | 4.168 | 0.053 | 3.932 |
2,052,566,627,408,340,700 | 2,713,915 | 52,408,190 | 291.625583 | 37.999278 | 5,368.99 | 3.522 | 0.144 | 12.226 |
2,077,390,163,992,575,500 | 6,047,853 | 52,815,078 | 293.486042 | 41.320222 | 6,528 | 4.266 | -0.031 | 17.297 |
2,101,086,559,411,108,900 | 4,831,583 | 52,615,235 | 290.529788 | 39.919808 | 5,557.16 | 4.238 | -0.297 | 16.276 |
2,080,362,556,238,071,800 | 10,090,249 | 354,607,052 | 297.22079 | 47.070301 | 5,808.36 | 3.97 | -0.065 | null |
2,134,872,494,448,679,400 | 11,515,690 | 362,809,157 | 295.73038 | 49.424179 | 6,673.78 | 3.938 | 0.014 | 2.1 |
2,101,358,108,724,500,500 | 5,268,015 | 664,701,221 | 289.67432 | 40.44714 | 5,595.65 | 3.776 | 0.52 | 30.589 |
2,126,805,205,835,814,000 | 9,526,962 | 354,208,120 | 292.09589 | 46.19722 | 5,841.28 | 4.137 | 0.191 | 8.553 |
2,106,526,805,506,393,000 | 9,453,218 | 238,006,166 | 286.021583 | 46.014139 | 6,281.1807 | 4.336469 | 0.071058 | 2.88 |
2,086,839,469,997,383,200 | 11,413,380 | 588,109,049 | 296.60132 | 49.232071 | 5,766.67 | 4.239 | 0.192 | 0.75 |
2,119,211,458,840,169,000 | 9,991,696 | 242,703,068 | 281.227875 | 46.998333 | 5,787.15 | 4.194 | -0.033 | 11.013 |
2,135,571,234,087,751,200 | 12,215,568 | 362,711,139 | 295.24234 | 50.882469 | 4,721.0063 | 2.763308 | -0.33321 | null |
2,080,641,935,269,780,500 | 10,545,948 | 362,808,152 | 295.98654 | 47.749771 | 6,344.16 | 3.83 | 0.294 | null |
2,104,757,901,754,161,700 | 6,838,665 | 577,704,126 | 282.42093 | 42.364399 | 4,860.198 | 2.50087 | -0.25041 | null |
2,100,041,031,232,076,300 | 3,628,563 | 576,405,136 | 285.82513 | 38.728748 | 5,500.94 | 4.71 | 0.112 | 12.974 |
2,073,721,918,329,986,600 | 5,207,287 | 367,705,089 | 296.85172 | 40.314178 | 5,619.297 | 4.47692 | 0.15614 | 13.249 |
2,053,229,289,324,008,000 | 4,660,434 | 369,813,148 | 293.3702 | 39.746133 | 5,971.15 | 4.386 | -0.258 | 15.12 |
2,076,594,770,408,944,600 | 5,547,144 | 373,109,187 | 295.562775 | 40.700281 | 4,951.06 | 3.925 | 0.286 | null |
2,127,782,328,076,550,100 | 9,945,576 | 241,003,032 | 289.255042 | 46.858972 | 5,596.64 | 4.084 | 0.084 | null |
2,127,117,707,656,571,600 | 8,488,530 | 369,016,133 | 289.26596 | 44.55098 | 4,568.02 | 3.101 | 0.281 | null |
2,130,876,181,997,884,000 | 10,396,075 | 354,407,107 | 287.99216 | 47.53965 | 5,662.07 | 4.38 | 0.109 | 23.85 |
2,100,972,489,381,094,400 | 4,256,419 | 52,603,154 | 289.981625 | 39.36375 | 5,467.45 | 4.509 | 0.268 | null |
2,077,567,906,916,332,800 | 5,795,250 | 373,115,054 | 293.16248 | 41.076279 | 4,713.8784 | 2.631936 | -0.0765 | null |
2,131,047,980,688,642,000 | 10,329,527 | 347,109,135 | 287.324667 | 47.467896 | 5,566.34 | 4.377 | 0.119 | 14.62 |
2,131,205,107,772,826,400 | 11,076,084 | 354,404,104 | 287.52328 | 48.670341 | 5,488.51 | 4.401 | -0.059 | null |
2,100,066,801,036,357,600 | 4,140,552 | 576,508,153 | 286.37234 | 39.204823 | 6,172.0327 | 4.221604 | -0.31726 | 10.703 |
2,077,174,762,792,342,500 | 6,966,254 | 367,815,227 | 296.5311 | 42.433418 | 4,034.5703 | 1.258161 | -0.20149 | null |
2,135,299,208,039,586,300 | 11,923,715 | 594,212,133 | 296.42706 | 50.275082 | 6,126.38 | 4.099 | -0.003 | 6.669 |
2,135,074,770,228,352,500 | 11,716,643 | 353,806,144 | 293.86526 | 49.800289 | 5,529.112 | 4.474812 | -0.081239 | 12.74 |
2,073,473,252,597,472,000 | 4,772,722 | 367,901,127 | 297.89209 | 39.871181 | 4,722.976 | 2.507766 | 0.10247 | null |
2,079,971,847,352,327,200 | 9,099,846 | 359,909,033 | 295.57507 | 45.402409 | 6,931.31 | 4.028 | -0.064 | null |
2,131,054,852,636,317,700 | 10,459,794 | 347,109,198 | 287.138354 | 47.637148 | 4,670.096 | 2.567694 | -0.053932 | null |
2,102,944,910,160,659,000 | 7,598,454 | 664,603,108 | 288.68628 | 43.294529 | 4,242.769 | 1.671913 | -0.43188 | null |
2,079,535,517,336,945,700 | 9,727,644 | 355,115,068 | 298.03186 | 46.454891 | 6,025.79 | 4.2 | -0.244 | 45.69 |
2,135,054,772,860,367,400 | 11,717,726 | 354,615,156 | 294.34207 | 49.861481 | 5,789.96 | 4.363 | 0.113 | 10.046 |
2,087,167,880,375,586,800 | 11,520,502 | 594,213,159 | 297.53906 | 49.448002 | 5,814.96 | 4.412 | -0.023 | 28.99 |
2,119,725,141,225,271,800 | 10,710,452 | 238,015,166 | 281.759208 | 48.048917 | 4,094.88 | 4.606 | -0.17 | 22.787 |
2,132,931,822,063,979,500 | 12,007,287 | 350,912,093 | 288.189083 | 50.437003 | 5,628.06 | 4.25 | -0.018 | 15.888 |
2,128,180,282,568,161,300 | 9,714,462 | 354,206,199 | 293.58063 | 46.476501 | 5,556.11 | 4.415 | -0.112 | null |
2,076,925,482,892,542,500 | 6,545,009 | 162,204,051 | 297.8115 | 41.923722 | 6,741.46 | 4.066 | -0.032 | 2.98 |
2,128,126,956,253,588,000 | 9,595,170 | 360,011,054 | 294.60794 | 46.226089 | 5,469.04 | 3.796 | 0.011 | 48.01 |
2,128,119,671,989,269,500 | 9,654,919 | 354,206,103 | 294.16992 | 46.30431 | 5,204.96 | 4.51 | -0.061 | 11.071 |
2,105,339,680,844,317,700 | 8,280,762 | 577,709,081 | 283.12317 | 44.201408 | 5,525.55 | 4.332 | -0.619 | 13.861 |
2,128,750,173,188,095,500 | 10,867,062 | 354,603,020 | 294.23007 | 48.204479 | 5,484.45 | 3.837 | -0.017 | null |
2,105,987,636,791,556,600 | 8,545,663 | 347,101,221 | 285.233848 | 44.683165 | 5,355.82 | 4.336 | 0.433 | 11.068 |
2,131,641,820,046,036,200 | 10,648,912 | 354,410,181 | 283.72141 | 47.976109 | 5,814.57 | 4.41 | -0.006 | 13.002 |
2,085,698,898,485,136,100 | 10,361,301 | 364,316,121 | 299.05933 | 47.49654 | 4,948.32 | 2.523631 | -0.67641 | null |
2,053,162,700,152,135,200 | 4,367,531 | 580,509,006 | 292.27945 | 39.434189 | 6,152.19 | 4.251 | 0.02 | 4.368 |
2,102,698,688,277,036,000 | 7,024,994 | 159,603,198 | 289.080333 | 42.503944 | 5,992.34 | 4.231 | 0.042 | 7.957 |
2,134,884,962,733,776,000 | 11,517,707 | 157,209,069 | 296.502208 | 49.483306 | 4,252.0547 | 1.769452 | -0.22591 | null |
2,051,863,558,443,169,300 | 2,720,129 | 369,807,191 | 292.986008 | 37.993506 | 5,817.92 | 4.076 | 0.287 | 10.131 |
2,130,373,327,227,396,000 | 9,640,976 | 363,510,180 | 287.99124 | 46.35688 | 5,491.55 | 4.575 | 0.012 | 13.939 |
2,105,208,632,802,645,200 | 7,661,609 | 577,804,045 | 282.467888 | 43.345294 | 4,445.702 | 2.338204 | 0.060403 | null |
2,103,502,877,950,563,800 | 4,902,183 | 243,114,074 | 283.685483 | 40.044961 | 5,894.05 | 4.447 | -0.08 | 7.54 |
2,127,051,771,319,553,300 | 8,814,047 | 354,201,231 | 290.01123 | 45.039101 | 6,538.18 | 4.161 | 0.118 | null |
2,135,179,911,027,525,600 | 12,068,988 | 588,111,182 | 295.23141 | 50.566349 | 6,530.34 | 4.143 | -0.103 | 14.943 |
2,107,618,521,771,329,000 | 10,189,880 | 347,114,075 | 283.219905 | 47.224236 | 5,395.93 | 4.671 | 0.028 | 18.066 |
2,078,628,179,727,130,400 | 7,630,302 | 162,311,052 | 297.841083 | 43.214556 | 4,876.004 | 3.099041 | -0.10703 | null |
2,129,019,652,317,227,500 | 11,193,578 | 362,703,056 | 293.45306 | 48.859001 | 5,403.53 | 4.454 | 0.044 | 7.973 |
2,073,202,154,261,798,400 | 4,281,702 | 373,106,022 | 296.01486 | 39.308659 | 4,888.0884 | 2.395221 | -0.36869 | null |
2,079,600,869,557,239,800 | 8,378,014 | 247,608,098 | 296.109458 | 44.386167 | 4,968.006 | 2.488504 | -0.41924 | null |
2,076,858,240,886,604,800 | 6,303,207 | 53,012,104 | 296.792042 | 41.633861 | 5,705.86 | 3.715 | -0.284 | 10.151 |
2,101,157,516,573,228,000 | 5,181,817 | 369,101,020 | 290.2316 | 40.356571 | 5,731.9 | 4.458 | 0.017 | 16.837 |
2,101,524,306,780,636,400 | 5,617,324 | 369,007,045 | 290.98053 | 40.823799 | 4,938.452 | 3.129965 | -0.073176 | null |
2,076,781,687,387,616,800 | 5,809,654 | 367,704,150 | 296.80121 | 41.089169 | 6,185.53 | 4.049 | -0.675 | null |
2,104,135,578,173,910,500 | 6,503,412 | 243,016,229 | 284.613708 | 41.9615 | 5,659.88 | 3.977 | -0.019 | null |
2,073,875,953,039,267,300 | 5,985,293 | 367,808,228 | 298.18082 | 41.21629 | 5,981.05 | 3.744 | 0.179 | 11.319 |
2,099,680,215,320,518,100 | 3,736,031 | 576,506,206 | 288.12531 | 38.899841 | 5,492.093 | 4.498891 | -0.26478 | 12.198 |
2,132,747,168,530,889,000 | 11,395,936 | 575,703,033 | 288.067193 | 49.258637 | 7,123.46 | 4.062 | -0.116 | null |
2,103,130,693,266,061,600 | 8,223,645 | 362,109,010 | 288.022446 | 44.163181 | 5,739.32 | 4.259 | -0.032 | 11.627 |
2,105,448,257,618,411,000 | 6,762,821 | 576,411,038 | 286.82663 | 42.238232 | 6,192.08 | 4.182 | 0.133 | null |
2,126,661,925,728,832,000 | 9,088,759 | 363,507,039 | 291.800817 | 45.420042 | 5,208.66 | 4.757 | 0.119 | 20.49 |
2,079,413,505,903,923,700 | 9,174,504 | 158,803,200 | 298.494583 | 45.511611 | 6,423.36 | 4.201 | -0.015 | 2.25 |
2,077,136,692,205,267,500 | 6,878,002 | 367,715,066 | 295.83691 | 42.31982 | 4,796.696 | 2.440481 | -0.20543 | null |
2,129,668,643,352,519,200 | 11,084,928 | 362,814,195 | 292.27945 | 48.692848 | 5,086.91 | 3.887 | 0.019 | null |
2,102,971,710,756,655,000 | 7,516,043 | 362,108,013 | 287.95195 | 43.137933 | 5,201.25 | 4.702 | -0.123 | 19.179 |
2,125,912,810,411,387,400 | 7,529,374 | 247,602,129 | 292.317708 | 43.181694 | 6,230.01 | 4.036 | -0.257 | null |
2,051,824,869,377,151,000 | 2,308,957 | 52,607,055 | 292.751833 | 37.603528 | 5,844.622 | 3.753425 | -0.59666 | null |
2,135,311,062,149,600,300 | 11,974,026 | 362,812,053 | 296.81299 | 50.316051 | 4,905.94 | 3.688 | -0.114 | null |
2,073,448,651,021,146,000 | 4,680,897 | 367,701,101 | 297.80075 | 39.720306 | 5,963.11 | 3.887 | -0.236 | null |
2,052,522,131,546,013,200 | 1,866,778 | 369,801,095 | 291.09271 | 37.36124 | 6,024.5234 | 3.755613 | 0.15797 | 6.721 |
2,104,719,350,128,236,000 | 6,836,772 | 577,803,036 | 281.4102 | 42.302183 | 4,636.3125 | 2.66975 | -0.041704 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.