region_id string | date string | prec float64 | surf_pre float64 | humidity float64 | tmp float64 | dp_tmp float64 | wb_tmp float64 | tmp_max float64 | tmp_min float64 | tmp_range float64 | surf_tmp float64 | wind float64 | wind_max float64 | wind_min float64 | wind_range float64 | score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 3019-12-13 | 0 | 100.93 | 4.34 | 6.61 | 1.74 | 1.76 | 16.68 | -0.94 | 17.61 | 6.55 | 2.31 | 3.03 | 1.77 | 1.26 | null |
R3 | 3019-12-14 | 0 | 100.6 | 4.95 | 7.14 | 3.7 | 3.7 | 16.35 | 2.51 | 13.84 | 7.06 | 1.87 | 2.39 | 1.39 | 1 | null |
R3 | 3019-12-15 | 0.04 | 100.52 | 6.15 | 9.59 | 6.55 | 6.56 | 18.96 | 2.16 | 16.79 | 9.61 | 1.54 | 2.78 | 0.45 | 2.34 | null |
R3 | 3019-12-16 | 2.11 | 100.58 | 7.24 | 13.09 | 8.64 | 8.65 | 19.11 | 5.41 | 13.69 | 12.92 | 3.17 | 4.4 | 2.06 | 2.34 | 1 |
R3 | 3019-12-17 | 0 | 100.94 | 5.15 | 7.45 | 4.33 | 4.33 | 14.89 | 2.72 | 12.17 | 7.55 | 1.86 | 2.28 | 1.31 | 0.97 | null |
R3 | 3019-12-18 | 0.06 | 100.8 | 4.71 | 8.4 | 2.99 | 3.01 | 16.27 | 3.23 | 13.04 | 8.44 | 1.45 | 2.03 | 0.65 | 1.37 | null |
R3 | 3019-12-19 | 3.16 | 100.75 | 5.41 | 9.53 | 4.78 | 4.79 | 16.05 | 4.15 | 11.9 | 9.49 | 1.5 | 2.12 | 0.42 | 1.7 | null |
R3 | 3019-12-20 | 5.53 | 100.74 | 6.96 | 10.16 | 8.63 | 8.63 | 14.97 | 6.89 | 8.08 | 10.28 | 1.68 | 2.08 | 1.34 | 0.75 | null |
R3 | 3019-12-21 | 0.88 | 100.61 | 7.07 | 9.76 | 8.88 | 8.88 | 11.56 | 8.18 | 3.38 | 9.77 | 2.39 | 3.08 | 1.63 | 1.45 | null |
R3 | 3019-12-22 | 4.67 | 99.95 | 8.54 | 12.3 | 11.29 | 11.29 | 18.15 | 7.59 | 10.56 | 12.41 | 2.24 | 2.86 | 1.5 | 1.36 | null |
R3 | 3019-12-23 | 42.86 | 99.59 | 11.8 | 16.58 | 16.39 | 16.39 | 19.22 | 13.64 | 5.58 | 16.24 | 2.5 | 4.43 | 0.52 | 3.91 | 1 |
R3 | 3019-12-24 | 41.42 | 99.51 | 11.02 | 16.17 | 14.62 | 14.62 | 21.2 | 8.18 | 13.01 | 15.96 | 3.73 | 5.31 | 2.04 | 3.27 | null |
R3 | 3019-12-25 | 0 | 100.92 | 4.93 | 7.56 | 3.72 | 3.72 | 12.9 | 3.04 | 9.86 | 6.73 | 1.68 | 2.69 | 0.8 | 1.89 | null |
R3 | 3019-12-26 | 0 | 101.15 | 5.43 | 7.75 | 5.06 | 5.07 | 15.28 | 1.76 | 13.52 | 7.55 | 1.77 | 2.37 | 1.15 | 1.22 | null |
R3 | 3019-12-27 | 15.9 | 101.04 | 7.64 | 11.43 | 9.85 | 9.85 | 17.19 | 5.86 | 11.33 | 11.48 | 1.83 | 2.26 | 0.7 | 1.56 | null |
R3 | 3019-12-28 | 11.56 | 100.5 | 11.32 | 16.4 | 15.73 | 15.73 | 22.33 | 11.89 | 10.45 | 16.25 | 2.06 | 3.67 | 1.01 | 2.66 | null |
R3 | 3019-12-29 | 6.03 | 100.52 | 9.49 | 14.05 | 13.21 | 13.21 | 17.57 | 9.64 | 7.92 | 13.97 | 1.44 | 1.69 | 1.07 | 0.62 | null |
R3 | 3019-12-30 | 0.29 | 101.17 | 6.79 | 10.11 | 8.27 | 8.28 | 15.31 | 4.54 | 10.77 | 10.15 | 2.39 | 3.08 | 1.76 | 1.32 | 0 |
R3 | 3019-12-31 | 0 | 101.5 | 5.49 | 7.43 | 5.3 | 5.3 | 13.24 | 3.46 | 9.77 | 7.37 | 2.06 | 2.93 | 1.38 | 1.55 | null |
R3 | 3020-01-01 | 0.11 | 101.26 | 5.4 | 7.78 | 4.97 | 4.98 | 14.76 | 2.28 | 12.47 | 7.7 | 1.6 | 2.23 | 1.12 | 1.11 | null |
R3 | 3020-01-02 | 0.28 | 101.05 | 7.85 | 11.54 | 10.19 | 10.19 | 16.1 | 6.61 | 9.49 | 11.6 | 2.03 | 2.41 | 1.52 | 0.89 | null |
R3 | 3020-01-03 | 3.15 | 100.72 | 11.84 | 17.3 | 16.39 | 16.39 | 22.67 | 11.85 | 10.81 | 17.28 | 3.33 | 4.29 | 2.57 | 1.72 | null |
R3 | 3020-01-04 | 22.05 | 100.9 | 10.33 | 15.3 | 13.78 | 13.78 | 19.55 | 6.84 | 12.71 | 15.1 | 3.33 | 4.2 | 2.39 | 1.81 | null |
R3 | 3020-01-05 | 0 | 101.79 | 4.07 | 6.08 | 1.04 | 1.07 | 11.01 | 2.7 | 8.31 | 5.54 | 2.75 | 3.71 | 1.71 | 2 | null |
R3 | 3020-01-06 | 0.01 | 101.4 | 4.2 | 5.79 | 1.35 | 1.37 | 13.6 | -0.76 | 14.36 | 4.89 | 2.04 | 3.35 | 0.53 | 2.82 | 0 |
R3 | 3020-01-07 | 0.01 | 101.48 | 3.21 | 3.15 | -2.68 | -2.57 | 10.6 | -5.75 | 16.34 | 3.19 | 3.96 | 6.27 | 1.94 | 4.33 | null |
R3 | 3020-01-08 | 0 | 101.98 | 1.56 | -4.26 | -11.09 | -10.68 | 2.3 | -8.54 | 10.83 | -4.01 | 2.6 | 4.15 | 1.32 | 2.83 | null |
R3 | 3020-01-09 | 0 | 101.51 | 2.52 | 0.02 | -5.35 | -5.24 | 5.4 | -4.75 | 10.15 | 0.05 | 1.74 | 2.8 | 0.49 | 2.31 | null |
R3 | 3020-01-10 | 0 | 101.8 | 2.92 | 1.61 | -3.46 | -3.39 | 9.21 | -3.7 | 12.91 | 1.65 | 2.45 | 3.14 | 1.83 | 1.31 | null |
R3 | 3020-01-11 | 0.03 | 101.58 | 4.9 | 5.77 | 3.2 | 3.21 | 10.99 | -0.26 | 11.25 | 5.85 | 2.6 | 3.43 | 1.75 | 1.68 | null |
R3 | 3020-01-12 | 0.34 | 100.93 | 8.01 | 11.13 | 10.58 | 10.58 | 17.39 | 7.36 | 10.03 | 10.51 | 1.38 | 2.24 | 0.47 | 1.77 | null |
R3 | 3020-01-13 | 0.03 | 101 | 6.68 | 8.95 | 8.06 | 8.06 | 10.28 | 6.69 | 3.59 | 8.87 | 2.07 | 2.48 | 1.74 | 0.75 | 0 |
R3 | 3020-01-14 | 0.01 | 101.02 | 5.69 | 7.49 | 5.77 | 5.77 | 11.4 | 4.17 | 7.23 | 7.54 | 1.82 | 2.47 | 1.32 | 1.14 | null |
R3 | 3020-01-15 | 4.8 | 100.89 | 5.23 | 5.13 | 4.54 | 4.54 | 7.22 | 3.72 | 3.5 | 5.2 | 1.12 | 1.96 | 0.15 | 1.81 | null |
R3 | 3020-01-16 | 0.06 | 100.99 | 4.46 | 5.36 | 2.29 | 2.3 | 12.8 | 1.31 | 11.49 | 5.34 | 2.31 | 2.83 | 1.45 | 1.38 | null |
R3 | 3020-01-17 | 0 | 100.93 | 4.87 | 5.79 | 3.4 | 3.4 | 14.78 | 0.24 | 14.53 | 5.62 | 1.93 | 2.46 | 1.4 | 1.06 | null |
R3 | 3020-01-18 | 0 | 100.77 | 5.45 | 7.99 | 5.04 | 5.04 | 15.33 | 2.82 | 12.51 | 7.73 | 2.58 | 4.23 | 1.71 | 2.52 | null |
R3 | 3020-01-19 | 0 | 100.74 | 4.89 | 7.21 | 3.43 | 3.44 | 16.95 | 0.35 | 16.6 | 6.86 | 2.04 | 2.64 | 0.58 | 2.06 | null |
R3 | 3020-01-20 | 0 | 100.38 | 7.13 | 10.49 | 8.66 | 8.66 | 18.25 | 2.98 | 15.27 | 10.31 | 1.73 | 2.36 | 0.85 | 1.51 | 1 |
R3 | 3020-01-21 | 0 | 100.57 | 7.29 | 12.07 | 9.26 | 9.26 | 19.17 | 6.74 | 12.43 | 11.7 | 1.93 | 2.4 | 1.39 | 1.01 | null |
R3 | 3020-01-22 | 1.05 | 100.93 | 6.07 | 10.76 | 6.62 | 6.62 | 16.55 | 6.24 | 10.31 | 10.74 | 2.58 | 4.26 | 2 | 2.27 | null |
R3 | 3020-01-23 | 52.63 | 99.8 | 9.55 | 13.58 | 12.92 | 12.92 | 18.82 | 9.1 | 9.72 | 13.48 | 3.75 | 5.37 | 2.02 | 3.35 | null |
R3 | 3020-01-24 | 0.07 | 100.14 | 4.57 | 6.19 | 2.41 | 2.43 | 10.67 | 0.96 | 9.71 | 6.25 | 3.72 | 5.13 | 2.13 | 3 | null |
R3 | 3020-01-25 | 0.02 | 100.05 | 5.21 | 7.14 | 4.06 | 4.07 | 14.77 | -0.91 | 15.69 | 7.06 | 2.97 | 4.81 | 1.65 | 3.16 | null |
R3 | 3020-01-26 | 0 | 100.03 | 4.89 | 6.44 | 3.38 | 3.39 | 10.59 | 1.05 | 9.55 | 6.46 | 3.67 | 5.31 | 1.93 | 3.38 | null |
R3 | 3020-01-27 | 0 | 100.32 | 4.61 | 5.65 | 2.61 | 2.61 | 13.72 | -0.21 | 13.93 | 5.64 | 2.75 | 4.53 | 1.88 | 2.64 | 1 |
R3 | 3020-01-28 | 0 | 101.09 | 4.02 | 4.87 | 0.85 | 0.87 | 12.32 | -1.15 | 13.47 | 4.46 | 2.09 | 3.07 | 1.25 | 1.83 | null |
R3 | 3020-01-29 | 0 | 101.07 | 5.48 | 7.84 | 4.7 | 4.71 | 14.98 | -0.12 | 15.1 | 7.88 | 2.47 | 3.09 | 1.65 | 1.44 | null |
R3 | 3020-01-30 | 0 | 101.2 | 4.75 | 7.77 | 2.77 | 2.79 | 12.64 | 1.11 | 11.54 | 7.71 | 3.47 | 4.67 | 2.23 | 2.45 | null |
R3 | 3020-01-31 | 0 | 101.3 | 4.06 | 5.24 | 0.78 | 0.8 | 13.46 | -2.32 | 15.78 | 5.31 | 2.18 | 2.88 | 1.66 | 1.21 | null |
R3 | 3020-02-01 | 7.29 | 100.47 | 7.89 | 10.98 | 9.83 | 9.83 | 15.72 | 3.65 | 12.07 | 10.97 | 3.46 | 4.82 | 1.95 | 2.87 | null |
R3 | 3020-02-02 | 4.04 | 100.5 | 5.08 | 7.07 | 2.76 | 2.79 | 15.69 | -1.49 | 17.18 | 7.07 | 4.34 | 6.38 | 2.1 | 4.28 | null |
R3 | 3020-02-03 | 0 | 101.34 | 3.28 | 1.88 | -1.99 | -1.95 | 7.15 | -3.46 | 10.6 | 1.8 | 1.69 | 2.29 | 1.12 | 1.17 | 1 |
R3 | 3020-02-04 | 12.19 | 100.84 | 4.99 | 5.31 | 3.71 | 3.72 | 9.43 | 1.72 | 7.72 | 5.32 | 1.46 | 1.78 | 0.39 | 1.4 | null |
R3 | 3020-02-05 | 0.82 | 100.73 | 4.7 | 6.72 | 2.84 | 2.86 | 13.41 | -0.25 | 13.66 | 6.71 | 3.17 | 4.44 | 1.62 | 2.82 | null |
R3 | 3020-02-06 | 0 | 101.42 | 3.17 | 4.27 | -2.34 | -2.28 | 12.88 | -4.13 | 17.01 | 3.37 | 1.67 | 2.59 | 0.1 | 2.49 | null |
R3 | 3020-02-07 | 0 | 101.1 | 4.15 | 6.57 | 1.07 | 1.1 | 15.95 | -1.01 | 16.96 | 6.27 | 1.84 | 2.62 | 0.66 | 1.96 | null |
R3 | 3020-02-08 | 0.02 | 100.49 | 7.28 | 10.72 | 9.02 | 9.02 | 18.66 | 3.78 | 14.87 | 10.8 | 2.14 | 2.86 | 1.2 | 1.67 | null |
R3 | 3020-02-09 | 2.49 | 99.8 | 9.17 | 13.72 | 12.52 | 12.52 | 18.77 | 8.55 | 10.22 | 13.57 | 2.86 | 4.01 | 1.99 | 2.02 | null |
R3 | 3020-02-10 | 0 | 100.04 | 4.77 | 6.73 | 3.02 | 3.03 | 12.98 | 2.15 | 10.82 | 6.82 | 3.24 | 4.74 | 1.93 | 2.81 | 1 |
R3 | 3020-02-11 | 0 | 100.42 | 5.38 | 7.86 | 4.69 | 4.69 | 17.18 | 0.18 | 17 | 7.9 | 1.71 | 2.42 | 0.52 | 1.9 | null |
R3 | 3020-02-12 | 0 | 100.71 | 4.37 | 6.76 | 1.57 | 1.61 | 13.72 | -1.34 | 15.06 | 6.76 | 3.48 | 5.5 | 1.9 | 3.59 | null |
R3 | 3020-02-13 | 0 | 101.16 | 2.71 | 1.85 | -4.56 | -4.45 | 8.82 | -4.19 | 13.02 | 1.98 | 1.89 | 2.6 | 1.29 | 1.32 | null |
R3 | 3020-02-14 | 0 | 100.78 | 4.42 | 6.24 | 1.56 | 1.58 | 14.6 | -3 | 17.6 | 6.27 | 2.74 | 3.86 | 1.8 | 2.05 | null |
R3 | 3020-02-15 | 0 | 100.99 | 3.95 | 5.96 | -0.04 | 0.04 | 10.42 | 1.63 | 8.79 | 6.03 | 2.49 | 3.72 | 1.34 | 2.39 | null |
R3 | 3020-02-16 | 8.07 | 100.17 | 7.47 | 10.68 | 8.55 | 8.55 | 17.11 | 2.26 | 14.85 | 10.73 | 4.02 | 5.72 | 2.22 | 3.5 | null |
R3 | 3020-02-17 | 6.25 | 100.15 | 3.83 | 4.01 | -0.35 | -0.32 | 11.31 | -0.49 | 11.8 | 4.15 | 3.47 | 4.98 | 1.96 | 3.02 | 1 |
R3 | 3020-02-18 | 0 | 100.77 | 2.72 | 1.65 | -4.4 | -4.32 | 8.72 | -4.31 | 13.04 | 1.8 | 3.76 | 6.13 | 1.93 | 4.19 | null |
R3 | 3020-02-19 | 0 | 101.47 | 1.74 | -2.82 | -9.69 | -9.38 | 2.43 | -6.08 | 8.51 | -2.53 | 2.95 | 4.32 | 1.6 | 2.72 | null |
R3 | 3020-02-20 | 0 | 101.51 | 2.29 | -0.13 | -6.62 | -6.44 | 6.63 | -5.43 | 12.06 | 0.24 | 1.95 | 2.76 | 1.13 | 1.64 | null |
R3 | 3020-02-21 | 0.28 | 100.96 | 5.7 | 7.94 | 4.75 | 4.76 | 16.37 | -1.82 | 18.18 | 8 | 3.53 | 4.89 | 2.55 | 2.34 | null |
R3 | 3020-02-22 | 12.14 | 100.69 | 10.29 | 15.41 | 14.27 | 14.27 | 22.12 | 9.85 | 12.27 | 15.31 | 2.38 | 3.74 | 1.22 | 2.52 | null |
R3 | 3020-02-23 | 3.57 | 100.93 | 6.68 | 10.69 | 7.9 | 7.9 | 15.82 | 6.3 | 9.52 | 10.81 | 2.65 | 3.73 | 1.28 | 2.45 | null |
R3 | 3020-02-24 | 8.04 | 100.48 | 5.08 | 6.31 | 4.07 | 4.07 | 10.53 | 3.65 | 6.88 | 6.51 | 1.88 | 3.01 | 1.28 | 1.73 | 1 |
R3 | 3020-02-25 | 45.94 | 99.66 | 5.17 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | 8.4 | 2.59 | 5.81 | 5.46 | 2.16 | 4.36 | 0.61 | 3.75 | null |
R3 | 3020-02-26 | 0.06 | 100.18 | 4.51 | 5.21 | 2.33 | 2.33 | 11.36 | 1.08 | 10.28 | 5.53 | 2.63 | 3.66 | 1.44 | 2.23 | null |
R3 | 3020-02-27 | 0 | 101.37 | 4.02 | 4.81 | 0.82 | 0.84 | 12.58 | -0.87 | 13.45 | 4.99 | 2.62 | 3.69 | 1.94 | 1.76 | null |
R3 | 3020-02-28 | 1.23 | 101.76 | 5.23 | 7.19 | 4.37 | 4.38 | 14.01 | 0.68 | 13.33 | 7.36 | 3.54 | 4.98 | 2 | 2.98 | null |
R3 | 3020-03-01 | 0.77 | 101.57 | 7.15 | 10.24 | 8.88 | 8.88 | 17.37 | 4.96 | 12.41 | 10.49 | 2.07 | 3.31 | 0.66 | 2.65 | null |
R3 | 3020-03-02 | 0.59 | 101.14 | 9.77 | 15.05 | 13.5 | 13.5 | 22.14 | 8.55 | 13.58 | 14.94 | 1.13 | 1.54 | 0.12 | 1.42 | null |
R3 | 3020-03-03 | 0.02 | 100.71 | 11.8 | 18.18 | 16.57 | 16.57 | 25.07 | 12.9 | 12.18 | 18.09 | 2.19 | 3.29 | 1.51 | 1.78 | 1 |
R3 | 3020-03-04 | 0.72 | 100.36 | 12.14 | 18.75 | 16.95 | 16.95 | 25.11 | 12.19 | 12.92 | 18.69 | 3.21 | 4.95 | 1.9 | 3.05 | null |
R3 | 3020-03-05 | 5.38 | 100.62 | 9.26 | 13.6 | 10.84 | 10.85 | 23.26 | 1.06 | 22.2 | 13.62 | 4.5 | 6.22 | 3.29 | 2.93 | null |
R3 | 3020-03-06 | 0 | 101.53 | 3.87 | 4.97 | 0.11 | 0.14 | 12.54 | -1.55 | 14.09 | 5.3 | 2.55 | 3.47 | 1.65 | 1.82 | null |
R3 | 3020-03-07 | 0 | 101.57 | 4.01 | 9.18 | 0.77 | 0.81 | 17.21 | -0.87 | 18.09 | 7.5 | 1.31 | 2.08 | 0.42 | 1.66 | null |
R3 | 3020-03-08 | 0 | 101.16 | 5.2 | 13.16 | 4.21 | 4.23 | 19.61 | 5.59 | 14.02 | 10.58 | 1.18 | 1.87 | 0.38 | 1.49 | null |
R3 | 3020-03-09 | 0.02 | 100.75 | 9.3 | 15.29 | 12.5 | 12.5 | 21.64 | 8.48 | 13.16 | 14.91 | 1.76 | 2.47 | 1.15 | 1.32 | null |
R3 | 3020-03-10 | 0.04 | 100.61 | 11.81 | 18.87 | 16.58 | 16.58 | 25.91 | 13.09 | 12.82 | 18.81 | 2.99 | 4.95 | 1.96 | 2.99 | 1 |
R3 | 3020-03-11 | 5.82 | 100.8 | 13.03 | 19.49 | 18.19 | 18.19 | 24.63 | 15.05 | 9.58 | 18.92 | 1.96 | 3.38 | 0.67 | 2.71 | null |
R3 | 3020-03-12 | 8.88 | 100.97 | 13.07 | 19.18 | 18.26 | 18.26 | 23.23 | 15.73 | 7.5 | 19.12 | 2.8 | 4.24 | 1.75 | 2.48 | null |
R3 | 3020-03-13 | 5.55 | 100.84 | 10.76 | 16.17 | 15.07 | 15.07 | 20.71 | 12.24 | 8.47 | 16.21 | 3.48 | 4.62 | 2.27 | 2.35 | null |
R3 | 3020-03-14 | 0.27 | 100.5 | 11.63 | 19.34 | 16.38 | 16.38 | 24.69 | 15.3 | 9.39 | 19.25 | 2.64 | 3.42 | 1.66 | 1.76 | null |
R3 | 3020-03-15 | 0.01 | 100.88 | 10.27 | 17.77 | 14.45 | 14.45 | 24.29 | 11.77 | 12.52 | 17.65 | 1.93 | 2.56 | 1.17 | 1.39 | null |
R3 | 3020-03-16 | 0 | 100.76 | 8.17 | 17 | 10.88 | 10.88 | 25.96 | 8.2 | 17.76 | 16.7 | 1.87 | 2.57 | 0.79 | 1.78 | null |
R3 | 3020-03-17 | 0 | 100.33 | 11.22 | 19.09 | 15.77 | 15.78 | 25.52 | 13.44 | 12.08 | 19.04 | 2.78 | 4.2 | 1.97 | 2.23 | 1 |
R3 | 3020-03-18 | 0.3 | 100.41 | 10.59 | 18.49 | 14.92 | 14.92 | 23.77 | 15.16 | 8.61 | 18.46 | 2.25 | 3.21 | 1.96 | 1.25 | null |
R3 | 3020-03-19 | 2.69 | 100.4 | 11.51 | 18.94 | 16.2 | 16.2 | 24.4 | 14.82 | 9.58 | 18.7 | 1.79 | 2.5 | 0.84 | 1.66 | null |
R3 | 3020-03-20 | 2.16 | 100.49 | 12.85 | 20.26 | 17.89 | 17.89 | 25.8 | 15.57 | 10.24 | 20.1 | 1.29 | 2.73 | 0.39 | 2.34 | null |
R3 | 3020-03-21 | 1.04 | 100.51 | 12.05 | 19.57 | 16.91 | 16.91 | 26.34 | 14.86 | 11.48 | 19.75 | 1.54 | 2.02 | 1.04 | 0.98 | null |
R3 | 3020-03-22 | 12.18 | 100.12 | 11.85 | 17.99 | 16.49 | 16.49 | 22.32 | 13.87 | 8.44 | 18.15 | 1.97 | 2.53 | 1.3 | 1.23 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.