PMID int64 35.7M 36.4M | Title/Abstract stringlengths 22 8.78k | MeshTerms stringlengths 7 101 | SemanticTypes stringlengths 4 64 |
|---|---|---|---|
36,284,295 | cyclic workflow improv implement learn point morbid mortal meet morbid mortal meet mms organ hospit depart educ purpos learn advers event ae improv patient care mms often lack effect due unsuccess systemat follow area improv effect improv patient safeti care therefor new strategi focus implement area improv daili pract... | D006282;D003142 | T054;T170;T097;T080 |
36,284,294 | applic deep learn artifici intellig techniqu classif clinic orthodont photo take facial intraor clinic photo one essenti part orthodont diagnosi treatment plan among diagnost procedur classif shuffl clinic photo orient initi step easi machin classifi photo varieti facial dental situat articl present convolut neural net... | D001185;D000077321 | T090;T073;T066 |
36,284,293 | use parih assess implement surgic safeti checklist intern qualit studi strategi select implement surgic safeti checklist ssc key factor abil improv patient safeti underutil implement framework inform implement process hinder understand checklist vari effect differ context studi explor extent ssc implement practic could... | D057189;D061214 | T058;T170 |
36,284,292 | ca nt qualit studi explor case contact experi covid contact trace low engag contact trace covid dramat reduc impact littl known experi environ characterist case contact influenc engag | D016358;D000086382 | T058;T067;T047 |
36,284,291 | biomark beyond brca promis combinatori treatment strategi overcom resist parp inhibitor poli adp ribos polymeras parp inhibitor parpi exploit concept synthet lethal offer great promis treatment tumor defici homolog recombin hr repair parpi exert antitumor activ block poli adp ribosyl ation paryl trap parp damag dna dat... | D009369;D010051 | T191 |
36,284,290 | serum apolipoprotein iv level associ flow mediat dilat patient type diabet mellitus endotheli dysfunct common diabet apolipoprotein apo iv function antagon inflamm oxid stress present studi aim investig relationship flow mediat dilat fmd serum apoa iv level type diabet mellitus tdm patient method total tdm patient ches... | D003924;D003324 | T047 |
36,284,289 | effect differ depth anesthesia periop inflammatori reaction hospit outcom elder patient undergo laparoscop radic gastrectomi investig effect differ depth anesthesia inflammatori factor hospit outcom elder patient undergo laparoscop radic gastrectomi gastric cancer order select appropri depth anesthesia improv prognosi ... | D010535;D015742;D013274 | T061;T121;T109;T060;T191 |
36,284,288 | effect glycopyrrol vasopressor requir non elect cesarean section spinal anesthesia random doubl blind placebo control trial studi aim investig whether prophylact use glycopyrrol decreas vasopressor requir prevent hypotens follow spinal anesthesia non elect cesarean section | D000775;D007022;D006973;D014987;D000773 | T061;T033;T047 |
36,284,287 | preval factor associ food insecur eight high altitud citi peru second wave covid pandem retrospect cross section studi food insecur increas covid pandem affect estim million peopl howev littl evid avail pandem relat characterist influenc food secur high altitud popul object studi assess factor associ food insecur high ... | D000086382 | T047;T067 |
36,284,286 | parathyroid carcinoma pregnanc novel pathogen cdc mutat case report parathyroid carcinoma uncommon caus pth depend hypercalcemia hand case report parathyroid carcinoma pregnanc | D010282;D006934;D000236 | T047;T191 |
36,284,285 | serolog evid chronic pulmonari aspergillosi tuberculosi patient kenya pulmonari tuberculosi ptb signific risk factor fungal infect cavitari lesion post ptb serv good reservoir fungal colon subsequ infect furthermor sever immunosuppress associ hiv tb co infect anoth predisposit inadequ capac investig manag fungal infect... | D014397;D014376;D055732;D009181;D009169 | T047;T007 |
36,284,284 | perspect mental health servic medic student ugandan medic school univers base mental health servic medic student remain challeng particular low incom countri due poor servic avail prior studi explor avail mental health servic high incom countri littl known mental health servic countri sub saharan africa uganda medic st... | D013337;D008605 | T058;T097 |
36,284,283 | entrust profession activ junior brazilian medic student communiti medicin entrust profession activ epa defin promot workplac particip undergradu medic student general context high incom countri focus secondari tertiari health care sector epa limit applic train health care context low middl incom countri focus primari h... | D013337;D004504;D007396 | T065;T097 |
36,284,282 | preliminari studi confoc laser endomicroscopi vitro specimen endometrium studi observ describ morpholog characterist endometrium resect uterus use confoc laser endomicroscopi includ benign endometrium non atyp endometri hyperplasia atyp endometri hyperplasia endometri carcinoma therebi lay foundat find precis local res... | D004714;D016889;D011230 | T047;T191 |
36,284,281 | shift diagnost classif migrain initi prevent treatment eptinezumab post hoc analysi promis studi month headach frequenc direct correl personalsociet burden impact sever prevent treatment decis post hoc analysi identifi shift higher lower frequenc headach categori month patient migrain particip promis clinic trial recei... | D008881 | T047 |
36,284,280 | dose effect relationship cigarett alcohol consumpt depress symptom multipl center cross section studi chines middl age elder men although associ depress symptom cigarett alcohol well document dose respons relationship rare studi studi aim evalu dose respons relationship cigarett alcohol consumpt depress symptom chines ... | D003863;D062789 | T184;T073;T109;T131;T048 |
36,284,279 | comparison anther transcriptom respons cold stress reproduct stage suscept resist japonica rice varieti rice one import cereal crop world suscept cold stress cs studi carri parallel transcriptom analysi reproduct stage anther two japonica rice varieti contrast cs resist cold suscept longj lj cold resist longj lj | D012275 | T168;T002 |
36,284,278 | escal pyrethroid resist two major malaria vector anophel funestus anophel gambia sl atatam southern ghana aggrav insecticid resist malaria vector threaten effort control malaria reduc efficaci insecticid base intervent henc need close monitor studi investig intens insecticid resist two major malaria vector funestus sen... | D000852;D007306;D008288;D057148;D011722 | T109;T131;T204;T047;T074 |
36,284,277 | multi omic reveal key specif mirna mrna modul under salt toler wild emmer wheat triticum dicoccoid l salt stress one destruct environment factor limit crop growth develop microrna mirna class conserv endogen small non code rnas play crucial role regul salt respons toler plant howev mirna wild emmer wheat especi key spe... | D055049;D035683 | T123;T040;T114 |
36,284,276 | combin denois rna seq data flux balanc analysi cluster analysi singl cell sophist method proper pre process analyz increas collect singl cell rna sequenc scrna seq data increas develop contrari best practic integr data metabol network aim describ metabol phenotyp within heterogen cell popul poor investig regard critic ... | D059010;D059467 | T081;T059;T086 |
36,284,275 | asparagin metabol base classif reveal metabol immun heterogen hepatocellular carcinoma hepatocellular carcinoma hcc major form liver cancer poor prognosi amino acid metabol found alter cancer contribut malign progress howev asparagin metabol status relev mechan hcc bare understood | D006528;D008113 | T191 |
36,284,274 | school base cognit behaviour intervent programm address anxieti year old use short classroom activ japan quasi experiment studi although sever school base cognit behaviour intervent programm develop japan prevent improv children anxieti disord substanti time requir complet remain problem | D012574;D001007 | T184;T073;T092;T041;T048 |
36,284,273 | sumstatsrehab effici algorithm gwas summari statist assess restor generat polygen risk score diseas complex trait requir high qualiti gwas summari statist file often file difficult acquir either result unshar incomplet data date bioinformat tool focus restor miss column contain identif associ data limit potenti increas... | D055106;D020641 | T063;T086 |
36,284,272 | function transcriptom analys drosophila suzukii midgut reveal mate depend reproduct plastic femal insect femal undergo huge transit energi homeostasi mate compens nutrient invest reproduct manag shift metabol mate femal experi extens morpholog behavior physiolog chang includ increas food intak alter digest process howe... | D004330;D059467 | T081;T204;T086 |
36,284,271 | tumour inhibitori activ pancreat cancer bispecif nanobodi target pd l cxcr antibodi deriv drug target immun checkpoint approv treatment sever malign fewer respons patient pancreat cancer design nanobodi molecul bi target pd l cxcr target overexpress mani cancer cell play import role tumorigenesi character biochem anti ... | D061905;D010190;D018033 | T121;T129;T191;T116 |
36,284,270 | establish evalu predict model acut gastrointestin injuri patient prolong disord conscious establish predict model acut gastrointestin injuri agi patient prolong disord conscious pdoc evalu appli predict model method clinic data patient pdoc admit hyperbar oxygen depart januari decemb retrospect review patient divid agi... | D003243;D000007 | T037;T041 |
36,284,269 | circul small extracellular vesicl encapsul semaa attenu myocardi ischemia reperfus injuri cardiac surgeri cardiopulmonari bypass cardiomyocyt injuri common complic cardiac surgeri cardiopulmonari bypass cpb studi shown circul small extracellular vesicl sev involv patholog process cardiovascular diseas via deliv signal ... | D015428;D062085;D006348;D000067128;D035683;D039961 | T061;T123;T026;T116;T114;T046 |
36,284,268 | smoke mediat nicotin acetylcholin receptor nachr predict outcom head neck squamous cell carcinoma human tumor diseas head neck squamous cell carcinoma hnscc associ high mortal rate worldwid nicotin acetylcholin receptor nachr transmembran receptor protein exert biolog effect follow activ nicotin aim construct prognost ... | D011978;D006258 | T191;T116;T192 |
36,284,267 | de novo transcriptom profil unveil regul phenylpropanoid biosynthesi unrip piper nigrum berri black pepper piper nigrum l rich bioactiv compound make imper constitu tradit medicin although unrip fruit long use differ ayurved formul mechan gene regul result product bioactiv compound black pepper much investig explor reg... | D029222 | T168;T002 |
36,284,266 | comparison clinic frailti scale hospit frailti risk score risk stratifi older peopl emerg care need older adult live frailti requir treatment hospit increas seen emerg depart ed one quick simpl frailti assess tool clinic frailti scale cfs embed mani ed unit kingdom uk howev carri timetrain cost burden signific miss dat... | D000073496;D015673;D006480;D004632 | T061;T184;T093;T033;T047;T046;T058 |
36,284,265 | sometim choic made choic made choic barrier weight manag client rural general practic obes intern health issu current affect new zealand adult lead physic psychosoci health complic peopl live rural communiti experi health inequ high risk becom obes aim studi explor identifi barrier effect weight manag rural waikato gen... | D058006;D012424 | T098;T102;T091 |
36,284,264 | preacr machin learn framework identifi anti crispr protein anti crispr protein potent modul inhibit crispr cas immun system huge potenti gene edit gene therapi genom edit tool extens studi shown anti crispr protein essenti modifi endogen gene promot rna guid bind cleavag dna rna substrat recent year identifi character ... | D000072669;D064113 | T063;T040 |
36,284,263 | nova promot nsclc prolifer invas activ wnt catenin signal neuro oncolog ventral antigen nova neuron specif rna bind protein regul altern splice develop nervous system recent research found nova play signific role carcinogenesi paper examin role nova non small cell lung cancer nsclc under molecular mechan | D002289;D008175 | T191 |
36,284,261 | pre vaccin rt pcr negat contact workplac set show high sar cov neutral antibodi level asymptomat sar cov infect occur rt pcr negat individu repres poor character cohort import infect control connot household communiti base studi evalu seropreval antibodi transmiss dynam group workplac base data current unavail | D000086382 | T047;T067 |
36,284,254 | practic synthesi polyamin succinamid branch polyamin antibiot resist grow threat human health exacerb lack new antibiot describ practic synthesi seri substitut polyamin succinamid branch polyamin potenti new antibiot gram posit gram negat bacteria includ mrsa pseudomona aeruginosa prepar via michael addit acrylonitril ... | D011073;D000181 | T131;T109 |
36,284,239 | two dimension devic integr toward silicon line despit technic effort upgrad advanc complementari metal oxid semiconductor circuit becom unsustain face inher silicon limit new materi sought compens silicon defici two dimension materi consid promis candid due atom thin structur exot physic properti howev potenti applic m... | D012825;D012666 | T196;T073 |
36,284,230 | sex differ associ among nutrit muscl mass strength periton dialysi patient mani periton dialysi pd patient malnourish lead weaken owe decreas muscl mass howev straightforward associ could differ base sex individu studi sex base associ among nutrit muscl mass strength would help choos optim intervent improv strength pat... | D018737;D010530 | T081;T040;T061 |
36,284,229 | remain use life predict method base psr former non linear non stationari vibrat data generat rotat machin use analyz various fault condit predict remain use life rul offer great help make prognost health manag phm develop howev complex mechan work environ make vibrat data collect easili affect hard form appropri health... | D016571;D000465 | T170 |
36,284,227 | preval prediabet diabet diabet awar treatment socioeconom inequ west iran aim estim preval prediabet diabet mellitus dm estim awar treatment plasma glucos control associ factor diabet well socioeconom relat inequ preval diabet prediabet data adult age year obtain baselin phase dehgolan prospect cohort studi dehpc diabe... | D011236;D003920 | T047 |
36,284,226 | potenti key gene pathway associ wilm tumor quest proper candid diagnost therapeut purpos design probabl import differenti express gene genet pathway wilm tumor assess express diagnost potenti rt pcr statist analysi systemat review literatur various bioinformat analysi carri gather narrow data express end result gene co... | D009396;D007680 | T047;T191 |
36,284,225 | model electron health record data use end end knowledg graph inform topic model rapid growth electron health record ehr dataset open promis opportun understand human diseas systemat way howev effect extract clinic knowledg ehr data hinder spars noisi inform present graph attent embed topic model gat etm end end taxonom... | D057286;D019359 | T170;T073 |
36,284,224 | descript analysi mobil app manag covid spain develop innov app field address current pandem multipl studi focus develop new mhealth app help curb number infect applic aim acceler identif self isol peopl expos sar cov coronavirus known caus covid close contact infect individu main object paper analyz current status covi... | D063731;D000086382;D017216 | T047;T170;T058;T067 |
36,284,223 | contrast respons fungal versus bacteri residu accumul within soil aggreg long term fertil soil microorgan critic soil carbon c cycl primarili regul turnov soil organ c soc adjust communiti structur contribut residu consider amount resist soc nevertheless long term fertil eg combin manur chemic fertil affect spatial dis... | D012987;D005308 | T073;T167 |
36,284,222 | regular irregular astigmat bullous keratopathi use fourier harmon analysi anterior segment optic coher tomographi bullous keratopathi bk known present corneal edema descemet fold caus corneal astigmat howev report quantit evalu bk astigmat separ regular irregular astigmat studi investig regular irregular astigmat anter... | D001251;D015715;D003316 | T047;T046 |
36,284,221 | three compon synthesi triazolo indazol trion spiro triazolo indazol tetraon use gosio co ii studi function graphen oxid catalyst gof sio co success synthes decor graphen oxid surfac use attach hybrid silan silicanitrogen chelat co ii catalyst character fourier transform infrar ft ir powder x ray diffract xrd energi dis... | D012822;D012821 | T104;T197 |
36,284,220 | associ complement c inhibitor pegcetacoplan reduc photoreceptor degener beyond area geograph atrophi preserv photoreceptor beyond area retin pigment epithelium atrophi critic treatment goal eye geograph atrophi ga prevent vision loss thus assess associ treatment complement c inhibitor pegcetacoplan optic coher tomograp... | D057092 | T047 |
36,284,219 | patchi theoret model transmiss dynam sar cov optim control short term human movement play major part transmiss control covid within countri movement necessari includ mathemat model aim assist understand transmiss dynam covid two patch basic mathemat model covid develop analyz incorpor short term human mobil model human... | D000086402;D000086382 | T005;T067;T047 |
36,284,217 | energi threshold chang volcan activ mt etna itali infer volcan tremor pattern classif proven effect method flag alert volcano unrest erupt activ mt etna itali analysi appli onlin volcan tremor data support surveil activ volcano provid time inform civil protect author howev declar alert one know long volcano unrest last... | D018707;D014202 | T033;T131;T070;T184 |
36,284,216 | leadership program skill train general practition high accept without improv job satisfact cluster random improvejob studi leadership becom increas import issu medicin leadership skill job satisfact patient outcom correl posit various leadership train physician psycholog well programm develop intern yet standard establ... | D058005;D000086382 | T047;T067;T097 |
36,284,211 | global polar alcohol solvent water import collect act factor densiti refract index hydrogen bond forc hbd quantiti repres hydroxyl group densiti alcohol solvent water hbd pure physic defin product molar concentr solvent n factor nnf reflect number n posit f factor alcohol oh group per molecul whether hydroxyl group eit... | D014867;D012031 | T081;T121;T197;T059 |
36,284,210 | structur conform novel bodipi ugi adduct two novel bodipi ugi boron dipyrromethen adduct exhibit peculiar room temperatur c h nmr spectra sever proton locat aromat anilin type ring lost baselin observ reveal exist dynam conform process rotat around c n bond hinder variabl temperatur h c nmr spectroscop analysi confirm ... | D011522;D001895 | T196 |
36,284,204 | variabl key perform indic commerci gilthead seabream hatcheri skelet abnorm one import key perform indic kpis finfish hatcheri cope problem skelet abnorm reli understand link variabl rear condit variabl abnorm incid seabream larval popul four commerci hatcheri examin presenc abnorm monitor respect appli condit inward f... | D021541 | T013 |
36,284,203 | studi safeti accept behavior intervent autonom drive technolog explain phenomenon declin accept autom drive technolog adt predict trend accept becom import area research explor reason declin accept autom vehicl improv user accept studi mechan influenc process relationship safeti riski adt user accept examin mediat mode... | D001334 | T056 |
36,284,202 | anxieti adult popul onset termin social distanc protocol covid month longitudin studi social distanc protocol sdps implement respons covid pandem may serious influenc peopl mental health use sampl norwegian adult recruit onlin stratifi nation repres investig evolut anxieti follow modif nation sdps across month period o... | D000086382 | T047;T067 |
36,284,201 | salt stress decreas seed yield postpon growth process canola brassica napus l chang nitrogen carbon charact salt stress major challeng plant growth yield achiev canola brassica napus l nitrogen n consid essenti nutrient involv mani physiolog process carbon c compon plant biomass n c assimil canola plant alway inhibit s... | D029688 | T168;T002 |
36,284,200 | engin hiv neutral antibodi capvl manufactur improv half life broad neutral antibodi bnab cap vrc except potenc hiv consid clinic use character product bnab observ sever unusu featur first antibodi appear adher pipett tip requir tip chang serial dilut accur measur potenc second product scale proteolyt cleavag discov tar... | D015497;D015658 | T005;T047 |
36,284,199 | chromobacterium cspp biopesticid toxic larva three diabrotica speci includ strain resist bacillus thuringiensi develop new biopesticid control western corn rootworm wcr diabrotica virgifera virgifera lecont urgent due resist evolut various control method test air dri non live prepar chromobacterium speci panama cspp mu... | D001413;D001517 | T007;T204 |
36,284,198 | adapt mixtur categor amc base g comput applic trace element mixtur bladder cancer risk sever new statist method develop identifi overal impact exposur mixtur health outcom weight quantil sum wqs regress assign joint mixtur effect weight indic overal associ multipl exposur quantil base g comput general version wqs witho... | D014131;D001749 | T123;T196;T121;T191 |
36,284,197 | gene express base dissect inter histotyp intra histotyp intra tumor heterogen pediatr tumor intra tumor heterogen ith foster tumor evolut resist therapi relaps recent mani evid accumul occurr genet ith pediatr cancer studi aim address downstream effect genet epigenet ith tumor microenviron interact may produc within tu... | D018740;D009364 | T032;T191 |
36,284,196 | autophagi induc smer attenu microtubul dynam mediat neuroprotect smer origin screen small molecul act modul autophagi smer enhanc clearanc autophag substrat mutant huntingtin addit rapamycin induc autophagi thus smer establish posit regul autophagi act independ mtor pathway increas autophagosom biosynthesi attenu mutan... | D000066829;D018696 | T121;T169;T043 |
36,284,195 | explain neural activ human listen deep learn via natur languag process narrat text deep learn dl approach may also inform analysi human brain activ state art dl tool natur languag process generat pre train transform version gpt shown generat meaning neural encod function mri narrat listen linguist featur word unpredict... | D001931;D000077321 | T062;T060;T066 |
36,284,194 | new perform analysi method roll bear base evidenti reason rule consid perturb roll bear key compon transmiss rotat machineri wide use industri field therefor vital import evalu perform reliabl roll bear aim interfer problem face roll bear oper perform evalu model base evidenti reason er rule propos articl first time do... | D014732 | T070 |
36,284,193 | synthesi anti inflammatori activ amino tetrahydrobenzo b thiophen deriv nrf activ first studi investig nuclear factor erythroid deriv like nrf activ compound contain new scaffold tetrahydrobenzo b thiophen eighteen compound synthesis confirm nrf activ nqo enzymat activ mrna express nqo ho hepa cc cell compound disrupt ... | D051267;D016328 | T129;T123;T116 |
36,284,177 | synergi amyloid oxid stress develop alzheim diseas like neurodegener hippocamp cell alzheim diseas ad type dementia affect memori think behavior symptom eventu becom sever enough interfer daili task understand etiolog pathogenesi ad necessari develop strategi ad prevent andor treatment model patholog import step achiev... | D016229;D000544 | T047;T116;T048 |
36,284,176 | predict valu eosinophil level reflow patient stemi follow pci retrospect cohort studi patient acut st elev myocardi infarct stemi essenti restor myocardi perfus soon possibl howev consider proport patient reflow reflow increas risk major advers cardiac event even death role blood eosinophil count predict reflow stemi p... | D000072657;D054318;D062645 | T033;T047;T046;T061 |
36,284,175 | static mandibular condyl posit studi mri condylar posit indic compar mandibular condyl posit determin magnet reson imag mri mechan devic condylar posit indic cpi method assess mandibular posit asymptomat male asymptomat femal age year free temporomandibular disord maximum intercusp bimanu manipul centric relat unguid n... | D008335;D013704 | T023;T030 |
36,284,174 | novel techniqu overcom fluid flow influenc carbon quantum dotspap base analyt devic paper base analyt devic promis choic rapid test lab chip detect techniqu carbon quantum dot cqds hand biocompat nanomateri industri promis due fast cost effect gram scale synthesi techniqu well signific high stabl photoluminesc pl prope... | D045663;D008628 | T131;T196;T073 |
36,284,173 | profil tabriz older peopl health survey top repres communiti base cross section studi popul age consequ substanti global concern growth number older peopl one import factor increas burden non communic diseas ncds societi tabriz older peopl health survey aim understand socio demograph health relat behavior health profil... | D000073296;D006973 | T047 |
36,284,172 | impact orthophosph polyphosph blend dissolut transform lead ii carbon orthophosph polyphosph blend common use control lead releas drink water littl known interact lead corros scale convent corros control practic assum orthophosph control lead releas form insolubl pb phosphat miner alway occur certain condit phosphat bl... | D060766 | T167 |
36,284,171 | physiolog molecular respons indica japonica subspeci tetraploid rice seed germin ion beam ioniz radiat reduc yield rice also caus rice toxic consumpt kind rice threaten human health moreov product applic freon caus hole earth ozon layer increas amount ioniz radiat sun affect rice select breed new radiat resist rice var... | D012275 | T168;T002 |
36,284,170 | glial cell reactiv oxid stress prevent alzheim diseas mice model optim nmda receptor antagonist alzheim diseas patholog sever neuron process dysregul excitotox includ neuroinflamm oxid stress os new therapeut agent capabl modul process need foster neuroprotect effect optimis nmda receptor antagonist ub alt ev memantin ... | D000544;D002688 | T047;T126;T116;T048 |
36,284,169 | predat impact threaten spur thigh tortois golden eagl main prey scarc reduct adult surviv long live speci may compromis popul growth rate spur thigh tortois testudo graeca long live reptil threaten habitat loss fragment golden eagl aquila chrysaeto whose breed habitat overlap tortois may predat drop onto rock break car... | D014426;D020307 | T014;T012 |
36,284,167 | data driven identif heart failur diseas state progress pathway use electron health record heart failur hf lead caus morbid healthcar cost mortal guidelin base segment hf distinct subtyp coars unlik reflect heterogen etiolog diseas trajectori patient analys electron health record show promis expand understand complex sy... | D057286;D006333 | T047;T170;T073;T046 |
36,284,166 | direct model gps data reveal daili activ depend effect reproduct number covid pandem covid pandem govern face difficulti implement mobil restrict measur clear quantit relationship human mobil infect spread larg citi known develop model enabl quantit estim infect risk individu place activ use smartphon gps data tokyo me... | D000086382 | T047;T067 |
36,284,165 | chromosom scale genom assembl provid insight molecular mechan tissu develop populus wilsonii populus wilsonii import speci section leucoid natur popul main grow southwest china studi singl genotyp wild p wilsonii sequenc assembl genom size mb chromosom contig n mb total gene annot genom annot repetit element phylogenet... | D032107 | T002 |
36,284,164 | attent modul interhemispher symmetri children development languag disord natur auditori process problem children development languag disord dld still poor understood much research devot determin extent dld associ general auditori versus languag specif dysfunct howev less emphasi given role differ task condit dysfunct e... | D007805 | T033;T047;T048 |
36,284,163 | impact self report sensori impair cognit function use korean longitudin studi age survey data recent studi suggest sensori impair relat cognit function older age therefor aim investig impact sensori impair cognit function korean popul use korean longitudin studi age data cognit function measur korean version mini menta... | D034381;D060825 | T033;T047;T048 |
36,284,162 | chromosom scale genom assembl brown anol anoli sagrei emerg model speci rapid technolog improv democrat access high qualiti chromosom scale genom assembl longer domain high studi model organ non tradit emerg model speci genom enabl use combin sequenc technolog assembl softwar consequ old idea built spars sampl across t... | D008116 | T014 |
36,284,161 | phylogenom reveal evolut biogeographi diversif histori vole hengduan mountain hengduan mountain hdm china biodivers hotspot whose temper flora fauna among world richest howev origin evolut biodivers hdm remain poor understood especi mammal given hdm show highest rich vole speci world use whole exom captur sequenc data ... | D003411;D017753 | T015;T070;T082 |
36,284,160 | pool imag base screen mitochondria microraft isol distinguish pathogen mitofusin mutat human genet variat classifi variant uncertain signific advanc genom edit allow innov pool screen platform mani screen deal relat simpl readout viabil fluoresc identifi complex cellular phenotyp underli human diseas paper present gene... | D000072669;D023281 | T063;T091 |
36,284,157 | face mask use categor dimens social percept prevent measur aim combat covid pandem strong impact sever aspect social life particular interperson percept affect function whether person perceiv wear face mask two experiment studi explor whether peopl reli presenc vs absenc face mask encod inform memori individu memori co... | D008397;D000086382 | T047;T074;T067 |
36,284,155 | top modul impair prime suscept complex decis make social implic could social context variabl prime complex decis could top process impair prime suscept complex decis main studi econom moral perspect dual process theori provid evid process could affect address issu polit perspect onlin experi conduct particip n ask choo... | D021641;D004644 | T041 |
36,284,154 | effect shadi environ fish collect behavior despit signific effort devot understand under complex emerg collect movement anim group role differ extern set type movement remain larg unexplor combin time seri analysi complex network tool present extens investig effect shadi environ behavior fish speci silver carp hypophth... | D000090522;D002347 | T054;T013 |
36,284,153 | inhibit rhorock signal pathway particip cardiac protect exercis train spontan hypertens rat exercis train ext capabl improv heart function spontan hypertens rat shrs under molecular mechan remain elus studi aim investig whether inhibit rhoarock signal pathway contribut cardiac protect low intens ext shrs result demonst... | D006973 | T047 |
36,284,151 | first hepat e outbreak southeastern seneg rapid prolifer tradit gold mine site kedougou region led massiv migrat peopl neighbour west african countri establish sever small villag poor hygien sanit condit exist context hepat e virus outbreak report kedougou sever case among tradit mine worker herein describ epidemiolog ... | D016751;D016752 | T047;T005 |
36,284,149 | subalpin woodi veget eastern carpathian releas agropastor pressur subalpin veget eastern carpathian agropastor influenc high mountain open pastur five centuri today subalpin zone releas human intervent grow thicket studi use numer model tree crown chm canopi height model base laser scan lidar high resolut digit terrain... | D044822;D014197 | T002;T080 |
36,284,144 | novel metagenom deriv viral rna polymeras applic cell free express system metagenom screen mine genom non cultiv microorgan use metagenom power tool discov novel protein valuabl biomolecul howev function base metagenom search often limit time consum express activ protein various heterolog host system report initi chara... | D054892;D000086902 | T126;T116;T028 |
36,284,143 | common resist mechan deploy plant sap feed herbivor insect insight meta analysi systemat review despit abund econom import mechan plant resist sap feed insect remain poor understood deploy meta analysi data synthesi method evalu result electrophysiolog studi describ feed behaviour experi resist mechan identifi focuss s... | D060434;D007313 | T040;T008;T204 |
36,284,139 | cone oppon function domain primari visual cortex combin signal color appear mechan studi color percept led mechanist model cone oppon signal retin ganglion cell integr generat color appear unknown hypothes integr occur brain show cone oppon signal transmit retina primari visual cortex v integr high organ circuit within... | D002118;D000087642 | T123;T196;T121;T029 |
36,284,137 | associ altitud serum folat level tibetan adult tibetan plateau studi investig relationship resid altitud serum folat level healthi tibetan live tibetan plateau particip select underw physic examin health center novemb februari demograph characterist medic histori collect fast blood test serum folat hematolog indic rela... | D000531;D006454 | T081;T123;T116 |
36,284,136 | individu generat valu chang adult popul year longitudin panel studi long stand conundrum whether age differ person due generat intern chang age use repres sampl netherland n age start current research focus human valu import aspect person follow individu year distinguish four generat silent generat babi boomer generat ... | D012919;D010684 | T078;T090;T054 |
36,284,135 | summit integr approach better transcriptom data imput improv causal gene identif gene moder low express herit may explain larg proport complex trait etiolog gene suffici captur convent transcriptom wide associ studi twass part due relat small avail refer dataset develop express genet predict model captur moder low gene... | D059467;D000086382 | T081;T047;T067;T086 |
36,284,133 | associ stunt wast month age development mileston delay cohort cambodian children worldwid million children year reach development potenti due sever caus includ malnutrit cambodia preval stunt wast among children remain high prospect cohort studi aim assess acquisit motor cognit development mileston earli childhood asso... | D006130;D044342 | T047;T046 |
36,284,132 | call amino acid sequenc proteinpeptid nanospectrum produc sub nanomet diamet pore blockad current develop protein transloc across thin membran sub nanomet diamet pore inform extrem sensit sequenc amino acid constitut protein current blockad signal measur transloc call nanospectrum protein wherea mass spectrometri ms st... | D020543;D058608 | T123;T116;T082 |
36,284,131 | induct distinct plant cell death program secret protein wheat pathogen zymoseptoria tritici cell death process eukaryot shape normal develop respons environ plant microb interact initi host cell death play import role determin diseas outcom cell death pathway frequent initi follow detect pathogen deriv molecul lead res... | D010935;D001203 | T047;T004 |
36,284,130 | cognit penetr scene represent base horizont imag dispar structur natur scene signal mani visual cue princip amongst binocular dispar creat later separ viewpoint two eye dispar cue believ process hierarch first term local measur absolut dispar second term global measur relat dispar allow extract depth structur scene psy... | D003867;D015357 | T081;T041 |
36,284,129 | genom wide associ map wheat morphometr seed trait iranian landrac cultivar rain fed well water condit seed trait bread wheat valuabl breeder farmer thus import explor putat qtls respons key trait use breed program gwas carri use bread wheat landrac cultivar iran uncov genet basi seed characterist rain fed well water en... | D014908;D055106 | T063;T168;T002 |
36,284,128 | combin long read short read sequenc provid comprehens transcriptom new insight chrysanthemum morifolium ray floret color chrysanthemum morifolium one popular ornament plant global owe larg complex genom around gb segment hexaploid difficult obtain comprehens transcriptom promot perform new breed techniqu genom edit c m... | D031202 | T002 |
36,284,127 | pierc suck mouth part sensilla irradi mosquito culex pipien diptera culicida gamma radiat morpholog distribut function sensilla associ mouthpart femal mosquito culex pipien diptera culicida studi use scan electron microscop femal mosquito mouthpart pierc suck type carri mani sensori organ play major role host seek ovip... | D004175;D003465;D009033 | T204 |
36,284,126 | effect fatigu electromechan respons time basketbal player without persist low back pain typic athlet alter movement mechan presenc back pain effect chang lower extrem injuri risk well understood studi aim compar effect fatigu electromechan respons time choic reaction task basketbal player without persist low back pain ... | D017116;D001490 | T184;T047;T073;T056 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.