File size: 4,776 Bytes
14120ea | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 | # SSTK version 0.8.0
# 2
mtllib original-2.mtl
o 3dw.3c30dcc937393aedf9b0134448f61e7d/Model/Camera-1/Camera-/mesh1/mesh1-geometry/material_1/component_0#mesh1-geometry
v 0.860437 -0.479547 -0.282463
v 0.860437 -0.330917 -0.187027
v 0.860437 -0.479547 0.192712
v 0.860437 -0.330917 -0.187027
v 0.860437 -0.479547 -0.282463
v 0.860437 0.420065 -0.187027
v 0.860437 -0.479547 0.192712
v 0.860437 -0.330917 -0.187027
v 0.860437 -0.330917 0.073957
v 0.860437 0.495007 -0.282463
v 0.860437 0.420065 -0.187027
v 0.860437 -0.479547 -0.282463
v 0.860437 -0.330917 -0.187027
v 0.860437 0.420065 -0.187027
v 0.860437 0.061369 -0.187027
v 0.868849 -0.330917 -0.187027
v 0.860437 -0.330917 0.073957
v 0.860437 -0.330917 -0.187027
v 0.860437 -0.479547 0.192712
v 0.860437 -0.330917 0.073957
v 0.860437 0.495007 0.192712
v 0.860437 0.420065 -0.187027
v 0.860437 0.495007 -0.282463
v 0.860437 0.495007 0.192712
v 0.860437 0.160663 -0.187027
v 0.860437 0.061369 -0.187027
v 0.860437 0.420065 -0.187027
v 0.860437 0.061369 -0.187027
v 0.868849 -0.330917 -0.187027
v 0.860437 -0.330917 -0.187027
v 0.860437 -0.330917 0.073957
v 0.868849 -0.330917 -0.187027
v 0.868849 -0.330917 0.073957
v 0.860437 0.420065 0.073957
v 0.860437 0.495007 0.192712
v 0.860437 -0.330917 0.073957
v 0.860437 0.420065 -0.187027
v 0.860437 0.495007 0.192712
v 0.860437 0.420065 0.073957
v 0.860437 0.160663 -0.187027
v 0.868849 0.061369 -0.187027
v 0.860437 0.061369 -0.187027
v 0.860437 0.420065 -0.187027
v 0.868849 0.160663 -0.187027
v 0.860437 0.160663 -0.187027
v 0.868849 -0.330917 -0.187027
v 0.860437 0.061369 -0.187027
v 0.868849 0.061369 -0.187027
v 0.868849 -0.330917 -0.187027
v 0.868849 0.160663 -0.187027
v 0.868849 -0.330917 0.073957
v 0.868849 0.420065 0.073957
v 0.860437 -0.330917 0.073957
v 0.868849 -0.330917 0.073957
v 0.860437 -0.330917 0.073957
v 0.868849 0.420065 0.073957
v 0.860437 0.420065 0.073957
v 0.868849 0.420065 0.073957
v 0.860437 0.420065 -0.187027
v 0.860437 0.420065 0.073957
v 0.868849 0.061369 -0.187027
v 0.860437 0.160663 -0.187027
v 0.868849 0.160663 -0.187027
v 0.868849 0.160663 -0.187027
v 0.860437 0.420065 -0.187027
v 0.868849 0.420065 -0.187027
v 0.868849 0.160663 -0.187027
v 0.868849 -0.330917 -0.187027
v 0.868849 0.061369 -0.187027
v 0.868849 -0.330917 0.073957
v 0.868849 0.160663 -0.187027
v 0.868849 0.420065 0.073957
v 0.860437 0.420065 -0.187027
v 0.868849 0.420065 0.073957
v 0.868849 0.420065 -0.187027
v 0.868849 0.420065 0.073957
v 0.868849 0.160663 -0.187027
v 0.868849 0.420065 -0.187027
vt -4.196765899658203 0
vt -11.615194320678711 11.553243637084961
vt -41.132835388183594 0
vt -11.615194320678711 69.92807006835938
vt -31.901817321777344 11.553243637084961
vt -4.196765899658203 75.7534408569336
vt -11.615194320678711 42.0461540222168
vt 0 11.615194320678711
vt -0.6539210081100464 31.901817321777344
vt -0.6539210081100464 11.615194320678711
vt -41.132835388183594 75.7534408569336
vt -11.615194320678711 49.76437759399414
vt 0.6539210081100464 42.0461540222168
vt 0 11.553243637084961
vt 0.6539210081100464 11.553243637084961
vt 0 31.901817321777344
vt -31.901817321777344 69.92807006835938
vt 0.6539210081100464 49.76437759399414
vt 0 42.0461540222168
vt 0.6539210081100464 69.92807006835938
vt 0 49.76437759399414
vt 0 69.92807006835938
vt -0.6539210081100464 11.553243637084961
vt -0.6539210081100464 69.92807006835938
vt 0.6539210081100464 11.615194320678711
vt 0.6539210081100464 31.901817321777344
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 1
usemtl material_0_2
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 3/3/2 2/2/2 1/1/2
f 4/2/1 5/1/1 6/4/1
f 6/4/2 5/1/2 4/2/2
f 7/3/1 8/2/1 9/5/1
f 9/5/2 8/2/2 7/3/2
f 10/6/1 11/4/1 12/1/1
f 12/1/2 11/4/2 10/6/2
f 13/2/1 14/4/1 15/7/1
f 15/7/2 14/4/2 13/2/2
f 16/8/3 17/9/3 18/10/3
f 18/10/4 17/9/4 16/8/4
f 19/3/1 20/5/1 21/11/1
f 21/11/2 20/5/2 19/3/2
f 22/4/1 23/6/1 24/11/1
f 24/11/2 23/6/2 22/4/2
f 25/12/1 26/7/1 27/4/1
f 27/4/2 26/7/2 25/12/2
f 28/13/5 29/14/5 30/15/5
f 30/15/6 29/14/6 28/13/6
f 31/9/3 32/8/3 33/16/3
f 33/16/4 32/8/4 31/9/4
f 34/17/1 35/11/1 36/5/1
f 36/5/2 35/11/2 34/17/2
f 37/4/1 38/11/1 39/17/1
f 39/17/2 38/11/2 37/4/2
f 40/18/5 41/19/5 42/13/5
f 42/13/6 41/19/6 40/18/6
f 43/20/5 44/21/5 45/18/5
f 45/18/6 44/21/6 43/20/6
f 46/14/5 47/13/5 48/19/5
f 48/19/6 47/13/6 46/14/6
f 49/2/1 50/12/1 51/5/1
f 51/5/2 50/12/2 49/2/2
f 52/22/6 53/23/6 54/14/6
f 54/14/5 53/23/5 52/22/5
f 55/23/6 56/22/6 57/24/6
f 57/24/5 56/22/5 55/23/5
f 58/16/4 59/25/4 60/26/4
f 60/26/3 59/25/3 58/16/3
f 61/19/5 62/18/5 63/21/5
f 63/21/6 62/18/6 61/19/6
f 64/21/5 65/20/5 66/22/5
f 66/22/6 65/20/6 64/21/6
f 67/12/1 68/2/1 69/7/1
f 69/7/2 68/2/2 67/12/2
f 70/5/1 71/12/1 72/17/1
f 72/17/2 71/12/2 70/5/2
f 73/25/4 74/16/4 75/8/4
f 75/8/3 74/16/3 73/25/3
f 76/17/1 77/12/1 78/4/1
f 78/4/2 77/12/2 76/17/2
|