anon_id string | quarter string | is_featured int64 | createdAt string | featuredAt string | votesCount int64 | commentsCount int64 | reviewsCount int64 | reviewsRating float64 | topics string | dailyRank float64 | weeklyRank float64 | monthlyRank float64 | yearlyRank float64 | makers_ids string | makers_followers string | maker_count float64 | maker_followers_total float64 | website_status string | log_votes float64 | log_comments float64 | log_reviews float64 | votes_per_comment float64 | has_reviews int64 | review_rating float64 | daily_rank float64 | weekly_rank float64 | monthly_rank float64 | has_daily_rank int64 | has_weekly_rank int64 | log_daily_rank float64 | log_weekly_rank float64 | rank_bucket int64 | has_makers int64 | log_maker_followers float64 | launch_dow int64 | launch_month int64 | launch_year int64 | launch_quarter int64 | is_weekday int64 | is_prime_window int64 | days_since_ph_launch int64 | topic_artificial_intelligence int64 | topic_developer_tools int64 | topic_productivity int64 | topic_tech int64 | topic_marketing int64 | topic_saas int64 | topic_fintech int64 | topic_payments int64 | topic_api int64 | topic_design_tools int64 | topic_analytics int64 | topic_sales int64 | topic_health_fitness int64 | topic_education int64 | topic_web_app int64 | topic_user_experience int64 | topic_ios int64 | topic_android int64 | topic_blockchain int64 | topic_no_code int64 | topic_count int64 | is_ai_topic int64 | is_b2b_topic int64 | is_consumer_topic int64 | tagline_length int64 | tagline_word_count int64 | desc_length int64 | desc_word_count int64 | has_description int64 | tagline_has_number int64 | tagline_has_percent int64 | tagline_has_dollar int64 | votes_x_rank_bucket float64 | makers_x_votes float64 | prime_window_x_votes float64 | ai_topic_x_year int64 | label_series_a_within_18m int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070eb5ab168c5445 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-29T07:01:00Z | 2025-08-29T07:01:00Z | 520 | 76 | 4 | 5 | Artificial Intelligence|Maps|Food & Drink | 2 | 4 | 20 | 238 | 0|0|0 | 44|50|33 | 3 | 127 | blocked | 6.25575 | 4.343805 | 1.609438 | 6.753247 | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1.098612 | 1.609438 | 4 | 1 | 4.85203 | 4 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 0 | 4,319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 10 | 254 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.023 | 18.76725 | 0 | 6 | 0 |
c32d3a3724430011 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-29T07:01:00Z | 2025-08-29T07:01:00Z | 107 | 1 | 0 | 0 | Productivity|Indie Games|Developer Tools | 15 | 88 | 391 | 3,828 | 0 | 8 | 1 | 8 | live | 4.682131 | 0.693147 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 15 | 88 | 391 | 1 | 1 | 2.772589 | 4.488636 | 1 | 1 | 2.197225 | 4 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 0 | 4,319 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48 | 8 | 220 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.682131 | 4.682131 | 0 | 0 | 0 |
72c78414f97dd77c | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-29T07:01:00Z | 2025-08-29T07:01:00Z | 457 | 120 | 20 | 5 | Analytics|Crypto|Artificial Intelligence | 1 | 3 | 11 | 224 | 0|0|0 | 345|388|23 | 3 | 756 | live | 6.126869 | 4.795791 | 3.044522 | 3.77686 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0.693147 | 1.386294 | 5 | 1 | 6.629363 | 4 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 0 | 4,319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 54 | 8 | 244 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.634346 | 18.380608 | 0 | 6 | 0 |
2239c0b5f2a4be94 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-28T07:01:00Z | 2025-08-28T07:01:00Z | 160 | 21 | 0 | 0 | User Experience|SaaS|Design | 8 | 51 | 229 | 2,649 | 0|0 | 74|7 | 2 | 81 | live | 5.081404 | 3.091042 | 0 | 7.272727 | 0 | 0 | 8 | 51 | 229 | 1 | 1 | 2.197225 | 3.951244 | 2 | 1 | 4.406719 | 3 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 7 | 112 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.162809 | 10.162809 | 5.081404 | 0 | 0 |
ac903870d8771aae | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-28T07:01:00Z | 2025-08-28T07:01:00Z | 119 | 5 | 0 | 0 | Email|Sales|Artificial Intelligence | 13 | 77 | 332 | 3,503 | 0|0 | 12|2 | 2 | 14 | live | 4.787492 | 1.791759 | 0 | 19.833333 | 0 | 0 | 13 | 77 | 332 | 1 | 1 | 2.639057 | 4.356709 | 1 | 1 | 2.70805 | 3 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 42 | 7 | 246 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.787492 | 9.574983 | 4.787492 | 6 | 0 |
735b6ca8dcb61920 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-28T07:01:00Z | 2025-08-28T07:01:00Z | 105 | 8 | 0 | 0 | Music|Events|DJing | 15 | 86 | 383 | 3,814 | 0 | 0 | 1 | 0 | live | 4.663439 | 2.197225 | 0 | 11.666667 | 0 | 0 | 15 | 86 | 383 | 1 | 1 | 2.772589 | 4.465908 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 212 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.663439 | 4.663439 | 4.663439 | 0 | 0 |
cccf56ed1cd1485d | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-28T07:01:00Z | 2025-08-28T07:01:00Z | 113 | 10 | 1 | 5 | Productivity|Artificial Intelligence|Tech | 14 | 74 | 321 | 3,285 | 0 | 109 | 1 | 109 | live | 4.736198 | 2.397895 | 0.693147 | 10.272727 | 1 | 5 | 14 | 74 | 321 | 1 | 1 | 2.70805 | 4.317488 | 1 | 1 | 4.70048 | 3 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,318 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 196 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.736198 | 4.736198 | 4.736198 | 6 | 0 |
f7b8e5036205c268 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-28T07:01:00Z | 2025-08-28T07:01:00Z | 134 | 12 | 0 | 0 | Developer Tools|Artificial Intelligence | 10 | 61 | 286 | 3,131 | 0 | 17 | 1 | 17 | live | 4.905275 | 2.564949 | 0 | 10.307692 | 0 | 0 | 10 | 61 | 286 | 1 | 1 | 2.397895 | 4.127134 | 2 | 1 | 2.890372 | 3 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,318 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 10 | 231 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.81055 | 4.905275 | 4.905275 | 6 | 0 |
0f3e3c564158a5da | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-28T07:01:00Z | 2025-08-28T07:01:00Z | 594 | 101 | 4 | 4.5 | Productivity|Social Media|Artificial Intelligence | 1 | 5 | 16 | 256 | 0 | 34 | 1 | 34 | live | 6.388561 | 4.624973 | 1.609438 | 5.823529 | 1 | 4.5 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0.693147 | 1.791759 | 5 | 1 | 3.555348 | 3 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 218 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.942807 | 6.388561 | 6.388561 | 6 | 0 |
a6d6e82aeb7a4666 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-28T07:01:00Z | 2025-08-28T07:01:00Z | 400 | 67 | 0 | 0 | Productivity|Music | 4 | 21 | 94 | 973 | 0|0 | 73|222 | 2 | 295 | live | 5.993961 | 4.219508 | 0 | 5.882353 | 0 | 0 | 4 | 21 | 94 | 1 | 1 | 1.609438 | 3.091042 | 3 | 1 | 5.690359 | 3 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 254 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.981884 | 11.987923 | 5.993961 | 0 | 0 |
8745851b476a6846 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-28T07:01:00Z | 2025-08-28T07:01:00Z | 373 | 68 | 3 | 4.67 | Hiring|Productivity|Tech | 3 | 16 | 66 | 767 | 0|0 | 26|5 | 2 | 31 | live | 5.924256 | 4.234107 | 1.386294 | 5.405797 | 1 | 4.67 | 3 | 16 | 66 | 1 | 1 | 1.386294 | 2.833213 | 4 | 1 | 3.465736 | 3 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,318 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 74 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.697023 | 11.848512 | 5.924256 | 0 | 0 |
613e7d345153af82 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-28T07:01:00Z | 2025-08-28T07:01:00Z | 122 | 17 | 5 | 4.8 | SEO|Artificial Intelligence|Search | 11 | 68 | 309 | 3,435 | 0|0|0 | 14|3|120 | 3 | 137 | live | 4.812184 | 2.890372 | 1.791759 | 6.777778 | 1 | 4.8 | 11 | 68 | 309 | 1 | 1 | 2.484907 | 4.234107 | 1 | 1 | 4.927254 | 3 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 177 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.812184 | 14.436553 | 4.812184 | 6 | 0 |
5ae801d285576171 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-28T07:01:00Z | 2025-08-28T07:01:00Z | 109 | 8 | 0 | 0 | Chrome Extensions|Education|Languages|Streaming Services | 12 | 72 | 314 | 3,421 | 0 | 25 | 1 | 25 | live | 4.70048 | 2.197225 | 0 | 12.111111 | 0 | 0 | 12 | 72 | 314 | 1 | 1 | 2.564949 | 4.290459 | 1 | 1 | 3.258097 | 3 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4 | 255 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.70048 | 4.70048 | 4.70048 | 0 | 0 |
953e8f1d54ad92f7 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-28T07:01:00Z | 2025-08-28T07:01:00Z | 162 | 3 | 0 | 0 | API|Open Source|Artificial Intelligence | 9 | 49 | 232 | 2,657 | 0|0|0 | 48|47|54 | 3 | 149 | live | 5.09375 | 1.386294 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 9 | 49 | 232 | 1 | 1 | 2.302585 | 3.912023 | 2 | 1 | 5.010635 | 3 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 6 | 115 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1875 | 15.281251 | 5.09375 | 6 | 0 |
ae3e283e890cdab0 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 156 | 21 | 9 | 5 | Artificial Intelligence|Data & Analytics|Data Science | 9 | 50 | 228 | 2,531 | 0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 | 15|2|4|1|0|9|96|0|4|137|22 | 11 | 290 | live | 5.056246 | 3.091042 | 2.302585 | 7.090909 | 1 | 5 | 9 | 50 | 228 | 1 | 1 | 2.302585 | 3.931826 | 2 | 1 | 5.673323 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | 6 | 243 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.112492 | 55.618704 | 5.056246 | 6 | 0 |
a5b8c64cab3c0a13 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 110 | 1 | 3 | 4.67 | Audio|Video | 17 | 84 | 370 | 3,737 | null | null | 0 | 0 | live | 4.70953 | 0.693147 | 1.386294 | 55 | 1 | 4.67 | 17 | 84 | 370 | 1 | 1 | 2.890372 | 4.442651 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 118 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.70953 | 0 | 4.70953 | 0 | 0 |
c563837dfe20ac5b | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 128 | 7 | 0 | 0 | Productivity|Developer Tools|Artificial Intelligence | 13 | 75 | 327 | 3,181 | 0|0 | 18|2 | 2 | 20 | dead | 4.859812 | 2.079442 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 75 | 327 | 1 | 1 | 2.639057 | 4.330733 | 1 | 1 | 3.044522 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32 | 4 | 231 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.859812 | 9.719625 | 4.859812 | 6 | 0 |
fb12d213cc12e0ce | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 127 | 25 | 0 | 0 | Design Tools|API|Developer Tools | 12 | 65 | 304 | 3,206 | 0|0 | 3|21 | 2 | 24 | live | 4.85203 | 3.258097 | 0 | 4.884615 | 0 | 0 | 12 | 65 | 304 | 1 | 1 | 2.564949 | 4.189655 | 1 | 1 | 3.218876 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 7 | 183 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.85203 | 9.704061 | 4.85203 | 0 | 0 |
7250717fdd12bc85 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 119 | 7 | 0 | 0 | Productivity|Developer Tools|Artificial Intelligence | 16 | 80 | 344 | 3,420 | 0 | 28 | 1 | 28 | dead | 4.787492 | 2.079442 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 16 | 80 | 344 | 1 | 1 | 2.833213 | 4.394449 | 1 | 1 | 3.367296 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33 | 7 | 187 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.787492 | 4.787492 | 4.787492 | 6 | 0 |
1c13fab18341046d | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 316 | 115 | 0 | 0 | Developer Tools|Artificial Intelligence|Audio | 5 | 12 | 46 | 543 | 0|0|0|0 | 66|8|63043|6 | 4 | 63,123 | live | 5.758902 | 4.75359 | 0 | 2.724138 | 0 | 0 | 5 | 12 | 46 | 1 | 1 | 1.791759 | 2.564949 | 3 | 1 | 11.052856 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | 7 | 255 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.276705 | 23.035607 | 5.758902 | 6 | 0 |
12ab052c13354c28 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 305 | 47 | 25 | 4.68 | Productivity|Meetings|Remote Work | 2 | 13 | 50 | 561 | 0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0 | 39|4|22|4|25|32|6|70|22|21|27|24 | 12 | 296 | live | 5.723585 | 3.871201 | 3.258097 | 6.354167 | 1 | 4.68 | 2 | 13 | 50 | 1 | 1 | 1.098612 | 2.639057 | 4 | 1 | 5.693732 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 244 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.89434 | 68.683021 | 5.723585 | 0 | 0 |
eebaeb0d4e14e6fd | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 482 | 47 | 0 | 0 | Productivity|API|Artificial Intelligence | 3 | 11 | 45 | 496 | 0|0|0|0|0 | 27|11|60|16|9 | 5 | 123 | live | 6.180017 | 3.871201 | 0 | 10.041667 | 0 | 0 | 3 | 11 | 45 | 1 | 1 | 1.386294 | 2.484907 | 4 | 1 | 4.820282 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | 9 | 229 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.720067 | 30.900083 | 6.180017 | 6 | 0 |
f77f9325c6156a75 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 402 | 83 | 9 | 5 | Productivity|Calendar|Artificial Intelligence | 4 | 18 | 73 | 739 | 0|0|0|0|0 | 14|54|1|3|3 | 5 | 75 | live | 5.998937 | 4.430817 | 2.302585 | 4.785714 | 1 | 5 | 4 | 18 | 73 | 1 | 1 | 1.609438 | 2.944439 | 3 | 1 | 4.330733 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 51 | 8 | 210 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.99681 | 29.994683 | 5.998937 | 6 | 0 |
d94f67c2fc2e8acf | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 189 | 8 | 1 | 4 | Productivity|Notes|Text Editors | 8 | 44 | 197 | 2,192 | 0 | 8 | 1 | 8 | live | 5.247024 | 2.197225 | 0.693147 | 21 | 1 | 4 | 8 | 44 | 197 | 1 | 1 | 2.197225 | 3.806662 | 2 | 1 | 2.197225 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 239 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.494048 | 5.247024 | 5.247024 | 0 | 0 |
fa094455456ecb98 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 292 | 12 | 69 | 4.86 | API|Artificial Intelligence|Photo editing | 6 | 29 | 122 | 1,356 | 0|0|0|0|0 | 22|24|945|39|172 | 5 | 1,202 | live | 5.680173 | 2.564949 | 4.248495 | 22.461538 | 1 | 4.86 | 6 | 29 | 122 | 1 | 1 | 1.94591 | 3.401197 | 2 | 1 | 7.092574 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | 7 | 230 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.360345 | 28.400863 | 5.680173 | 6 | 0 |
9524e24b2109cfca | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 702 | 113 | 6 | 5 | Productivity|Developer Tools|Artificial Intelligence | 1 | 6 | 19 | 309 | 0|0 | 48|20 | 2 | 68 | live | 6.555357 | 4.736198 | 1.94591 | 6.157895 | 1 | 5 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0.693147 | 1.94591 | 5 | 1 | 4.234107 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 49 | 9 | 250 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.776784 | 13.110714 | 6.555357 | 6 | 0 |
0034b857c01112ac | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 303 | 53 | 7 | 5 | Productivity|Developer Tools|Artificial Intelligence | 7 | 33 | 152 | 1,652 | 0|0|0|0 | 88|3|2|6 | 4 | 99 | live | 5.717028 | 3.988984 | 2.079442 | 5.611111 | 1 | 5 | 7 | 33 | 152 | 1 | 1 | 2.079442 | 3.526361 | 2 | 1 | 4.60517 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 39 | 8 | 202 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.434055 | 22.868111 | 5.717028 | 6 | 0 |
99109c4a94af85af | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-27T07:01:00Z | 2025-08-27T07:01:00Z | 125 | 13 | 0 | 0 | Artificial Intelligence|E-Commerce|Business Intelligence | 15 | 79 | 331 | 3,475 | 0 | 1317 | 1 | 1,317 | live | 4.836282 | 2.639057 | 0 | 8.928571 | 0 | 0 | 15 | 79 | 331 | 1 | 1 | 2.772589 | 4.382027 | 1 | 1 | 7.183871 | 2 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 | 7 | 214 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.836282 | 4.836282 | 4.836282 | 6 | 0 |
ba510283b9e6a684 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-26T07:01:00Z | 2025-08-26T07:01:00Z | 76 | 2 | 1 | 5 | SaaS|Software Engineering|Development | 23 | 93 | 447 | 4,093 | 0|0|0|0|0 | 12|1047|0|0|0 | 5 | 1,059 | live | 4.343805 | 1.098612 | 0.693147 | 25.333333 | 1 | 5 | 23 | 93 | 447 | 1 | 1 | 3.178054 | 4.543295 | 1 | 1 | 6.966024 | 1 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 45 | 8 | 244 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.343805 | 21.719027 | 4.343805 | 0 | 0 |
fb004ee610764124 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-26T07:01:00Z | 2025-08-26T07:01:00Z | 111 | 4 | 0 | 0 | Education|Languages | 14 | 82 | 357 | 3,673 | 0 | 83 | 1 | 83 | live | 4.718499 | 1.609438 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 14 | 82 | 357 | 1 | 1 | 2.70805 | 4.418841 | 1 | 1 | 4.430817 | 1 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7 | 160 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.718499 | 4.718499 | 4.718499 | 0 | 0 |
0c67c5525c58ad06 | 2025_Q3 | 1 | 2025-08-26T07:01:00Z | 2025-08-26T07:01:00Z | 140 | 11 | 0 | 0 | Developer Tools|GitHub | 13 | 66 | 301 | 3,183 | 0 | 14 | 1 | 14 | live | 4.94876 | 2.484907 | 0 | 11.666667 | 0 | 0 | 13 | 66 | 301 | 1 | 1 | 2.639057 | 4.204693 | 1 | 1 | 2.70805 | 1 | 8 | 2,025 | 3 | 1 | 1 | 4,316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 7 | 147 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.94876 | 4.94876 | 4.94876 | 0 | 0 |
