id stringlengths 34 46 | biosample stringclasses 3
values | negative_strategy stringclasses 1
value | rep_frac float64 0 1 | alu_frac float64 0 1 | l1_frac float64 0 1 | simple_frac float64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
gm12878|gc_matched|chr1:14732815-14733815|1 | gm12878 | gc_matched | 0.052 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:14733233-14734233|1 | gm12878 | gc_matched | 0.098 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:14923638-14924638|1 | gm12878 | gc_matched | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 |
gm12878|gc_matched|chr1:15153171-15154171|1 | gm12878 | gc_matched | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 |
gm12878|gc_matched|chr1:15154064-15155064|1 | gm12878 | gc_matched | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 |
gm12878|gc_matched|chr1:15154356-15155356|1 | gm12878 | gc_matched | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 |
gm12878|gc_matched|chr1:15155739-15156739|1 | gm12878 | gc_matched | 0.214 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15156033-15157033|1 | gm12878 | gc_matched | 0.178 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15156514-15157514|1 | gm12878 | gc_matched | 0.327 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15156745-15157745|1 | gm12878 | gc_matched | 0.256 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15168206-15169206|1 | gm12878 | gc_matched | 0.512 | 0 | 0 | 0.039 |
gm12878|gc_matched|chr1:15175395-15176395|1 | gm12878 | gc_matched | 0.768 | 0.034 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15175823-15176823|1 | gm12878 | gc_matched | 0.458 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15231361-15232361|1 | gm12878 | gc_matched | 0.982 | 0.508 | 0.474 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15246710-15247710|1 | gm12878 | gc_matched | 0.138 | 0 | 0 | 0.036 |
gm12878|gc_matched|chr1:15260847-15261847|1 | gm12878 | gc_matched | 0.324 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15409018-15410018|1 | gm12878 | gc_matched | 0.127 | 0 | 0 | 0.042 |
gm12878|gc_matched|chr1:15409349-15410349|1 | gm12878 | gc_matched | 0.12 | 0 | 0 | 0.042 |
gm12878|gc_matched|chr1:15409673-15410673|1 | gm12878 | gc_matched | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 |
gm12878|gc_matched|chr1:15410221-15411221|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15410611-15411611|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15411387-15412387|1 | gm12878 | gc_matched | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15411832-15412832|1 | gm12878 | gc_matched | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15415664-15416664|1 | gm12878 | gc_matched | 0.364 | 0.125 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15415938-15416938|1 | gm12878 | gc_matched | 0.387 | 0.123 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15416650-15417650|1 | gm12878 | gc_matched | 0.545 | 0.295 | 0 | 0.037 |
gm12878|gc_matched|chr1:15417149-15418149|1 | gm12878 | gc_matched | 0.23 | 0.174 | 0 | 0.037 |
gm12878|gc_matched|chr1:15417430-15418430|1 | gm12878 | gc_matched | 0.482 | 0.445 | 0 | 0.037 |
gm12878|gc_matched|chr1:15523885-15524885|1 | gm12878 | gc_matched | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 |
gm12878|gc_matched|chr1:15524104-15525104|1 | gm12878 | gc_matched | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 |
gm12878|gc_matched|chr1:15524477-15525477|1 | gm12878 | gc_matched | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 |
gm12878|gc_matched|chr1:15525015-15526015|1 | gm12878 | gc_matched | 0.413 | 0 | 0 | 0.086 |
gm12878|gc_matched|chr1:15526204-15527204|1 | gm12878 | gc_matched | 0.163 | 0 | 0 | 0.033 |
gm12878|gc_matched|chr1:15526599-15527599|1 | gm12878 | gc_matched | 0.208 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15526856-15527856|1 | gm12878 | gc_matched | 0.231 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15571465-15572465|1 | gm12878 | gc_matched | 0.552 | 0.453 | 0 | 0.099 |
gm12878|gc_matched|chr1:15584612-15585612|1 | gm12878 | gc_matched | 0.194 | 0.161 | 0 | 0.033 |
gm12878|gc_matched|chr1:15603153-15604153|1 | gm12878 | gc_matched | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15616409-15617409|1 | gm12878 | gc_matched | 0.113 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15616896-15617896|1 | gm12878 | gc_matched | 0.224 | 0 | 0 | 0.111 |
gm12878|gc_matched|chr1:15617208-15618208|1 | gm12878 | gc_matched | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 |
gm12878|gc_matched|chr1:15617518-15618518|1 | gm12878 | gc_matched | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 |
gm12878|gc_matched|chr1:15617970-15618970|1 | gm12878 | gc_matched | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 |
gm12878|gc_matched|chr1:15618413-15619413|1 | gm12878 | gc_matched | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15627246-15628246|1 | gm12878 | gc_matched | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15683770-15684770|1 | gm12878 | gc_matched | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 |
gm12878|gc_matched|chr1:15684323-15685323|1 | gm12878 | gc_matched | 0.094 | 0 | 0 | 0.094 |
gm12878|gc_matched|chr1:15684569-15685569|1 | gm12878 | gc_matched | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 |
gm12878|gc_matched|chr1:15696627-15697627|1 | gm12878 | gc_matched | 0.242 | 0.021 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15696949-15697949|1 | gm12878 | gc_matched | 0.186 | 0.186 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15834014-15835014|1 | gm12878 | gc_matched | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 |
gm12878|gc_matched|chr1:15834478-15835478|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15834977-15835977|1 | gm12878 | gc_matched | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 |
gm12878|gc_matched|chr1:15835459-15836459|1 | gm12878 | gc_matched | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 |
gm12878|gc_matched|chr1:15835837-15836837|1 | gm12878 | gc_matched | 0.371 | 0.337 | 0 | 0.034 |
gm12878|gc_matched|chr1:15836387-15837387|1 | gm12878 | gc_matched | 0.464 | 0.407 | 0 | 0.057 |
gm12878|gc_matched|chr1:15836716-15837716|1 | gm12878 | gc_matched | 0.23 | 0.173 | 0 | 0.057 |
gm12878|gc_matched|chr1:15846671-15847671|1 | gm12878 | gc_matched | 0.323 | 0.297 | 0 | 0.026 |
gm12878|gc_matched|chr1:15846862-15847862|1 | gm12878 | gc_matched | 0.326 | 0.266 | 0 | 0.06 |
gm12878|gc_matched|chr1:15847137-15848137|1 | gm12878 | gc_matched | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 |
gm12878|gc_matched|chr1:15847466-15848466|1 | gm12878 | gc_matched | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 |
gm12878|gc_matched|chr1:15847756-15848756|1 | gm12878 | gc_matched | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 |
gm12878|gc_matched|chr1:15848153-15849153|1 | gm12878 | gc_matched | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 |
gm12878|gc_matched|chr1:15848649-15849649|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15848997-15849997|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15849385-15850385|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15849669-15850669|1 | gm12878 | gc_matched | 0.187 | 0 | 0.187 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15850963-15851963|1 | gm12878 | gc_matched | 0.321 | 0.261 | 0 | 0.06 |
gm12878|gc_matched|chr1:15882426-15883426|1 | gm12878 | gc_matched | 0.249 | 0.249 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15885947-15886947|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15916540-15917540|1 | gm12878 | gc_matched | 0.617 | 0.617 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15947597-15948597|1 | gm12878 | gc_matched | 0.114 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15948795-15949795|1 | gm12878 | gc_matched | 0.193 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15949290-15950290|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15949556-15950556|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15949982-15950982|1 | gm12878 | gc_matched | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 |
gm12878|gc_matched|chr1:15963569-15964569|1 | gm12878 | gc_matched | 0.894 | 0.443 | 0.451 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15965047-15966047|1 | gm12878 | gc_matched | 1 | 0.085 | 0.915 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15965757-15966757|1 | gm12878 | gc_matched | 0.318 | 0 | 0.318 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15966127-15967127|1 | gm12878 | gc_matched | 0.156 | 0.134 | 0 | 0.022 |
gm12878|gc_matched|chr1:15974126-15975126|1 | gm12878 | gc_matched | 0.813 | 0.613 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:15974507-15975507|1 | gm12878 | gc_matched | 0.754 | 0.303 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:16012351-16013351|1 | gm12878 | gc_matched | 0.185 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:16012601-16013601|1 | gm12878 | gc_matched | 0.225 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:16012868-16013868|1 | gm12878 | gc_matched | 0.238 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:16236385-16237385|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:16236703-16237703|1 | gm12878 | gc_matched | 0.243 | 0 | 0 | 0.033 |
gm12878|gc_matched|chr1:16237599-16238599|1 | gm12878 | gc_matched | 0.739 | 0.312 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:16248763-16249763|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:16350679-16351679|1 | gm12878 | gc_matched | 0.117 | 0.078 | 0 | 0.039 |
gm12878|gc_matched|chr1:16351179-16352179|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:16351538-16352538|1 | gm12878 | gc_matched | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 |
gm12878|gc_matched|chr1:16351746-16352746|1 | gm12878 | gc_matched | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 |
gm12878|gc_matched|chr1:16352292-16353292|1 | gm12878 | gc_matched | 0.318 | 0 | 0 | 0.118 |
gm12878|gc_matched|chr1:16352547-16353547|1 | gm12878 | gc_matched | 0.482 | 0 | 0 | 0.027 |
gm12878|gc_matched|chr1:16352845-16353845|1 | gm12878 | gc_matched | 0.78 | 0.294 | 0 | 0.027 |
gm12878|gc_matched|chr1:16366605-16367605|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:16366970-16367970|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:16367336-16368336|1 | gm12878 | gc_matched | 0 | 0 | 0 | 0 |
gm12878|gc_matched|chr1:16367920-16368920|1 | gm12878 | gc_matched | 0.053 | 0 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.