Search is not available for this dataset
epoch_id int64 0 99k | bjd float64 2.46M 2.46M | obs_x float64 -1.01 1.02 | obs_y float64 -0.64 0.62 | obs_z float64 -0.01 0.01 |
|---|---|---|---|---|
11,000 | 2,461,649.370114 | 0.943143 | -0.388087 | 0.003751 |
11,001 | 2,461,649.378546 | 0.943197 | -0.387953 | 0.00375 |
11,002 | 2,461,649.386978 | 0.94325 | -0.38782 | 0.003749 |
11,003 | 2,461,649.39541 | 0.943303 | -0.387687 | 0.003748 |
11,004 | 2,461,649.403841 | 0.943357 | -0.387553 | 0.003747 |
11,005 | 2,461,649.412273 | 0.94341 | -0.387417 | 0.003746 |
11,006 | 2,461,649.420705 | 0.943463 | -0.387283 | 0.003745 |
11,007 | 2,461,649.429137 | 0.943517 | -0.38715 | 0.003743 |
11,008 | 2,461,649.437569 | 0.94357 | -0.387017 | 0.003742 |
11,009 | 2,461,649.446001 | 0.943623 | -0.386883 | 0.003741 |
11,010 | 2,461,649.462864 | 0.943727 | -0.386613 | 0.003739 |
11,011 | 2,461,649.471296 | 0.94378 | -0.38648 | 0.003738 |
11,012 | 2,461,649.479728 | 0.943833 | -0.386347 | 0.003737 |
11,013 | 2,461,649.48816 | 0.943887 | -0.38621 | 0.003736 |
11,014 | 2,461,649.496591 | 0.94394 | -0.386077 | 0.003735 |
11,015 | 2,461,649.505023 | 0.943993 | -0.385943 | 0.003734 |
11,016 | 2,461,649.513455 | 0.944047 | -0.38581 | 0.003733 |
11,017 | 2,461,649.521887 | 0.944097 | -0.385673 | 0.003732 |
11,018 | 2,461,649.530319 | 0.94415 | -0.38554 | 0.003731 |
11,019 | 2,461,649.53875 | 0.944203 | -0.385407 | 0.00373 |
11,020 | 2,461,649.547182 | 0.944257 | -0.385273 | 0.003729 |
11,021 | 2,461,649.555614 | 0.94431 | -0.385137 | 0.003728 |
11,022 | 2,461,649.564046 | 0.944363 | -0.385003 | 0.003727 |
11,023 | 2,461,649.572478 | 0.944413 | -0.38487 | 0.003726 |
11,024 | 2,461,649.580909 | 0.944467 | -0.384737 | 0.003724 |
11,025 | 2,461,649.589341 | 0.94452 | -0.3846 | 0.003723 |
11,026 | 2,461,649.606205 | 0.944627 | -0.384333 | 0.003721 |
11,027 | 2,461,649.614637 | 0.944677 | -0.3842 | 0.00372 |
11,028 | 2,461,649.623068 | 0.94473 | -0.384063 | 0.003719 |
11,029 | 2,461,649.6315 | 0.944783 | -0.38393 | 0.003718 |
11,030 | 2,461,649.639932 | 0.944837 | -0.383797 | 0.003717 |
11,031 | 2,461,649.648364 | 0.94489 | -0.383663 | 0.003716 |
11,032 | 2,461,649.656796 | 0.94494 | -0.383527 | 0.003715 |
11,033 | 2,461,649.665227 | 0.944993 | -0.383393 | 0.003714 |
11,034 | 2,461,649.673659 | 0.945047 | -0.38326 | 0.003713 |
11,035 | 2,461,649.682091 | 0.9451 | -0.383123 | 0.003712 |
11,036 | 2,461,649.690523 | 0.94515 | -0.38299 | 0.003711 |
11,037 | 2,461,649.698955 | 0.945203 | -0.382857 | 0.00371 |
11,038 | 2,461,649.707386 | 0.945257 | -0.382723 | 0.003709 |
11,039 | 2,461,649.715818 | 0.945307 | -0.382587 | 0.003707 |
11,040 | 2,461,649.72425 | 0.94536 | -0.382453 | 0.003706 |
11,041 | 2,461,649.732682 | 0.945413 | -0.38232 | 0.003705 |
11,042 | 2,461,649.749546 | 0.945517 | -0.38205 | 0.003703 |
11,043 | 2,461,649.757977 | 0.94557 | -0.381917 | 0.003702 |
11,044 | 2,461,649.766409 | 0.945623 | -0.38178 | 0.003701 |
11,045 | 2,461,649.774841 | 0.945673 | -0.381647 | 0.0037 |
11,046 | 2,461,649.783273 | 0.945727 | -0.381513 | 0.003699 |
11,047 | 2,461,649.791705 | 0.94578 | -0.381377 | 0.003698 |
11,048 | 2,461,649.800136 | 0.94583 | -0.381243 | 0.003697 |
11,049 | 2,461,649.808568 | 0.945883 | -0.38111 | 0.003696 |
11,050 | 2,461,649.817 | 0.945937 | -0.380973 | 0.003695 |
11,051 | 2,461,649.825432 | 0.945987 | -0.38084 | 0.003694 |
11,052 | 2,461,649.833864 | 0.94604 | -0.380707 | 0.003693 |
11,053 | 2,461,649.842295 | 0.946093 | -0.380573 | 0.003691 |
11,054 | 2,461,649.850727 | 0.946143 | -0.380437 | 0.00369 |
11,055 | 2,461,649.859159 | 0.946197 | -0.380303 | 0.003689 |
11,056 | 2,461,649.867591 | 0.946247 | -0.380167 | 0.003688 |
11,057 | 2,461,649.876023 | 0.9463 | -0.380033 | 0.003687 |
11,058 | 2,461,649.892886 | 0.946403 | -0.379763 | 0.003685 |
11,059 | 2,461,649.901318 | 0.946457 | -0.37963 | 0.003684 |
11,060 | 2,461,649.90975 | 0.946507 | -0.379497 | 0.003683 |
11,061 | 2,461,649.918182 | 0.94656 | -0.37936 | 0.003682 |
11,062 | 2,461,649.926613 | 0.946613 | -0.379227 | 0.003681 |
11,063 | 2,461,649.935045 | 0.946663 | -0.379093 | 0.00368 |
11,064 | 2,461,649.943477 | 0.946717 | -0.378957 | 0.003679 |
11,065 | 2,461,649.951909 | 0.946767 | -0.378823 | 0.003678 |
11,066 | 2,461,649.960341 | 0.94682 | -0.37869 | 0.003676 |
11,067 | 2,461,649.968772 | 0.94687 | -0.378553 | 0.003675 |
11,068 | 2,461,649.977204 | 0.946923 | -0.37842 | 0.003674 |
11,069 | 2,461,649.985636 | 0.946973 | -0.378283 | 0.003673 |
11,070 | 2,461,649.994068 | 0.947027 | -0.37815 | 0.003672 |
11,071 | 2,461,650.0025 | 0.94708 | -0.378017 | 0.003671 |
11,072 | 2,461,650.010931 | 0.94713 | -0.37788 | 0.00367 |
11,073 | 2,461,650.019363 | 0.947183 | -0.377747 | 0.003669 |
11,074 | 2,461,650.036227 | 0.947287 | -0.377477 | 0.003667 |
11,075 | 2,461,650.044659 | 0.947337 | -0.377343 | 0.003666 |
11,076 | 2,461,650.053091 | 0.94739 | -0.377207 | 0.003665 |
11,077 | 2,461,650.061522 | 0.94744 | -0.377073 | 0.003664 |
11,078 | 2,461,650.069954 | 0.947493 | -0.37694 | 0.003663 |
11,079 | 2,461,650.078386 | 0.947543 | -0.376803 | 0.003661 |
11,080 | 2,461,650.086818 | 0.947593 | -0.37667 | 0.00366 |
11,081 | 2,461,650.09525 | 0.947647 | -0.376533 | 0.003659 |
11,082 | 2,461,650.103681 | 0.947697 | -0.3764 | 0.003658 |
11,083 | 2,461,650.112113 | 0.94775 | -0.376267 | 0.003657 |
11,084 | 2,461,650.120545 | 0.9478 | -0.37613 | 0.003656 |
11,085 | 2,461,650.128977 | 0.947853 | -0.375997 | 0.003655 |
11,086 | 2,461,650.137409 | 0.947903 | -0.37586 | 0.003654 |
11,087 | 2,461,650.14584 | 0.947957 | -0.375727 | 0.003653 |
11,088 | 2,461,650.154272 | 0.948007 | -0.375593 | 0.003652 |
11,089 | 2,461,650.162704 | 0.948057 | -0.375457 | 0.003651 |
11,090 | 2,461,650.179568 | 0.94816 | -0.375187 | 0.003648 |
11,091 | 2,461,650.187999 | 0.948213 | -0.375053 | 0.003647 |
11,092 | 2,461,650.196431 | 0.948263 | -0.374917 | 0.003646 |
11,093 | 2,461,650.204863 | 0.948313 | -0.374783 | 0.003645 |
11,094 | 2,461,650.213295 | 0.948367 | -0.37465 | 0.003644 |
11,095 | 2,461,650.221727 | 0.948417 | -0.374513 | 0.003643 |
11,096 | 2,461,650.230158 | 0.948467 | -0.37438 | 0.003642 |
11,097 | 2,461,650.23859 | 0.94852 | -0.374243 | 0.003641 |
11,098 | 2,461,650.247022 | 0.94857 | -0.37411 | 0.00364 |
11,099 | 2,461,650.255454 | 0.948623 | -0.373973 | 0.003639 |
Subsets and Splits
F146 Filter Flux Observations
Retrieves basic photometric measurements for a specific filter, providing simple data access but offering limited analytical insights beyond raw observations.