Search is not available for this dataset
epoch_id int64 0 99k | bjd float64 2.46M 2.46M | obs_x float64 -1.01 1.02 | obs_y float64 -0.64 0.62 | obs_z float64 -0.01 0.01 |
|---|---|---|---|---|
14,900 | 2,461,685.061947 | 0.985837 | 0.216976 | -0.002208 |
14,901 | 2,461,685.070379 | 0.985803 | 0.217119 | -0.002209 |
14,902 | 2,461,685.078811 | 0.98577 | 0.217262 | -0.002211 |
14,903 | 2,461,685.087243 | 0.985733 | 0.217405 | -0.002212 |
14,904 | 2,461,685.095674 | 0.9857 | 0.217548 | -0.002214 |
14,905 | 2,461,685.104106 | 0.985667 | 0.217691 | -0.002215 |
14,906 | 2,461,685.112538 | 0.985633 | 0.217834 | -0.002216 |
14,907 | 2,461,685.12097 | 0.985597 | 0.217977 | -0.002218 |
14,908 | 2,461,685.129402 | 0.985563 | 0.21812 | -0.002219 |
14,909 | 2,461,685.137833 | 0.98553 | 0.218263 | -0.00222 |
14,910 | 2,461,685.154697 | 0.98546 | 0.218549 | -0.002223 |
14,911 | 2,461,685.163129 | 0.985427 | 0.218692 | -0.002225 |
14,912 | 2,461,685.171561 | 0.985393 | 0.218835 | -0.002226 |
14,913 | 2,461,685.179992 | 0.985357 | 0.218978 | -0.002227 |
14,914 | 2,461,685.188424 | 0.985323 | 0.219121 | -0.002229 |
14,915 | 2,461,685.196856 | 0.98529 | 0.219264 | -0.00223 |
14,916 | 2,461,685.205288 | 0.985253 | 0.219407 | -0.002232 |
14,917 | 2,461,685.21372 | 0.98522 | 0.21955 | -0.002233 |
14,918 | 2,461,685.222151 | 0.985183 | 0.219693 | -0.002234 |
14,919 | 2,461,685.230583 | 0.98515 | 0.219836 | -0.002236 |
14,920 | 2,461,685.239015 | 0.985117 | 0.219979 | -0.002237 |
14,921 | 2,461,685.247447 | 0.98508 | 0.220122 | -0.002238 |
14,922 | 2,461,685.255879 | 0.985047 | 0.220265 | -0.00224 |
14,923 | 2,461,685.264311 | 0.985013 | 0.220408 | -0.002241 |
14,924 | 2,461,685.272742 | 0.984977 | 0.220551 | -0.002243 |
14,925 | 2,461,685.281174 | 0.984943 | 0.220694 | -0.002244 |
14,926 | 2,461,685.298038 | 0.984873 | 0.22098 | -0.002247 |
14,927 | 2,461,685.30647 | 0.98484 | 0.221123 | -0.002248 |
14,928 | 2,461,685.314901 | 0.984803 | 0.221266 | -0.002249 |
14,929 | 2,461,685.323333 | 0.98477 | 0.221409 | -0.002251 |
14,930 | 2,461,685.331765 | 0.984733 | 0.221552 | -0.002252 |
14,931 | 2,461,685.340197 | 0.9847 | 0.221695 | -0.002254 |
14,932 | 2,461,685.348629 | 0.984663 | 0.221838 | -0.002255 |
14,933 | 2,461,685.35706 | 0.98463 | 0.22198 | -0.002256 |
14,934 | 2,461,685.365492 | 0.984593 | 0.222123 | -0.002258 |
14,935 | 2,461,685.373924 | 0.98456 | 0.222266 | -0.002259 |
14,936 | 2,461,685.382356 | 0.984523 | 0.222409 | -0.00226 |
14,937 | 2,461,685.390788 | 0.98449 | 0.222552 | -0.002262 |
14,938 | 2,461,685.399219 | 0.984453 | 0.222695 | -0.002263 |
14,939 | 2,461,685.407651 | 0.98442 | 0.222838 | -0.002265 |
14,940 | 2,461,685.416083 | 0.984383 | 0.222981 | -0.002266 |
14,941 | 2,461,685.424515 | 0.98435 | 0.223124 | -0.002267 |
14,942 | 2,461,685.441378 | 0.98428 | 0.223409 | -0.00227 |
14,943 | 2,461,685.44981 | 0.984243 | 0.223552 | -0.002271 |
14,944 | 2,461,685.458242 | 0.98421 | 0.223695 | -0.002273 |
14,945 | 2,461,685.466674 | 0.984173 | 0.223838 | -0.002274 |
14,946 | 2,461,685.475106 | 0.98414 | 0.223981 | -0.002276 |
14,947 | 2,461,685.483537 | 0.984103 | 0.224124 | -0.002277 |
14,948 | 2,461,685.491969 | 0.98407 | 0.224267 | -0.002278 |
14,949 | 2,461,685.500401 | 0.984033 | 0.224409 | -0.00228 |
14,950 | 2,461,685.508833 | 0.984 | 0.224552 | -0.002281 |
14,951 | 2,461,685.517265 | 0.983963 | 0.224695 | -0.002282 |
14,952 | 2,461,685.525696 | 0.983927 | 0.224838 | -0.002284 |
14,953 | 2,461,685.534128 | 0.983893 | 0.224981 | -0.002285 |
14,954 | 2,461,685.54256 | 0.983857 | 0.225124 | -0.002287 |
14,955 | 2,461,685.550992 | 0.983823 | 0.225266 | -0.002288 |
14,956 | 2,461,685.559424 | 0.983787 | 0.225409 | -0.002289 |
14,957 | 2,461,685.567856 | 0.98375 | 0.225552 | -0.002291 |
14,958 | 2,461,685.584719 | 0.98368 | 0.225838 | -0.002293 |
14,959 | 2,461,685.593151 | 0.983647 | 0.225981 | -0.002295 |
14,960 | 2,461,685.601583 | 0.98361 | 0.226123 | -0.002296 |
14,961 | 2,461,685.610015 | 0.983573 | 0.226266 | -0.002298 |
14,962 | 2,461,685.618446 | 0.98354 | 0.226409 | -0.002299 |
14,963 | 2,461,685.626878 | 0.983503 | 0.226552 | -0.0023 |
14,964 | 2,461,685.63531 | 0.983467 | 0.226694 | -0.002302 |
14,965 | 2,461,685.643742 | 0.983433 | 0.226837 | -0.002303 |
14,966 | 2,461,685.652174 | 0.983397 | 0.22698 | -0.002304 |
14,967 | 2,461,685.660605 | 0.98336 | 0.227123 | -0.002306 |
14,968 | 2,461,685.669037 | 0.983327 | 0.227266 | -0.002307 |
14,969 | 2,461,685.677469 | 0.98329 | 0.227408 | -0.002309 |
14,970 | 2,461,685.685901 | 0.983253 | 0.227551 | -0.00231 |
14,971 | 2,461,685.694333 | 0.983217 | 0.227694 | -0.002311 |
14,972 | 2,461,685.702764 | 0.983183 | 0.227837 | -0.002313 |
14,973 | 2,461,685.711196 | 0.983147 | 0.227979 | -0.002314 |
14,974 | 2,461,685.72806 | 0.983077 | 0.228265 | -0.002317 |
14,975 | 2,461,685.736492 | 0.98304 | 0.228407 | -0.002318 |
14,976 | 2,461,685.744923 | 0.983003 | 0.22855 | -0.002319 |
14,977 | 2,461,685.753355 | 0.982967 | 0.228693 | -0.002321 |
14,978 | 2,461,685.761787 | 0.982933 | 0.228836 | -0.002322 |
14,979 | 2,461,685.770219 | 0.982897 | 0.228978 | -0.002324 |
14,980 | 2,461,685.778651 | 0.98286 | 0.229121 | -0.002325 |
14,981 | 2,461,685.787082 | 0.982823 | 0.229264 | -0.002326 |
14,982 | 2,461,685.795514 | 0.982787 | 0.229406 | -0.002328 |
14,983 | 2,461,685.803946 | 0.982753 | 0.229549 | -0.002329 |
14,984 | 2,461,685.812378 | 0.982717 | 0.229692 | -0.00233 |
14,985 | 2,461,685.82081 | 0.98268 | 0.229834 | -0.002332 |
14,986 | 2,461,685.829241 | 0.982643 | 0.229977 | -0.002333 |
14,987 | 2,461,685.837673 | 0.982607 | 0.23012 | -0.002335 |
14,988 | 2,461,685.846105 | 0.982573 | 0.230262 | -0.002336 |
14,989 | 2,461,685.854537 | 0.982537 | 0.230405 | -0.002337 |
14,990 | 2,461,685.871401 | 0.982463 | 0.23069 | -0.00234 |
14,991 | 2,461,685.879832 | 0.982427 | 0.230833 | -0.002341 |
14,992 | 2,461,685.888264 | 0.98239 | 0.230976 | -0.002343 |
14,993 | 2,461,685.896696 | 0.982357 | 0.231118 | -0.002344 |
14,994 | 2,461,685.905128 | 0.98232 | 0.231261 | -0.002345 |
14,995 | 2,461,685.91356 | 0.982283 | 0.231404 | -0.002347 |
14,996 | 2,461,685.921991 | 0.982247 | 0.231546 | -0.002348 |
14,997 | 2,461,685.930423 | 0.98221 | 0.231689 | -0.00235 |
14,998 | 2,461,685.938855 | 0.982173 | 0.231831 | -0.002351 |
14,999 | 2,461,685.947287 | 0.982137 | 0.231974 | -0.002352 |
Subsets and Splits
F146 Filter Flux Observations
Retrieves basic photometric measurements for a specific filter, providing simple data access but offering limited analytical insights beyond raw observations.