Search is not available for this dataset
query-id int64 0 999 | corpus-id int64 0 10k | score int64 1 1 |
|---|---|---|
787 | 881 | 1 |
787 | 1,321 | 1 |
787 | 1,397 | 1 |
787 | 1,518 | 1 |
787 | 1,531 | 1 |
787 | 1,562 | 1 |
787 | 1,571 | 1 |
787 | 2,076 | 1 |
787 | 2,233 | 1 |
787 | 2,535 | 1 |
787 | 2,762 | 1 |
787 | 2,983 | 1 |
787 | 3,018 | 1 |
787 | 3,351 | 1 |
787 | 3,510 | 1 |
787 | 3,582 | 1 |
787 | 3,700 | 1 |
787 | 3,771 | 1 |
787 | 3,960 | 1 |
787 | 4,125 | 1 |
787 | 4,156 | 1 |
787 | 4,375 | 1 |
787 | 4,546 | 1 |
787 | 4,582 | 1 |
787 | 4,612 | 1 |
787 | 4,772 | 1 |
787 | 4,953 | 1 |
787 | 5,023 | 1 |
787 | 5,321 | 1 |
787 | 5,515 | 1 |
787 | 5,559 | 1 |
787 | 5,650 | 1 |
787 | 5,711 | 1 |
787 | 5,845 | 1 |
787 | 5,935 | 1 |
787 | 5,961 | 1 |
787 | 6,797 | 1 |
787 | 8,324 | 1 |
787 | 8,530 | 1 |
787 | 8,746 | 1 |
787 | 8,862 | 1 |
787 | 9,202 | 1 |
787 | 9,240 | 1 |
787 | 9,863 | 1 |
788 | 17 | 1 |
788 | 91 | 1 |
788 | 344 | 1 |
788 | 509 | 1 |
788 | 1,675 | 1 |
788 | 1,774 | 1 |
788 | 1,790 | 1 |
788 | 1,843 | 1 |
788 | 1,940 | 1 |
788 | 2,022 | 1 |
788 | 2,170 | 1 |
788 | 2,520 | 1 |
788 | 2,786 | 1 |
788 | 3,151 | 1 |
788 | 3,185 | 1 |
788 | 3,341 | 1 |
788 | 3,348 | 1 |
788 | 3,539 | 1 |
788 | 3,712 | 1 |
788 | 3,760 | 1 |
788 | 3,995 | 1 |
788 | 4,317 | 1 |
788 | 4,869 | 1 |
788 | 4,903 | 1 |
788 | 4,983 | 1 |
788 | 4,998 | 1 |
788 | 5,276 | 1 |
788 | 5,336 | 1 |
788 | 5,350 | 1 |
788 | 5,555 | 1 |
788 | 5,681 | 1 |
788 | 5,762 | 1 |
788 | 5,775 | 1 |
788 | 5,829 | 1 |
788 | 7,745 | 1 |
788 | 7,980 | 1 |
788 | 8,154 | 1 |
788 | 8,250 | 1 |
788 | 8,608 | 1 |
788 | 8,633 | 1 |
788 | 8,937 | 1 |
788 | 9,262 | 1 |
788 | 9,329 | 1 |
788 | 9,373 | 1 |
788 | 9,424 | 1 |
788 | 9,762 | 1 |
789 | 22 | 1 |
789 | 40 | 1 |
789 | 522 | 1 |
789 | 1,194 | 1 |
789 | 1,897 | 1 |
789 | 2,273 | 1 |
789 | 2,396 | 1 |
789 | 2,422 | 1 |
789 | 2,433 | 1 |
789 | 2,524 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.