game_id stringclasses 177
values | start_time timestamp[us]date 2026-06-30 22:07:00 2026-07-09 02:10:00 | home_team stringclasses 30
values | away_team stringclasses 30
values | market stringclasses 9
values | line float64 -8.5 18.5 ⌀ | side stringclasses 5
values | book stringclasses 67
values | ts timestamp[us]date 2026-06-30 21:19:20 2026-07-09 02:09:59 | odds float64 1 88.3 ⌀ | is_suspended bool 2
classes | is_alt bool 2
classes | is_deleted bool 2
classes | max_bet_size float64 0 1.75M ⌀ | contract_id stringlengths 28 45 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | away | fanduel | 2026-06-30T21:48:05.915000 | 4.2 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | away | fanduel | 2026-06-30T21:48:35.126000 | 4.2 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | away | fanduel | 2026-06-30T22:01:36.750000 | 4.2 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | away | sports_interaction | 2026-06-30T21:32:44.001000 | 4.1 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | away | sports_interaction | 2026-06-30T21:33:43.402000 | 4 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | away | sports_interaction | 2026-06-30T22:37:41.853000 | 4.1 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | bracco | 2026-06-30T22:15:22.085000 | 5.86 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | bracco | 2026-06-30T22:15:22.085000 | 5.86 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | bracco | 2026-06-30T22:15:51.592000 | 5.86 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | fanduel | 2026-06-30T21:45:34.158000 | 5.7 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | fanduel | 2026-06-30T21:48:35.127000 | 5.7 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | fanduel | 2026-06-30T22:01:36.748000 | 5.7 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | fanduel | 2026-06-30T22:12:35.221000 | 5.9 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | kalshi | 2026-06-30T21:56:38.451000 | 6.713 | false | true | false | 30.94 | KXMLBF5SPREAD-26JUN301840TEXCLE-CLE3_L34 |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | kalshi | 2026-06-30T21:58:32.521000 | 7.224 | false | true | false | 7.15 | KXMLBF5SPREAD-26JUN301840TEXCLE-CLE3_L35 |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | kalshi | 2026-06-30T22:13:57.058000 | 6.713 | false | true | false | 49.84 | KXMLBF5SPREAD-26JUN301840TEXCLE-CLE3_L34 |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | kalshi | 2026-06-30T22:19:27.014000 | 7.224 | false | true | false | 7.93 | KXMLBF5SPREAD-26JUN301840TEXCLE-CLE3_L35 |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | kalshi | 2026-06-30T22:22:26.701000 | 6.713 | false | true | false | 184.66 | KXMLBF5SPREAD-26JUN301840TEXCLE-CLE3_L32 |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -2.5 | home | kalshi | 2026-06-30T22:23:45.560000 | 7.224 | false | true | false | 24.83 | KXMLBF5SPREAD-26JUN301840TEXCLE-CLE3_L35 |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:20:46.212000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:22:26.766000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:24:03.529000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:25:38.142000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:27:26.915000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:29:25.426000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:31:31.254000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:34:14.592000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:36:10.941000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:37:40.939000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:37:40.939000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:38:16.347000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:39:58.694000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:41:34.955000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:43:07.964000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:44:37.948000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:45:12.598000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:47:15.715000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:47:15.724000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:47:15.733000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:48:51.122000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:50:27.042000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:51:57.040000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:51:59.109000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:51:59.124000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:51:59.132000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:53:57.445000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:53:57.460000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:53:57.466000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:57:45.553000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:59:15.599000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T21:59:24.569000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:03:33.489000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:05:22.724000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:07:29.861000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:07:29.862000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:09:10.557000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:10:40.558000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:10:40.561000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:11:11.124000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:12:41.113000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:12:41.132000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:13:03.288000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:14:45.310000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:16:23.476000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:16:23.477000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:17:57.762000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:19:57.722000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:21:27.726000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:21:51.422000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:21:51.433000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:21:51.440000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:23:50.573000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:26:24.480000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:26:24.481000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:26:24.485000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:27:54.483000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:27:59.601000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:29:42.456000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:31:25.066000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:33:47.576000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:35:47.824000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:35:47.824000 | 3.02 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:37:34.384000 | 3.02 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bet365 | 2026-06-30T22:39:18.621000 | 3.05 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | betano | 2026-06-30T21:23:01.272000 | 2.8 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | betano | 2026-06-30T21:23:01.283000 | 2.8 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | betano | 2026-06-30T21:24:57.028000 | 2.8 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | betano | 2026-06-30T21:24:57.032000 | 2.8 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | betano | 2026-06-30T21:39:31.814000 | 2.82 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | betano | 2026-06-30T22:13:31.381000 | 2.85 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | betano | 2026-06-30T22:28:32.120000 | 2.8 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | betmgm | 2026-06-30T21:32:44.001000 | 2.85 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | betmgm | 2026-06-30T21:33:43.402000 | 2.75 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | betmgm | 2026-06-30T22:37:41.855000 | 2.85 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bracco | 2026-06-30T21:54:51.304000 | 2.94 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bracco | 2026-06-30T22:15:22.084000 | 2.94 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bracco | 2026-06-30T22:15:51.591000 | 2.94 | false | false | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bracco | 2026-06-30T22:15:51.592000 | 2.94 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bwin | 2026-06-30T21:32:43.988000 | 2.85 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1.5 | away | bwin | 2026-06-30T21:33:43.388000 | 2.75 | false | true | false | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.