game_id stringclasses 177
values | start_time timestamp[us]date 2026-06-30 22:07:00 2026-07-09 02:10:00 | home_team stringclasses 30
values | away_team stringclasses 30
values | market stringclasses 9
values | line float64 -8.5 18.5 ⌀ | side stringclasses 5
values | book stringclasses 67
values | ts timestamp[us]date 2026-06-30 21:19:20 2026-07-09 02:09:59 | odds float64 1 88.3 ⌀ | is_suspended bool 2
classes | is_alt bool 2
classes | is_deleted bool 2
classes | max_bet_size float64 0 1.75M ⌀ | contract_id stringlengths 28 45 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:36:39.654000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:36:39.654000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:37:40.421000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:37:40.421000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:38:40.997000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:38:40.997000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:39:40.409000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:39:40.409000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:40:40.032000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:40:40.032000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:41:40.338000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:41:40.338000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:42:40.197000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:42:40.197000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:43:40.015000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:43:40.015000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:44:39.813000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:44:39.813000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:45:39.850000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:45:39.850000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:46:40.005000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:46:40.006000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:47:40.056000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:47:40.056000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:48:40.502000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:48:40.502000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:49:39.827000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:49:39.827000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:50:39.562000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:50:39.562000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:51:40.124000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:51:40.124000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:52:40.206000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:52:40.206000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:53:40.118000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:53:40.118000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:54:39.670000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:54:39.670000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:55:40.336000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:55:40.336000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:56:39.890000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:56:39.890000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:57:40.286000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:57:40.286000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:58:41.085000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:58:41.085000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:59:40.076000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T21:59:40.076000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:00:39.910000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:00:39.910000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:01:40.146000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:01:40.149000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:02:39.711000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:02:39.711000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:03:40.061000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:03:40.061000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:04:39.568000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:04:39.568000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:05:39.800000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:05:39.812000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:06:40.169000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:06:40.169000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:07:40.222000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:07:40.222000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:08:40.328000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:08:40.340000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:09:39.647000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:09:39.647000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:10:40.211000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:10:40.211000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:11:40.801000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:11:40.802000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:12:39.779000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:12:39.779000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:13:40.189000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:13:40.189000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:14:40.020000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:14:40.020000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:15:40.070000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:15:40.070000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:16:39.754000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:16:39.754000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:17:39.738000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:17:39.738000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:18:40.364000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:18:40.364000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:19:39.803000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:19:39.803000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:20:39.815000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:20:39.815000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:21:39.922000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:21:39.922000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:22:40.254000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:22:40.254000 | 2.5 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:23:41.082000 | 2.45 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:23:41.082000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:24:40.124000 | 2.5 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:24:40.124000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:25:40.678000 | 2.6 | false | true | false | null | null |
m~0e8b21b8 | 2026-06-30T22:40:00 | cleveland guardians | texas rangers | 1st half run line | -1 | away | bovada | 2026-06-30T22:25:40.678000 | 2.5 | false | true | false | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.