mol1 stringlengths 7 11 | mol2 int64 65.8k 66k | product_smiles stringlengths 31 117 | score float64 2.97 7.72 |
|---|---|---|---|
40002:444 | 65,807 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3CC3c3ccco3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.629166 |
40002:444 | 65,818 | CCc1ccc([C@@H](NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C)nc4ccc(F)cc34)nn2)C(C)C)cc1 | 5.456104 |
40002:444 | 65,822 | CCC(C)(CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C)nc3ccc(F)cc23)nn1)COC | 5.704593 |
40002:444 | 65,828 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@@H](c3sccc3C)C3CCOCC3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 6.17392 |
40002:444 | 65,834 | CCCC(CCC)NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C)nc3ccc(F)cc23)nn1 | 5.51529 |
40002:444 | 65,835 | COc1ccc(Sc2ccccc2)c(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C)nc4ccc(F)cc34)nn2)c1 | 5.660966 |
40002:444 | 65,841 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H](C)C3COc4ccccc4C3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.962718 |
40002:444 | 65,842 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC(F)c3csc4ccccc34)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.864803 |
40002:444 | 65,843 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC3(c4ccc(C5CCCC5)cc4)CCCC3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 6.00311 |
40002:444 | 65,849 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC3CCC(Cc4ccccc4)C3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.956879 |
40002:444 | 65,852 | CCC(C)c1ccc(C2CC(CNC(=O)c3sccc3C=CCn3cc(-c4cc(C)nc5ccc(F)cc45)nn3)C2)cc1 | 6.29698 |
40002:444 | 65,855 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCCCCc3csc4ccccc34)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.953024 |
40002:444 | 65,858 | COc1ccc(S(F)(F)(F)(F)F)cc1NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C)nc3ccc(F)cc23)nn1 | 5.255387 |
40002:444 | 65,860 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC3(C)CCCC3(F)F)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.832732 |
40002:444 | 65,863 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCCCc3ccccc3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.227179 |
40002:444 | 65,866 | Cc1cc(C)c(C2(C(C)NC(=O)c3sccc3C=CCn3cc(-c4cc(C)nc5ccc(F)cc45)nn3)COC2)c(C)c1 | 6.420159 |
40002:444 | 65,867 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H](c3sccc3C)C(C)(C)C)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 6.235369 |
40002:444 | 65,869 | CCc1cc(C)cc(C)c1NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C)nc3ccc(F)cc23)nn1 | 5.616766 |
40002:444 | 65,872 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCc3ccccc3CC(C)C)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.604466 |
40002:444 | 65,873 | COc1ccc2c(c1)OCCCC2NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C)nc3ccc(F)cc23)nn1 | 5.572766 |
40002:444 | 65,888 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H]3COc4ccc(S(C)(=O)=O)cc43)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.683863 |
40002:444 | 65,891 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)Nc3csc(C4CCC4)c3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.903394 |
40002:444 | 65,892 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3(OCC4CCOC4)CCCCC3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.551328 |
40002:444 | 65,905 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H](c3cccc4c3OCCO4)C3CCCCC3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 6.151797 |
40002:444 | 65,917 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3(c4ccc(C(C)(C)C)cc4C)CCC3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 6.245876 |
40002:444 | 65,918 | COc1ccccc1CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C)nc3ccc(F)cc23)nn1 | 5.013502 |
40002:444 | 65,919 | Cc1csc(C2CC2CCNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C)nc4ccc(F)cc34)nn2)c1 | 6.047373 |
40002:444 | 65,920 | COc1ccc(C2(NC(=O)c3sccc3C=CCn3cc(-c4cc(C)nc5ccc(F)cc45)nn3)CC2)cc1 | 5.267699 |
40002:444 | 65,931 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC(C)c3cc4c(cc3C)OC(C)(C)C4)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 6.729711 |
40002:444 | 65,935 | CCC1CCC(CNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C)nc4ccc(F)cc34)nn2)(OC2CCC2)CC1 | 6.034035 |
40002:444 | 65,938 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3COCCS(=O)(=O)C3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.421345 |
40002:444 | 65,941 | CCOc1cccc([C@@H](NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C)nc4ccc(F)cc34)nn2)C2CCCCC2)c1 | 5.813821 |
40002:444 | 65,942 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NC(Cc3ccsc3)C3CCC(C)CC3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 6.235213 |
40002:444 | 65,947 | CSc1ccccc1C(F)(F)CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C)nc3ccc(F)cc23)nn1 | 5.337647 |
40002:444 | 65,952 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NOC3CCOC3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.51296 |
40002:444 | 65,953 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@@H](CC(C)C)c3csc4ccccc34)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 6.182756 |
40002:444 | 65,960 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3(CCC(C)C)CCCOC3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.699965 |
40002:444 | 65,971 | CCCC(C)Oc1cccc(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C)nc4ccc(F)cc34)nn2)c1 | 5.674161 |
40002:444 | 65,981 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)Nc3ccc(C(F)C(C)(C)C)cc3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.931176 |
40002:444 | 65,984 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCCc3ccc(OC(C)C)cc3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.537847 |
40002:444 | 65,986 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@@H]3C[C@H]3CC(C)(C)C)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 6.861357 |
40002:444 | 66,002 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3CCCOC3C(C)C)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.444518 |
40002:444 | 66,004 | COc1cc(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C)nc4ccc(F)cc34)nn2)ccc1CS(C)(=O)=O | 5.898456 |
40002:444 | 66,005 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H](CC(C)C)c3ccc4c(c3)OCCO4)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 6.449708 |
40002:444 | 66,010 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)N[C@H]3COc4c(C)ccc(C)c43)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 6.186969 |
40002:444 | 66,011 | COc1cccc([C@@H](C)NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C)nc4ccc(F)cc34)nn2)c1C | 5.471781 |
40002:444 | 66,021 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3(CS(C)(=O)=O)CCCC3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.878694 |
40002:444 | 66,029 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NOCc3csc4ccccc34)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.802668 |
40002:444 | 66,039 | Cc1cc(-c2cn(CC=Cc3ccsc3C(=O)NCC3CC4(CCCC4)C3)nn2)c2cc(F)ccc2n1 | 5.639422 |
40002:444 | 66,041 | CCCCCC1CCC(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C)nc4ccc(F)cc34)nn2)CC1 | 6.199732 |
40002:445 | 65,807 | O=C(NCC1CC1c1ccco1)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.127462 |
40002:445 | 65,818 | CCc1ccc([C@@H](NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)C(C)C)cc1 | 5.202322 |
40002:445 | 65,822 | CCC(C)(CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1)COC | 5.321755 |
40002:445 | 65,828 | Cc1ccsc1[C@H](NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1)C1CCOCC1 | 5.286923 |
40002:445 | 65,834 | CCCC(CCC)NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.223115 |
40002:445 | 65,835 | COc1ccc(Sc2ccccc2)c(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)c1 | 5.266712 |
40002:445 | 65,841 | C[C@@H](NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1)C1COc2ccccc2C1 | 5.0897 |
40002:445 | 65,842 | O=C(NCC(F)c1csc2ccccc12)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.24032 |
40002:445 | 65,843 | O=C(NC1(c2ccc(C3CCCC3)cc2)CCCC1)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.240302 |
40002:445 | 65,849 | O=C(NC1CCC(Cc2ccccc2)C1)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 4.912716 |
40002:445 | 65,852 | CCC(C)c1ccc(C2CC(CNC(=O)c3sccc3C=CCn3cc(-c4cc(C(F)(F)F)nc5c(F)cccc45)nn3)C2)cc1 | 5.837334 |
40002:445 | 65,855 | O=C(NCCCCc1csc2ccccc12)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.251366 |
40002:445 | 65,858 | COc1ccc(S(F)(F)(F)(F)F)cc1NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.074695 |
40002:445 | 65,860 | CC1(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)CCCC1(F)F | 5.450952 |
40002:445 | 65,863 | O=C(NCCCc1ccccc1)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 4.846035 |
40002:445 | 65,866 | Cc1cc(C)c(C2(C(C)NC(=O)c3sccc3C=CCn3cc(-c4cc(C(F)(F)F)nc5c(F)cccc45)nn3)COC2)c(C)c1 | 6.320908 |
40002:445 | 65,867 | Cc1ccsc1[C@@H](NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1)C(C)(C)C | 5.287688 |
40002:445 | 65,869 | CCc1cc(C)cc(C)c1NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.60735 |
40002:445 | 65,872 | CC(C)Cc1ccccc1CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.174463 |
40002:445 | 65,873 | COc1ccc2c(c1)OCCCC2NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.26141 |
40002:445 | 65,888 | CS(=O)(=O)c1ccc2c(c1)[C@@H](NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn1)CO2 | 5.262872 |
40002:445 | 65,891 | O=C(Nc1csc(C2CCC2)c1)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.235512 |
40002:445 | 65,892 | O=C(NCC1(OCC2CCOC2)CCCCC1)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.437492 |
40002:445 | 65,905 | O=C(N[C@H](c1cccc2c1OCCO2)C1CCCCC1)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.350328 |
40002:445 | 65,917 | Cc1cc(C(C)(C)C)ccc1C1(CNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)CCC1 | 5.777332 |
40002:445 | 65,918 | COc1ccccc1CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.08947 |
40002:445 | 65,919 | Cc1csc(C2CC2CCNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)c1 | 5.477797 |
40002:445 | 65,920 | COc1ccc(C2(NC(=O)c3sccc3C=CCn3cc(-c4cc(C(F)(F)F)nc5c(F)cccc45)nn3)CC2)cc1 | 5.115412 |
40002:445 | 65,931 | Cc1cc2c(cc1C(C)CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn1)CC(C)(C)O2 | 6.047466 |
40002:445 | 65,935 | CCC1CCC(CNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)(OC2CCC2)CC1 | 5.851306 |
40002:445 | 65,938 | O=C(NCC1COCCS(=O)(=O)C1)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.227854 |
40002:445 | 65,941 | CCOc1cccc([C@@H](NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)C2CCCCC2)c1 | 5.33034 |
40002:445 | 65,942 | CC1CCC(C(Cc2ccsc2)NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)CC1 | 5.590828 |
40002:445 | 65,947 | CSc1ccccc1C(F)(F)CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.197734 |
40002:445 | 65,952 | O=C(NOC1CCOC1)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.226931 |
40002:445 | 65,953 | CC(C)C[C@H](NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1)c1csc2ccccc12 | 5.248771 |
40002:445 | 65,960 | CC(C)CCC1(CNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)CCCOC1 | 5.507977 |
40002:445 | 65,971 | CCCC(C)Oc1cccc(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)c1 | 5.199029 |
40002:445 | 65,981 | CC(C)(C)C(F)c1ccc(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)cc1 | 5.230429 |
40002:445 | 65,984 | CC(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)cc1 | 5.283444 |
40002:445 | 65,986 | CC(C)(C)C[C@@H]1C[C@H]1NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.681501 |
40002:445 | 66,002 | CC(C)C1OCCCC1CNC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.478094 |
40002:445 | 66,004 | COc1cc(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)ccc1CS(C)(=O)=O | 5.604248 |
40002:445 | 66,005 | CC(C)C[C@@H](NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1)c1ccc2c(c1)OCCO2 | 5.472058 |
40002:445 | 66,010 | Cc1ccc(C)c2c1OC[C@@H]2NC(=O)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.444451 |
40002:445 | 66,011 | COc1cccc([C@@H](C)NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)c1C | 5.19694 |
40002:445 | 66,021 | CS(=O)(=O)CC1(CNC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)CCCC1 | 5.32164 |
40002:445 | 66,029 | O=C(NOCc1csc2ccccc12)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.2947 |
40002:445 | 66,039 | O=C(NCC1CC2(CCCC2)C1)c1sccc1C=CCn1cc(-c2cc(C(F)(F)F)nc3c(F)cccc23)nn1 | 5.121523 |
40002:445 | 66,041 | CCCCCC1CCC(NC(=O)c2sccc2C=CCn2cc(-c3cc(C(F)(F)F)nc4c(F)cccc34)nn2)CC1 | 5.673174 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.