mp_ID stringlengths 4 10 | x float64 -10.28 17.7 | y float64 -12.01 23.9 | z float64 -8.99 7.96 | type stringclasses 2
values | formula stringlengths 2 26 | n_atoms int64 1 444 | spacegroup int64 1 230 | volume float64 5.61 20.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mp-1214515 | 9.910787 | 8.488967 | 2.866976 | other | Ba12Tm4Al8O30 | 54 | 13 | 864.97 |
mp-758403 | 13.639854 | 8.660172 | -5.583156 | other | Li2P6W4O26 | 38 | 13 | 538.5 |
mp-1196459 | -2.351811 | -0.443438 | -4.702313 | other | Al16Sb40Se48Br72 | 176 | 13 | 6,352.43 |
mp-8416 | 8.734606 | 1.163129 | 1.42525 | other | Ba4Ca4Ga4F28 | 40 | 13 | 586.64 |
mp-1212166 | 10.123988 | 11.514535 | -2.308252 | other | Li2Eu2W4O16 | 24 | 13 | 312.36 |
mp-1213346 | 11.418711 | 11.080199 | -3.910133 | other | Cs2Tm2Mo4O16 | 24 | 13 | 400.27 |
mp-1211174 | 10.92338 | 10.98736 | -3.639862 | other | Li2Nd2Mo4O16 | 24 | 13 | 318.76 |
mp-1329989 | 9.769193 | 11.090517 | -3.141954 | other | Y2Cu6W12O48 | 68 | 13 | 867.77 |
mp-1043216 | 11.784209 | 11.8421 | -1.7299 | other | Al2Fe2W4O16 | 24 | 13 | 261.05 |
mp-504385 | 11.534268 | 7.751883 | -7.780931 | other | Li12Fe8P12O48 | 80 | 13 | 916.51 |
mp-1047770 | 11.041861 | 11.785714 | -2.351005 | other | Al2Cu2W4O16 | 24 | 13 | 261.04 |
mp-1196951 | 10.407117 | 9.347121 | -1.945117 | other | Ce4Te14Br4O34 | 56 | 13 | 1,051.59 |
mp-560577 | 8.985941 | 1.177694 | 1.320205 | other | Ba4Ca4Cr4F28 | 40 | 13 | 592.28 |
mp-559919 | 12.698444 | 8.636092 | -6.03193 | other | Cs2Mo4P6O26 | 38 | 13 | 609.41 |
mp-1047653 | 12.68931 | 11.051447 | -0.585482 | other | Ta2Al2W4O16 | 24 | 13 | 272.96 |
mp-1047760 | 6.497164 | 9.304264 | -1.737991 | other | Ca6Cu6Bi12O42 | 66 | 13 | 1,090.43 |
mp-1042403 | 8.122179 | 10.513098 | -3.549945 | other | Ca6Cr12Cu6O42 | 66 | 13 | 944.56 |
mp-1212253 | 10.215755 | 10.819839 | -3.614609 | other | Li2Eu2Mo4O16 | 24 | 13 | 317.85 |
mp-6665 | 1.15997 | 2.24869 | 1.434013 | other | Ba16Li4W8N28 | 56 | 13 | 1,074.05 |
mp-542143 | 13.688286 | 4.712245 | -2.284953 | other | Rb2Zn8B6O18 | 34 | 13 | 455.85 |
mp-1208064 | 10.514377 | 10.77252 | -3.625512 | other | U2Mn2Mo8O32 | 44 | 13 | 615.96 |
mp-541932 | 10.193716 | 3.003175 | -4.631419 | other | H52S8N12O32 | 104 | 13 | 960.33 |
mp-26425 | 14.448373 | 7.389694 | -6.15806 | other | Li6Cr4P10O32 | 52 | 13 | 647.98 |
mp-1214596 | 9.620181 | 8.484812 | 2.252162 | other | Ba12Ho4Ga8O30 | 54 | 13 | 904.08 |
mp-1232415 | 7.278513 | 6.797113 | -4.352759 | other | Te2P6N8O36 | 52 | 13 | 891.57 |
mp-560603 | 13.021112 | 6.476359 | -0.812652 | other | Na4Mg2Si10O24 | 40 | 13 | 421.58 |
mp-1181520 | 3.110993 | 2.533773 | -3.540009 | other | Hg8C16Br24N8 | 56 | 13 | 2,241.69 |
mp-1214682 | 9.830953 | 8.442757 | 2.730899 | other | Ba12Gd4Al8O30 | 54 | 13 | 891.16 |
mp-757222 | 12.089344 | 7.512597 | -7.642472 | other | Li14Fe4P14O48 | 80 | 13 | 922.5 |
mp-727535 | 7.641876 | 4.72982 | -5.693347 | other | Na4Ce4C16O44 | 68 | 13 | 1,004.77 |
mp-1213663 | 10.468304 | 4.301771 | -7.038774 | other | Cs2Lu2S4O16 | 24 | 13 | 355.84 |
mp-1203333 | 11.175174 | 12.251132 | -3.128411 | other | Na12Mn4V8O30 | 54 | 13 | 757.49 |
mp-1209774 | 12.557088 | 6.002015 | -5.538808 | other | P2H2Pb2O8 | 14 | 13 | 185.68 |
mp-560965 | -3.362953 | -1.163806 | -5.26245 | other | K16Mn4As8S32 | 60 | 13 | 1,688.18 |
mp-1201696 | 10.93439 | 7.548779 | -1.631532 | other | Na8Sn4Ge10O34 | 56 | 13 | 792.11 |
mp-557595 | 10.412666 | 12.316397 | -3.769102 | other | Ca6V12Cu6O42 | 66 | 13 | 952.52 |
mp-1209387 | 11.388762 | 10.885249 | -3.578025 | other | Rb10In2Mo8O32 | 52 | 13 | 925.16 |
mp-560180 | 6.98161 | 2.932297 | -2.442566 | other | As4S16N20F24 | 64 | 13 | 1,064.15 |
mp-1199807 | 6.227675 | 5.106966 | -4.564868 | other | Na16Pr8N40O128 | 192 | 13 | 2,626.21 |
mp-867543 | 10.853271 | 7.740823 | -7.105487 | other | Li14Ni4P14O48 | 80 | 13 | 928.58 |
mp-1041772 | 10.31787 | 12.28317 | -3.813603 | other | Mg6V12Cu6O42 | 66 | 13 | 873.63 |
mp-540627 | 8.693223 | 5.040295 | -5.41148 | other | K4Ba2S24O24 | 54 | 13 | 1,150.62 |
mp-1199933 | 10.130464 | 3.081286 | -3.88628 | other | Nd2H24Cl6O12 | 44 | 13 | 526.75 |
mp-1042105 | 12.577765 | 11.763569 | -1.306182 | other | Al2V2W4O16 | 24 | 13 | 262.43 |
mp-1214554 | 9.665341 | 8.403189 | 2.114296 | other | Ba12Sm4Ga8O30 | 54 | 13 | 928.7 |
mp-1211846 | 7.93213 | 4.220766 | -6.112447 | other | Li4Nd4C16O40 | 64 | 13 | 895.18 |
mp-849954 | 11.708208 | 7.60969 | -7.594302 | other | Li40Cr10P20O90 | 160 | 13 | 1,738.5 |
mp-1041645 | 12.542766 | 11.176365 | -0.742305 | other | Al2Sb2W4O16 | 24 | 13 | 272.91 |
mp-1214532 | 9.894621 | 8.424833 | 2.704825 | other | Ba12Sm4Al8O30 | 54 | 13 | 899.15 |
mp-1191993 | 11.398185 | 11.059987 | -3.86566 | other | Cs2Gd2Mo4O16 | 24 | 13 | 414.7 |
mp-17170 | 11.532556 | 11.354228 | -1.984743 | other | Ho2Cu2W4O16 | 24 | 13 | 305.21 |
mp-1239162 | -5.411527 | -0.030441 | -5.652519 | other | Ta2Cr6Cu4S16 | 28 | 13 | 501.57 |
mp-758956 | 11.395474 | 7.965764 | -8.007751 | other | Li12Mn8P12O48 | 80 | 13 | 921.25 |
mp-1208685 | 10.569559 | 10.750119 | -3.73454 | other | Sr2U2Mo8O32 | 44 | 13 | 690.59 |
mp-1180482 | 9.528023 | 11.056896 | -2.697883 | other | Li2Yb2W4O16 | 24 | 13 | 309.67 |
mp-1042458 | 12.599062 | 10.784681 | -0.021947 | other | Y2Ta2W4O16 | 24 | 13 | 310.03 |
mp-1210959 | 10.793887 | 10.928379 | -3.56914 | other | Li2Gd2Mo4O16 | 24 | 13 | 307.74 |
mp-1360720 | 9.015067 | 0.888175 | 0.500352 | other | Ba4Ca2Cr4F28 | 38 | 13 | 601.83 |
mp-1214542 | 9.622581 | 8.506763 | 2.236257 | other | Ba12Y4Ga8O30 | 54 | 13 | 909.09 |
mp-759168 | 13.037519 | 11.858924 | -0.268927 | other | Li6V2O4F4 | 16 | 13 | 145.79 |
mp-26191 | 12.469531 | 7.361875 | -7.329626 | other | Li6Ni4P10O32 | 52 | 13 | 623.25 |
mp-555005 | 13.348626 | 5.744631 | -6.796416 | other | Na6Mg4P10O32 | 52 | 13 | 685.53 |
mp-23989 | 10.141288 | 3.073158 | -3.885842 | other | Gd2H24Cl6O12 | 44 | 13 | 505.4 |
mp-1198058 | 7.956116 | 10.562986 | 1.706632 | other | Ba12Y4Fe8O30 | 54 | 13 | 894.59 |
mp-1041894 | 11.994993 | 10.975872 | -2.816218 | other | Zn6Cu6Mo12O42 | 66 | 13 | 975.21 |
mp-1209773 | 13.368044 | 4.81518 | -1.556068 | other | Rb12La12B16O48 | 88 | 13 | 1,438.01 |
mp-777299 | 10.476443 | 1.879101 | 1.914058 | other | Li12Fe4O4F12 | 32 | 13 | 303.43 |
mp-554736 | 11.348228 | 3.927958 | -3.838013 | other | Ca2B4H24O20 | 50 | 13 | 410.41 |
mp-1327669 | 10.897192 | 12.011192 | 2.716423 | other | Mg6Ta12Cu6O42 | 66 | 13 | 966.11 |
mp-1196029 | 9.878335 | 4.531573 | -7.104465 | other | Rb12V4S8O40 | 64 | 13 | 1,173.48 |
mp-778496 | 9.894629 | 12.294118 | -0.664373 | other | Li6Fe12Cl12O12 | 42 | 13 | 673.8 |
mp-1190839 | 11.029255 | 10.944976 | -4.013722 | other | Y2Mo4O14F2 | 22 | 13 | 335.16 |
mp-1201303 | 11.74043 | 5.498144 | -5.57417 | other | Mn2P6H12O24 | 44 | 13 | 497.48 |
mp-1041768 | 8.128057 | 10.573005 | -3.624766 | other | Mg6Cr12Cu6O42 | 66 | 13 | 852.31 |
mp-1214591 | 9.62923 | 8.458643 | 2.064254 | other | Ba12Pr4Ga8O30 | 54 | 13 | 947.2 |
mp-1211610 | 7.876847 | 4.308113 | -6.083575 | other | Li4La4C16O40 | 64 | 13 | 924.9 |
mp-1041592 | 9.339181 | 10.425516 | -1.46096 | other | Mg6Cu6Sb12O42 | 66 | 13 | 904.18 |
mp-762329 | 13.730556 | 7.035769 | -6.409584 | other | Li14Sb4P14O48 | 80 | 13 | 1,003.5 |
mp-680756 | 13.879035 | 4.930796 | -6.953724 | other | Na40Ti10P20O90 | 160 | 13 | 2,117.42 |
mp-1204526 | 8.358648 | 10.123519 | -4.175316 | other | K8Na2V20O76 | 106 | 13 | 1,543.77 |
mp-1342585 | 11.443508 | 11.664057 | -2.062769 | other | Al2Ni2W4O16 | 24 | 13 | 259.75 |
mp-1246977 | -5.312079 | 0.103797 | -5.601019 | other | Nb2Cr6Ag4S16 | 28 | 13 | 526.26 |
mp-1307659 | 8.50393 | 14.996866 | -0.765466 | other | Li4Mn6Ga2O16 | 28 | 13 | 292.81 |
mp-728013 | 11.107294 | 7.399177 | -1.230862 | other | Na8Zr4Ge10O34 | 56 | 13 | 817.65 |
mp-1213356 | 7.933253 | 4.538913 | -6.298296 | other | Cs2Y2C8O18 | 30 | 13 | 474.79 |
mp-1316064 | 12.608768 | 12.770479 | -0.616206 | other | Li4V6Sb2O16 | 28 | 13 | 321.29 |
mp-1329950 | 11.034605 | 11.948129 | 2.533655 | other | Ta12Zn6Cu6O42 | 66 | 13 | 1,001.92 |
mp-558354 | 8.310874 | 0.915147 | -4.419924 | other | H40C12S12N4 | 68 | 13 | 839.93 |
mp-17475 | 11.523517 | 11.392796 | -2.042856 | other | Tm2Cu2W4O16 | 24 | 13 | 301.22 |
mp-1043439 | 12.611232 | 10.855279 | -0.388576 | other | Y2Re2W4O16 | 24 | 13 | 306.02 |
mp-1202924 | 7.264427 | 6.452612 | -4.262008 | other | Ba2U4As4O44 | 54 | 13 | 979.93 |
mp-1196872 | 6.934756 | 10.292171 | 1.177576 | other | Ba12Y4Co8O30 | 54 | 13 | 879.22 |
mp-1328687 | 12.011932 | 10.98724 | -1.838346 | other | Zn6Cu6W12O42 | 66 | 13 | 1,012.66 |
mp-765576 | 11.353825 | 6.975965 | -1.800303 | other | Li2Si8Ni2O20 | 32 | 13 | 444.13 |
mp-1213270 | 11.448801 | 11.052084 | -3.851457 | other | Cs2Nd2Mo4O16 | 24 | 13 | 438.66 |
mp-1210945 | 10.328347 | 10.711119 | -3.739343 | other | Mg2U2Mo8O32 | 44 | 13 | 613.92 |
mp-1192111 | 10.76615 | 11.411152 | -2.225515 | other | Li2Er2W4O16 | 24 | 13 | 301.05 |
mp-767402 | 9.853951 | 11.136008 | 3.204988 | other | Li2La2Ti4O12 | 20 | 13 | 239.75 |
mp-570887 | -4.75493 | -2.983119 | -3.914048 | other | K4Ag4Sn2Se8 | 18 | 13 | 528.25 |
mp-19104 | 9.747529 | 11.10973 | -2.794355 | other | Li2Yb2W4O16 | 24 | 13 | 313.36 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.