mp_ID stringlengths 4 10 | x float64 -10.28 17.7 | y float64 -12.01 23.9 | z float64 -8.99 7.96 | type stringclasses 2
values | formula stringlengths 2 26 | n_atoms int64 1 444 | spacegroup int64 1 230 | volume float64 5.61 20.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mp-1191486 | -2.677285 | -2.72602 | -5.774325 | other | Pr6Al2Fe2S14 | 24 | 173 | 531.34 |
mp-1191595 | -2.755623 | -2.617156 | -5.868479 | other | Dy6Al2Co2S14 | 24 | 173 | 486.57 |
mp-651024 | 12.069867 | 7.012244 | -0.178643 | other | K24Al24Ge24O96 | 168 | 173 | 2,633.07 |
mp-556975 | -2.945644 | -2.540898 | -5.954635 | other | Nd6Cu2Si2S14 | 24 | 173 | 521.36 |
mp-555764 | 12.997143 | 10.557228 | 2.185708 | other | Ba2Nb20Si2O38 | 62 | 173 | 776.94 |
mp-753554 | 12.605577 | 7.450411 | -7.299779 | other | Li4Co4P4O16 | 28 | 173 | 435.46 |
mp-1191816 | -2.834487 | -2.540622 | -5.855182 | other | Gd6Be2Cr2S14 | 24 | 173 | 486.8 |
mp-1191498 | -2.686864 | -2.519407 | -5.65917 | other | La6Be2V2S14 | 24 | 173 | 535.52 |
mp-1191572 | -2.759065 | -2.535833 | -5.697393 | other | La6Ga2Co2S14 | 24 | 173 | 535.01 |
mp-1191443 | -2.717797 | -2.559948 | -5.75435 | other | La6Al2Cd2S14 | 24 | 173 | 565.86 |
mp-1191568 | -2.703318 | -2.469823 | -5.70781 | other | La6Be2Sb2S14 | 24 | 173 | 573.96 |
mp-558980 | -2.949463 | -2.591429 | -5.983766 | other | Er6Cu2Si2S14 | 24 | 173 | 469.4 |
mp-867965 | -2.814888 | -2.629554 | -5.779788 | other | Sm6Mn2Al2S14 | 24 | 173 | 517.95 |
mp-1199453 | 11.306435 | 11.150311 | -3.562 | other | K24Li24Mo24O96 | 168 | 173 | 2,948.9 |
mp-1223607 | 11.193087 | 7.38538 | -3.376395 | other | K2As6Pb8O24 | 40 | 173 | 695.55 |
mp-1190789 | -2.751609 | -2.594763 | -5.82501 | other | Gd6Mg2Al2S14 | 24 | 173 | 511.64 |
mp-1227220 | 11.871651 | 6.934828 | 0.643474 | other | Ca2La8Si6O26 | 42 | 173 | 589.91 |
mp-1228550 | 11.120307 | 11.706505 | -3.114684 | other | Ba10V6H2O26 | 44 | 173 | 760.94 |
mp-1190815 | -4.27377 | -3.977202 | -3.848009 | other | Nd6Ga2Ni2Se14 | 24 | 173 | 596.03 |
mp-1220028 | 10.206914 | 4.583745 | -6.038115 | other | Pr2H6S6O24 | 38 | 173 | 477.93 |
mp-850993 | 14.205031 | 7.75358 | -6.968064 | other | Li2Mn8P6O24 | 40 | 173 | 501.64 |
mp-867967 | -2.641962 | -2.573472 | -5.631776 | other | La6Al2V2S14 | 24 | 173 | 544.62 |
mp-1192335 | -2.824423 | -2.605288 | -5.82174 | other | Nd6Ga2Co2S14 | 24 | 173 | 520.99 |
mp-1192284 | -2.746698 | -2.543025 | -5.656255 | other | La6In2Co2S14 | 24 | 173 | 558 |
mp-562767 | 10.763131 | 10.562573 | -3.668299 | other | Cs4Te2Mo6O24 | 36 | 173 | 617.38 |
mp-557998 | -2.967701 | -2.483907 | -5.939704 | other | Dy6Cu2Si2S14 | 24 | 173 | 482.82 |
mp-758695 | 11.632992 | 7.303973 | -2.15922 | other | Li6Fe6Si6O24 | 42 | 173 | 532.41 |
mp-568954 | -4.378461 | -3.969048 | -3.778355 | other | Nd6Cu2Ge2Se14 | 24 | 173 | 604.35 |
mp-680374 | 12.896341 | 6.248769 | -0.315694 | other | K24Al24Si24O96 | 168 | 173 | 2,480.45 |
mp-1215156 | 13.217696 | 5.502608 | -6.361247 | other | Al18P18H42O72 | 150 | 173 | 2,660.89 |
mp-504891 | -2.748937 | -2.54772 | -5.713875 | other | La6Mn2Ga2S14 | 24 | 173 | 554.34 |
mp-1211351 | -2.696874 | -2.556427 | -5.815418 | other | La6Be2Al2S14 | 24 | 173 | 535.25 |
mp-641534 | -4.384346 | -3.951873 | -3.812948 | other | Nd6Cu2Si2Se14 | 24 | 173 | 593.98 |
mp-19251 | 7.999404 | 10.306335 | -3.650539 | other | Rb2Li2Cr2O8 | 14 | 173 | 226.06 |
mp-1190807 | -2.833598 | -2.608413 | -5.811647 | other | Nd6Mn2Ga2S14 | 24 | 173 | 533.65 |
mp-758603 | 11.636152 | 7.310815 | -2.129185 | other | Li6Fe6Si6O24 | 42 | 173 | 542.59 |
mp-1190713 | -2.897734 | -2.543407 | -5.587649 | other | La6Fe2Co2S14 | 24 | 173 | 526.84 |
mp-570226 | -4.387622 | -3.91909 | -3.742733 | other | Sm6Cu2Ge2Se14 | 24 | 173 | 588.48 |
mp-18398 | 10.199615 | 11.539565 | -3.779359 | other | Cs2V6Te4O24 | 36 | 173 | 544.07 |
mp-1191767 | -4.254002 | -3.929224 | -3.79604 | other | Sm6Ga2Co2Se14 | 24 | 173 | 578.8 |
mp-568801 | -4.296675 | -3.977217 | -3.806378 | other | Pr6Cu2Si2Se14 | 24 | 173 | 607.4 |
mp-753613 | 14.494978 | 7.129894 | -6.893001 | other | Li4Mn4P4O16 | 28 | 173 | 461.26 |
mp-568638 | -4.411835 | -3.838748 | -3.820807 | other | Y6Cu2Si2Se14 | 24 | 173 | 561.26 |
mp-1190945 | -2.640256 | -2.609061 | -5.760133 | other | La6Mg2Al2S14 | 24 | 173 | 554.9 |
mp-1191013 | -2.83343 | -2.565541 | -5.803513 | other | Gd6Mn2Al2S14 | 24 | 173 | 511.96 |
mp-1198056 | 12.986153 | 6.243075 | -0.470213 | other | Na8Al8Si8O32 | 56 | 173 | 750.89 |
mp-17719 | -2.844964 | -2.403455 | -5.87383 | other | La6Si2Ag2S14 | 24 | 173 | 556.61 |
mp-1191594 | -2.912409 | -2.503097 | -5.554077 | other | La6Fe2Ni2S14 | 24 | 173 | 532.33 |
mp-1191008 | -2.98831 | -2.448647 | -5.684574 | other | Y6Al2Fe2S14 | 24 | 173 | 486.01 |
mp-763740 | 11.885953 | 7.130311 | -2.132745 | other | Li2Fe2Si2O8 | 14 | 173 | 221.42 |
mp-1191776 | -2.704792 | -2.55916 | -5.711872 | other | La6Al2Ni2S14 | 24 | 173 | 537.55 |
mp-1120809 | 11.481014 | 11.084903 | 1.597649 | other | Ti6Zn6Sn6O24 | 42 | 173 | 696.59 |
mp-1192418 | -2.795516 | -2.519045 | -5.872471 | other | Dy6Al2Ni2S14 | 24 | 173 | 489.87 |
mp-7220 | -2.870173 | -2.417554 | -5.928662 | other | Na2Y6Si2S14 | 24 | 173 | 497.01 |
mp-1227110 | 13.38448 | 5.354745 | -6.251692 | other | Ca10P6O24F2 | 42 | 173 | 539.58 |
mp-649722 | 12.504153 | 6.613608 | -1.877306 | other | Na8Al8Si8O32 | 56 | 173 | 799.32 |
mp-1190366 | -2.802966 | -2.512775 | -5.768708 | other | Na2Sm6Ge2S14 | 24 | 173 | 523.95 |
mp-1096979 | 10.876822 | 12.190541 | -3.521165 | other | Na24V24Zn24O96 | 168 | 173 | 2,498.27 |
mp-1190741 | -2.94527 | -2.423723 | -5.839477 | other | Y6Al2Ni2S14 | 24 | 173 | 486.06 |
mp-571468 | -4.409589 | -3.922788 | -3.842925 | other | Ho6Cu2Si2Se14 | 24 | 173 | 554.98 |
mp-1192315 | -2.706096 | -2.590773 | -5.70144 | other | La6Al2Fe2S14 | 24 | 173 | 542.93 |
mp-1190797 | -2.801846 | -2.487761 | -5.7791 | other | Na2Gd6Ge2S14 | 24 | 173 | 513.16 |
mp-555081 | -2.894555 | -2.574894 | -5.84285 | other | Er6Cu2Ge2S14 | 24 | 173 | 484.86 |
mp-1102530 | 8.15189 | 8.085356 | -3.948588 | other | Na2P2N2O6 | 12 | 173 | 183.23 |
mp-776549 | 9.195194 | 12.364373 | -0.068303 | other | Li16Fe2O10F2 | 30 | 173 | 300.59 |
mp-582767 | -2.830767 | -2.459384 | -5.744351 | other | La6Cu2Ge2S14 | 24 | 173 | 550.71 |
mp-1190648 | -2.869205 | -2.560336 | -5.889046 | other | Y6Mn2Al2S14 | 24 | 173 | 500.06 |
mp-1180494 | 13.037354 | 5.541286 | -2.173424 | other | Mg14Si4H12O28 | 58 | 173 | 531.48 |
mp-561186 | 10.530191 | 10.185423 | 1.218172 | other | Sm6B2W2O18 | 28 | 173 | 362.69 |
mp-1190700 | -2.817246 | -2.590404 | -5.889358 | other | Nd6Be2Cr2S14 | 24 | 173 | 514.25 |
mp-1191574 | -2.830157 | -2.629026 | -5.762003 | other | Nd6Ga2Fe2S14 | 24 | 173 | 526.59 |
mp-1191739 | -2.921469 | -2.520606 | -5.748213 | other | Sm6Ga2Co2S14 | 24 | 173 | 507.04 |
mp-1260096 | 11.695407 | 7.286615 | -2.119852 | other | Li6Fe6Si6O24 | 42 | 173 | 568.95 |
mp-862792 | -2.780096 | -2.558774 | -5.848739 | other | Pr6Ag2Ge2S14 | 24 | 173 | 548.6 |
mp-780566 | 14.470059 | 7.251163 | -6.971263 | other | Li6Mn6P6O24 | 42 | 173 | 554.06 |
mp-556997 | 10.531625 | 10.191764 | 1.018633 | other | Dy6B2W2O18 | 28 | 173 | 343.77 |
mp-570594 | -4.380053 | -3.938434 | -3.755148 | other | Sm6Cu2Sn2Se14 | 24 | 173 | 608.4 |
mp-863032 | -2.963586 | -2.421507 | -5.895474 | other | Sm6Si2Ag2S14 | 24 | 173 | 517.69 |
mp-1190721 | -2.850366 | -2.615307 | -5.718606 | other | Nd6Al2Fe2S14 | 24 | 173 | 520.97 |
mp-1191163 | -2.834413 | -2.482185 | -5.832449 | other | Dy6Ga2Ni2S14 | 24 | 173 | 486.44 |
mp-641576 | -4.457724 | -3.819037 | -3.822547 | other | Gd6Cu2Si2Se14 | 24 | 173 | 564.3 |
mp-757942 | 12.033227 | 7.501481 | -7.541097 | other | Li6Ni6P6O24 | 42 | 173 | 454.88 |
mp-554947 | 13.410821 | 5.029002 | -1.894938 | other | Na6Si6B6O24 | 42 | 173 | 446.23 |
mp-759383 | 12.050115 | 7.428723 | -1.837951 | other | Li18Fe6Si12O42 | 78 | 173 | 839.6 |
mp-1190757 | -2.752844 | -2.645311 | -5.795039 | other | Tb6Ga2Fe2S14 | 24 | 173 | 497.19 |
mp-1188776 | 6.053597 | 3.51543 | -3.483363 | other | Mn2C8Br6N2 | 18 | 173 | 383.07 |
mp-759400 | 9.974868 | 7.814846 | -3.003915 | other | Li6Co6Si6O24 | 42 | 173 | 528.17 |
mp-555031 | 11.415557 | 7.701889 | -7.522652 | other | Fe12Si4P20O76 | 112 | 173 | 1,406.98 |
mp-1191699 | -2.861733 | -2.532156 | -5.777878 | other | Gd6Mn2Ga2S14 | 24 | 173 | 509.42 |
mp-505558 | -4.405317 | -3.941345 | -3.777119 | other | Dy6Cu2Ge2Se14 | 24 | 173 | 564.75 |
mp-556781 | -2.96521 | -2.414377 | -5.896571 | other | Y6Cu2Ge2S14 | 24 | 173 | 493.69 |
mp-18371 | 11.000925 | 11.055082 | -2.475141 | other | Cs4W6Se2O24 | 36 | 173 | 617.5 |
mp-1218711 | 11.085616 | 11.969628 | -3.256572 | other | Sr10V6H2O26 | 44 | 173 | 679.1 |
mp-1207821 | -4.403892 | -3.869954 | -3.781734 | other | Y6Cu2Sn2Se14 | 24 | 173 | 595.47 |
mp-1192256 | -2.809176 | -2.563336 | -5.823702 | other | Dy6Ga2Co2S14 | 24 | 173 | 483.53 |
mp-1192199 | -2.74237 | -2.638335 | -5.826991 | other | Tb6Ga2Co2S14 | 24 | 173 | 487.55 |
mp-510539 | -4.432805 | -3.90904 | -3.789465 | other | Dy6Cu2Sn2Se14 | 24 | 173 | 590.32 |
mp-1191873 | -2.847459 | -2.58489 | -5.755178 | other | Sm6Mn2Ga2S14 | 24 | 173 | 522.7 |
mp-1192925 | -2.90948 | -2.572212 | -5.245603 | other | Ce6Al2Fe2S14 | 24 | 173 | 510.6 |
mp-1198015 | 13.423065 | 6.560258 | -6.39502 | other | Sn8P6N2O24 | 40 | 173 | 699.04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.