mp_ID stringlengths 4 10 | x float64 -10.28 17.7 | y float64 -12.01 23.9 | z float64 -8.99 7.96 | type stringclasses 2
values | formula stringlengths 2 26 | n_atoms int64 1 444 | spacegroup int64 1 230 | volume float64 5.61 20.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mp-1213137 | 11.035896 | 11.971284 | -3.283011 | other | Cs2K4La2V4O16 | 28 | 11 | 495.33 |
mp-569827 | 8.261354 | 0.783891 | -4.528059 | other | Hg2H16C4Br6N2 | 30 | 11 | 484.04 |
mp-6850 | 8.695917 | 3.466619 | -7.068073 | other | Ba4Ce2C6O18F2 | 32 | 11 | 448.69 |
mp-772117 | 9.324327 | 4.197257 | -7.407366 | other | Na8Co4C4S4O28 | 48 | 11 | 645.06 |
mp-768579 | 10.713147 | 7.103018 | -6.064946 | other | Na4Mn2B2P2O14 | 24 | 11 | 310.4 |
mp-1203166 | 10.915476 | 9.230342 | -3.903623 | other | Er4Mo6H4Se4O34 | 52 | 11 | 703.06 |
mp-772782 | 9.787809 | 3.818973 | -7.481068 | other | K4Ce2P2C2O14 | 24 | 11 | 433.36 |
mp-770756 | 13.079114 | 5.614393 | -2.378851 | other | Li6Si2Sn2B2O14 | 26 | 11 | 287.4 |
mp-769616 | 9.481976 | 3.798158 | -8.383762 | other | Na8Cr4P4C4O28 | 48 | 11 | 617.58 |
mp-818429 | 4.878071 | 3.658101 | -4.027913 | other | La2Cr2C12N12O10 | 38 | 11 | 776.27 |
mp-25463 | 10.174268 | 4.339418 | -7.374592 | other | Li12V4P4C4O28 | 52 | 11 | 560.73 |
mp-754292 | 13.518421 | 6.824275 | -6.829776 | other | Li12Cr4B4As4O28 | 52 | 11 | 569.16 |
mp-777716 | 9.852122 | 7.52752 | -5.362677 | other | Li4Fe2B2P2O14 | 24 | 11 | 280.43 |
mp-728764 | 9.997241 | 5.464538 | -6.479279 | other | Cu2P2Pb4S2O18 | 28 | 11 | 383.1 |
mp-696360 | 12.257625 | 5.87172 | -2.419955 | other | Ca4Cu4Si6H8O24 | 46 | 11 | 514.7 |
mp-758610 | 14.427311 | 8.937033 | -5.502236 | other | Li6V8P4O16F18 | 52 | 11 | 738.57 |
mp-767533 | 9.662927 | 3.62512 | -7.858351 | other | Na4La2P2C2O14 | 24 | 11 | 359.96 |
mp-1202235 | 12.086735 | 7.217534 | -1.659982 | other | Ba2Ti2Fe4Si4O20 | 32 | 11 | 423.7 |
mp-772664 | 8.60481 | 5.154696 | -7.222389 | other | Na4Co2As2C2O14 | 24 | 11 | 323.04 |
mp-767529 | 9.697608 | 3.673745 | -7.889329 | other | Na4Tb2P2C2O14 | 24 | 11 | 339.17 |
mp-707342 | 8.5431 | 1.121175 | -4.237427 | other | Zn2H36Ru4Br14N12 | 68 | 11 | 1,004.24 |
mp-23723 | 10.412597 | 4.296737 | -6.373631 | other | K4Ca2H4S4O18 | 32 | 11 | 440.79 |
mp-732348 | 8.201468 | 2.160052 | -0.792764 | other | Rb4Na4Sb4O6F20 | 38 | 11 | 706.86 |
mp-1195704 | 8.215697 | 6.404964 | -5.245022 | other | Ca2H4S4N4O18 | 32 | 11 | 453.68 |
mp-769604 | 8.934745 | 4.467187 | -7.923654 | other | K8Mn4P4C4O28 | 48 | 11 | 751.55 |
mp-769634 | 9.925169 | 3.765146 | -8.197384 | other | Na12Cr4P4C4O28 | 52 | 11 | 647.26 |
mp-769122 | 9.743695 | 2.21927 | -1.822199 | other | Li8Sb4H12O6F20 | 50 | 11 | 537.99 |
mp-766884 | 9.409431 | 3.957865 | -8.5321 | other | Na10Mn4P4C4O28 | 50 | 11 | 626.46 |
mp-771041 | 8.760193 | 5.219874 | -7.12633 | other | Na6Co2Si2C2O14 | 26 | 11 | 304.68 |
mp-768132 | 9.799 | 3.683841 | -8.236742 | other | Na4Ge2P2C2O14 | 24 | 11 | 318.11 |
mp-744084 | 10.18014 | 2.549879 | -3.023522 | other | Mn2Ag2H16O8F8 | 36 | 11 | 364.58 |
mp-1043158 | 9.897775 | 8.161151 | -6.66936 | other | Mg4Co4Ni4P8O36 | 56 | 11 | 640.85 |
mp-1218288 | 11.854513 | 5.874255 | -3.376503 | other | Sr2Mn4Si4H8O20 | 38 | 11 | 394.8 |
mp-768663 | 9.833995 | 3.659284 | -7.755631 | other | Na6Si2Bi2C2O14 | 26 | 11 | 357.22 |
mp-752698 | 14.366712 | 7.761903 | -6.491367 | other | Li4Cr2Cu2P4O16 | 28 | 11 | 297.58 |
mp-1574416 | 10.22305 | 4.171984 | -7.305382 | other | Na12V4P4C4O28 | 52 | 11 | 650.09 |
mp-768155 | 9.360258 | 4.063733 | -7.967722 | other | Na6Tl2P2C2O14 | 26 | 11 | 364.09 |
mp-772182 | 10.721154 | 7.428347 | -6.544275 | other | Li4Mn2B2As2O14 | 24 | 11 | 289.13 |
mp-772154 | 9.210618 | 4.051893 | -7.807192 | other | Na8V4Si4C4O28 | 48 | 11 | 645.75 |
mp-771204 | 9.414239 | 4.489054 | -8.032412 | other | Na6Fe2Si2C2O14 | 26 | 11 | 313.11 |
mp-1176418 | 9.284606 | 3.903083 | -7.525045 | other | Na4Bi2As2C2O14 | 24 | 11 | 357.67 |
mp-757611 | 13.067165 | 7.470757 | -7.161075 | other | Li4Co2Ni2P4O16 | 28 | 11 | 288.64 |
mp-757714 | 14.579442 | 7.787801 | -6.328605 | other | Li4Cr2Ni2P4O16 | 28 | 11 | 298.13 |
mp-1177952 | 9.473296 | 7.694087 | -5.319983 | other | Li4Fe2B2As2O14 | 24 | 11 | 300.01 |
mp-18111 | 8.650717 | 3.573901 | -7.002563 | other | Ba4La2C6O18F2 | 32 | 11 | 438.64 |
mp-25462 | 14.097069 | 7.657736 | -4.653812 | other | Li6Ti2P2C2O14 | 26 | 11 | 282.28 |
mp-706446 | 9.174991 | 3.315743 | -5.410203 | other | Cs2Ti2H20C8O26 | 58 | 11 | 676.79 |
mp-1193348 | 6.596233 | 5.916348 | -4.076647 | other | P2Pt2N10Cl2O12 | 28 | 11 | 571.78 |
mp-1196623 | -3.883376 | -1.908208 | -5.393105 | other | Cu6Ag4Bi14Pb6S32 | 62 | 11 | 1,487.65 |
mp-1209242 | 10.408095 | 12.077709 | -3.599839 | other | Rb2V6Cd2Cu8O26 | 44 | 11 | 583.01 |
mp-1176327 | 8.927284 | 4.92863 | -7.778644 | other | Na10Ni4P4C4O28 | 50 | 11 | 613.62 |
mp-767431 | 9.648131 | 3.564355 | -7.943514 | other | Na6Sr2P2C2O14 | 26 | 11 | 361.17 |
mp-774236 | 9.312545 | 3.775675 | -8.40753 | other | Li6Cr2Si2C2O14 | 26 | 11 | 270.2 |
mp-558240 | 12.599357 | 5.799778 | -4.430492 | other | K6Al8P4O16F18 | 52 | 11 | 679.42 |
mp-775466 | 12.775995 | 6.262096 | -0.844636 | other | K8In4Si16H4O44 | 76 | 11 | 1,080.27 |
mp-1226479 | 8.889374 | 1.385814 | -4.148865 | other | Cr2H30N12Cl4O2 | 50 | 11 | 470.6 |
mp-734875 | 9.699596 | 4.140231 | -4.211653 | other | H4Pb8C2Cl12O8 | 34 | 11 | 670.37 |
mp-1105196 | 10.365476 | 3.842392 | -3.932002 | other | Zn2Cu2H6Cl2O6 | 18 | 11 | 218.36 |
mp-770948 | 9.665483 | 3.723802 | -8.325063 | other | Na12Co4P4C4O28 | 52 | 11 | 630.23 |
mp-25404 | 14.469382 | 8.027538 | -4.264821 | other | Li6P2W2C2O14 | 26 | 11 | 314.76 |
mp-772835 | 9.637349 | 3.694608 | -7.646313 | other | K4Nd2P2C2O14 | 24 | 11 | 427.83 |
mp-690725 | 10.04579 | 4.439178 | -6.102173 | other | Tl2Cu2H2S2O10 | 18 | 11 | 242.99 |
mp-768200 | 9.624512 | 3.612592 | -7.933646 | other | Li4Ho2P2C2O14 | 24 | 11 | 299.41 |
mp-768576 | 13.595458 | 6.587677 | -6.914886 | other | Li6Cr2B2P2O14 | 26 | 11 | 269.48 |
mp-1204293 | 8.743452 | 1.190114 | -4.363167 | other | B2H20C6N2F8 | 38 | 11 | 380.11 |
mp-768160 | 9.283923 | 3.660634 | -7.874499 | other | Li4Bi2P2C2O14 | 24 | 11 | 320.88 |
mp-1198344 | 2.56664 | 2.907494 | -4.076297 | other | Ir4Rh4Br24N20Cl4 | 56 | 11 | 1,502.03 |
mp-1201553 | 12.420294 | 6.87358 | -5.924267 | other | Co4Bi2B2P4O20 | 32 | 11 | 361.06 |
mp-768141 | 9.736044 | 3.63214 | -7.864978 | other | Na4Dy2P2C2O14 | 24 | 11 | 339.97 |
mp-1176399 | 9.210471 | 4.685079 | -8.391339 | other | Na4Fe2P2C2O14 | 24 | 11 | 313.33 |
mp-760056 | 13.652919 | 6.965708 | -6.787286 | other | Na4Li2Mn2P10O30 | 48 | 11 | 644.99 |
mp-772802 | 9.83841 | 3.741809 | -7.623997 | other | K4Tm2P2C2O14 | 24 | 11 | 409.53 |
mp-779101 | 8.397391 | 6.376194 | -6.467877 | other | Li2Fe2P2C2O14 | 22 | 11 | 281.39 |
mp-556066 | 12.138421 | 6.664261 | -0.009444 | other | Sr4Li2Si2O8F2 | 18 | 11 | 234.95 |
mp-756517 | 10.619708 | 6.788637 | -5.684895 | other | Na6Cu2B2P2O14 | 26 | 11 | 304.99 |
mp-765574 | 13.367342 | 7.55534 | -7.337368 | other | Li4Mn2Cu2P4O16 | 28 | 11 | 301.56 |
mp-554483 | 9.841773 | 2.94418 | -3.872025 | other | K2Cd6H16Cl14O8 | 46 | 11 | 800.26 |
mp-767550 | 10.305566 | 4.266356 | -7.174989 | other | Na4Ti2P2C2O14 | 24 | 11 | 314.42 |
mp-775738 | 8.918294 | 4.913918 | -7.776936 | other | Na10Ni4P4C4O28 | 50 | 11 | 619.52 |
mp-756968 | 9.663969 | 3.660314 | -7.782358 | other | K6Ca2P2C2O14 | 26 | 11 | 415.43 |
mp-754871 | 9.619323 | 3.915755 | -7.42711 | other | Na6Bi2As2C2O14 | 26 | 11 | 377.15 |
mp-771804 | 9.473649 | 3.929876 | -7.887817 | other | Li4Sb2As2C2O14 | 24 | 11 | 341.73 |
mp-558532 | 6.185328 | 5.281122 | -4.468683 | other | K4Pt2N6Cl6O12 | 30 | 11 | 572.12 |
mp-1020146 | 13.636687 | 4.467558 | -2.772612 | other | Na4Li2B10P4O28 | 48 | 11 | 589.76 |
mp-771162 | 8.720031 | 5.41046 | -6.724921 | other | Na6Cu2Si2C2O14 | 26 | 11 | 306.94 |
mp-25398 | 14.472828 | 8.066406 | -4.372867 | other | Li4P2W2C2O14 | 24 | 11 | 293.43 |
mp-768082 | 8.913877 | 4.924496 | -7.753257 | other | Na10Ni4P4C4O28 | 50 | 11 | 609.14 |
mp-1228303 | 12.16018 | 6.956206 | -1.285994 | other | Ca4Al4Fe2Si6O26 | 42 | 11 | 525.9 |
mp-768144 | 9.643095 | 3.697338 | -7.985306 | other | Na4Sb2P2C2O14 | 24 | 11 | 350.07 |
mp-771013 | 9.627707 | 3.789624 | -8.49495 | other | Na12Cr4Si4C4O28 | 52 | 11 | 624.07 |
mp-1200625 | 11.934447 | 7.092046 | -1.805063 | other | Ba2Ti2Mn4Si4O20 | 32 | 11 | 426.83 |
mp-771974 | 13.310355 | 6.180608 | -6.163922 | other | Na12Cr4B4As4O28 | 52 | 11 | 658.94 |
mp-1199768 | 5.292943 | 3.708003 | -4.323087 | other | Er2Fe2C12N12O8 | 36 | 11 | 641.36 |
mp-772986 | 13.570503 | 4.511883 | -6.073053 | other | Na6Si2Sn2B2O14 | 26 | 11 | 331.14 |
mp-754510 | 9.406962 | 3.775855 | -7.917938 | other | K6Ni2P2C2O14 | 26 | 11 | 369.88 |
mp-1211626 | 10.520809 | 12.097831 | -3.571874 | other | K2V6Cd2Cu8O26 | 44 | 11 | 550.87 |
mp-1049346 | 8.457731 | 2.238562 | -1.550371 | other | Ti4H8N8O4F16 | 40 | 11 | 594.58 |
mp-756330 | 9.482724 | 7.436971 | -5.171213 | other | Na4Fe2B2As2O14 | 24 | 11 | 339.94 |
mp-753250 | 14.375914 | 7.460316 | -5.769135 | other | Li8Co4Sn4P8O32 | 56 | 11 | 682.51 |
mp-769495 | 8.921239 | 4.928363 | -7.762256 | other | Na10Ni4P4C4O28 | 50 | 11 | 608.48 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.