mp_ID stringlengths 4 10 | x float64 -10.28 17.7 | y float64 -12.01 23.9 | z float64 -8.99 7.96 | type stringclasses 2
values | formula stringlengths 2 26 | n_atoms int64 1 444 | spacegroup int64 1 230 | volume float64 5.61 20.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mp-1032999 | 16.865665 | 9.587077 | 6.372491 | other | Mg6Al1C1O8 | 16 | 123 | 152.7 |
mp-1039913 | 17.394238 | 9.839387 | 7.074318 | other | La1Mg30B1O32 | 64 | 123 | 643.23 |
mp-1032930 | 16.9849 | 9.74646 | 6.501441 | other | Ca1Mg6Fe1O8 | 16 | 123 | 166.03 |
mp-1032771 | 16.877468 | 9.788055 | 6.499083 | other | Y1Mg6Cu1O8 | 16 | 123 | 173.84 |
mp-1031643 | 16.590303 | 9.805192 | 5.475068 | other | Mg6V1C1O8 | 16 | 123 | 156.63 |
mp-1031866 | 13.934238 | 9.576585 | 3.23742 | other | Y1Mg6Nb1O8 | 16 | 123 | 173.97 |
mp-1521172 | 9.863838 | 9.613832 | 3.998486 | other | Ba1Sr1Zr2O6 | 10 | 123 | 150.97 |
mp-1031965 | 16.924545 | 9.592892 | 6.822709 | other | Y1Mg6C1O8 | 16 | 123 | 169.7 |
mp-1037676 | 16.741564 | 9.895951 | 5.839932 | other | Mg30Fe1Si1O32 | 64 | 123 | 623.09 |
mp-1037012 | 17.507711 | 9.853129 | 7.269459 | other | Cs1Y1Mg30O32 | 64 | 123 | 662.21 |
mp-1218851 | 9.697535 | 11.049615 | 3.297584 | other | Sr2Ca1Ti3O9 | 15 | 123 | 181.85 |
mp-1034882 | 16.76733 | 9.919637 | 5.909345 | other | Mg14Ti1Zn1O16 | 32 | 123 | 313.77 |
mp-1037800 | 17.096964 | 9.933315 | 6.422102 | other | Y1Mg30Fe1O32 | 64 | 123 | 634.79 |
mp-1521740 | 7.677977 | 9.485354 | -0.687158 | other | Ba1Ti4Sn1O12 | 18 | 123 | 239.44 |
mp-1397195 | 7.074264 | 9.811344 | -0.483125 | other | Ba2Cu2Hg1O6 | 11 | 123 | 189.59 |
mp-1032624 | 17.060318 | 9.563149 | 6.783322 | other | Mg6Fe1Cu1O8 | 16 | 123 | 156.3 |
mp-1038425 | 17.308889 | 9.796178 | 6.945462 | other | Mg30Bi1C1O32 | 64 | 123 | 640.68 |
mp-1035113 | 17.600937 | 9.802537 | 7.554688 | other | Li1Mg14Ga1O16 | 32 | 123 | 306.6 |
mp-1032714 | 14.707247 | 9.715734 | 3.679305 | other | Mg6Mn1Nb1O8 | 16 | 123 | 164.74 |
mp-1099234 | 16.76136 | 9.716797 | 6.80002 | other | Cs1Mg6Al1O8 | 16 | 123 | 193.06 |
mp-1031755 | 15.11406 | 9.718544 | 4.363686 | other | Ca1Hf1Mg6O8 | 16 | 123 | 177.36 |
mp-1047804 | 10.151785 | 10.940425 | 1.41654 | other | Ba2Y1Cr3O8 | 14 | 123 | 186.44 |
mp-1037787 | 17.008692 | 9.965879 | 6.275791 | other | Ca1Hf1Mg30O32 | 64 | 123 | 645.51 |
mp-1030726 | 16.325216 | 9.810173 | 5.307432 | other | Na1Mg6W1O8 | 16 | 123 | 164.55 |
mp-1031392 | 15.799067 | 9.789893 | 5.072417 | other | Ba1Mg6Ti1O8 | 16 | 123 | 196.68 |
mp-1038517 | 16.993834 | 9.913843 | 6.195876 | other | Mg30B1W1O32 | 64 | 123 | 628.41 |
mp-553082 | 9.75001 | 8.367907 | -0.103928 | other | Pr1Bi2Cl1O4 | 8 | 123 | 144.61 |
mp-1038732 | 17.303846 | 9.850593 | 6.891976 | other | Cs1Mg30Sb1O32 | 64 | 123 | 664.26 |
mp-1037923 | 17.358755 | 9.814228 | 6.965035 | other | Mg30Mn1Fe1O32 | 64 | 123 | 622.93 |
mp-1038543 | 17.50565 | 9.78989 | 7.237014 | other | Mg30Cr1B1O32 | 64 | 123 | 621.24 |
mp-1033328 | 16.846691 | 9.528471 | 6.352329 | other | Mg6Cr1C1O8 | 16 | 123 | 156.39 |
mp-1031243 | 17.283649 | 9.615932 | 7.572373 | other | K1Mg6Ga1O8 | 16 | 123 | 171.14 |
mp-1032529 | 16.035332 | 9.76748 | 5.277624 | other | Mg6Zn1Bi1O8 | 16 | 123 | 182.24 |
mp-1048180 | 6.689829 | 12.230786 | -0.216699 | other | Ba2Al1Co3O8 | 14 | 123 | 180.83 |
mp-1030826 | 16.120386 | 9.814148 | 5.421243 | other | Sr1Mg6Si1O8 | 16 | 123 | 181.54 |
mp-1038625 | 17.556273 | 9.73756 | 7.483104 | other | Ba1Mg30C1O32 | 64 | 123 | 646.79 |
mp-1517226 | 6.740938 | 12.037261 | -0.740118 | other | Sr1Nd1Mn4O12 | 18 | 123 | 219.75 |
mp-1032151 | 16.788664 | 9.926546 | 5.717117 | other | Mg6V1Cu1O8 | 16 | 123 | 158.04 |
mp-1037420 | 17.384348 | 9.782686 | 7.01068 | other | Mg30Fe1B1O32 | 64 | 123 | 615.9 |
mp-1031311 | 16.181831 | 9.745302 | 5.263512 | other | Mg6Ti1C1O8 | 16 | 123 | 155.3 |
mp-1033365 | 16.657932 | 9.698076 | 6.900601 | other | Ba1Mg6Cd1O8 | 16 | 123 | 202.4 |
mp-1037661 | 17.657207 | 9.895784 | 7.420321 | other | Li1Y1Mg30O32 | 64 | 123 | 629.46 |
mp-1218818 | 6.016233 | 10.28067 | 0.073405 | other | Sr2Fe1Sn1O6 | 10 | 123 | 130.07 |
mp-1233003 | 12.377499 | 10.355768 | 0.454969 | other | K1Li1W1O3 | 6 | 123 | 74.37 |
mp-1099219 | 16.953005 | 9.755841 | 6.547008 | other | Cs1Mg14Si1O16 | 32 | 123 | 345.27 |
mp-1038632 | 17.171888 | 9.890302 | 6.683461 | other | Ba1Mg30Bi1O32 | 64 | 123 | 674.63 |
mp-1048444 | 11.768584 | 10.701495 | -0.330628 | other | Ba2Tl1Mo2O7 | 12 | 123 | 211.06 |
mp-1033179 | 15.726854 | 9.652636 | 5.015031 | other | Mg6Bi1B1O8 | 16 | 123 | 177.81 |
mp-1030892 | 14.93213 | 9.609101 | 4.27961 | other | Mg6Si1Bi1O8 | 16 | 123 | 186.62 |
mp-1032293 | 17.184511 | 9.521352 | 7.536093 | other | Sr1Mg6Co1O8 | 16 | 123 | 175.66 |
mp-1037884 | 17.48838 | 9.724941 | 7.318218 | other | Mg30Mn1C1O32 | 64 | 123 | 619.02 |
mp-1031004 | 16.684538 | 9.70319 | 7.215921 | other | Rb1La1Mg6O8 | 16 | 123 | 204.73 |
mp-1034607 | 16.926086 | 9.900957 | 6.137011 | other | Na1Mg14W1O16 | 32 | 123 | 320 |
mp-1038638 | 17.047726 | 9.91807 | 6.365107 | other | Mg30Cr1Bi1O32 | 64 | 123 | 646.39 |
mp-1032686 | 16.233843 | 9.759946 | 5.409262 | other | Mg6Mn1Cr1O8 | 16 | 123 | 162.95 |
mp-1035377 | 17.386066 | 9.756021 | 7.285115 | other | Cs1Mg14Ga1O16 | 32 | 123 | 346.34 |
mp-1037415 | 17.000029 | 9.902931 | 6.302876 | other | Mg30Fe1Bi1O32 | 64 | 123 | 639.88 |
mp-1038038 | 17.614771 | 9.737038 | 7.638707 | other | Li1Mg30Mn1O32 | 64 | 123 | 616.52 |
mp-1038660 | 16.773779 | 9.921982 | 5.875587 | other | Mg30Nb1Cr1O32 | 64 | 123 | 628.69 |
mp-1219625 | 1.593052 | 2.678834 | -5.5178 | other | Rb4Sb1Rh1Cl12 | 18 | 123 | 513.1 |
mp-1038048 | 17.454414 | 9.817792 | 7.183939 | other | Ba1Mg30Mn1O32 | 64 | 123 | 652.7 |
mp-1031694 | 16.403095 | 9.877762 | 5.499673 | other | Sr1Mg6V1O8 | 16 | 123 | 178.34 |
mp-1214731 | -3.965939 | -2.765864 | -3.219183 | other | Ba2Cu1Se2F1 | 6 | 123 | 328.05 |
mp-1041926 | 12.31455 | 10.0164 | 2.205663 | other | Ba2Ti3Al1O8 | 14 | 123 | 180.54 |
mp-1038408 | 17.053699 | 9.992719 | 6.129942 | other | Mg30Al1V1O32 | 64 | 123 | 624.17 |
mp-1147703 | 8.38986 | 9.64122 | 1.268278 | other | Sr2Cu1Te1O2 | 6 | 123 | 119.74 |
mp-546665 | 8.405276 | 11.407417 | 2.145351 | other | Ba1Nd1Mn2O5 | 9 | 123 | 128.38 |
mp-553243 | 9.784304 | 8.284678 | 0.098903 | other | Y1Bi2Br1O4 | 8 | 123 | 138.96 |
mp-1037138 | 17.259872 | 9.910728 | 6.737424 | other | Hf1Mg30Cu1O32 | 64 | 123 | 637.16 |
mp-1038238 | 16.874624 | 9.967059 | 5.95423 | other | Mg30Ti1Al1O32 | 64 | 123 | 622 |
mp-1048153 | 7.767691 | 11.634625 | 0.717616 | other | Ba2Al1Fe3O8 | 14 | 123 | 174.16 |
mp-1033361 | 15.36762 | 9.662735 | 4.623402 | other | Mg6Cr1Bi1O8 | 16 | 123 | 184.69 |
mp-1036764 | 17.528952 | 9.681212 | 7.535274 | other | Mg30Ni1C1O32 | 64 | 123 | 614.73 |
mp-1037466 | 17.012949 | 9.964597 | 6.20831 | other | Mg30Nb1Zn1O32 | 64 | 123 | 627.93 |
mp-1519731 | 9.346123 | 8.681278 | 3.352793 | other | Ba1Sr1Ce2O6 | 10 | 123 | 177.12 |
mp-1032315 | 15.472165 | 9.772462 | 4.501131 | other | Mg6Nb1Cu1O8 | 16 | 123 | 164.26 |
mp-1033042 | 17.07143 | 9.658717 | 7.197825 | other | Rb1Mg6Al1O8 | 16 | 123 | 178.88 |
mp-1037969 | 17.301619 | 9.951503 | 6.733415 | other | Sr1Mg30Al1O32 | 64 | 123 | 640.98 |
mp-1207455 | -4.791878 | -5.152245 | 4.355557 | other | Zr2Cu1Si1P2 | 6 | 123 | 122.19 |
mp-1034815 | 16.350691 | 9.789423 | 5.508521 | other | Mg14Cr1Si1O16 | 32 | 123 | 318.89 |
mp-1036412 | 17.662815 | 9.86942 | 7.49065 | other | Ca1Mg14Zn1O16 | 32 | 123 | 319.7 |
mp-1223221 | 7.557297 | 8.590715 | -0.257549 | other | K1Sr1Bi2O5 | 9 | 123 | 154.41 |
mp-1037070 | 17.183384 | 9.908868 | 6.483371 | other | Mg30V1Fe1O32 | 64 | 123 | 622.73 |
mp-1521374 | 6.998475 | 7.68726 | -2.320162 | other | Nd1Eu1Ge4O12 | 18 | 123 | 434.87 |
mp-1032982 | 16.00671 | 9.785459 | 5.250842 | other | Ca1Mg6Si1O8 | 16 | 123 | 171.19 |
mp-1034358 | 16.750986 | 9.837197 | 6.17017 | other | Sr1Mg14Bi1O16 | 32 | 123 | 354.49 |
mp-18850 | 8.566919 | 11.367245 | 2.015118 | other | Ba1Y1Mn2O5 | 9 | 123 | 123.13 |
mp-552008 | 9.766343 | 8.296427 | 0.007027 | other | Dy1Bi2Cl1O4 | 8 | 123 | 137.86 |
mp-1031070 | 16.418365 | 9.735416 | 5.776495 | other | Li1Mg6Sb1O8 | 16 | 123 | 167.33 |
mp-1036325 | 16.187504 | 9.858053 | 5.294403 | other | Ca1Mg14Nb1O16 | 32 | 123 | 327.18 |
mp-1227828 | 11.565607 | 10.105851 | 3.386775 | other | Ba1Nb1N1O2 | 5 | 123 | 72.15 |
mp-1076424 | 5.303469 | 10.896416 | -1.107652 | original | Sr3Ca1Fe4O12 | 20 | 123 | 236.28 |
mp-1222964 | -5.489295 | -2.179119 | 5.780611 | other | La1Ce1Mn4Si4 | 10 | 123 | 166.35 |
mp-1040138 | 17.305017 | 9.888114 | 6.596766 | other | Li1Mg30Si1O32 | 64 | 123 | 596 |
mp-1031408 | 13.552609 | 9.582908 | 2.529075 | other | Mg6Ti1Nb1O8 | 16 | 123 | 163.15 |
mp-1521849 | 6.582189 | 11.948572 | -0.740377 | other | Ba1Sm1Mn4O12 | 18 | 123 | 224.87 |
mp-1034594 | 17.48185 | 9.701488 | 7.621669 | other | Na1Mg14Cr1O16 | 32 | 123 | 312.84 |
mp-1039624 | 17.677296 | 9.851319 | 7.514401 | other | Rb1Mg30Ga1O32 | 64 | 123 | 639.61 |
mp-1036258 | 16.766397 | 9.853274 | 6.139046 | other | Ca1Mg14Bi1O16 | 32 | 123 | 345.88 |
mp-1032102 | 15.890638 | 9.651423 | 5.064554 | other | Mg6Cu1Si1O8 | 16 | 123 | 157.93 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.