Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
846 | 3.586614 | 4.694549 | 2.683229 | 84.817925 | 88.386557 | 0 |
804 | 1.745657 | 2.398086 | 4.74162 | 73.151611 | 81.852739 | 0 |
620 | 3.737679 | 7.572991 | 1.746258 | 77.824261 | 85.004434 | 1 |
672 | 2.498487 | 7.800367 | 0.778284 | 75.481739 | 81.239991 | 1 |
691 | 3.096338 | 6.561215 | 2.180948 | 75.964796 | 79.873956 | 1 |
1,398 | 3.668131 | 4.659874 | 2.39546 | 75.037564 | 83.352186 | 0 |
990 | 5.775085 | 8.647102 | 2.453557 | 77.681802 | 80.195768 | 1 |
1,426 | 5.481672 | 8.784771 | 1.540544 | 81.634974 | 74.304012 | 0 |
686 | 5.312313 | 8.061524 | 2.98963 | 75.100608 | 70.373691 | 1 |
624 | 5.434598 | 5.174175 | 1.36544 | 75.423431 | 72.218081 | 0 |
674 | 3.898667 | 8.05732 | 2.319933 | 76.87049 | 81.712864 | 1 |
584 | 6.826921 | 8.455274 | 2.896969 | 75.120049 | 76.517038 | 1 |
1,023 | 3.852879 | 7.704375 | 2.839393 | 77.214766 | 76.436787 | 1 |
892 | 4.122584 | 7.931813 | 3.992502 | 85.493413 | 75.887894 | 0 |
704 | 1.826309 | 7.463891 | 2.552871 | 80.383108 | 74.36996 | 1 |
1,328 | 5.228627 | 6.658992 | 2.335457 | 77.776016 | 78.90994 | 0 |
538 | 4.322699 | 7.394341 | 1.113279 | 76.546433 | 78.718615 | 0 |
412 | 1.827247 | 6.223716 | 2.747457 | 80.530721 | 74.302707 | 1 |
1,483 | 2.72305 | 2.910791 | 3.000045 | 76.187006 | 74.896423 | 0 |
430 | 4.421119 | 6.65357 | 1.435446 | 76.513596 | 80.342835 | 0 |
581 | 2.753469 | 5.549127 | 1.753222 | 76.122858 | 73.540991 | 1 |
1,196 | 2.209004 | 7.164732 | 5.847465 | 74.398944 | 82.330504 | 0 |
585 | 3.293363 | 4.025384 | 0.601328 | 75.98349 | 69.403655 | 0 |
492 | 2.424044 | 7.049033 | 3.151298 | 75.728499 | 68.314872 | 1 |
512 | 2.82077 | 7.334768 | 0.829757 | 75.357901 | 69.657125 | 1 |
1,005 | 3.084204 | 3.817041 | 4.641 | 75.351746 | 73.12823 | 0 |
655 | 1.930298 | 7.042021 | 1.558642 | 76.324558 | 79.661124 | 0 |
1,411 | 3.329394 | 5.411345 | 1.407214 | 75.516589 | 73.406785 | 1 |
709 | 2.28968 | 3.921707 | 1.896457 | 75.634865 | 76.490116 | 1 |
732 | 4.660801 | 7.715807 | 1.70089 | 75.61198 | 69.858738 | 0 |
628 | 4.415874 | 5.889913 | 0.941951 | 75.132903 | 68.024684 | 1 |
1,072 | 3.779942 | 8.900902 | 1.71128 | 76.89103 | 74.122393 | 1 |
494 | 3.273017 | 7.326662 | 3.810822 | 76.533366 | 80.0083 | 1 |
914 | 5.065191 | 7.59394 | 1.922042 | 75.392196 | 70.993306 | 0 |
442 | 2.207296 | 6.959892 | 1.39018 | 83.345961 | 79.331326 | 1 |
725 | 3.531367 | 2.637338 | 5.449077 | 83.627189 | 84.729101 | 0 |
1,132 | 2.7869 | 5.137874 | 1.554693 | 76.427376 | 74.796577 | 0 |
1,087 | 5.623547 | 8.442567 | 2.138053 | 77.092641 | 67.703333 | 1 |
674 | 2.849445 | 5.070584 | 1.87219 | 76.078279 | 82.980794 | 1 |
660 | 5.515342 | 3.442726 | 1.111248 | 76.426829 | 76.552292 | 1 |
663 | 3.846841 | 5.339451 | 1.919503 | 75.899336 | 78.218916 | 1 |
662 | 3.667843 | 8.841688 | 0.470928 | 76.359028 | 75.896571 | 1 |
988 | 4.017867 | 6.919507 | 2.637483 | 76.737804 | 82.813702 | 0 |
597 | 3.134165 | 5.948937 | 2.183726 | 76.263803 | 65.672866 | 0 |
665 | 2.141618 | 6.815386 | 1.35421 | 80.323363 | 86.873066 | 1 |
612 | 4.466522 | 7.471215 | 1.820072 | 75.563437 | 85.303924 | 1 |
895 | 3.697543 | 3.669473 | 0.733382 | 76.981304 | 80.936938 | 0 |
667 | 3.180427 | 8.718281 | 2.047987 | 80.424456 | 79.185477 | 0 |
956 | 2.418298 | 6.529756 | 1.352947 | 81.082172 | 69.988242 | 0 |
761 | 3.419065 | 5.359656 | 1.638043 | 75.936283 | 70.427448 | 1 |
823 | 4.985512 | 6.257615 | 2.453097 | 80.757632 | 79.33524 | 1 |
1,207 | 3.105795 | 7.568522 | 1.709389 | 77.557252 | 79.884174 | 0 |
639 | 2.653541 | 10.618214 | 2.074331 | 75.29085 | 81.959479 | 1 |
612 | 3.003543 | 7.534197 | 2.640999 | 75.505003 | 79.511123 | 1 |
1,178 | 3.879733 | 6.063232 | 2.75817 | 81.299308 | 82.501421 | 0 |
1,109 | 3.34238 | 6.255023 | 2.533035 | 78.073994 | 82.824671 | 1 |
815 | 5.031585 | 3.471448 | 1.126502 | 76.859474 | 85.254515 | 0 |
677 | 3.277468 | 5.379076 | 1.243165 | 75.548495 | 78.753497 | 1 |
1,072 | 3.340095 | 6.00544 | 4.754035 | 75.734907 | 73.874903 | 0 |
472 | 2.522682 | 9.688827 | 1.858537 | 83.494206 | 84.332997 | 1 |
447 | 1.907013 | 9.51535 | 1.578753 | 75.195209 | 74.249839 | 1 |
852 | 5.192018 | 10.150299 | 2.479441 | 75.196553 | 70.810073 | 0 |
625 | 2.780449 | 9.859766 | 2.211162 | 75.139824 | 80.187899 | 1 |
774 | 2.500273 | 5.423665 | 5.818929 | 75.196534 | 89.317386 | 0 |
937 | 4.350072 | 5.051503 | 4.879096 | 75.034968 | 85.841343 | 0 |
367 | 3.092527 | 4.256093 | 1.603434 | 75.499904 | 72.210626 | 1 |
982 | 4.144364 | 5.381299 | 2.892724 | 75.818725 | 82.720239 | 1 |
1,248 | 3.212872 | 8.139221 | 1.582551 | 85.037898 | 86.022991 | 1 |
694 | 4.810861 | 3.983599 | 1.065428 | 80.636522 | 79.905747 | 0 |
671 | 5.392422 | 1.435045 | 3.267405 | 76.138844 | 84.822153 | 1 |
394 | 5.046976 | 4.78015 | 1.108853 | 75.77698 | 82.657632 | 1 |
747 | 1.98942 | 8.141037 | 1.593497 | 75.048001 | 86.144156 | 1 |
400 | 2.645783 | 5.134501 | 1.245564 | 76.544162 | 77.525798 | 1 |
451 | 2.766046 | 4.693013 | 2.609805 | 86.845878 | 84.938548 | 1 |
420 | 2.240302 | 4.474089 | 1.415427 | 75.973623 | 71.960686 | 1 |
639 | 4.433829 | 4.708093 | 1.710324 | 76.569467 | 80.190531 | 1 |
639 | 3.292827 | 6.61416 | 1.94249 | 76.072919 | 68.942842 | 1 |
996 | 4.087792 | 5.27002 | 2.836993 | 77.564851 | 89.117281 | 0 |
515 | 1.899108 | 5.650532 | 2.67107 | 73.814717 | 78.25195 | 1 |
1,293 | 3.435344 | 5.055432 | 1.811141 | 74.938115 | 83.409454 | 1 |
672 | 2.346184 | 5.437102 | 2.560327 | 76.944449 | 87.043083 | 0 |
872 | 3.313781 | 7.336997 | 1.631873 | 77.82974 | 81.083175 | 0 |
941 | 2.391208 | 8.355949 | 2.031718 | 85.071893 | 80.137645 | 0 |
690 | 1.873063 | 1.788291 | 0.906843 | 77.432953 | 76.296579 | 0 |
895 | 3.743431 | 4.018061 | 2.700538 | 76.395981 | 86.87131 | 0 |
1,125 | 2.467653 | 6.491565 | 1.28905 | 72.690596 | 80.111661 | 1 |
582 | 3.305924 | 10.118242 | 1.43593 | 77.640369 | 75.241912 | 1 |
744 | 2.062885 | 9.392646 | 1.00672 | 76.071843 | 78.100438 | 1 |
958 | 3.583042 | 3.936175 | 0.991743 | 77.744857 | 82.970445 | 0 |
583 | 4.055944 | 7.663631 | 1.638224 | 78.04352 | 75.234857 | 1 |
498 | 3.737556 | 8.149471 | 3.111529 | 75.451502 | 71.643112 | 1 |
789 | 3.200558 | 8.667628 | 3.289325 | 76.355777 | 87.840388 | 0 |
1,043 | 3.271047 | 3.68483 | 1.647411 | 75.747259 | 87.278251 | 1 |
698 | 2.780045 | 8.480542 | 1.991973 | 79.043143 | 74.152504 | 1 |
1,522 | 2.849097 | 2.819417 | 2.73014 | 76.970572 | 75.131904 | 0 |
801 | 2.754622 | 1.411799 | 2.116621 | 75.472404 | 76.662999 | 1 |
420 | 2.831505 | 7.45978 | 2.939311 | 77.336886 | 83.112772 | 1 |
823 | 5.81519 | 5.732661 | 2.773311 | 78.044249 | 75.670641 | 1 |
1,142 | 3.814545 | 8.569634 | 0.997569 | 79.192546 | 77.597598 | 1 |
1,032 | 2.743544 | 8.27069 | 2.676869 | 75.706251 | 70.363207 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.