Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
992 | 2.320664 | 4.407691 | 2.316234 | 77.483989 | 82.747265 | 0 |
972 | 3.731897 | 6.820286 | 3.418169 | 83.550535 | 77.030343 | 0 |
760 | 4.78276 | 4.614521 | 1.99024 | 75.068746 | 77.328629 | 1 |
1,200 | 3.555674 | 2.18922 | 2.001188 | 74.890574 | 73.852537 | 0 |
618 | 4.701698 | 6.586641 | 3.014476 | 75.184734 | 78.566979 | 0 |
1,004 | 3.088952 | 11.211867 | 1.085685 | 76.879088 | 68.217066 | 1 |
682 | 2.981281 | 5.171497 | 1.975533 | 77.791959 | 74.324272 | 1 |
479 | 2.513369 | 6.186462 | 1.922021 | 74.753708 | 81.783157 | 1 |
918 | 2.981941 | 11.245539 | 2.724376 | 76.193842 | 92.014862 | 1 |
709 | 4.223219 | 7.470362 | 6.574754 | 83.077596 | 82.450704 | 1 |
878 | 4.459101 | 3.903002 | 1.301865 | 74.730777 | 91.032303 | 1 |
432 | 2.115839 | 6.808152 | 2.654194 | 75.926266 | 72.466957 | 1 |
1,132 | 2.40128 | 5.682015 | 2.296804 | 82.126333 | 76.719489 | 0 |
793 | 2.598293 | 5.789648 | 5.892874 | 77.058398 | 75.429711 | 1 |
1,019 | 4.393305 | 7.817893 | 1.77072 | 83.273325 | 69.10289 | 1 |
616 | 2.799225 | 4.366654 | 6.100154 | 75.909894 | 89.152288 | 1 |
829 | 3.497566 | 4.134082 | 1.657423 | 75.640882 | 72.830536 | 0 |
975 | 2.150511 | 11.414278 | 1.008081 | 76.048738 | 76.291154 | 0 |
543 | 3.077647 | 4.017586 | 1.550896 | 77.024511 | 75.816217 | 1 |
928 | 3.641854 | 7.095228 | 3.367165 | 76.686795 | 82.52878 | 1 |
997 | 3.204327 | 4.912125 | 2.055535 | 78.353077 | 81.371536 | 1 |
887 | 2.854727 | 8.646814 | 1.807193 | 75.582922 | 76.729438 | 1 |
691 | 3.516634 | 5.770754 | 6.367116 | 75.765757 | 84.102421 | 1 |
756 | 5.055389 | 7.107929 | 1.827731 | 75.682625 | 80.872019 | 0 |
514 | 3.735709 | 7.496804 | 1.749434 | 75.526609 | 84.615194 | 0 |
484 | 4.563868 | 6.839701 | 1.172365 | 75.300269 | 75.08714 | 1 |
504 | 2.266321 | 4.704252 | 2.737027 | 75.296902 | 81.767934 | 1 |
675 | 2.89447 | 5.133936 | 1.695979 | 86.754887 | 79.199077 | 1 |
624 | 3.352401 | 6.284015 | 2.872955 | 73.456371 | 72.355203 | 1 |
532 | 4.799351 | 8.365104 | 2.447521 | 76.01707 | 69.575538 | 1 |
948 | 4.412477 | 4.266978 | 2.042494 | 77.213376 | 85.66323 | 0 |
571 | 2.563236 | 6.159267 | 2.520874 | 75.925883 | 72.881866 | 0 |
831 | 4.037457 | 5.369308 | 1.864389 | 77.733567 | 91.587282 | 1 |
767 | 4.108498 | 5.974613 | 4.708861 | 75.659569 | 75.834066 | 1 |
747 | 4.978293 | 6.773729 | 2.986249 | 75.575677 | 72.07842 | 0 |
766 | 2.686739 | 8.367202 | 1.454912 | 79.097631 | 71.618006 | 1 |
862 | 2.858119 | 6.716752 | 0.781777 | 76.103632 | 76.680048 | 1 |
886 | 2.430057 | 5.587862 | 2.396056 | 75.673197 | 86.334336 | 0 |
501 | 3.645012 | 7.776917 | 2.020447 | 76.714151 | 84.773502 | 0 |
588 | 4.551837 | 5.604693 | 1.499267 | 86.235276 | 75.507271 | 1 |
619 | 4.350691 | 9.093116 | 2.314457 | 76.821684 | 92.398667 | 1 |
850 | 2.330456 | 6.37483 | 1.450923 | 75.758873 | 85.117396 | 0 |
488 | 2.499238 | 6.550977 | 0.981995 | 80.231203 | 85.85415 | 1 |
585 | 2.322151 | 0.852464 | 3.696247 | 75.895071 | 86.603977 | 0 |
1,425 | 3.392649 | 7.205536 | 1.609065 | 73.925877 | 77.201688 | 0 |
703 | 2.676113 | 3.021807 | 1.345405 | 77.960677 | 85.888414 | 1 |
566 | 4.679486 | 8.739908 | 3.276864 | 84.193602 | 89.35612 | 1 |
481 | 2.27055 | 4.447701 | 2.968497 | 75.245607 | 76.88336 | 0 |
533 | 4.183597 | 6.085468 | 1.302383 | 76.850627 | 79.456462 | 1 |
1,202 | 3.587612 | 5.896711 | 3.171148 | 84.205263 | 79.688481 | 1 |
583 | 2.509731 | 3.44571 | 4.137416 | 77.804996 | 82.965991 | 1 |
682 | 0.586942 | 4.201635 | 2.168895 | 77.283066 | 80.999075 | 1 |
331 | 3.096917 | 4.373684 | 1.590569 | 79.915508 | 91.661303 | 1 |
967 | 4.074828 | 7.258133 | 1.56365 | 76.696973 | 75.991146 | 0 |
622 | 4.003187 | 11.598067 | 1.982874 | 77.412257 | 79.027071 | 1 |
1,474 | 3.743808 | 8.641004 | 2.244429 | 77.399801 | 73.751195 | 0 |
627 | 2.833974 | 5.854384 | 6.970338 | 76.683156 | 83.888205 | 0 |
747 | 4.902198 | 5.976456 | 1.132476 | 76.629184 | 75.860131 | 1 |
835 | 3.645254 | 2.360919 | 5.547365 | 76.52888 | 71.479372 | 0 |
930 | 4.553206 | 7.887267 | 3.226209 | 74.781969 | 75.853706 | 1 |
969 | 3.089366 | 4.791322 | 1.475683 | 77.74857 | 71.376635 | 0 |
1,437 | 3.980946 | 8.193097 | 1.741819 | 75.605068 | 76.846544 | 1 |
483 | 0.311661 | 8.082058 | 1.583981 | 76.460652 | 83.135638 | 1 |
741 | 5.106927 | 5.099245 | 0.981198 | 87.469389 | 82.248237 | 0 |
1,184 | 3.416821 | 7.029057 | 3.348191 | 74.055038 | 71.679846 | 1 |
723 | 2.968042 | 4.624311 | 1.024433 | 76.69822 | 79.877852 | 1 |
701 | 3.27645 | 7.977463 | 1.659341 | 76.231475 | 77.954899 | 1 |
633 | 3.013733 | 6.479101 | 1.335265 | 83.213142 | 79.617194 | 1 |
1,501 | 2.955584 | 1.659954 | 1.645348 | 75.716975 | 75.549265 | 0 |
1,332 | 5.176745 | 6.645048 | 2.709682 | 80.917769 | 77.672195 | 0 |
432 | 2.343959 | 10.064375 | 2.122863 | 79.391114 | 79.570907 | 1 |
1,229 | 2.565433 | 9.073198 | 2.247759 | 73.838305 | 74.296931 | 1 |
812 | 1.964787 | 6.347827 | 3.340943 | 75.413113 | 82.656427 | 1 |
1,356 | 3.869504 | 2.358005 | 4.906734 | 80.799675 | 75.002857 | 0 |
517 | 1.845046 | 4.534603 | 2.85105 | 77.757899 | 79.631736 | 1 |
608 | 0.793987 | 5.950964 | 3.306767 | 77.458386 | 77.225069 | 1 |
984 | 3.692439 | 5.295042 | 1.662781 | 78.401538 | 65.332227 | 1 |
1,073 | 4.590948 | 5.817029 | 0.995391 | 75.381199 | 73.496758 | 1 |
624 | 4.371396 | 7.722964 | 3.54586 | 78.046917 | 68.587359 | 1 |
850 | 2.204055 | 4.432296 | 2.000237 | 77.381867 | 82.54855 | 1 |
427 | 3.656617 | 9.633174 | 1.423482 | 77.257766 | 66.449218 | 1 |
1,008 | 2.325849 | 6.902712 | 2.6957 | 75.748403 | 85.202449 | 1 |
992 | 3.846927 | 10.536719 | 2.719949 | 83.925838 | 69.608271 | 0 |
938 | 3.448496 | 6.973979 | 2.632367 | 76.375844 | 76.612132 | 1 |
468 | 2.780956 | 6.004579 | 1.69704 | 78.172207 | 78.141114 | 1 |
796 | 3.82345 | 6.336589 | 1.769774 | 77.518469 | 72.848968 | 0 |
611 | 4.346513 | 9.849734 | 6.776499 | 77.107687 | 76.423644 | 0 |
701 | 2.538212 | 7.602349 | 2.77368 | 77.34683 | 86.642983 | 1 |
704 | 3.262877 | 4.963643 | 1.475212 | 87.509035 | 73.533108 | 1 |
865 | 2.929342 | 6.10172 | 4.98217 | 77.69143 | 83.327759 | 0 |
792 | 2.462125 | 4.997541 | 1.068243 | 82.492341 | 91.812989 | 1 |
546 | 4.376347 | 5.978312 | 1.813324 | 83.361138 | 75.383377 | 1 |
794 | 5.05797 | 6.783486 | 2.21297 | 76.136397 | 72.946943 | 1 |
1,032 | 3.973976 | 6.87491 | 1.454565 | 88.353605 | 89.912612 | 0 |
631 | 4.539317 | 2.302144 | 3.612217 | 76.328197 | 80.707431 | 1 |
710 | 2.589539 | 11.505387 | 2.018295 | 77.40301 | 68.931656 | 0 |
621 | 3.157719 | 8.964863 | 1.533397 | 76.025561 | 77.154806 | 1 |
712 | 2.910771 | 7.611315 | 1.964709 | 76.268812 | 81.28786 | 1 |
946 | 4.948062 | 6.773741 | 1.412331 | 77.810265 | 77.316943 | 1 |
640 | 2.727876 | 3.4345 | 2.257702 | 74.651111 | 84.153737 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.