Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,126 | 2.860313 | 7.256424 | 2.023612 | 75.019083 | 77.782382 | 0 |
633 | 3.346677 | 5.07593 | 2.339521 | 75.81329 | 81.580896 | 0 |
1,162 | 3.79506 | 1.251699 | 1.79064 | 78.679136 | 69.040935 | 1 |
924 | 4.887005 | 5.691941 | 1.716911 | 76.788466 | 74.263909 | 0 |
671 | 1.940793 | 5.81395 | 1.089807 | 76.971745 | 85.822523 | 1 |
697 | 2.808281 | 11.478442 | 1.826323 | 76.955015 | 82.290268 | 1 |
1,326 | 2.65177 | 7.314015 | 3.801481 | 79.73081 | 81.678456 | 0 |
890 | 4.267519 | 7.579315 | 3.113515 | 75.105408 | 66.376155 | 1 |
604 | 3.616477 | 6.716743 | 1.313728 | 76.261445 | 74.047466 | 1 |
749 | 4.930079 | 9.181588 | 2.933207 | 77.719132 | 79.483467 | 0 |
558 | 2.865072 | 5.760917 | 2.278466 | 84.083141 | 73.353898 | 1 |
494 | 4.496258 | 5.135762 | 2.200128 | 76.808059 | 83.112938 | 1 |
692 | 4.353385 | 4.605285 | 2.559779 | 77.133497 | 67.222737 | 1 |
469 | 4.537585 | 10.765724 | 4.939156 | 73.782695 | 72.3455 | 1 |
411 | 2.565521 | 6.1514 | 2.325697 | 80.870916 | 82.61592 | 1 |
594 | 2.272901 | 6.358408 | 3.448191 | 73.941828 | 77.085765 | 0 |
727 | 3.38027 | 6.09564 | 3.021853 | 75.251814 | 79.407505 | 1 |
936 | 4.047003 | 4.370944 | 2.252912 | 76.946239 | 80.070724 | 0 |
992 | 2.421933 | 5.198151 | 3.078944 | 75.025696 | 77.988924 | 0 |
737 | 2.230103 | 5.284332 | 2.787959 | 76.957316 | 69.074992 | 0 |
734 | 3.560699 | 7.540238 | 2.353533 | 75.25263 | 73.038936 | 0 |
1,273 | 5.56869 | 7.398679 | 3.9087 | 77.059607 | 76.471633 | 0 |
880 | 3.132702 | 6.667896 | 5.158451 | 82.658179 | 78.316317 | 1 |
1,036 | 3.751779 | 7.033232 | 3.754866 | 77.882231 | 75.292181 | 0 |
1,283 | 4.637105 | 5.843729 | 1.52882 | 84.671375 | 67.607457 | 0 |
787 | 4.725458 | 6.319694 | 0.328473 | 82.87781 | 85.630583 | 1 |
928 | 5.158344 | 11.554091 | 2.59886 | 76.811709 | 87.092263 | 0 |
1,597 | 2.906086 | 8.859941 | 2.016496 | 76.489089 | 71.220083 | 1 |
605 | 4.866375 | 8.073402 | 2.755126 | 76.536094 | 87.712447 | 1 |
989 | 3.319691 | 4.528152 | 2.98888 | 75.671853 | 86.285797 | 1 |
1,308 | 1.959419 | 3.709908 | 2.207183 | 77.986973 | 87.11706 | 1 |
778 | 2.311826 | 6.595879 | 1.300002 | 77.210898 | 69.623588 | 1 |
593 | 2.286642 | 2.975938 | 2.241326 | 79.706543 | 83.984099 | 0 |
988 | 4.132165 | 7.666943 | 2.662688 | 76.277046 | 68.909064 | 1 |
711 | 4.169148 | 6.579758 | 2.407423 | 74.182612 | 71.750357 | 0 |
1,177 | 3.659031 | 5.839514 | 4.911801 | 76.430168 | 77.376365 | 0 |
607 | 4.598561 | 1.974687 | 1.181503 | 77.287832 | 65.298325 | 1 |
942 | 3.024351 | 4.381003 | 1.030877 | 76.923815 | 64.342358 | 0 |
716 | 3.043604 | 6.90767 | 2.887298 | 79.956728 | 72.068679 | 1 |
833 | 4.49498 | 7.078354 | 2.780586 | 79.512519 | 78.954385 | 1 |
406 | 2.125507 | 5.136963 | 1.794761 | 77.034282 | 77.208459 | 1 |
889 | 3.714593 | 5.509795 | 3.184433 | 75.887225 | 80.540233 | 0 |
683 | 2.910011 | 7.905774 | 1.617624 | 77.811006 | 83.627511 | 1 |
700 | 3.527015 | 5.087927 | 2.340201 | 79.032282 | 86.029598 | 0 |
778 | 4.465966 | 5.32324 | 1.698563 | 76.614965 | 71.657578 | 0 |
680 | 2.344083 | 6.192471 | 1.54471 | 75.562624 | 70.725865 | 1 |
548 | 3.978982 | 9.832426 | 5.969434 | 76.727436 | 90.241196 | 1 |
508 | 2.522771 | 5.621165 | 3.197215 | 73.668611 | 73.813569 | 0 |
822 | 3.310684 | 5.627634 | 2.058694 | 77.853008 | 78.117307 | 1 |
636 | 1.857766 | 6.382923 | 3.185129 | 77.135762 | 82.464625 | 0 |
846 | 2.55278 | 6.812006 | 1.830778 | 80.148689 | 74.922907 | 0 |
681 | 5.047052 | 5.262345 | 1.421423 | 77.894517 | 72.45453 | 0 |
1,012 | 2.209593 | 5.43477 | 1.170302 | 77.872231 | 73.733045 | 0 |
669 | 3.5502 | 7.334036 | 1.374469 | 76.917194 | 79.502012 | 1 |
630 | 5.085179 | 9.249342 | 2.661181 | 75.493293 | 81.281779 | 1 |
694 | 1.886647 | 6.272835 | 2.942606 | 74.606749 | 71.31834 | 1 |
543 | 4.133426 | 5.380816 | 1.309175 | 74.905882 | 83.387244 | 1 |
1,072 | 3.037467 | 4.018586 | 2.55678 | 78.939849 | 78.184121 | 0 |
667 | 2.920104 | 4.929593 | 1.289091 | 82.284135 | 82.124879 | 0 |
765 | 3.633106 | 5.56632 | 3.323499 | 74.712123 | 80.204221 | 1 |
769 | 4.573144 | 6.25697 | 1.824475 | 78.001989 | 86.742902 | 1 |
986 | 1.9429 | 5.536675 | 2.402848 | 85.041419 | 75.7259 | 1 |
503 | 4.040771 | 5.235044 | 3.397892 | 74.617808 | 66.290454 | 1 |
479 | 3.357996 | 9.312452 | 2.015504 | 73.241435 | 76.608592 | 1 |
780 | 2.94106 | 3.800725 | 1.58649 | 76.73953 | 81.571771 | 0 |
639 | 2.258138 | 4.678405 | 4.595314 | 76.066391 | 83.845317 | 0 |
655 | 5.731712 | 6.562337 | 2.709387 | 77.192653 | 77.523337 | 0 |
876 | 5.055936 | 4.843709 | 0.194777 | 77.308068 | 84.228713 | 0 |
1,362 | 2.448768 | 5.896599 | 1.491179 | 85.371308 | 81.194222 | 1 |
1,269 | 2.38103 | 7.383805 | 1.352112 | 73.525425 | 75.168116 | 0 |
712 | 4.37157 | 8.235932 | 4.637386 | 76.762676 | 82.254615 | 0 |
830 | 2.259636 | 4.749004 | 5.016827 | 77.541359 | 82.256476 | 1 |
795 | 3.470389 | 5.204368 | 1.661827 | 77.439459 | 66.256359 | 1 |
879 | 3.039942 | 1.762921 | 2.594186 | 77.00119 | 75.81381 | 1 |
745 | 3.96413 | 7.649834 | 2.506002 | 78.265571 | 67.830205 | 1 |
730 | 0.806678 | 8.829945 | 2.587084 | 77.676127 | 79.771508 | 1 |
1,290 | 3.083689 | 4.504451 | 1.409312 | 77.624473 | 67.925627 | 1 |
1,606 | 1.955814 | 5.76678 | 6.204528 | 78.028264 | 74.103402 | 1 |
503 | 2.895306 | 7.120923 | 4.889404 | 76.84239 | 81.49209 | 1 |
1,292 | 4.061318 | 5.812201 | 2.727739 | 79.662566 | 81.777693 | 1 |
647 | 3.787868 | 7.335637 | 2.432585 | 76.076266 | 86.54775 | 1 |
808 | 1.991122 | 6.125851 | 2.744537 | 78.162789 | 87.867184 | 0 |
1,432 | 2.987825 | 5.900916 | 1.483933 | 79.610423 | 82.277874 | 1 |
996 | 3.48859 | 6.673207 | 2.771707 | 76.754059 | 79.70216 | 1 |
705 | 3.279709 | 6.040682 | 1.629062 | 85.07368 | 79.334065 | 1 |
451 | 4.16567 | 8.219174 | 2.350541 | 77.013688 | 78.984875 | 1 |
894 | 5.714365 | 11.399188 | 1.363291 | 75.818114 | 76.851028 | 0 |
723 | 2.955918 | 4.688248 | 3.421997 | 77.548512 | 74.413514 | 0 |
1,436 | 4.527248 | 7.525077 | 1.55936 | 77.65161 | 77.716818 | 0 |
737 | 2.332747 | 6.421358 | 2.267759 | 83.529611 | 72.975702 | 1 |
509 | 1.98965 | 6.978371 | 2.713341 | 87.985441 | 77.811082 | 1 |
770 | 2.843129 | 10.642114 | 2.650116 | 76.505357 | 68.356052 | 1 |
807 | 4.814987 | 4.214332 | 1.745768 | 75.976166 | 72.261633 | 1 |
587 | 2.385098 | 2.609545 | 2.740886 | 76.554023 | 70.873951 | 1 |
824 | 2.738818 | 5.239874 | 6.715474 | 74.358261 | 71.246681 | 0 |
637 | 3.245109 | 7.322306 | 1.277683 | 74.562827 | 70.585743 | 0 |
1,691 | 2.240753 | 6.220241 | 1.434276 | 76.222498 | 73.391369 | 0 |
1,036 | 2.047411 | 5.922681 | 4.185108 | 74.949858 | 81.704364 | 0 |
979 | 4.811638 | 6.249835 | 1.517279 | 86.551765 | 88.128316 | 0 |
721 | 2.489525 | 7.431424 | 1.458564 | 78.611392 | 76.045228 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.