Search is not available for this dataset
Engine rpm int64 | Lub oil pressure float64 | Fuel pressure float64 | Coolant pressure float64 | lub oil temp float64 | Coolant temp float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,108 | 3.420267 | 4.788704 | 2.190581 | 83.092006 | 76.228687 | 0 |
658 | 5.343272 | 7.082489 | 3.231602 | 75.021719 | 66.308881 | 1 |
894 | 3.238418 | 8.61869 | 0.824224 | 74.519366 | 76.305688 | 1 |
679 | 3.732777 | 10.555962 | 1.611107 | 74.270795 | 72.749161 | 1 |
825 | 4.703145 | 6.014042 | 2.954555 | 77.412422 | 82.40624 | 0 |
1,204 | 4.641281 | 4.041896 | 1.746185 | 78.753496 | 70.561007 | 0 |
1,255 | 2.351613 | 5.632422 | 2.073711 | 76.53844 | 70.950715 | 1 |
821 | 3.61086 | 7.354213 | 2.122187 | 74.84414 | 85.223085 | 1 |
684 | 2.503026 | 4.921351 | 4.97558 | 86.644171 | 75.675325 | 0 |
716 | 2.95381 | 7.622419 | 2.367923 | 76.947012 | 67.626933 | 1 |
718 | 2.949074 | 6.168699 | 2.809851 | 76.062115 | 68.367883 | 0 |
519 | 4.132983 | 4.2327 | 2.884285 | 74.707915 | 78.656074 | 1 |
979 | 2.36037 | 6.952858 | 3.541114 | 76.062598 | 79.189584 | 0 |
1,243 | 3.469122 | 7.043928 | 2.023309 | 75.037921 | 84.516503 | 1 |
1,179 | 3.308127 | 6.162965 | 0.736781 | 75.678397 | 71.430854 | 0 |
809 | 1.869707 | 6.827793 | 4.770635 | 75.22342 | 82.918427 | 0 |
871 | 2.470926 | 5.881058 | 2.367422 | 77.092579 | 80.338203 | 1 |
653 | 3.080097 | 7.673133 | 3.201251 | 77.577917 | 80.552546 | 1 |
591 | 3.102783 | 6.756559 | 1.891522 | 75.853179 | 74.914089 | 1 |
446 | 3.681669 | 4.102012 | 1.56384 | 75.342597 | 86.194273 | 1 |
695 | 2.876399 | 3.799518 | 1.143531 | 75.84012 | 82.132611 | 1 |
901 | 3.460968 | 5.032019 | 3.130519 | 76.466776 | 77.815656 | 0 |
448 | 2.746941 | 7.938343 | 3.024999 | 76.518965 | 82.897694 | 1 |
735 | 2.118204 | 4.244368 | 2.582495 | 75.18922 | 85.671297 | 0 |
653 | 3.282199 | 11.055447 | 1.721215 | 76.17791 | 72.633591 | 1 |
773 | 2.529275 | 10.581769 | 2.706365 | 73.754721 | 79.385069 | 1 |
525 | 4.366175 | 5.993566 | 0.799099 | 75.289042 | 82.503793 | 1 |
959 | 1.824189 | 7.967289 | 1.135671 | 73.82489 | 88.599654 | 1 |
795 | 2.380337 | 6.352858 | 2.269653 | 77.204667 | 75.489798 | 1 |
754 | 3.927954 | 6.562969 | 1.87139 | 75.101483 | 83.782261 | 0 |
856 | 2.89203 | 5.040147 | 2.525278 | 78.068993 | 67.306659 | 0 |
528 | 5.105801 | 6.257188 | 1.685646 | 85.737067 | 83.315242 | 1 |
818 | 2.76564 | 3.646684 | 2.854854 | 80.827736 | 72.956374 | 0 |
1,052 | 3.541473 | 7.53083 | 1.432205 | 87.069788 | 87.813984 | 1 |
1,417 | 4.301904 | 5.714437 | 1.794235 | 77.670261 | 70.725655 | 0 |
632 | 2.585837 | 4.562872 | 1.568629 | 75.050463 | 76.06017 | 1 |
575 | 2.616754 | 4.805813 | 2.329957 | 77.453941 | 71.592689 | 0 |
843 | 3.734092 | 4.702997 | 3.528769 | 82.899195 | 85.752498 | 1 |
579 | 2.392639 | 0.748401 | 2.095015 | 83.292298 | 78.73877 | 1 |
746 | 2.61118 | 5.472862 | 3.306702 | 77.339672 | 83.955674 | 0 |
751 | 3.308224 | 8.015375 | 1.999602 | 75.328446 | 74.493737 | 0 |
895 | 3.707206 | 2.027586 | 3.277046 | 76.283117 | 87.521009 | 0 |
792 | 2.266309 | 5.878096 | 2.080896 | 73.507957 | 82.913279 | 1 |
967 | 2.065404 | 6.959626 | 1.294309 | 74.765974 | 83.717646 | 0 |
805 | 5.02451 | 7.63523 | 5.628686 | 76.350851 | 80.526824 | 0 |
651 | 2.456177 | 4.644487 | 1.637812 | 82.964895 | 85.245615 | 0 |
1,110 | 2.317743 | 4.487701 | 3.541806 | 76.835898 | 78.765609 | 0 |
1,071 | 3.448214 | 6.598872 | 1.669503 | 76.370964 | 83.458984 | 1 |
609 | 2.253008 | 9.819722 | 1.472467 | 73.926818 | 77.866811 | 1 |
592 | 2.859479 | 1.452825 | 2.408826 | 77.962899 | 81.588159 | 0 |
899 | 2.036054 | 1.557739 | 2.923348 | 74.935479 | 86.044214 | 0 |
1,453 | 2.959544 | 7.468339 | 2.839215 | 75.769334 | 71.622936 | 1 |
658 | 3.137811 | 5.605862 | 3.527232 | 75.561289 | 73.958445 | 1 |
521 | 3.799201 | 7.821738 | 1.956511 | 78.366256 | 82.763424 | 0 |
517 | 4.00433 | 9.608189 | 2.363696 | 76.335577 | 67.400284 | 1 |
810 | 3.71715 | 5.829118 | 1.085822 | 78.248994 | 79.941046 | 0 |
982 | 2.985207 | 6.494574 | 4.25663 | 78.149628 | 80.556407 | 0 |
620 | 2.935518 | 3.970759 | 2.627222 | 76.879586 | 85.09444 | 1 |
497 | 3.080401 | 6.382391 | 3.361087 | 74.690932 | 79.735698 | 1 |
522 | 4.345408 | 7.046713 | 3.730989 | 77.375832 | 83.777796 | 1 |
535 | 2.701552 | 9.936548 | 2.480148 | 77.77024 | 79.853423 | 1 |
1,032 | 5.113709 | 5.488848 | 3.333978 | 85.217078 | 91.916044 | 0 |
453 | 3.97643 | 4.61303 | 1.660466 | 77.930396 | 85.86341 | 1 |
515 | 4.126271 | 6.829179 | 2.515843 | 74.39639 | 70.515461 | 1 |
670 | 3.345484 | 6.742818 | 1.916007 | 76.317713 | 69.748351 | 0 |
420 | 2.022599 | 7.701126 | 1.344992 | 77.772081 | 70.375681 | 0 |
1,031 | 2.000837 | 9.286787 | 2.519899 | 78.458593 | 76.563519 | 1 |
851 | 2.064738 | 6.557979 | 2.880578 | 74.051229 | 77.9998 | 0 |
998 | 3.938438 | 8.051992 | 1.473822 | 73.721839 | 74.468882 | 0 |
894 | 3.74737 | 8.611309 | 1.892707 | 77.007674 | 81.972193 | 0 |
618 | 2.726266 | 4.433904 | 1.906657 | 77.831671 | 83.349421 | 0 |
486 | 4.272743 | 3.462164 | 1.690208 | 75.569203 | 73.463504 | 1 |
1,025 | 2.648935 | 5.471635 | 2.194736 | 76.700091 | 82.474093 | 0 |
519 | 2.531003 | 8.211059 | 1.576638 | 75.942758 | 76.366882 | 1 |
894 | 2.884923 | 5.533031 | 1.333843 | 73.908327 | 65.761403 | 1 |
1,211 | 4.67895 | 5.876807 | 2.972188 | 74.83737 | 79.780348 | 0 |
693 | 2.593311 | 7.740351 | 1.792964 | 75.170893 | 65.250231 | 1 |
477 | 2.867658 | 4.132835 | 6.946418 | 77.071005 | 76.214519 | 0 |
557 | 2.60626 | 7.785302 | 2.810055 | 81.329738 | 77.720995 | 1 |
761 | 2.74202 | 1.537304 | 1.841225 | 76.647913 | 91.795838 | 0 |
597 | 2.66751 | 7.111567 | 1.478043 | 79.27821 | 74.317969 | 1 |
1,073 | 4.732569 | 5.771603 | 0.716513 | 77.991589 | 83.51846 | 1 |
646 | 2.235993 | 7.854342 | 2.165208 | 75.066146 | 83.691327 | 1 |
555 | 4.356264 | 2.084797 | 1.291069 | 77.99459 | 89.048258 | 1 |
1,406 | 2.113269 | 8.506847 | 3.62834 | 76.52945 | 81.726574 | 1 |
634 | 3.086883 | 1.364796 | 1.887486 | 77.973629 | 74.955643 | 1 |
728 | 4.030339 | 7.34652 | 1.163516 | 73.262425 | 64.6925 | 1 |
936 | 4.305496 | 4.956329 | 3.000931 | 75.204754 | 93.890816 | 1 |
1,061 | 1.026957 | 6.639351 | 2.906633 | 76.42604 | 74.498464 | 0 |
580 | 3.635664 | 7.121767 | 1.514122 | 82.243396 | 77.987848 | 1 |
631 | 2.389286 | 2.134657 | 2.497286 | 76.400696 | 87.525127 | 1 |
641 | 2.487186 | 7.211388 | 1.745439 | 75.47717 | 72.832672 | 0 |
553 | 2.194784 | 6.290061 | 2.420877 | 76.885047 | 84.556891 | 1 |
783 | 3.17748 | 8.020671 | 1.621727 | 79.275615 | 67.907125 | 0 |
431 | 2.048145 | 6.050742 | 0.796055 | 76.051054 | 73.482341 | 1 |
896 | 2.589203 | 5.0873 | 1.472794 | 74.29509 | 69.355428 | 0 |
1,188 | 3.19323 | 5.985348 | 1.482827 | 79.491928 | 80.983641 | 0 |
623 | 3.055244 | 9.494612 | 2.084725 | 76.865701 | 72.927688 | 0 |
570 | 3.404578 | 5.855533 | 2.545141 | 76.354806 | 74.116187 | 1 |
620 | 2.865107 | 10.744083 | 4.367513 | 74.358497 | 82.627187 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.