formula stringlengths 5 17 | fold stringclasses 3
values | n_spectra int64 1 627 |
|---|---|---|
C14H11ClN2O4 | val | 23 |
C14H11ClN4O | val | 5 |
C14H11F3N2O2 | val | 10 |
C14H12BrN5 | val | 26 |
C14H12BrNO3 | val | 5 |
C14H12BrNO4 | val | 23 |
C14H12Cl2N4O2 | val | 15 |
C14H12ClF3N4O | val | 23 |
C14H12ClN5O | val | 29 |
C14H12F2N4O2S | val | 24 |
C14H12N2O3 | val | 47 |
C14H12N6O | val | 8 |
C14H12O11 | val | 13 |
C14H12O8 | val | 10 |
C14H13BrN2OS | val | 31 |
C14H13Cl2N3O2 | val | 23 |
C14H13Cl2NO3 | val | 20 |
C14H13F4N3O | val | 6 |
C14H13FN4O3S | val | 18 |
C14H13N3O2 | val | 10 |
C14H13N3O3S | val | 39 |
C14H13N3O6 | val | 5 |
C14H13N3S | val | 8 |
C14H13NO3 | val | 40 |
C14H14ClN3O2S | val | 77 |
C14H14ClN3S | val | 5 |
C14H14ClN5O | val | 37 |
C14H14F2N4OS | val | 32 |
C14H14F3N5O2 | val | 11 |
C14H14F3N5O3S | val | 10 |
C14H14F3NO3 | val | 13 |
C14H14F3NO4 | val | 13 |
C14H14N4S | val | 5 |
C14H14N6O | val | 41 |
C14H15Cl2N3O | val | 47 |
C14H15Cl2NO3 | val | 5 |
C14H15ClF3N3 | val | 7 |
C14H15F3N2O4S | val | 10 |
C14H15F3N6 | val | 29 |
C14H15N3O3 | val | 90 |
C14H15N3OS2 | val | 37 |
C14H15N5O2 | val | 34 |
C14H15N5S | val | 11 |
C14H15N5S2 | val | 8 |
C14H16BrN5 | val | 8 |
C14H16BrNO3 | val | 5 |
C14H16BrNO3S | val | 5 |
C14H16ClN5O2 | val | 23 |
C14H16ClN7 | val | 8 |
C14H16ClN7O | val | 21 |
C14H16N2O | val | 5 |
C14H16N2O6 | val | 14 |
C14H16N6O | val | 23 |
C14H17BrN2O2 | val | 10 |
C14H17ClFN3O2 | val | 5 |
C14H17ClN4O2 | val | 44 |
C14H17ClN4OS | val | 18 |
C14H17F3N2O2S2 | val | 31 |
C14H17F3N4O2 | val | 23 |
C14H17FN2O4S | val | 13 |
C14H17N3S | val | 8 |
C14H17N5O4 | val | 18 |
C14H17N5OS | val | 104 |
C14H17N5S | val | 5 |
C14H18BrFN2O2 | val | 15 |
C14H18BrN3O3 | val | 10 |
C14H18ClN5O | val | 10 |
C14H18FN3O2 | val | 10 |
C14H18N2O2S3 | val | 14 |
C14H18N2O4S2 | val | 13 |
C14H18N2O6 | val | 13 |
C14H18N4O4S | val | 36 |
C14H18N6O3 | val | 5 |
C14H18N6OS | val | 8 |
C14H19BrFNO3 | val | 17 |
C14H19BrN2O2 | val | 23 |
C14H19ClN2O4S | val | 31 |
C14H19F2NO3S | val | 5 |
C14H19F3N2O3S | val | 31 |
C14H19F3N4O2 | val | 24 |
C14H19F3N4O3 | val | 17 |
C14H19FN2O3S | val | 8 |
C14H19FN4O3S | val | 21 |
C14H19N3O | val | 12 |
C14H19N3O4 | val | 23 |
C14H19N3O5 | val | 28 |
C14H19NO7 | val | 18 |
C14H20Br2N2 | val | 13 |
C14H20Cl2N2O | val | 13 |
C14H20ClN5O2 | val | 27 |
C14H20F2N4O3 | val | 26 |
C14H20FN5O | val | 5 |
C14H20N2O2 | val | 42 |
C14H20N2O4 | val | 64 |
C14H20N4O2S2 | val | 8 |
C14H20N4O3S2 | val | 16 |
C14H20N6O3 | val | 15 |
C14H21N3O4S | val | 102 |
C14H21N5 | val | 33 |
C14H21NO3S | val | 13 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.