longitude float64 -59.92 -41.89 | latitude float64 -24.52 -2.42 | start_date date32 | end_date date32 | label stringclasses 9
values | cube stringclasses 1
value | sample:id int32 1 4.54k | Index date32 | B1 float64 0 1 | B2 float64 0 1 | B3 float64 0 1 | B4 float64 0 1 | B5 float64 0 1 | B6 float64 0 0.87 | B7 float64 0 0.7 | EVI float64 -0.52 1 | NDVI float64 -0.99 0.99 | geometry unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-03-06 | 0.0212 | 0.0369 | 0.0832 | 0.0857 | 0.2904 | 0.239 | 0.1409 | 0.3335 | 0.5452 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-03-22 | 0.0205 | 0.0346 | 0.077 | 0.0801 | 0.2742 | 0.2274 | 0.1337 | 0.3235 | 0.5484 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-04-07 | 0.0197 | 0.0323 | 0.0708 | 0.0745 | 0.2579 | 0.2157 | 0.1264 | 0.3134 | 0.5517 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-04-23 | 0.0227 | 0.0354 | 0.0737 | 0.079 | 0.2616 | 0.2261 | 0.1367 | 0.3105 | 0.5367 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-05-09 | 0.0258 | 0.0385 | 0.0766 | 0.0835 | 0.2653 | 0.2365 | 0.1471 | 0.3075 | 0.5217 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-05-25 | 0.0289 | 0.0416 | 0.0795 | 0.0881 | 0.2691 | 0.247 | 0.1575 | 0.3045 | 0.5067 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-06-10 | 0.0289 | 0.0418 | 0.0807 | 0.0917 | 0.2618 | 0.2521 | 0.1627 | 0.2839 | 0.4808 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-06-26 | 0.0289 | 0.0421 | 0.0819 | 0.0953 | 0.2544 | 0.2572 | 0.1679 | 0.2633 | 0.4549 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-07-12 | 0.0326 | 0.0464 | 0.086 | 0.1028 | 0.2547 | 0.2685 | 0.1737 | 0.2492 | 0.4248 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-07-28 | 0.0363 | 0.0499 | 0.09 | 0.1133 | 0.2569 | 0.2881 | 0.1951 | 0.2297 | 0.3878 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-08-13 | 0.0385 | 0.0534 | 0.0938 | 0.1206 | 0.2624 | 0.3058 | 0.2067 | 0.2235 | 0.3702 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 88 | 2018-08-29 | 0.0326 | 0.047 | 0.0858 | 0.1072 | 0.2531 | 0.286 | 0.1801 | 0.2362 | 0.4049 | "AQEAAABfsQ99elRNwI7t70sBkSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2017-08-29 | 0.0161 | 0.0191 | 0.0483 | 0.0252 | 0.3447 | 0.1628 | 0.0588 | 0.5905 | 0.8637 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2017-09-14 | 0.0161 | 0.0191 | 0.0483 | 0.0252 | 0.3447 | 0.1628 | 0.0588 | 0.5905 | 0.8637 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2017-09-30 | 0.0161 | 0.0191 | 0.0483 | 0.0252 | 0.3447 | 0.1628 | 0.0588 | 0.5905 | 0.8637 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2017-10-16 | 0.0161 | 0.0191 | 0.0483 | 0.0252 | 0.3447 | 0.1628 | 0.0588 | 0.5905 | 0.8637 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2017-11-01 | 0.0161 | 0.0191 | 0.0483 | 0.0252 | 0.3447 | 0.1628 | 0.0588 | 0.5905 | 0.8637 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2017-11-17 | 0.0161 | 0.0191 | 0.0483 | 0.0252 | 0.3447 | 0.1628 | 0.0588 | 0.5905 | 0.8637 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2017-12-03 | 0.0161 | 0.0191 | 0.0483 | 0.0252 | 0.3447 | 0.1628 | 0.0588 | 0.5905 | 0.8637 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2017-12-19 | 0.0161 | 0.0191 | 0.0483 | 0.0252 | 0.3447 | 0.1628 | 0.0588 | 0.5905 | 0.8637 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-01-01 | 0.0161 | 0.0191 | 0.0483 | 0.0252 | 0.3447 | 0.1628 | 0.0588 | 0.5905 | 0.8637 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-01-17 | 0.0111 | 0.0177 | 0.0523 | 0.0285 | 0.3598 | 0.1657 | 0.0588 | 0.5924 | 0.8532 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-02-02 | 0.0111 | 0.0181 | 0.051 | 0.0295 | 0.3437 | 0.164 | 0.0606 | 0.5663 | 0.8402 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-02-18 | 0.0111 | 0.0185 | 0.0497 | 0.0305 | 0.3275 | 0.1622 | 0.0625 | 0.5401 | 0.8271 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-03-06 | 0.0111 | 0.0189 | 0.0484 | 0.0315 | 0.3113 | 0.1604 | 0.0644 | 0.514 | 0.8141 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-03-22 | 0.0112 | 0.0194 | 0.047 | 0.0326 | 0.2951 | 0.1586 | 0.0663 | 0.4878 | 0.801 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-04-07 | 0.0112 | 0.0169 | 0.0448 | 0.0273 | 0.3188 | 0.1683 | 0.0618 | 0.5374 | 0.8422 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-04-23 | 0.0114 | 0.0176 | 0.0445 | 0.0293 | 0.2926 | 0.1595 | 0.0628 | 0.4919 | 0.8159 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-05-09 | 0.0117 | 0.0184 | 0.0441 | 0.0313 | 0.2663 | 0.1506 | 0.0639 | 0.4463 | 0.7896 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-05-25 | 0.0126 | 0.0159 | 0.0344 | 0.0226 | 0.2513 | 0.1422 | 0.0539 | 0.451 | 0.8349 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-06-10 | 0.0126 | 0.0158 | 0.034 | 0.0237 | 0.2417 | 0.1418 | 0.0551 | 0.4306 | 0.8209 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-06-26 | 0.0127 | 0.0157 | 0.0336 | 0.0248 | 0.2321 | 0.1413 | 0.0563 | 0.4102 | 0.8069 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-07-12 | 0.0116 | 0.0161 | 0.0352 | 0.0269 | 0.2287 | 0.1425 | 0.0582 | 0.3974 | 0.7895 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-07-28 | 0.0127 | 0.0169 | 0.0379 | 0.0304 | 0.2351 | 0.15 | 0.0646 | 0.3964 | 0.7709 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-08-13 | 0.0127 | 0.0183 | 0.0425 | 0.0326 | 0.2548 | 0.1544 | 0.0669 | 0.423 | 0.7731 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 89 | 2018-08-29 | 0.0114 | 0.018 | 0.0458 | 0.0315 | 0.2791 | 0.1553 | 0.0642 | 0.4643 | 0.7971 | "AQEAAABfsQ99elRNwMxqHYAENSzA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2017-08-29 | 0.9693 | 0.9966 | 0.058 | 0.0389 | 0.3236 | 0.5733 | 0.4452 | 0.5143 | 0.7853 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2017-09-14 | 0.7308 | 0.7533 | 0.058 | 0.0389 | 0.3236 | 0.4782 | 0.3552 | 0.5143 | 0.7853 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2017-09-30 | 0.4922 | 0.5099 | 0.058 | 0.0389 | 0.3236 | 0.3831 | 0.2652 | 0.5143 | 0.7853 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2017-10-16 | 0.2536 | 0.2665 | 0.058 | 0.0389 | 0.3236 | 0.288 | 0.1752 | 0.5143 | 0.7853 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2017-11-01 | 0.015 | 0.0231 | 0.058 | 0.0389 | 0.3236 | 0.1929 | 0.0852 | 0.5143 | 0.7853 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2017-11-17 | 0.0165 | 0.0227 | 0.0537 | 0.035 | 0.3164 | 0.1858 | 0.0795 | 0.5191 | 0.8027 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2017-12-03 | 0.0181 | 0.0223 | 0.0494 | 0.031 | 0.3091 | 0.1786 | 0.0738 | 0.5239 | 0.8202 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2017-12-19 | 0.0197 | 0.0219 | 0.0451 | 0.027 | 0.3018 | 0.1715 | 0.0681 | 0.5287 | 0.8376 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-01-01 | 0.0213 | 0.0214 | 0.0408 | 0.023 | 0.2945 | 0.1643 | 0.0623 | 0.5336 | 0.8551 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-01-17 | 0.0191 | 0.0209 | 0.0416 | 0.0249 | 0.2904 | 0.1639 | 0.0639 | 0.5175 | 0.8414 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-02-02 | 0.0169 | 0.0204 | 0.0424 | 0.0268 | 0.2862 | 0.1635 | 0.0656 | 0.5014 | 0.8277 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-02-18 | 0.0147 | 0.0198 | 0.0433 | 0.0288 | 0.2821 | 0.163 | 0.0672 | 0.4853 | 0.814 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-03-06 | 0.0125 | 0.0193 | 0.0441 | 0.0307 | 0.2779 | 0.1626 | 0.0689 | 0.4692 | 0.8003 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-03-22 | 0.0102 | 0.0187 | 0.045 | 0.0327 | 0.2737 | 0.1621 | 0.0706 | 0.4531 | 0.7865 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-04-07 | 0.0151 | 0.0195 | 0.0412 | 0.0283 | 0.2664 | 0.1608 | 0.0659 | 0.4619 | 0.809 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-04-23 | 0.0201 | 0.0204 | 0.0373 | 0.0238 | 0.259 | 0.1594 | 0.0611 | 0.4708 | 0.8316 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-05-09 | 0.0106 | 0.0176 | 0.0423 | 0.0315 | 0.2527 | 0.1608 | 0.0701 | 0.4222 | 0.7783 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-05-25 | 0.0173 | 0.0192 | 0.0336 | 0.0226 | 0.2266 | 0.148 | 0.0584 | 0.4186 | 0.8186 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-06-10 | 0.0165 | 0.0186 | 0.0337 | 0.0239 | 0.2205 | 0.1481 | 0.0596 | 0.4011 | 0.8037 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-06-26 | 0.0156 | 0.0179 | 0.0339 | 0.0253 | 0.2143 | 0.1482 | 0.0609 | 0.3835 | 0.7888 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-07-12 | 0.0128 | 0.0167 | 0.0364 | 0.0285 | 0.2149 | 0.1525 | 0.0641 | 0.3696 | 0.7658 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-07-28 | 0.0109 | 0.0158 | 0.0374 | 0.0287 | 0.2272 | 0.153 | 0.0656 | 0.3874 | 0.7756 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-08-13 | 0.0097 | 0.0154 | 0.0458 | 0.0289 | 0.2648 | 0.152 | 0.063 | 0.4458 | 0.8032 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.923887 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 90 | 2018-08-29 | 0.0105 | 0.016 | 0.0493 | 0.0287 | 0.2554 | 0.1522 | 0.0617 | 0.4334 | 0.7979 | "AQEAAABfsQ99elRNwAnoSrQH2SvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2017-08-29 | 0.01 | 0.0047 | 0.0453 | 0.0145 | 0.8372 | 0.3483 | 0.14 | 0.7819 | 0.9659 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2017-09-14 | 0.01 | 0.0047 | 0.0453 | 0.0145 | 0.8372 | 0.3483 | 0.14 | 0.7819 | 0.9659 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2017-09-30 | 0.01 | 0.0047 | 0.0453 | 0.0145 | 0.8372 | 0.3483 | 0.14 | 0.7819 | 0.9659 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2017-10-16 | 0.01 | 0.0047 | 0.0453 | 0.0145 | 0.8372 | 0.3483 | 0.14 | 0.7819 | 0.9659 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2017-11-01 | 0.01 | 0.0047 | 0.0453 | 0.0145 | 0.8372 | 0.3483 | 0.14 | 0.7819 | 0.9659 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2017-11-17 | 0.01 | 0.0047 | 0.0453 | 0.0145 | 0.8372 | 0.3483 | 0.14 | 0.7819 | 0.9659 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2017-12-03 | 0.01 | 0.0047 | 0.0453 | 0.0145 | 0.8372 | 0.3483 | 0.14 | 0.7819 | 0.9659 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2017-12-19 | 0.01 | 0.0047 | 0.0453 | 0.0145 | 0.8372 | 0.3483 | 0.14 | 0.7819 | 0.9659 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-01-01 | 0.01 | 0.0047 | 0.0453 | 0.0145 | 0.8372 | 0.3483 | 0.14 | 0.7819 | 0.9659 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-01-17 | 0.01 | 0.0063 | 0.0454 | 0.0159 | 0.7893 | 0.3214 | 0.1282 | 0.7819 | 0.9575 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-02-02 | 0.01 | 0.008 | 0.0455 | 0.0173 | 0.7414 | 0.2944 | 0.1163 | 0.7819 | 0.949 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-02-18 | 0.01 | 0.0097 | 0.0456 | 0.0188 | 0.6935 | 0.2675 | 0.1045 | 0.7819 | 0.9405 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-03-06 | 0.01 | 0.0114 | 0.0458 | 0.0202 | 0.6456 | 0.2405 | 0.0926 | 0.7819 | 0.932 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-03-22 | 0.01 | 0.0131 | 0.0459 | 0.0217 | 0.5977 | 0.2136 | 0.0808 | 0.7819 | 0.9235 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-04-07 | 0.01 | 0.0148 | 0.046 | 0.0231 | 0.5498 | 0.1866 | 0.0689 | 0.7819 | 0.915 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-04-23 | 0.01 | 0.0165 | 0.0462 | 0.0246 | 0.5018 | 0.1596 | 0.057 | 0.7819 | 0.9065 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-05-09 | 0.017 | 0.0204 | 0.0439 | 0.0255 | 0.4454 | 0.167 | 0.0637 | 0.7262 | 0.8916 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-05-25 | 0.0122 | 0.018 | 0.0475 | 0.0294 | 0.4328 | 0.1704 | 0.0671 | 0.684 | 0.8727 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-06-10 | 0.0178 | 0.0262 | 0.0535 | 0.0596 | 0.3276 | 0.2249 | 0.1145 | 0.4521 | 0.6485 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-06-26 | 0.0234 | 0.0344 | 0.0596 | 0.0899 | 0.2224 | 0.2794 | 0.162 | 0.2202 | 0.4242 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-07-12 | 0.0272 | 0.0363 | 0.0575 | 0.0919 | 0.2002 | 0.3013 | 0.1825 | 0.183 | 0.3707 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-07-28 | 0.054 | 0.0827 | 0.1407 | 0.2195 | 0.3982 | 0.4711 | 0.2978 | 0.2132 | 0.2892 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-08-13 | 0.056 | 0.0796 | 0.1264 | 0.1856 | 0.3096 | 0.4364 | 0.2914 | 0.1697 | 0.2504 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.744224 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Annual_Crop | LC8_30_16D_STK-1 | 91 | 2018-08-29 | 0.0456 | 0.068 | 0.1091 | 0.1537 | 0.259 | 0.405 | 0.2734 | 0.1575 | 0.2551 | "AQEAAABfsQ99elRNwGCJd+gKfSvA" |
-58.659988 | -13.564561 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerradao | LC8_30_16D_STK-1 | 92 | 2017-08-29 | 0.0095 | 0.0146 | 0.0357 | 0.022 | 0.2938 | 0.1537 | 0.0526 | 0.5162 | 0.8606 | "AQEAAABfsQ99elRNwJ0GpRwOISvA" |
