longitude float64 -59.92 -41.89 | latitude float64 -24.52 -2.42 | start_date date32 | end_date date32 | label stringclasses 9
values | cube stringclasses 1
value | sample:id int32 1 4.54k | Index date32 | B1 float64 0 1 | B2 float64 0 1 | B3 float64 0 1 | B4 float64 0 1 | B5 float64 0 1 | B6 float64 0 0.87 | B7 float64 0 0.7 | EVI float64 -0.52 1 | NDVI float64 -0.99 0.99 | geometry unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2017-08-29 | 0.0135 | 0.0171 | 0.0341 | 0.0241 | 0.1667 | 0.0951 | 0.0434 | 0.3013 | 0.7473 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2017-09-14 | 0.0135 | 0.0171 | 0.0341 | 0.0241 | 0.1667 | 0.0951 | 0.0434 | 0.3013 | 0.7473 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2017-09-30 | 0.0135 | 0.0171 | 0.0341 | 0.0241 | 0.1667 | 0.0951 | 0.0434 | 0.3013 | 0.7473 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2017-10-16 | 0.0135 | 0.0171 | 0.0341 | 0.0241 | 0.1667 | 0.0951 | 0.0434 | 0.3013 | 0.7473 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2017-11-01 | 0.0135 | 0.0171 | 0.0341 | 0.0241 | 0.1667 | 0.0951 | 0.0434 | 0.3013 | 0.7473 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2017-11-17 | 0.0141 | 0.0179 | 0.0351 | 0.0255 | 0.177 | 0.1056 | 0.0479 | 0.3156 | 0.7479 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2017-12-03 | 0.0148 | 0.0187 | 0.0362 | 0.0269 | 0.1874 | 0.1161 | 0.0524 | 0.33 | 0.7485 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2017-12-19 | 0.0154 | 0.0195 | 0.0373 | 0.0283 | 0.1978 | 0.1267 | 0.057 | 0.3444 | 0.7491 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-01-01 | 0.0161 | 0.0203 | 0.0384 | 0.0297 | 0.2082 | 0.1372 | 0.0615 | 0.3587 | 0.7497 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-01-17 | 0.0167 | 0.0211 | 0.0395 | 0.0311 | 0.2186 | 0.1477 | 0.0661 | 0.3731 | 0.7503 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-02-02 | 0.0174 | 0.0219 | 0.0406 | 0.0325 | 0.229 | 0.1583 | 0.0706 | 0.3875 | 0.7509 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-02-18 | 0.018 | 0.0227 | 0.0417 | 0.0339 | 0.2394 | 0.1688 | 0.0752 | 0.4018 | 0.7515 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-03-06 | 0.0187 | 0.0235 | 0.0428 | 0.0353 | 0.2498 | 0.1793 | 0.0797 | 0.4162 | 0.7521 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-03-22 | 0.0194 | 0.0244 | 0.0439 | 0.0367 | 0.2602 | 0.1899 | 0.0843 | 0.4306 | 0.7527 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-04-07 | 0.0193 | 0.0239 | 0.0423 | 0.0357 | 0.2491 | 0.1832 | 0.082 | 0.4152 | 0.7493 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-04-23 | 0.0191 | 0.0234 | 0.0406 | 0.0346 | 0.2379 | 0.1765 | 0.0797 | 0.3998 | 0.7459 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-05-09 | 0.0189 | 0.0228 | 0.0389 | 0.0335 | 0.2267 | 0.1697 | 0.0773 | 0.3843 | 0.7425 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-05-25 | 0.0203 | 0.0228 | 0.038 | 0.0329 | 0.2211 | 0.1669 | 0.0758 | 0.3771 | 0.7409 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-06-10 | 0.02 | 0.0227 | 0.0385 | 0.0344 | 0.2164 | 0.1692 | 0.0786 | 0.363 | 0.7251 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-06-26 | 0.0196 | 0.0225 | 0.039 | 0.036 | 0.2117 | 0.1715 | 0.0814 | 0.3489 | 0.7093 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-07-12 | 0.0177 | 0.0219 | 0.0414 | 0.041 | 0.2116 | 0.1811 | 0.0875 | 0.3297 | 0.6753 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-07-28 | 0.0234 | 0.0278 | 0.0466 | 0.0513 | 0.2127 | 0.2079 | 0.1077 | 0.3075 | 0.6113 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-08-13 | 0.0266 | 0.0322 | 0.0523 | 0.0599 | 0.2267 | 0.2342 | 0.1239 | 0.3101 | 0.5819 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.642539 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 101 | 2018-08-29 | 0.0266 | 0.0322 | 0.0523 | 0.0599 | 0.2267 | 0.2342 | 0.1239 | 0.3101 | 0.5819 | "AQEAAACuEBtKez1NwBPzlOP6SC3A" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2017-08-29 | 0.0332 | 0.0414 | 0.078 | 0.0855 | 0.2975 | 0.2888 | 0.182 | 0.3533 | 0.5535 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2017-09-14 | 0.0332 | 0.0414 | 0.078 | 0.0855 | 0.2975 | 0.2888 | 0.182 | 0.3533 | 0.5535 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2017-09-30 | 0.0332 | 0.0414 | 0.078 | 0.0855 | 0.2975 | 0.2888 | 0.182 | 0.3533 | 0.5535 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2017-10-16 | 0.0332 | 0.0414 | 0.078 | 0.0855 | 0.2975 | 0.2888 | 0.182 | 0.3533 | 0.5535 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2017-11-01 | 0.0332 | 0.0414 | 0.078 | 0.0855 | 0.2975 | 0.2888 | 0.182 | 0.3533 | 0.5535 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2017-11-17 | 0.0301 | 0.0388 | 0.0753 | 0.0817 | 0.2997 | 0.2828 | 0.1716 | 0.3637 | 0.572 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2017-12-03 | 0.0269 | 0.0362 | 0.0725 | 0.0778 | 0.3019 | 0.2768 | 0.1611 | 0.3742 | 0.5905 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2017-12-19 | 0.0237 | 0.0336 | 0.0697 | 0.074 | 0.3041 | 0.2708 | 0.1506 | 0.3847 | 0.609 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-01-01 | 0.0205 | 0.031 | 0.0669 | 0.0701 | 0.3064 | 0.2647 | 0.1401 | 0.3952 | 0.6276 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-01-17 | 0.0211 | 0.0311 | 0.0663 | 0.0701 | 0.2981 | 0.2632 | 0.141 | 0.3831 | 0.6177 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-02-02 | 0.0218 | 0.0313 | 0.0656 | 0.0702 | 0.2898 | 0.2617 | 0.142 | 0.371 | 0.6078 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-02-18 | 0.0224 | 0.0315 | 0.065 | 0.0703 | 0.2814 | 0.2602 | 0.1429 | 0.3589 | 0.5979 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-03-06 | 0.0231 | 0.0316 | 0.0643 | 0.0704 | 0.2731 | 0.2587 | 0.1439 | 0.3468 | 0.588 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-03-22 | 0.0237 | 0.0318 | 0.0637 | 0.0705 | 0.2648 | 0.2572 | 0.1448 | 0.3347 | 0.5781 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-04-07 | 0.0244 | 0.032 | 0.063 | 0.0706 | 0.2564 | 0.2557 | 0.1458 | 0.3225 | 0.5681 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-04-23 | 0.0234 | 0.0313 | 0.0608 | 0.069 | 0.2469 | 0.2486 | 0.1421 | 0.3117 | 0.5629 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-05-09 | 0.0224 | 0.0306 | 0.0585 | 0.0674 | 0.2374 | 0.2415 | 0.1384 | 0.3008 | 0.5577 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-05-25 | 0.0214 | 0.0298 | 0.0562 | 0.0657 | 0.2279 | 0.2344 | 0.1346 | 0.2899 | 0.5524 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-06-10 | 0.0268 | 0.0355 | 0.062 | 0.0789 | 0.2124 | 0.2475 | 0.1638 | 0.2359 | 0.4575 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-06-26 | 0.0323 | 0.0413 | 0.0679 | 0.0921 | 0.1969 | 0.2607 | 0.193 | 0.1819 | 0.3626 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-07-12 | 0.0355 | 0.0461 | 0.077 | 0.1067 | 0.2097 | 0.2847 | 0.2148 | 0.1711 | 0.3255 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-07-28 | 0.0372 | 0.0494 | 0.0799 | 0.1113 | 0.2178 | 0.2903 | 0.219 | 0.1757 | 0.3236 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-08-13 | 0.0367 | 0.0493 | 0.0831 | 0.113 | 0.2341 | 0.3003 | 0.2229 | 0.1962 | 0.3488 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.462876 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Pasture | LC8_30_16D_STK-1 | 102 | 2018-08-29 | 0.0334 | 0.0467 | 0.0801 | 0.1059 | 0.2417 | 0.3028 | 0.21 | 0.2223 | 0.3906 | "AQEAAACuEBtKez1NwFFwwhf+7CzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2017-08-29 | 0.0275 | 0.034 | 0.0752 | 0.0675 | 0.3339 | 0.2782 | 0.1442 | 0.4488 | 0.6636 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2017-09-14 | 0.0275 | 0.034 | 0.0752 | 0.0675 | 0.3339 | 0.2782 | 0.1442 | 0.4488 | 0.6636 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2017-09-30 | 0.0275 | 0.034 | 0.0752 | 0.0675 | 0.3339 | 0.2782 | 0.1442 | 0.4488 | 0.6636 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2017-10-16 | 0.0275 | 0.034 | 0.0752 | 0.0675 | 0.3339 | 0.2782 | 0.1442 | 0.4488 | 0.6636 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2017-11-01 | 0.0275 | 0.034 | 0.0752 | 0.0675 | 0.3339 | 0.2782 | 0.1442 | 0.4488 | 0.6636 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2017-11-17 | 0.0275 | 0.034 | 0.0752 | 0.0675 | 0.3339 | 0.2782 | 0.1442 | 0.4488 | 0.6636 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2017-12-03 | 0.0275 | 0.034 | 0.0752 | 0.0675 | 0.3339 | 0.2782 | 0.1442 | 0.4488 | 0.6636 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2017-12-19 | 0.0271 | 0.0336 | 0.0729 | 0.0665 | 0.3241 | 0.2729 | 0.1421 | 0.4368 | 0.6583 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-01-01 | 0.0266 | 0.0331 | 0.0706 | 0.0654 | 0.3142 | 0.2676 | 0.14 | 0.4247 | 0.653 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-01-17 | 0.0261 | 0.0326 | 0.0683 | 0.0644 | 0.3044 | 0.2623 | 0.1379 | 0.4127 | 0.6477 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-02-02 | 0.0256 | 0.0321 | 0.066 | 0.0633 | 0.2945 | 0.257 | 0.1358 | 0.4006 | 0.6424 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-02-18 | 0.0251 | 0.0316 | 0.0637 | 0.0622 | 0.2846 | 0.2517 | 0.1337 | 0.3886 | 0.6371 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-03-06 | 0.0246 | 0.0311 | 0.0614 | 0.0612 | 0.2748 | 0.2464 | 0.1316 | 0.3765 | 0.6318 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-03-22 | 0.0241 | 0.0306 | 0.0591 | 0.0601 | 0.2649 | 0.2411 | 0.1295 | 0.3645 | 0.6265 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-04-07 | 0.0236 | 0.0301 | 0.0568 | 0.0591 | 0.2551 | 0.2358 | 0.1274 | 0.3524 | 0.6212 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-04-23 | 0.0231 | 0.0296 | 0.0545 | 0.058 | 0.2452 | 0.2305 | 0.1253 | 0.3404 | 0.6159 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-05-09 | 0.0226 | 0.0291 | 0.0521 | 0.0569 | 0.2353 | 0.2252 | 0.1231 | 0.3283 | 0.6105 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-05-25 | 0.0225 | 0.0289 | 0.0499 | 0.0551 | 0.2218 | 0.2189 | 0.119 | 0.312 | 0.602 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-06-10 | 0.0206 | 0.0284 | 0.0541 | 0.0605 | 0.2387 | 0.2345 | 0.1225 | 0.3208 | 0.5955 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-06-26 | 0.0238 | 0.03 | 0.0531 | 0.063 | 0.2156 | 0.234 | 0.1322 | 0.2787 | 0.5477 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-07-12 | 0.0242 | 0.0319 | 0.0553 | 0.0686 | 0.2161 | 0.2472 | 0.1397 | 0.2655 | 0.518 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-07-28 | 0.0294 | 0.0367 | 0.059 | 0.0759 | 0.2167 | 0.2652 | 0.1567 | 0.2519 | 0.4812 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-08-13 | 0.0305 | 0.039 | 0.0629 | 0.0814 | 0.2207 | 0.2824 | 0.1686 | 0.2458 | 0.4611 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.283213 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 103 | 2018-08-29 | 0.0292 | 0.0394 | 0.0651 | 0.0818 | 0.2261 | 0.2894 | 0.1672 | 0.2537 | 0.4686 | "AQEAAACuEBtKez1NwI7t70sBkSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2017-08-29 | 0.0233 | 0.0325 | 0.0696 | 0.0797 | 0.2508 | 0.2436 | 0.1411 | 0.2879 | 0.5177 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2017-09-14 | 0.0233 | 0.0325 | 0.0696 | 0.0797 | 0.2508 | 0.2436 | 0.1411 | 0.2879 | 0.5177 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2017-09-30 | 0.0233 | 0.0325 | 0.0696 | 0.0797 | 0.2508 | 0.2436 | 0.1411 | 0.2879 | 0.5177 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2017-10-16 | 0.0233 | 0.0325 | 0.0696 | 0.0797 | 0.2508 | 0.2436 | 0.1411 | 0.2879 | 0.5177 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2017-11-01 | 0.0233 | 0.0325 | 0.0696 | 0.0797 | 0.2508 | 0.2436 | 0.1411 | 0.2879 | 0.5177 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2017-11-17 | 0.0214 | 0.0298 | 0.0645 | 0.0732 | 0.2416 | 0.23 | 0.1299 | 0.2888 | 0.538 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2017-12-03 | 0.0195 | 0.0271 | 0.0594 | 0.0667 | 0.2323 | 0.2163 | 0.1187 | 0.2898 | 0.5584 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2017-12-19 | 0.0176 | 0.0244 | 0.0543 | 0.0602 | 0.2231 | 0.2027 | 0.1075 | 0.2907 | 0.5787 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2018-01-01 | 0.0157 | 0.0217 | 0.0492 | 0.0536 | 0.2138 | 0.189 | 0.0963 | 0.2917 | 0.5991 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2018-01-17 | 0.0155 | 0.0217 | 0.0488 | 0.0536 | 0.2121 | 0.189 | 0.096 | 0.2891 | 0.5967 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2018-02-02 | 0.0152 | 0.0218 | 0.0484 | 0.0535 | 0.2103 | 0.1891 | 0.0957 | 0.2865 | 0.5942 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2018-02-18 | 0.015 | 0.0219 | 0.048 | 0.0535 | 0.2085 | 0.1892 | 0.0954 | 0.2838 | 0.5917 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2018-03-06 | 0.0147 | 0.0219 | 0.0476 | 0.0534 | 0.2067 | 0.1893 | 0.0951 | 0.2812 | 0.5892 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2018-03-22 | 0.0145 | 0.022 | 0.0472 | 0.0534 | 0.2049 | 0.1894 | 0.0948 | 0.2786 | 0.5867 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
-58.480325 | -14.10355 | 2017-08-29 | 2018-08-29 | Cerrado | LC8_30_16D_STK-1 | 104 | 2018-04-07 | 0.0142 | 0.0221 | 0.0468 | 0.0533 | 0.2031 | 0.1895 | 0.0945 | 0.2759 | 0.5842 | "AQEAAACuEBtKez1NwMxqHYAENSzA" |
