material stringclasses 22
values | u float64 0 1 ⌀ | p_kev_c float64 0 14.5 ⌀ |
|---|---|---|
water | 0.146484 | 1.675737 |
water | 0.146973 | 1.677924 |
water | 0.147461 | 1.680108 |
water | 0.147949 | 1.682289 |
water | 0.148438 | 1.684466 |
water | 0.148926 | 1.68664 |
water | 0.149414 | 1.68881 |
water | 0.149902 | 1.690977 |
water | 0.150391 | 1.693141 |
water | 0.150879 | 1.695301 |
water | 0.151367 | 1.697458 |
water | 0.151855 | 1.699612 |
water | 0.152344 | 1.701763 |
water | 0.152832 | 1.70391 |
water | 0.15332 | 1.706054 |
water | 0.153809 | 1.708195 |
water | 0.154297 | 1.710333 |
water | 0.154785 | 1.712467 |
water | 0.155273 | 1.714599 |
water | 0.155762 | 1.716727 |
water | 0.15625 | 1.718852 |
water | 0.156738 | 1.720974 |
water | 0.157227 | 1.723093 |
water | 0.157715 | 1.725209 |
water | 0.158203 | 1.727322 |
water | 0.158691 | 1.729432 |
water | 0.15918 | 1.731539 |
water | 0.159668 | 1.733643 |
water | 0.160156 | 1.735744 |
water | 0.160645 | 1.737842 |
water | 0.161133 | 1.739937 |
water | 0.161621 | 1.742029 |
water | 0.162109 | 1.744119 |
water | 0.162598 | 1.746205 |
water | 0.163086 | 1.748289 |
water | 0.163574 | 1.750369 |
water | 0.164063 | 1.752447 |
water | 0.164551 | 1.754522 |
water | 0.165039 | 1.756595 |
water | 0.165527 | 1.758664 |
water | 0.166016 | 1.760731 |
water | 0.166504 | 1.762795 |
water | 0.166992 | 1.764856 |
water | 0.16748 | 1.766915 |
water | 0.167969 | 1.768971 |
water | 0.168457 | 1.771024 |
water | 0.168945 | 1.773074 |
water | 0.169434 | 1.775122 |
water | 0.169922 | 1.777167 |
water | 0.17041 | 1.77921 |
water | 0.170898 | 1.78125 |
water | 0.171387 | 1.783287 |
water | 0.171875 | 1.785322 |
water | 0.172363 | 1.787354 |
water | 0.172852 | 1.789383 |
water | 0.17334 | 1.791411 |
water | 0.173828 | 1.793435 |
water | 0.174316 | 1.795457 |
water | 0.174805 | 1.797477 |
water | 0.175293 | 1.799494 |
water | 0.175781 | 1.801508 |
water | 0.17627 | 1.80352 |
water | 0.176758 | 1.80553 |
water | 0.177246 | 1.807537 |
water | 0.177734 | 1.809542 |
water | 0.178223 | 1.811544 |
water | 0.178711 | 1.813544 |
water | 0.179199 | 1.815542 |
water | 0.179688 | 1.817537 |
water | 0.180176 | 1.81953 |
water | 0.180664 | 1.82152 |
water | 0.181152 | 1.823508 |
water | 0.181641 | 1.825494 |
water | 0.182129 | 1.827477 |
water | 0.182617 | 1.829459 |
water | 0.183105 | 1.831438 |
water | 0.183594 | 1.833414 |
water | 0.184082 | 1.835389 |
water | 0.18457 | 1.837361 |
water | 0.185059 | 1.839331 |
water | 0.185547 | 1.841298 |
water | 0.186035 | 1.843264 |
water | 0.186523 | 1.845227 |
water | 0.187012 | 1.847188 |
water | 0.1875 | 1.849147 |
water | 0.187988 | 1.851104 |
water | 0.188477 | 1.853058 |
water | 0.188965 | 1.855011 |
water | 0.189453 | 1.856961 |
water | 0.189941 | 1.858909 |
water | 0.19043 | 1.860855 |
water | 0.190918 | 1.862799 |
water | 0.191406 | 1.864741 |
water | 0.191895 | 1.866681 |
water | 0.192383 | 1.868618 |
water | 0.192871 | 1.870554 |
water | 0.193359 | 1.872488 |
water | 0.193848 | 1.874419 |
water | 0.194336 | 1.876349 |
water | 0.194824 | 1.878276 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.