id int64 0 60.4k | domain stringclasses 11
values | label int64 1 1 | rank int64 0 0 | sentence stringlengths 1 63 |
|---|---|---|---|---|
1,410 | airline | 1 | 0 | 大家 都 骂 南航 . 庄家 会知 吗 |
32,578 | airline | 1 | 0 | 可怕 的 |
15,942 | airline | 1 | 0 | 看来 今天 也 没 机会 红盘 了 |
819 | airline | 1 | 0 | 明天 9.5 附近 各位 请 暂时 出场 。 突破 之后 再 入场 , 即便 能 |
33,798 | airline | 1 | 0 | 南航 不要 那么 猥琐 , 好不容易 上来 又 要 往下走 让 人情 何以 |
29,235 | airline | 1 | 0 | 是 废 了 吗 ? |
4,667 | airline | 1 | 0 | 今天 是 要 涨停 啊 , 踏空 的 可以 买 银行 |
7,319 | airline | 1 | 0 | 三 季报 公布 后 策略 |
35,595 | airline | 1 | 0 | 明天 什么 形势 |
2,194 | airline | 1 | 0 | 然 并 卵 |
19,327 | airline | 1 | 0 | 炒股 不要 老想 赚 快 钱 , 必须 选 冷门 低价 绩优股 长期 拥有 , |
756 | airline | 1 | 0 | 看不懂 主力 意图 , 是 没 资金 拉 , 还是 横盘 出货 ? |
20,789 | airline | 1 | 0 | 媒体 称 中行 望成 下 一个 试点 “ 混改 ” 的 国有 大 行 ( 银行 混 |
29,249 | airline | 1 | 0 | 南航 每股 收益 0.18 元 , 分红 每 10 股 0.4 元 , 非 |
36,113 | airline | 1 | 0 | 这个 机构 在 拉上来 赚 了 8 % 正在 出货 ! 大家 不要 上当 ! |
13,598 | airline | 1 | 0 | 人名币 贬值 啊 。 。 才 暴跌 |
34,255 | airline | 1 | 0 | 春秋 航空 明天 上市 |
2,875 | airline | 1 | 0 | 9.4 到 7.4 尼玛 跌 的 真快 |
29,806 | airline | 1 | 0 | 也门 能 发动 中东战争 , 是不是 天方夜谭 |
24,060 | airline | 1 | 0 | 憋 在乎 别人 说 什么 , 有钱 就要 买 |
12,351 | airline | 1 | 0 | 油价 下跌 , 利好 航空 股 |
21,191 | airline | 1 | 0 | 压盘 严重 , 对 倒 了 不少 。 |
6,609 | airline | 1 | 0 | 即便 合并 也 不 知道 是 多久 之后 的 事情 了 , 如果 真的 也 不会 |
23,314 | airline | 1 | 0 | 什么 意思 , 大盘 跌 , 它 也 跌 , 大盘 涨 , 它 不涨 ! 没 信心 了 |
21,321 | airline | 1 | 0 | 南方 四个 航空 中 涨幅 垫底 , 肯定 是 公司 出 问题 了 |
23,974 | airline | 1 | 0 | 还有 涨 的 机会 么 ? 每天 除了 跌 还是 跌 |
11,370 | airline | 1 | 0 | 破位 了 |
35,143 | airline | 1 | 0 | 白菜价 的 航空 股 |
34,028 | airline | 1 | 0 | 南航 增持 , 跟着 预增 公告 , 连续 涨停板 , 目标价 30 元 |
21,378 | airline | 1 | 0 | 南航 怎么 跑 不过 东航 了 |
18,027 | airline | 1 | 0 | 垃之圾品 |
15,632 | airline | 1 | 0 | 南航 无力 了 , 东航 开始 起航 了 |
28,433 | airline | 1 | 0 | 广而告之 主力 五元 拉倒 今天 10 元 今天 出货 下 一 波拉 升 |
5,626 | airline | 1 | 0 | 当真 如此 不堪 。 主力 助涨 别压 跌 吧 ! ! ! 双赢 才 是 正道 , |
9,230 | airline | 1 | 0 | 挂 在 8.50 没有 卖出去 , 不知 是 福 是 祸 。 |
11,846 | airline | 1 | 0 | 有 利润 必须 卖 , 这是 不变 铁律 ! |
12,149 | airline | 1 | 0 | 时刻 准备 新高 后 清仓 撤退 ! 新 的 敦刻尔克 大 撤退 ! 啊 |
2,482 | airline | 1 | 0 | 使劲 跌 , 跌破 8 元补 [ 微笑 ] |
23,693 | airline | 1 | 0 | 切记 , 今日 反弹 无力 , 将 继续 下跌 9.2 |
28,066 | airline | 1 | 0 | 今天 冲击 涨停 10.57 |
31,082 | airline | 1 | 0 | 收盘 一瞬间 暴涨 , 主力 阴谋 很 明显 了 , 明天 早盘 见 ! |
23,182 | airline | 1 | 0 | 南方 航空 誓 与 你 抗衡 到底 ! |
14 | airline | 1 | 0 | 两个 垃圾 货 南航 . 海航 还 封杀 去 哪儿 网 , 就 像 股民 一样 , |
36,124 | airline | 1 | 0 | 拉高 出货 ! 大家 千万 不要 买 … … |
23,542 | airline | 1 | 0 | 南方 航空 说 了 , 他 不涨 , 其他 航空公司 也 不要 想涨 , 所以 |
28,098 | airline | 1 | 0 | 这么 一步步 下楼梯 收盘 多半 是 绿 |
10,710 | airline | 1 | 0 | 去 他妈的 的 南航 可能 大姨妈 都 跌 没 了 天天 绿 悲哀 |
2,105 | airline | 1 | 0 | 再 一次 被 南方 航空 愚弄 了 |
2,405 | airline | 1 | 0 | 明天 能 不能 波动 5 个点 |
16,427 | airline | 1 | 0 | 谁 在 救市 ? 谁 在 收割 ? |
34,240 | airline | 1 | 0 | 这些 庄托 不会 又 唱 多 减持 南航 吧 ! |
32,804 | airline | 1 | 0 | 看看 东方航空 吧 。 南航 啊 , 哎 [ 不赞 ] |
4,546 | airline | 1 | 0 | 大盘 红 了 , 可以 拉 了 不 ? |
28,050 | airline | 1 | 0 | 只有 庄家 知道 后市 , 其它 都 是 浮云 , 非诚 勿扰 ! |
11,322 | airline | 1 | 0 | 垃圾 中 的 战斗机 |
17,979 | airline | 1 | 0 | 别卖 了 。 |
18,635 | airline | 1 | 0 | 听说 南方 航空 明天 停牌 ? 谁 有 消息 ? ? ? ? 我 不是 托 ! ! |
16,700 | airline | 1 | 0 | 从 跌停 拉 到 涨停 , 才能 吸引 眼球 , 才能 引起 跟风 , 才 是 扭 |
14,743 | airline | 1 | 0 | 死定了 , 我 居然 星期五 重仓 了 南航 |
29,323 | airline | 1 | 0 | 南航 居然 是 净利润 统计 减少 , 呵呵 。 |
20,079 | airline | 1 | 0 | 央企 的 “ 五大 通病 ” |
3,054 | airline | 1 | 0 | 9.3 进 的 到 现在 亏 的 要死 。 |
27,011 | airline | 1 | 0 | 从来 没有 收过 4 根 阴线 , 发 的 看空 贴子 全 被删 了 , 有 问题 |
7,227 | airline | 1 | 0 | 估计 又 是 最后 两分钟 射 一把 。 哎 。 可怜 |
34,019 | airline | 1 | 0 | 董事长 实在 是 不行 了 , 董事长 夫人 请 大家 帮忙 |
29,660 | airline | 1 | 0 | 量 能 已 趋 稳定 , 背离 逐渐 出现 , 可 适时 介入 波段 |
24,463 | airline | 1 | 0 | 新闻联播 正式 宣告 , 航空 股将 成为 一带 一路 龙头 , 东航 将 |
29,221 | airline | 1 | 0 | 明天 涨停 明天 涨停 再 跌 就 完蛋 了 |
23,998 | airline | 1 | 0 | 9.9 上 困难重重 ! 翻 不 过去 咯 |
26,166 | airline | 1 | 0 | 南航 在 干嘛 , 画线 吗 ? 大盘 都 那么 涨 都 没 反应 |
6,456 | airline | 1 | 0 | 以 个人 10 几年 老股民 身份 说 一句 。 无论 重组 是 真是假 , |
19,677 | airline | 1 | 0 | 明天 南航 可能 会 涨停 |
18,361 | airline | 1 | 0 | 降息 降准 ! ! ! |
16,595 | airline | 1 | 0 | 好大 的 卖单 说好 的 不 减持 呢 , 说好 的 平准 金 呢 ? $ 都 去 哪 |
18,082 | airline | 1 | 0 | 脑袋 坏掉 啦 ! 大盘 哪里 翻红 啦 ! 都 跌 傻 了 ! 5555 。 。 。 。 |
14,539 | airline | 1 | 0 | 跑 了 这 大盘 明天 肯定 低开 |
31,603 | airline | 1 | 0 | 没毛唱 跌 的 贴发 不了 ? |
27,987 | airline | 1 | 0 | 那 不是 比 14 年 全年 都 高 ? |
28,565 | airline | 1 | 0 | 这里 有没有 融资 买入 的 ? |
23,383 | airline | 1 | 0 | 反弹 坚决 出货 , 不要 被 套牢 |
29,277 | airline | 1 | 0 | 南航 真是太 逊 了 |
15,531 | airline | 1 | 0 | 跟不上 大盘 了 |
12,344 | airline | 1 | 0 | 去死吧 ! 垃圾股 ? |
30,389 | airline | 1 | 0 | 第二个 全通 教育 — — 002161 远望 谷 ! 未来 300 元 不是 梦 ! |
15,294 | airline | 1 | 0 | 南方 航空 : 中期 业绩 怎么样 ? 东方航空 : 预增 20 多倍 |
26,637 | airline | 1 | 0 | 大 家 看 看 这 算 是 利 好 吗 |
24,598 | airline | 1 | 0 | 现在 连 10.85 都 上 不 去 又 要 下来 |
28,354 | airline | 1 | 0 | 不要 被 庄托 忽悠 了 ( 我 可 没有 乱讲 ) |
33,212 | airline | 1 | 0 | 买入 依据 是 1 . 经历 了 几天 的 下跌 应有 反弹 出现 2 、 底 |
35,929 | airline | 1 | 0 | 今天 你 敢 暴跌 4.80 员 一带 必将 疯狂 抢购 |
10,517 | airline | 1 | 0 | 难咯 … 每天 卖出 融 劵 90 万股 … 每股 按压 单 中线 7.4 … 只要 |
11,931 | airline | 1 | 0 | 今天 放量 跌停 , 大盘 也 是 , 想想 后面 会 有 多 可怕 , 都 等 死 |
15,331 | airline | 1 | 0 | 龙头 还是 东航 啊 |
18,175 | airline | 1 | 0 | … … 散户 当心 , 今天 见 高 就 跑 , 合并 然 并 卵 ! |
23,874 | airline | 1 | 0 | 南航 回航 谈 合并 , 国家 层面 已 默许 。 |
13,352 | airline | 1 | 0 | 天量 以后 必有 天价 , 今天 大盘 冲击 3950 点 没 站稳 , 说明 大 |
35,693 | airline | 1 | 0 | 被 抓 今日 意 如何 ? 贪 钱包 奶 好事 多 。 此去 狱中 送点 钱 ; 再 |
34,908 | airline | 1 | 0 | 南方 航空 年前 最 爆炸 新闻 , 绝对 没 人 知道 ! oi |
22,560 | airline | 1 | 0 | 不妙 啊 , 主力 资金 怎么 撤 了 快 一亿 了 ? 这 叫 散户 怎么 玩 ? |
30,433 | airline | 1 | 0 | 看多 的 太 多 , 今日 必跌 。 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.