# Source: Farside Investors stringclasses 717
values | Bitcoin ETF Flow - All Data (US$m) stringclasses 15
values | farside.co.uk stringlengths 1 91 | archived snapshot of 2026-10-26 (coverage 11 Jan 2024 - 23 Oct 2026); retrieved via the Wayback Machine (web.archive.org) float64 | not the live site. float64 |
|---|---|---|---|---|
22 Feb 2024 | BTCW | 4.4 | null | null |
22 Feb 2024 | MSBT | - | null | null |
22 Feb 2024 | GBTC | -55.7 | null | null |
22 Feb 2024 | BTC | - | null | null |
22 Feb 2024 | Total | 251.4 | null | null |
23 Feb 2024 | IBIT | 167.5 | null | null |
23 Feb 2024 | FBTC | 52.5 | null | null |
23 Feb 2024 | BITB | 12.0 | null | null |
23 Feb 2024 | ARKB | 34.5 | null | null |
23 Feb 2024 | BTCO | 0.0 | null | null |
23 Feb 2024 | EZBC | 1.5 | null | null |
23 Feb 2024 | BRRR | 0.0 | null | null |
23 Feb 2024 | HODL | 8.7 | null | null |
23 Feb 2024 | BTCW | 0.0 | null | null |
23 Feb 2024 | MSBT | - | null | null |
23 Feb 2024 | GBTC | -44.2 | null | null |
23 Feb 2024 | BTC | - | null | null |
23 Feb 2024 | Total | 232.5 | null | null |
26 Feb 2024 | IBIT | 111.8 | null | null |
26 Feb 2024 | FBTC | 243.3 | null | null |
26 Feb 2024 | BITB | 37.2 | null | null |
26 Feb 2024 | ARKB | 130.6 | null | null |
26 Feb 2024 | BTCO | 4.4 | null | null |
26 Feb 2024 | EZBC | 7.9 | null | null |
26 Feb 2024 | BRRR | 0.0 | null | null |
26 Feb 2024 | HODL | 6.2 | null | null |
26 Feb 2024 | BTCW | 0.9 | null | null |
26 Feb 2024 | MSBT | - | null | null |
26 Feb 2024 | GBTC | -22.4 | null | null |
26 Feb 2024 | BTC | - | null | null |
26 Feb 2024 | Total | 519.9 | null | null |
27 Feb 2024 | IBIT | 520.2 | null | null |
27 Feb 2024 | FBTC | 126.0 | null | null |
27 Feb 2024 | BITB | 18.4 | null | null |
27 Feb 2024 | ARKB | 5.4 | null | null |
27 Feb 2024 | BTCO | 2.6 | null | null |
27 Feb 2024 | EZBC | 16.6 | null | null |
27 Feb 2024 | BRRR | 0.0 | null | null |
27 Feb 2024 | HODL | 9.7 | null | null |
27 Feb 2024 | BTCW | 3.6 | null | null |
27 Feb 2024 | MSBT | - | null | null |
27 Feb 2024 | GBTC | -125.6 | null | null |
27 Feb 2024 | BTC | - | null | null |
27 Feb 2024 | Total | 576.9 | null | null |
28 Feb 2024 | IBIT | 612.1 | null | null |
28 Feb 2024 | FBTC | 245.2 | null | null |
28 Feb 2024 | BITB | 9.9 | null | null |
28 Feb 2024 | ARKB | 23.8 | null | null |
28 Feb 2024 | BTCO | 0.0 | null | null |
28 Feb 2024 | EZBC | 0.0 | null | null |
28 Feb 2024 | BRRR | 0.0 | null | null |
28 Feb 2024 | HODL | -3.4 | null | null |
28 Feb 2024 | BTCW | 2.2 | null | null |
28 Feb 2024 | MSBT | - | null | null |
28 Feb 2024 | GBTC | -216.4 | null | null |
28 Feb 2024 | BTC | - | null | null |
28 Feb 2024 | Total | 673.4 | null | null |
29 Feb 2024 | IBIT | 603.9 | null | null |
29 Feb 2024 | FBTC | 44.8 | null | null |
29 Feb 2024 | BITB | 21.7 | null | null |
29 Feb 2024 | ARKB | 9.9 | null | null |
29 Feb 2024 | BTCO | -1.5 | null | null |
29 Feb 2024 | EZBC | 5.4 | null | null |
29 Feb 2024 | BRRR | 0.0 | null | null |
29 Feb 2024 | HODL | 7.0 | null | null |
29 Feb 2024 | BTCW | 0.0 | null | null |
29 Feb 2024 | MSBT | - | null | null |
29 Feb 2024 | GBTC | -598.9 | null | null |
29 Feb 2024 | BTC | - | null | null |
29 Feb 2024 | Total | 92.3 | null | null |
01 Mar 2024 | IBIT | 202.5 | null | null |
01 Mar 2024 | FBTC | 49.3 | null | null |
01 Mar 2024 | BITB | 42.3 | null | null |
01 Mar 2024 | ARKB | 55.1 | null | null |
01 Mar 2024 | BTCO | 0.0 | null | null |
01 Mar 2024 | EZBC | 5.4 | null | null |
01 Mar 2024 | BRRR | 0.0 | null | null |
01 Mar 2024 | HODL | -1.8 | null | null |
01 Mar 2024 | BTCW | 0.0 | null | null |
01 Mar 2024 | MSBT | - | null | null |
01 Mar 2024 | GBTC | -492.4 | null | null |
01 Mar 2024 | BTC | - | null | null |
01 Mar 2024 | Total | -139.6 | null | null |
04 Mar 2024 | IBIT | 420.1 | null | null |
04 Mar 2024 | FBTC | 404.6 | null | null |
04 Mar 2024 | BITB | 90.9 | null | null |
04 Mar 2024 | ARKB | 38.2 | null | null |
04 Mar 2024 | BTCO | -25.7 | null | null |
04 Mar 2024 | EZBC | 7.8 | null | null |
04 Mar 2024 | BRRR | 3.7 | null | null |
04 Mar 2024 | HODL | -5.7 | null | null |
04 Mar 2024 | BTCW | -3.2 | null | null |
04 Mar 2024 | MSBT | - | null | null |
04 Mar 2024 | GBTC | -368.0 | null | null |
04 Mar 2024 | BTC | - | null | null |
04 Mar 2024 | Total | 562.7 | null | null |
05 Mar 2024 | IBIT | 788.3 | null | null |
05 Mar 2024 | FBTC | 125.6 | null | null |
05 Mar 2024 | BITB | 3.7 | null | null |
05 Mar 2024 | ARKB | 63.7 | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.