Popularity Rank int64 3 125M ⌀ | Domain stringlengths 4 53 | Company Name stringlengths 2 100 | Company Size stringclasses 2
values | Year Founded float64 1.05k 2.03k ⌀ | Industry stringclasses 147
values | Locality stringlengths 2 103 ⌀ | Country stringclasses 182
values | TLD stringclasses 609
values | AWS stringclasses 2
values | Azure stringclasses 2
values | Google Cloud stringclasses 2
values | Alibaba Cloud stringclasses 2
values | IBM Cloud stringclasses 2
values | Huawei Cloud stringclasses 2
values | Tencent Cloud stringclasses 2
values | OVH stringclasses 2
values | DigitalOcean stringclasses 2
values | Linode stringclasses 2
values | Hetzner stringclasses 2
values | Rackspace stringclasses 2
values | Cloudflare stringclasses 2
values | Amazon CloudFront stringclasses 2
values | Fastly stringclasses 2
values | Akamai stringclasses 2
values | Amazon S3 stringclasses 2
values | Vercel stringclasses 2
values | Netlify stringclasses 2
values | Provider Count int64 1 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462,815 | lamongankab.go.id | pemerintah kabupaten lamongan | 10001+ | null | Government Administration | lamongan | Indonesia | go.id | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
463,013 | sigma.se | sigma group | 5001-10000 | 1,986 | Information Technology and Services | malmoe | Sweden | se | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | 1 |
463,088 | lit.ie | limerick institute of technology | 5001-10000 | 1,852 | Higher Education | limerick | Ireland | ie | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
463,102 | morgansindall.com | morgan sindall group plc | 5001-10000 | null | Construction | london | United Kingdom | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
463,195 | yadea.com | yadea | 10001+ | 2,001 | Automotive | wuxi | China | com | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
463,231 | fdmgroup.com | fdm group | 5001-10000 | 1,991 | Information Technology and Services | london | United Kingdom | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
463,529 | dfiretailgroup.com | dfi retail group | 10001+ | 1,886 | Retail | quarry bay | Hong Kong | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
463,838 | kusama.network | kusama | 10001+ | 2,019 | Internet | null | United States | network | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes | 3 |
463,928 | vhu.edu.vn | van hien university | 10001+ | 1,997 | Education Management | null | Vietnam | edu.vn | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
464,033 | crothall.com | crothall healthcare | 10001+ | 1,991 | Hospital & Health Care | wayne | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
464,437 | manpower.be | manpower belgium | 5001-10000 | 1,972 | Staffing and Recruiting | woluwe-saint-lambert | Belgium | be | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no | 2 |
464,748 | navicenthealth.org | navicent health | 5001-10000 | 1,895 | Hospital & Health Care | macon | United States | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
464,880 | ucps.k12.nc.us | union county public schools | 5001-10000 | null | Education Management | monroe | United States | k12.nc.us | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
465,059 | fuxion.com | fuxion biotech | 10001+ | 2,004 | Biotechnology | santiago de surco | Peru | com | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
465,324 | ministerbd.com | minister hi-tech park | 10001+ | null | Consumer Goods | gulshan model town | Bangladesh | com | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
465,546 | frasers.group | frasers group | 10001+ | 1,982 | Retail | london | United Kingdom | group | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | 1 |
465,791 | rank.com | the rank group plc | 5001-10000 | 1,970 | Gambling & Casinos | maidenhead | United Kingdom | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
465,853 | akima.com | akima | 5001-10000 | null | Defense & Space | herndon | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
465,881 | ksea.org | korean-american scientists and engineers association (ksea) | 5001-10000 | 1,971 | Higher Education | vienna | United States | org | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no | no | 3 |
465,968 | graniteconstruction.com | granite construction | 5001-10000 | 1,922 | Construction | watsonville | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes | no | no | no | no | 2 |
466,097 | morneaushepell.com | morneau shepell | 5001-10000 | 1,966 | Human Resources | toronto | Canada | com | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | 2 |
466,222 | hennepinhealthcare.org | hennepin healthcare | 5001-10000 | 1,887 | Hospital & Health Care | minneapolis | United States | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
466,528 | missionhealth.org | mission health | 10001+ | 1,885 | Hospital & Health Care | asheville | United States | org | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | 2 |
466,625 | nlschools.ca | newfoundland and labrador english school district | 10001+ | 2,013 | Education Management | st. john's | Canada | ca | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
466,696 | tmr.qld.gov.au | department of transport and main roads | 5001-10000 | null | Government Administration | brisbane | Australia | qld.gov.au | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 2 |
466,801 | bauducco.com.br | bauducco | 5001-10000 | 1,952 | Food Production | guarulhos | Brazil | com.br | no | yes | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 3 |
466,931 | thalesaleniaspace.com | thales alenia space | 5001-10000 | null | Aviation & Aerospace | cannes | France | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no | no | 2 |
467,071 | tataelxsi.com | tata elxsi | 10001+ | 1,989 | Design | bangalore | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
467,430 | doubleapaper.com | double a (1991) public company limited | 10001+ | 1,991 | Paper & Forest Products | ban bang ngua | Thailand | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
467,443 | americamovil.com | américa móvil | 10001+ | 2,000 | Telecommunications | mexico city | Mexico | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
467,455 | serviciocivil.gov.co | departamento administrativo del servicio civil distrital | 10001+ | null | Government Administration | teusaquillo | Colombia | gov.co | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 2 |
467,746 | i9advantage.com | i-9 advantage™ | 10001+ | 2,007 | Human Resources | st. louis | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
467,768 | trilogyhs.com | trilogy health services, llc | 10001+ | 1,997 | Hospital & Health Care | louisville | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
467,949 | bnpbd.org | bangladesh nationalist party - bnp | 10001+ | null | Political Organization | null | Bangladesh | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
468,276 | mrtire.com | mr. tire auto service centers | 5001-10000 | 1,957 | Automotive | rochester | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | 1 |
468,453 | sindheducation.gov.pk | school education department, government of sindh, pakistan. | 10001+ | null | Government Administration | karachi | Pakistan | gov.pk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
468,627 | chenega.com | chenega corporation | 5001-10000 | 1,974 | Information Technology and Services | anchorage | United States | com | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
468,752 | arlafoods.de | arla foods deutschland | 10001+ | null | Dairy | düsseldorf | Germany | de | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
468,793 | arauco.cl | arauco | 10001+ | 1,972 | Paper & Forest Products | las condes | Chile | cl | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 2 |
468,888 | torrancememorial.org | torrance memorial | 5001-10000 | 1,925 | Hospital & Health Care | torrance | United States | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | 1 |
469,143 | bcx.co.za | bcx | 5001-10000 | 1,979 | Information Technology and Services | centurion | South Africa | co.za | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
469,328 | fsfx.com.br | fundação são francisco xavier | 5001-10000 | 1,969 | Biotechnology | ipatinga | Brazil | com.br | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | 1 |
469,341 | bridgestonegolf.com | bridgestone golf | 10001+ | null | Sporting Goods | covington | United States | com | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
469,764 | upec.ua | upec | 5001-10000 | 1,995 | Mechanical or Industrial Engineering | kharkiv | Ukraine | ua | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
469,898 | higi.com | higi | 10001+ | 2,012 | Health, Wellness and Fitness | wacker | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
470,276 | generalmillsfoodservice.com | general mills foodservice | 10001+ | null | Consumer Goods | golden valley | United States | com | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 2 |
470,531 | buckscc.gov.uk | buckinghamshire county council | 10001+ | null | Government Administration | aylesbury | United Kingdom | gov.uk | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
470,720 | cooperhealth.edu | cooper university health care | 5001-10000 | 1,887 | Hospital & Health Care | camden | United States | edu | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
470,921 | obe.com | oldcastle buildingenvelope | 5001-10000 | 1,989 | Building Materials | dallas | United States | com | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
471,017 | clpgroup.com | clp | 5001-10000 | null | Utilities | hung hom | Hong Kong | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | 1 |
471,153 | dadabhagwan.org | dada bhagwan foundation | 10001+ | null | Non-Profit Organization Management | ahmedabad | India | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
471,158 | orkla.com | orkla asa | 10001+ | null | Investment Management | oslo | Norway | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
471,175 | nexstardigital.com | nexstar advertising | 10001+ | 2,017 | Media Production | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | 1 |
471,395 | 3coracoes.com.br | 3 corações s/a | 5001-10000 | 1,959 | Food & Beverages | fortaleza | Brazil | com.br | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
471,480 | aguadecoco.com.br | água de coco | 5001-10000 | null | Retail | fortaleza | Brazil | com.br | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no | 2 |
471,553 | armazemparaiba.com.br | armazém paraíba | 5001-10000 | 1,958 | Retail | teresina | Brazil | com.br | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | 1 |
472,045 | farmaconde.com.br | farma conde | 5001-10000 | 1,993 | Retail | null | Brazil | com.br | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no | no | 3 |
472,698 | odontocompany.com | odontocompany | 5001-10000 | 1,990 | Health, Wellness and Fitness | sao paulo | Brazil | com | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | 2 |
473,042 | simpar.com.br | simpar | 10001+ | 1,956 | Facilities Services | null | Brazil | com.br | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 2 |
473,168 | teltelecom.com.br | tel telecomunicações ltda | 10001+ | 2,004 | Telecommunications | várzea da palma | Brazil | com.br | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
473,743 | nowait.com | nowait, inc. | 5001-10000 | 2,010 | Internet | san francisco | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | yes | no | no | no | no | no | 2 |
473,968 | alicorp.com.pe | alicorp | 5001-10000 | 1,956 | Food Production | miraflores | Peru | com.pe | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
474,104 | performancemarketingworld.com | performance marketing world | 5001-10000 | 2,021 | Internet | london | United Kingdom | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
474,237 | egyptpost.org | egypt post | 5001-10000 | 1,870 | Government Administration | null | Egypt | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
474,552 | coopfirenze.it | unicoop firenze s.c. | 5001-10000 | 1,973 | Retail | florence | Italy | it | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | 1 |
474,554 | tfglimited.co.za | tfg (the foschini group) | 10001+ | 1,924 | Retail | cape town | South Africa | co.za | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
474,569 | interserve.com | interserve | 10001+ | null | Construction | twyford | United Kingdom | com | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
474,756 | williams-sonomainc.com | williams-sonoma, inc. | 10001+ | 1,956 | Retail | san francisco | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | 1 |
474,938 | accton.com | accton | 5001-10000 | 1,988 | Computer Networking | hsinchu | Taiwan | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
475,061 | tarimkredi.org.tr | türkiye tarım kredi kooperatifleri | 10001+ | 1,863 | Farming | ankara | Turkey | org.tr | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
475,179 | oilandgas.world | oil and gas industry | 10001+ | 2,017 | Oil & Energy | perth | Australia | world | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
475,299 | oticasdiniz.com.br | óticas diniz | 5001-10000 | 1,992 | Retail | null | Brazil | com.br | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | yes | no | no | yes | no | no | 3 |
475,425 | forsage.io | forsage | 10001+ | 2,021 | Computer Networking | los angeles | United States | io | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
475,524 | embelleze.com | embelleze | 5001-10000 | 1,969 | Cosmetics | barra da tijuca | Brazil | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
475,583 | allwynentertainment.com | allwyn | 5001-10000 | 2,012 | Entertainment | luzern | Switzerland | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
475,793 | 123dentist.com | 123dentist | 5001-10000 | 1,993 | Medical Practice | burnaby | Canada | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
475,948 | zgh.com | geely | 10001+ | 1,986 | Automotive | hangzhou | China | com | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
475,967 | btpn.com | pt bank btpn tbk | 10001+ | 1,958 | Banking | jakarta | Indonesia | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
476,077 | yssofindia.org | yogoda satsanga society of india ( yss ) | 10001+ | 1,917 | Religious Institutions | rānchi | India | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
476,352 | greencore.com | greencore | 10001+ | 1,991 | Food Production | dublin | Ireland | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
476,468 | oticascarol.com.br | oticas carol | 5001-10000 | 1,997 | Retail | null | Brazil | com.br | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | 1 |
476,790 | efmc.info | efmc - european federation for medicinal chemistry | 5001-10000 | 1,970 | Research | null | Belgium | info | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 2 |
476,826 | boartlongyear.com | boart longyear | 5001-10000 | 1,890 | Mining & Metals | west valley city | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
477,112 | fairtex.com | fairtex group | 5001-10000 | 1,971 | Consumer Goods | san francisco | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
477,719 | mdmbank.com | mdm bank | 5001-10000 | 1,990 | Banking | null | Russia | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
478,288 | austal.com | austal | 5001-10000 | 1,988 | Shipbuilding | henderson | Australia | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
478,567 | mgroupltd.com | m group services | 5001-10000 | 1,847 | Utilities | stevenage | United Kingdom | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
478,920 | johncrane.com | john crane | 5001-10000 | 1,917 | Oil & Energy | slough | United Kingdom | com | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
478,954 | exideindustries.com | exide industries limited | 5001-10000 | 1,947 | Automotive | kolkāta | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | 1 |
479,104 | lesaffre.com | lesaffre | 10001+ | 1,853 | Food Production | marcq-en-baroeul | France | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
479,171 | lewiatan.pl | polska sieć handlowa lewiatan | 10001+ | 1,994 | Retail | wloclawek | Poland | pl | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
479,271 | mastek.com | mastek | 5001-10000 | 1,982 | Information Technology and Services | reading | United Kingdom | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
479,390 | cvale.com.br | c.vale - cooperativa agroindustrial | 10001+ | 1,963 | Food Production | palotina | Brazil | com.br | no | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 1 |
479,587 | chandcogroup.com | ch&co | 5001-10000 | 1,991 | Hospitality | reading | United Kingdom | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
479,646 | unitedparks.com | united parks & resorts | 10001+ | null | Entertainment | orlando | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
480,038 | vacbid.com | vacbid | 10001+ | 2,024 | Hospitality | london | United Kingdom | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
480,077 | ihcltata.com | the indian hotels company limited (ihcl) | 10001+ | 1,902 | Hospitality | mumbai | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | 1 |
480,086 | primobrands.com | primo brands | 5001-10000 | 2,004 | Food & Beverages | tampa | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
480,198 | brightspringhealth.com | brightspring health services | 10001+ | 1,974 | Hospital & Health Care | louisville | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
480,372 | ccisd.us | corpus christi independent school district | 5001-10000 | null | Primary/Secondary Education | corpus christi | United States | us | yes | yes | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.