File size: 7,946 Bytes
7bad516 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 | problem_set_id,start_at,end_at
937128442030321664,2018-11-20 10:00:00,2019-10-25 23:59:00
1042508099153711104,2018-09-20 03:25:00,2019-09-01 03:25:00
1053295797428080640,2018-09-18 22:40:00,2019-09-17 23:59:00
1057375475356430336,2018-11-02 12:00:00,2018-11-21 12:00:00
1061826710278283264,2018-11-12 11:03:00,2019-11-03 11:03:00
1065239958717620224,2018-11-17 17:40:00,2019-09-30 23:59:00
1107468422121742336,2019-03-18 10:24:00,2019-03-25 10:24:00
1108493011471785984,2019-03-21 07:00:00,2019-04-03 23:59:00
1110164616804683776,2019-03-25 20:58:00,2020-03-06 20:58:00
1110508175470964736,2019-03-26 19:22:00,2019-03-27 19:22:00
1111095906110615552,2019-03-28 10:39:00,2019-09-07 22:00:00
1112323552816291840,2019-03-31 19:49:00,2019-04-16 22:00:00
1114716374488006656,2019-04-07 10:26:00,2020-04-01 10:26:00
1118521024520945664,2019-04-17 22:24:00,2019-04-18 22:24:00
1119973878406443008,2019-04-21 22:38:00,2019-04-28 22:38:00
1120495786424135680,2019-04-23 09:11:00,2019-04-25 09:11:00
1120857139240390656,2019-04-24 09:08:00,2019-09-30 09:08:00
1123161828141350912,2019-04-30 17:46:00,2019-05-01 17:46:00
1123231356321841152,2019-05-01 00:23:00,2019-10-10 00:23:00
1125404938418364416,2019-05-07 00:20:00,2019-06-01 00:20:00
1145165992813092864,2019-06-30 11:02:00,2021-04-01 23:00:00
1161926851664535552,2019-08-15 17:04:00,2020-08-01 19:04:00
1162286122977714176,2019-08-16 16:52:00,2020-08-02 18:52:00
1166973655596093440,2019-08-29 15:19:00,2020-08-15 17:19:00
1166996045784895488,2019-08-29 16:48:00,2020-08-14 18:48:00
1191348891616038912,2019-11-04 21:37:00,2019-11-30 00:00:00
1195250338418290688,2019-11-15 16:00:00,2020-11-11 18:00:00
1195264652160176128,2019-11-15 16:57:00,2019-11-15 18:57:00
1198238410781134848,2019-11-23 21:53:00,2020-03-07 23:59:00
1201003024719704064,2019-12-01 13:00:00,2019-12-29 20:15:00
1201485530468356096,2019-12-02 20:56:00,2020-06-01 22:56:00
1208576300137529344,2019-12-22 10:33:00,2019-12-31 12:33:00
1210186215314628608,2019-12-26 21:10:00,2019-12-26 23:10:00
1210836606737915904,2019-12-28 16:14:00,2019-12-30 18:14:00
1223827961320460288,2016-01-01 08:00:00,2038-01-18 08:00:00
1223828183350136832,2016-01-01 08:00:00,2038-01-18 08:00:00
1224238981717315584,2016-01-01 08:00:00,2038-01-18 08:00:00
1232658272968945664,2020-02-26 21:26:00,2021-02-12 23:26:00
1234354219184730112,2016-01-01 08:00:00,2038-01-18 08:00:00
1237311619907067904,2020-03-10 17:35:00,2020-06-10 19:35:00
1238116368348749824,2020-03-12 22:55:00,2020-12-31 00:55:00
1239717170905489408,2020-03-17 08:55:00,2020-06-23 23:59:00
1242256743627890688,2020-03-24 09:06:00,2021-03-23 11:06:00
1242293517213376512,2020-03-27 19:30:00,2020-12-31 22:30:00
1242373171756539904,2020-03-24 16:49:00,2020-04-16 23:59:00
1243497095521431552,2020-03-27 19:30:00,2020-03-27 22:57:00
1248471255964364800,2020-04-10 19:30:00,2020-04-13 02:27:00
1250934918906294272,2020-04-17 07:50:00,2020-09-10 10:30:00
1252825983423795200,2020-04-24 19:30:00,2020-12-31 22:30:00
1253514416123203584,2020-04-24 00:30:00,2020-04-24 11:17:00
1253528454618075136,2020-04-24 11:36:00,2020-07-13 13:36:00
1253636975460274176,2020-04-24 19:30:00,2020-04-24 22:36:00
1258789634009272320,2020-05-09 00:02:00,2020-09-05 23:59:00
1289176615598866432,2020-07-31 20:30:00,2021-07-30 22:30:00
1293435690394550272,2020-08-12 14:33:00,2021-08-01 16:33:00
1295341370500153344,2020-08-18 08:00:00,2021-05-17 22:46:00
1306474688235827200,2020-09-17 19:30:00,2020-09-17 22:00:00
1306527174648786944,2020-09-17 17:35:00,2020-09-17 22:35:00
1308307698321129472,2020-09-22 15:28:00,2020-12-07 12:00:00
1323121282745843712,2020-11-02 12:33:00,2021-02-01 14:33:00
1323801602340118528,2020-11-04 09:37:00,2021-11-03 11:37:00
1323804929152999424,2020-11-04 09:50:00,2021-11-03 11:50:00
1325664440352464896,2020-11-09 13:30:00,2020-11-09 15:30:00
1327952060958265344,2021-03-06 13:30:00,2021-03-06 15:30:00
1329765369916469248,2020-11-21 09:00:00,2020-11-21 12:00:00
1329782576872476672,2020-11-21 13:30:00,2020-11-21 17:30:00
1343858897399795712,2020-12-29 17:59:00,2021-12-01 19:57:00
1362593690101841920,2021-02-21 06:00:00,2021-02-25 23:00:00
1363351017885106176,2021-02-21 13:00:00,2021-02-25 23:00:00
1366667396390420480,2021-03-02 16:30:00,2021-07-31 18:30:00
1367011090038525952,2021-03-03 15:16:00,2021-03-14 17:16:00
1370739311519260672,2021-03-14 14:00:00,2021-03-14 17:00:00
1372188600783720448,2021-03-20 10:00:00,2021-03-20 13:00:00
1374519460299386880,2021-03-24 08:31:00,2021-07-07 23:59:00
1375730146899726336,2021-03-27 16:41:00,2021-12-31 18:41:00
1381270737000841216,2021-04-11 23:39:00,2021-06-26 01:39:00
1386839554623799296,2021-04-27 08:27:00,2022-04-25 10:27:00
1391676875236982784,2021-05-10 16:49:00,2021-06-25 18:49:00
1403950897993650176,2021-06-13 13:41:00,2021-12-31 15:41:00
1411596151371612160,2021-07-04 16:01:00,2022-05-27 18:01:00
1437953294004183040,2021-09-15 10:00:00,2022-01-31 00:00:00
1462430821579341824,2021-11-27 13:30:00,2021-11-27 16:51:00
1464512610842771456,2021-11-27 16:32:00,2021-12-12 22:00:00
1466739611694387200,2021-12-12 08:00:00,2021-12-12 11:00:00
1469618827842093056,2021-12-12 14:00:00,2022-02-28 18:00:00
1484325493116243968,2022-01-21 10:00:00,2022-03-30 12:00:00
1502382124680933376,2022-03-12 04:32:00,2022-07-01 06:32:00
1503917706892742656,2022-03-16 10:14:00,2022-03-16 12:14:00
1505363269648003072,2022-03-21 09:58:00,2022-03-27 20:58:00
1512629441002610688,2022-04-09 11:11:00,2022-05-15 23:59:00
1513299679138643968,2022-04-11 07:35:00,2022-06-19 21:00:00
1515948259466190848,2022-04-18 14:56:00,2022-12-31 16:56:00
1534819334655565824,2022-06-09 16:46:00,2022-06-09 18:46:00
1542308657827135488,2022-06-30 08:46:00,2023-06-01 10:46:00
1549641823797825536,,
1549642913188610048,2022-07-20 14:30:00,2023-06-30 16:30:00
1571482157791244288,2022-09-18 20:51:00,2023-01-31 22:51:00
1580968295469408256,2022-10-15 01:06:00,2022-10-15 03:06:00
1581080160132399104,2022-10-18 09:17:00,2022-10-30 23:59:00
1590572693450256384,2022-11-10 13:10:00,2022-11-25 15:10:00
1311639344772669440,2020-10-01 20:08:00,2020-10-22 22:08:00
1314451862687703040,2020-10-09 14:14:00,2020-12-31 16:14:00
1323503285894856704,2020-11-03 13:48:00,2020-11-10 15:48:00
1325721656057094144,2020-11-10 08:00:00,2020-11-10 12:00:00
1325722726011453440,2020-11-10 08:00:00,2020-11-10 12:00:00
1326069467344756736,2020-11-10 15:48:00,2021-09-30 15:48:00
1326449397527629824,2020-11-11 19:00:00,2020-11-11 22:30:00
1326452612889464832,2020-11-12 19:00:00,2020-11-12 22:30:00
1327207030899503104,2020-11-13 19:08:00,2020-12-31 21:08:00
1333666468222259200,2020-12-01 14:56:00,2020-12-01 16:56:00
1501480485875654656,2022-03-09 16:50:00,2022-03-09 18:50:00
1502549304928935936,2022-03-12 15:36:00,2022-03-20 23:59:00
1502553568086630400,2022-03-12 15:53:00,2022-03-31 23:59:00
1502628182976405504,2022-03-12 20:47:00,2022-12-31 22:47:00
1502656695699808256,2022-03-17 13:40:00,2022-03-17 16:40:00
1503338833910108160,2022-03-14 20:00:00,2022-03-18 23:59:00
1503882385644204032,2022-03-16 07:54:00,2022-05-03 09:54:00
1503949361921593344,2022-03-18 12:30:00,2022-03-18 21:00:00
1504425351068192768,2022-03-17 19:51:00,2022-03-27 23:00:00
1504704428542988288,2022-03-18 14:21:00,2022-03-18 16:21:00
1510067288236457984,2022-04-02 09:30:00,2022-04-20 11:30:00
1510165830653059072,2022-04-02 16:02:00,2022-04-30 18:02:00
1510460400817504256,2022-04-03 11:32:00,2022-04-30 13:32:00
1536153501834133504,2022-06-13 09:06:00,2022-06-13 11:06:00
1536610754064277504,2022-06-15 09:35:00,2022-06-15 11:35:00
1559511246100545536,,
1560246483411587072,2022-08-19 09:30:00,2022-08-20 11:50:00
1560520601340006400,2022-08-19 19:00:00,2022-08-19 21:20:00
1569586607110164480,2022-09-13 15:19:00,2023-01-31 17:19:00
1573965508632846336,2022-09-25 17:19:00,2022-12-31 19:19:00
1584147184375181312,2016-01-01 08:00:00,2038-01-18 08:00:00
|