File size: 7,395 Bytes
7bad516 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 | problem_set_id,start_at,end_at
980630834697732096,2018-04-02 10:18:00,2018-04-20 10:18:00
980708564193775616,2018-04-02 15:27:00,2018-04-02 18:30:00
983189131095175168,2018-04-09 18:56:00,2018-04-09 20:50:00
985729349153398784,2018-04-16 08:30:00,2018-04-16 16:50:00
988247803912032256,2018-04-23 14:26:00,2018-04-23 18:30:00
991929732889067520,2018-05-03 14:36:00,2018-05-03 21:00:00
993297946235777024,2018-05-07 14:20:00,2018-05-07 18:20:00
995872605637046272,2018-05-14 14:20:00,2018-05-14 18:20:00
996947876029001728,2018-05-17 14:20:00,2018-05-17 21:00:00
1000708115497418752,2018-05-28 16:00:00,2018-05-28 18:18:00
1000923669848072192,2018-05-28 14:15:00,2018-05-28 18:25:00
1002063695395000320,2018-05-31 14:20:00,2018-05-31 21:10:00
1016097133454458880,2018-07-09 16:30:00,2018-07-09 18:30:00
1016185655884546048,2018-07-09 13:01:00,2018-07-10 13:01:00
1016187357069082624,2018-07-09 13:01:00,2018-07-10 13:01:00
1016218802752147456,2018-07-09 15:10:00,2018-07-10 15:10:00
1105316129889308672,2019-03-12 14:20:00,2019-03-18 18:50:00
1108733876597383168,2019-03-22 14:20:00,2019-03-27 22:00:00
1108735447938850816,2019-03-22 14:20:00,2019-03-22 18:00:00
1115179055259009024,2019-04-09 16:30:00,2019-04-09 21:00:00
1115520743819132928,2019-04-09 16:30:00,2019-04-16 20:00:00
1118882733861498880,2019-04-19 14:25:00,2019-04-19 18:25:00
1118888277519233024,2019-04-19 14:25:00,2019-04-23 23:59:00
1122410549420965888,2019-04-30 14:25:00,2019-04-30 18:20:00
1122412086620798976,2019-04-30 14:20:00,2019-05-21 23:30:00
1128507571338506240,2019-05-17 14:30:00,2019-05-17 18:20:00
1128508464570068992,2019-05-17 14:30:00,2019-05-21 23:59:00
1133261261408595968,2019-05-28 16:30:00,2019-05-29 21:00:00
1144460915295084544,2019-06-28 14:25:00,2019-06-28 18:20:00
1145887384500133888,2019-07-02 14:25:00,2019-07-02 18:20:00
1232446061776384000,2020-02-26 08:10:00,2020-02-26 09:20:00
1232450180075401216,2020-02-26 08:30:00,2020-02-28 22:59:00
1232551566385524736,2020-02-26 14:30:00,2020-02-26 16:35:00
1234306732952563712,2020-03-02 10:35:00,2020-03-06 23:59:00
1235077330007928832,2020-03-04 14:35:00,2020-03-04 15:00:00
1235734009674498048,2020-03-06 10:20:00,2020-03-06 10:50:00
1237402183809769472,2020-03-11 08:10:00,2020-03-13 23:59:00
1238279381844369408,2020-03-13 10:10:00,2020-03-13 10:40:00
1239896988963971072,2020-03-18 08:00:00,2020-03-18 08:25:00
1240143666019180544,2020-03-18 14:30:00,2020-03-18 14:50:00
1240807393219452928,2020-03-20 10:00:00,2020-03-20 10:30:00
1242419776673161216,2020-03-25 14:20:00,2020-03-25 14:50:00
1242421576079908864,2020-03-25 07:55:00,2020-03-25 08:25:00
1243151147301662720,2020-03-27 10:10:00,2020-03-27 10:40:00
1244974714457047040,2020-04-01 08:05:00,2020-04-01 08:35:00
1244977488850731008,2020-04-01 14:30:00,2020-04-01 18:00:00
1245890139478732800,2020-04-03 10:00:00,2020-04-03 21:00:00
1247476136830451712,2020-04-08 08:46:00,2020-04-21 23:59:00
1247476971681497088,2020-04-08 14:30:00,2020-04-15 23:59:00
1248419538560266240,2020-04-10 10:00:00,2020-04-10 10:30:00
1249907919467229184,2020-04-15 08:00:00,2020-04-15 08:30:00
1249908908521861120,2020-04-15 14:20:00,2020-04-15 14:59:00
1250954922318249984,2020-04-17 10:00:00,2020-04-17 10:30:00
1252210001813848064,2020-04-22 08:00:00,2020-04-22 08:30:00
1252212366965096448,2020-04-22 14:20:00,2020-04-22 14:50:00
1253324461270814720,2020-04-24 10:00:00,2020-04-24 10:30:00
1255081060125560832,2020-04-29 08:00:00,2020-04-29 08:30:00
1257873256523853824,2020-05-06 14:20:00,2020-05-06 14:50:00
1258364358007812096,2020-05-08 10:00:00,2020-05-08 10:40:00
1260195122915815424,2020-05-13 08:00:00,2020-05-13 08:30:00
1260196457635622912,2020-05-13 14:30:00,2020-05-13 15:00:00
1261091012639801344,2020-05-15 10:00:00,2020-05-15 10:30:00
1263632746062102528,2020-05-22 10:00:00,2020-05-22 10:30:00
1263645205724479488,2020-05-22 10:30:00,2020-05-27 23:59:00
1270010737840013312,2020-06-08 23:10:00,2020-06-09 23:09:00
1270267114047062016,2020-06-10 20:00:00,2020-06-10 20:30:00
1270501458883829760,2020-06-10 08:10:00,2020-06-14 23:59:00
1270541288384675840,2020-06-10 14:20:00,2020-06-10 14:55:00
1271109536079593472,2020-06-12 13:45:00,2020-06-12 23:30:00
1271249795002064896,2020-06-12 10:00:00,2020-06-12 10:35:00
1271313242691649536,2020-06-12 20:30:00,2020-06-12 20:45:00
1271699412525170688,2020-06-13 20:40:00,2020-06-13 20:48:00
1272098303586254848,2020-06-17 16:00:00,2020-06-17 18:03:00
1273070032043302912,2020-06-17 09:50:00,2020-06-17 11:50:00
1273165862045663232,2020-06-17 16:10:00,2020-06-17 19:10:00
1273789270442102784,2020-06-19 10:10:00,2020-06-26 23:59:00
1273795352690421760,2020-06-19 10:30:00,2020-06-19 12:30:00
1274184861798092800,2020-06-21 09:30:00,2020-06-21 10:20:00
1275577513995128832,2020-06-24 08:40:00,2020-06-24 10:40:00
1275675706669912064,2020-06-24 15:00:00,2020-06-24 17:20:00
1276680611657883648,2020-06-27 14:00:00,2020-06-27 16:00:00
1348435111931375616,2021-01-11 09:20:00,2021-01-11 11:20:00
1424768327225798656,2021-08-10 00:22:00,2021-10-01 02:22:00
1464947132608610304,2021-11-29 08:00:00,2021-12-30 21:00:00
1537324416932503552,,
1537413131210059776,2022-06-16 20:32:00,2022-06-16 23:59:00
1537423255106473984,,
1537439023789498368,2022-06-16 22:20:00,2022-06-17 09:57:00
1537623612218667008,2022-06-17 10:32:00,2022-06-17 10:40:00
1538034494216073216,2022-06-18 13:45:00,2022-06-18 13:50:00
1538044512390868992,2022-06-18 14:50:00,2022-06-18 15:00:00
1538045488640290816,2022-06-18 15:10:00,2022-06-18 15:30:00
1538176121819623424,,
1539236820289318912,2022-06-22 09:25:00,2022-06-22 10:45:00
1559462477116006400,2022-08-16 21:30:00,2022-08-16 22:00:00
1559470032605208576,,
1559743437250277376,2022-08-17 21:30:00,2022-08-17 22:00:00
1560092346174713856,2022-08-18 13:40:00,2022-08-18 15:00:00
1589529295796592640,,
1589529595236347904,2022-11-08 08:30:00,2022-11-15 23:59:00
985799818887946240,2018-04-16 16:37:00,2018-04-17 16:37:00
998452521230843904,2018-05-21 14:36:00,2018-05-21 22:25:00
1074637060329320448,2019-01-02 10:25:00,2019-01-02 11:55:00
1099919740195385344,2019-02-25 14:30:00,2019-02-26 14:30:00
1133262333191680000,2019-05-28 16:30:00,2019-06-04 23:59:00
1144463489695965184,2019-06-28 14:25:00,2019-07-07 23:59:00
1235937253801623552,2020-03-06 22:35:00,2020-03-13 23:59:00
1255081694946054144,2020-04-29 14:20:00,2020-04-29 14:50:00
1255360149272424448,2020-04-29 14:30:00,2020-04-30 23:59:00
1257693682431250432,2020-05-06 08:00:00,2020-05-06 08:30:00
1257694579508989952,2020-05-06 08:00:00,2020-05-07 23:59:00
1257872522801664000,2020-05-06 14:30:00,2020-05-10 23:59:00
1261092347279917056,2020-05-15 10:15:00,2020-05-17 23:59:00
1262734390414630912,2020-05-19 14:20:00,2020-05-19 14:50:00
1262735363962912768,2020-05-20 14:20:00,2020-05-20 14:50:00
1262735843090849792,2020-05-20 08:00:00,2020-05-20 08:30:00
1270340732798033920,2020-06-10 08:00:00,2020-06-10 08:30:00
1270542728385708032,2020-06-10 14:50:00,2020-06-16 23:59:00
1271250705283465216,2020-06-12 10:30:00,2020-06-16 23:59:00
1272929794427904000,2020-06-17 16:00:00,2020-06-17 18:03:00
1273792881964347392,2020-06-19 10:40:00,2020-06-26 23:59:00
1274273046465073152,2020-06-21 10:20:00,2020-06-21 11:10:00
1407933648872443904,2021-06-24 13:27:00,2021-06-24 15:27:00
1421669315861377024,2016-01-01 08:00:00,2038-01-18 08:00:00
|