Spaces:
Build error
Build error
File size: 4,010 Bytes
b0daa53 b922043 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | ,timestamp,server,name,device,utilization.gpu [%],utilization.memory [%],username
0,2025/04/09 15:27:18.015,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,0,94 %,51 %,meithnav
1,2025/04/09 15:27:18.032,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,1,95 %,52 %,meithnav
2,2025/04/09 15:27:18.047,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,2,80 %,47 %,meithnav
3,2025/04/09 15:27:18.059,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,3,99 %,59 %,yihewang
0,2025/04/09 15:27:19.086,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,0,0 %,0 %,mohsenfayyaz
1,2025/04/09 15:27:19.111,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,1,100 %,46 %,meithnav
2,2025/04/09 15:27:19.135,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,2,100 %,44 %,meithnav
3,2025/04/09 15:27:19.160,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,3,100 %,45 %,lucasbandarkar
4,2025/04/09 15:27:19.184,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,4,0 %,0 %,junyizhang
5,2025/04/09 15:27:19.207,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,5,92 %,14 %,diwu
6,2025/04/09 15:27:19.231,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,6,0 %,0 %,
7,2025/04/09 15:27:19.255,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,7,0 %,0 %,bingxuan
0,2025/04/09 15:27:20.560,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,0,0 %,0 %,"sidilu, jdai"
1,2025/04/09 15:27:20.584,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,1,100 %,30 %,sidilu
2,2025/04/09 15:27:20.600,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,2,100 %,28 %,sidilu
3,2025/04/09 15:27:20.617,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,3,98 %,26 %,sidilu
4,2025/04/09 15:27:20.634,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,4,100 %,23 %,sidilu
5,2025/04/09 15:27:20.650,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,5,100 %,28 %,sidilu
6,2025/04/09 15:27:20.667,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,6,100 %,26 %,sidilu
7,2025/04/09 15:27:20.683,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,7,98 %,27 %,sidilu
0,2025/04/09 15:27:22.052,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,0,0 %,0 %,
1,2025/04/09 15:27:22.067,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,1,0 %,0 %,
2,2025/04/09 15:27:22.081,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,2,0 %,0 %,
3,2025/04/09 15:27:22.094,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,3,0 %,0 %,
4,2025/04/09 15:27:22.109,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,4,0 %,0 %,
5,2025/04/09 15:27:22.120,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,5,0 %,0 %,
6,2025/04/09 15:27:22.136,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,6,41 %,42 %,ihunghsu
7,2025/04/09 15:27:22.144,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,7,58 %,60 %,ihunghsu
0,2025/04/09 15:27:23.165,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,0,97 %,94 %,meithnav
1,2025/04/09 15:27:23.170,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,1,0 %,0 %,
2,2025/04/09 15:27:23.174,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,2,96 %,99 %,meithnav
3,2025/04/09 15:27:23.178,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,3,0 %,0 %,
4,2025/04/09 15:27:23.185,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,4,0 %,0 %,
5,2025/04/09 15:27:23.189,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,5,98 %,96 %,meithnav
6,2025/04/09 15:27:23.193,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,6,0 %,0 %,
7,2025/04/09 15:27:23.196,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,7,0 %,0 %,
0,2025/04/09 15:27:24.626,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,0,0 %,0 %,
1,2025/04/09 15:27:24.641,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,1,0 %,0 %,
2,2025/04/09 15:27:24.660,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,2,0 %,0 %,
3,2025/04/09 15:27:24.675,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,3,0 %,0 %,
4,2025/04/09 15:27:24.687,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,4,100 %,53 %,whu
5,2025/04/09 15:27:24.699,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,5,100 %,62 %,whu
6,2025/04/09 15:27:24.710,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,6,100 %,67 %,whu
7,2025/04/09 15:27:24.721,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,7,100 %,51 %,whu
|