Spaces:
Build error
Build error
File size: 4,100 Bytes
b0daa53 bef0db3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | ,timestamp,server,name,device,utilization.gpu [%],utilization.memory [%],username
0,2025/02/23 09:54:07.792,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,0,100 %,59 %,meithnav
1,2025/02/23 09:54:07.810,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,1,99 %,58 %,meithnav
2,2025/02/23 09:54:07.825,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,2,0 %,0 %,
3,2025/02/23 09:54:07.841,pluslab-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100-SXM4-40GB,3,100 %,57 %,meithnav
0,2025/02/23 09:54:09.014,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,0,0 %,0 %,
1,2025/02/23 09:54:09.024,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,1,0 %,0 %,
2,2025/02/23 09:54:09.031,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,2,0 %,0 %,tparekh
3,2025/02/23 09:54:09.040,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,3,0 %,0 %,tparekh
4,2025/02/23 09:54:09.048,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,4,12 %,2 %,meithnav
5,2025/02/23 09:54:09.054,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,5,94 %,46 %,meithnav
6,2025/02/23 09:54:09.065,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,6,93 %,67 %,diwu
7,2025/02/23 09:54:09.071,pluslab01-a100.cs.ucla.edu,NVIDIA A100 80GB PCIe,7,95 %,81 %,diwu
0,2025/02/23 09:54:10.125,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,0,0 %,0 %,"jdai, sidilu"
1,2025/02/23 09:54:10.155,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,1,99 %,47 %,sidilu
2,2025/02/23 09:54:10.182,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,2,97 %,33 %,sidilu
3,2025/02/23 09:54:10.210,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,3,100 %,49 %,sidilu
4,2025/02/23 09:54:10.236,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,4,100 %,39 %,sidilu
5,2025/02/23 09:54:10.263,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,5,100 %,50 %,sidilu
6,2025/02/23 09:54:10.289,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,6,100 %,49 %,sidilu
7,2025/02/23 09:54:10.316,pluslab01-h100.cs.ucla.edu,NVIDIA H100 80GB HBM3,7,100 %,30 %,sidilu
0,2025/02/23 09:54:11.822,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,0,100 %,87 %,fabricehc
1,2025/02/23 09:54:11.829,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,1,99 %,100 %,fabricehc
2,2025/02/23 09:54:11.836,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,2,99 %,100 %,fabricehc
3,2025/02/23 09:54:11.843,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,3,99 %,100 %,fabricehc
4,2025/02/23 09:54:11.849,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,4,99 %,100 %,fabricehc
5,2025/02/23 09:54:11.856,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,5,0 %,0 %,noahcylich
6,2025/02/23 09:54:11.861,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,6,97 %,99 %,meithnav
7,2025/02/23 09:54:11.867,pluslab-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,7,97 %,98 %,meithnav
0,2025/02/23 09:54:12.968,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,0,86 %,57 %,aaron68lee
1,2025/02/23 09:54:12.974,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,1,11 %,12 %,aaron68lee
2,2025/02/23 09:54:12.977,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,2,0 %,0 %,
3,2025/02/23 09:54:12.982,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,3,9 %,10 %,aaron68lee
4,2025/02/23 09:54:12.985,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,4,74 %,24 %,junyizhang
5,2025/02/23 09:54:12.994,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,5,83 %,45 %,junyizhang
6,2025/02/23 09:54:13.002,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,6,0 %,0 %,
7,2025/02/23 09:54:13.007,pluslab01-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,7,0 %,0 %,
0,2025/02/23 09:54:14.381,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,0,97 %,98 %,meithnav
1,2025/02/23 09:54:14.407,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,1,0 %,0 %,
2,2025/02/23 09:54:14.422,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,2,100 %,57 %,meithnav
3,2025/02/23 09:54:14.439,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,3,0 %,0 %,
4,2025/02/23 09:54:14.452,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,4,99 %,85 %,rzheng
5,2025/02/23 09:54:14.465,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,5,99 %,84 %,rzheng
6,2025/02/23 09:54:14.482,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,6,99 %,85 %,rzheng
7,2025/02/23 09:54:14.498,pluslab02-a6000.cs.ucla.edu,NVIDIA RTX A6000,7,99 %,85 %,rzheng
|