Datasets:
image imagewidth (px) 163 1.02k | public_id stringlengths 26 26 | canonical_taxon_key stringlengths 6 10 | fishbase25_speccode int32 2 67.7k | taxonomy_version stringclasses 1
value | target_scientific_name stringlengths 9 34 | target_genus stringlengths 3 19 | target_family stringclasses 359
values | target_order stringclasses 79
values | target_class stringclasses 6
values | event_date stringlengths 10 20 | event_date_source stringclasses 1
value | country_code stringclasses 1
value | width int32 163 1.02k | height int32 128 1.02k | min_side int32 128 1.02k | image_sha256 stringlengths 64 64 | image_bytes int64 9.56k 1.81M | phash_canonical_hex64 stringlengths 16 16 | source_page_url stringlengths 50 50 | source_image_url stringlengths 73 73 | observation_id stringlengths 9 9 | photo_id stringlengths 9 9 | license_original stringclasses 7
values | license_normalized stringclasses 6
values | attribution stringlengths 18 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coverfish-qt26-v1.0-000074 | fb25:3971 | 3,971 | FishBase 25.04 | Sebastes goodei | Sebastes | Sebastidae | Perciformes/Scorpaenoidei | Teleostei | 2026-05-28T13:26:09 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | 894f3db5aa26decf246ee9543d2693b11bd864591cf603ef469d3e1fb54e77d9 | 902,620 | abd4d43d162a874e | https://www.inaturalist.org/observations/366165319 | 366165319 | 668585592 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Riley C. E. Been, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000075 | fb25:4287 | 4,287 | FishBase 25.04 | Acanthostracion polygonium | Acanthostracion | Ostraciidae | Tetraodontiformes | Teleostei | 2026-05-23T17:14 | gbif_eventdate | 1,024 | 683 | 683 | 318e89913f29ff0f1e14c601c8527ede807bea8c778603702d40bcc50fed3a03 | 259,687 | e41d4f626b4602fb | https://www.inaturalist.org/observations/366222497 | 366222497 | 668697428 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Eduardo Botelho, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000083 | fb25:2420 | 2,420 | FishBase 25.04 | Gasterosteus aculeatus | Gasterosteus | Gasterosteidae | Perciformes/Gasterosteoidei | Teleostei | 2026-04-27T10:18 | gbif_eventdate | 1,024 | 739 | 739 | 70944873da24f86087df7d00cfad5704b708e1a071af579c96c0b6f45e0ff1df | 430,785 | f177c0c5341e4de4 | https://www.inaturalist.org/observations/355982397 | 355982397 | 649177492 | cc-by | cc-by | (c) Ian Andrews, some rights reserved (CC BY) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000114 | fb25:2723 | 2,723 | FishBase 25.04 | Synodus synodus | Synodus | Synodontidae | Aulopiformes | Teleostei | 2026-04-01T14:45 | gbif_eventdate | 926 | 523 | 523 | dd5409a3d6cdedf9ee235c3c1f758bbbb989808360a5cd2f4fb77eae159aa84d | 547,303 | 95364d0bd835a5cb | https://www.inaturalist.org/observations/346644508 | 346644508 | 631906129 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) James Hyde, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000120 | fb25:12257 | 12,257 | FishBase 25.04 | Selenotoca multifasciata | Selenotoca | Scatophagidae | Acanthuriformes | Teleostei | 2026-05-21T12:35:17 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | c57ba8babe4cc5641882d06b77baddbd3573963578dfe241c52454ce84c3064a | 1,082,780 | 8fc6383930cfc4ce | https://www.inaturalist.org/observations/363562908 | 363562908 | 663662259 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) tangelanus, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000139 | fb25:7703 | 7,703 | FishBase 25.04 | Plectorhinchus gaterinus | Plectorhinchus | Haemulidae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-03-31T22:47 | gbif_eventdate | 1,024 | 576 | 576 | e153ec08127699edcd33c791a72699b27ac5a1c77bf61a0583c9b0e5fabf3595 | 585,849 | 9a27e5c7483bb611 | https://www.inaturalist.org/observations/362765280 | 362765280 | 662130973 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Guille Marín, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000157 | fb25:5502 | 5,502 | FishBase 25.04 | Choerodon anchorago | Choerodon | Labridae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-06-08T10:59:21 | gbif_eventdate | 1,024 | 896 | 896 | a120358bb232eb5edc0b31fe9b196cd984e5f9eb9b98c5f98f172e62de2b6a55 | 1,274,583 | f11f1a2a63c4dc3c | https://www.inaturalist.org/observations/369927705 | 369927705 | 675765681 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Isaline_LX, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000213 | fb25:14418 | 14,418 | FishBase 25.04 | Serranus atricauda | Serranus | Serranidae | Perciformes/Serranoidei | Teleostei | 2026-04-03T16:02 | gbif_eventdate | 1,024 | 578 | 578 | c8eb25613d259134d82f7abaf1dfe119566eee5b9216585562a7c8ca9bfc1b67 | 749,246 | d152e763d93d5608 | https://www.inaturalist.org/observations/347267041 | 347267041 | 633146379 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) James Hyde, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000222 | fb25:61175 | 61,175 | FishBase 25.04 | Solenostomus halimeda | Solenostomus | Solenostomidae | Syngnathiformes | Teleostei | 2026-05-04T15:50 | gbif_eventdate | 1,024 | 683 | 683 | 9490613a2383038c709005af29b4ddddd87f5c59eb5f00db72bb9faa55d67a07 | 82,434 | ccc833379bc9c662 | https://www.inaturalist.org/observations/359090978 | 359090978 | 655136106 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) olivierfivaz, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000259 | fb25:5789 | 5,789 | FishBase 25.04 | Kuhlia marginata | Kuhlia | Kuhliidae | Centrarchiformes | Teleostei | 2026-05-30T14:20:49 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | 04db22bd4f9455ddb804d763ba94ad237f1f0485fa9a03018ed0bb6e8377e034 | 219,083 | 8ce3c84791ad6b53 | https://www.inaturalist.org/observations/368330976 | 368330976 | 672729137 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) fisherwei, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000323 | fb25:5645 | 5,645 | FishBase 25.04 | Thalassoma lunare | Thalassoma | Labridae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-04-04T16:06:13 | gbif_eventdate | 1,024 | 800 | 800 | fe6f94b390fe9259691477bcee76391d5978f50991ced16508ca3a500a8dfb85 | 247,685 | 91b89f0fe331582d | https://www.inaturalist.org/observations/347187984 | 347187984 | 632999799 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) cathyly, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000326 | fb25:6670 | 6,670 | FishBase 25.04 | Parapercis millepunctata | Parapercis | Pinguipedidae | Perciformes/Uranoscopoidei | Teleostei | 2026-04-08T09:06 | gbif_eventdate | 1,024 | 578 | 578 | 83e5a404bb318b92a38e60edeeadcaab17a2422e916c97e73fbdda9c7a7172d1 | 373,885 | d18e3912fbc4436e | https://www.inaturalist.org/observations/351917288 | 351917288 | 642270114 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) moframadhon, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000354 | fb25:487 | 487 | FishBase 25.04 | Ammodytes personatus | Ammodytes | Ammodytidae | Perciformes/Uranoscopoidei | Teleostei | 2026-06-17T08:16:07 | gbif_eventdate | 1,024 | 768 | 768 | 7ab513f57ccce9b089614990f182f00a955b7ceb95c62d99d8c13b9754e3df01 | 766,918 | abb7c0d83927c68c | https://www.inaturalist.org/observations/372650022 | 372650022 | 680972002 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Sarah Armor, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000397 | fb25:1390 | 1,390 | FishBase 25.04 | Coptodon zillii | Coptodon | Cichlidae | Cichliformes | Teleostei | 2026-04-29T08:46 | gbif_eventdate | 1,024 | 683 | 683 | d9035d5a9c1bcc5ad126d8450e8b04e4894a16354f25872f82bd9cf042f93d6d | 163,809 | d48fa960d6346a5b | https://www.inaturalist.org/observations/359450745 | 359450745 | 655830051 | cc-by-nc-nd | cc-by-nc-nd | (c) Adam Welz, some rights reserved (CC BY-NC-ND) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000429 | fb25:4216 | 4,216 | FishBase 25.04 | Citharichthys spilopterus | Citharichthys | Cyclopsettidae | Pleuronectiformes | Teleostei | 2026-06-05T23:45:29 | gbif_eventdate | 1,024 | 768 | 768 | 28fc46a2d8688495c9485a39d1ab092b4a18a32d8b36fc4bfacc59d3018d5fd9 | 248,739 | 94ed433c3ccac34e | https://www.inaturalist.org/observations/369340202 | 369340202 | 674645318 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Jacob Jones, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000496 | fb25:1219 | 1,219 | FishBase 25.04 | Archosargus rhomboidalis | Archosargus | Sparidae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-03-17T11:15:10 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | 4c756a818791a196e2c36a23ad282aedd2b0fa40d0c27fba065ba174a0de62a2 | 1,034,558 | 8cb333ccdd245333 | https://www.inaturalist.org/observations/344087272 | 344087272 | 626901156 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) chris_isfish, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000558 | fb25:2721 | 2,721 | FishBase 25.04 | Synodus lucioceps | Synodus | Synodontidae | Aulopiformes | Teleostei | 2026-06-17T09:50:35 | gbif_eventdate | 1,024 | 768 | 768 | cefc1417e917c3586aa51787f5d50753a69c6b6bd09302e9986778e1b3956e4e | 281,045 | 9c151d193e7af0e1 | https://www.inaturalist.org/observations/372839751 | 372839751 | 681336141 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Zach Fratello, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000566 | fb25:59789 | 59,789 | FishBase 25.04 | Labrisomus cricota | Labrisomus | Labrisomidae | Blenniiformes | Teleostei | 2026-06-15T14:11:55 | gbif_eventdate | 1,024 | 771 | 771 | b060258677fc84f8c9a38dbbb85c5fa22c36796121e7847adcbc89a2a45768e9 | 603,056 | d2a5cb602fd1d2a5 | https://www.inaturalist.org/observations/372131933 | 372131933 | 679978815 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) arthurlk11, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000633 | fb25:8173 | 8,173 | FishBase 25.04 | Girella tricuspidata | Girella | Girellidae | Centrarchiformes | Teleostei | 2026-03-04T19:13:04 | gbif_eventdate | 1,024 | 824 | 824 | 5bb476004ef5290cbcd179fac76da17d7bbada9daf00882d21b46f0eed2bf3ab | 1,029,357 | da52b48f9d326499 | https://www.inaturalist.org/observations/341324674 | 341324674 | 621335798 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Roger Gray, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000693 | fb25:1249 | 1,249 | FishBase 25.04 | Styracura schmardae | Styracura | Potamotrygonidae | Myliobatiformes | Elasmobranchii | 2026-04-18T13:10:07 | gbif_eventdate | 678 | 1,024 | 678 | f7ce134989e950abe144037cb962603f604c7e394f925ed7b9dcf39ec0513d3c | 812,134 | 880378fc249f9fd8 | https://www.inaturalist.org/observations/350975072 | 350975072 | 640429333 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) kiranc, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000764 | fb25:23561 | 23,561 | FishBase 25.04 | Ichthyscopus sannio | Ichthyscopus | Uranoscopidae | Perciformes/Uranoscopoidei | Teleostei | 2026-03-27T15:14:33 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | f3bf90714a02f86e74bc3d6ac3315137739eee68c38657a9ae62c51e2c6fd3a5 | 1,115,442 | bc9ec3e01c1f39e0 | https://www.inaturalist.org/observations/345422927 | 345422927 | 629508138 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) alibl, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000766 | fb25:3788 | 3,788 | FishBase 25.04 | Leptoclinus maculatus | Leptoclinus | Lumpenidae | Perciformes/Zoarcoidei | Teleostei | 2026-03-18T12:52 | gbif_eventdate | 1,024 | 768 | 768 | af4f4d46768fae312a5f631754336976ffbe284c056f1f5654530b9639b1fe58 | 96,116 | fcf5815e10a17c4d | https://www.inaturalist.org/observations/343701809 | 343701809 | 626141458 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Jean-François Rousseau, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000778 | fb25:8587 | 8,587 | FishBase 25.04 | Ostorhinchus doederleini | Ostorhinchus | Apogonidae | Kurtiformes | Teleostei | 2026-04-26T13:33:49 | gbif_eventdate | 1,024 | 768 | 768 | 89a44ac55a192dd36f2a75587f5ebf94202f0e5f2f93868127d4ec70dfd44650 | 480,122 | cf3a7936c391026d | https://www.inaturalist.org/observations/354276803 | 354276803 | 646318967 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Rob L, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000779 | fb25:3387 | 3,387 | FishBase 25.04 | Pomoxis annularis | Pomoxis | Centrarchidae | Centrarchiformes | Teleostei | 2026-04-18T11:46:56 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | 5d2294ba4c2b1e63aa697502c79ba6299a083e936fbe8d1fc4ff0431a05098ac | 469,623 | dd99e2ed589025cc | https://www.inaturalist.org/observations/350894109 | 350894109 | 640279818 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) cilantroo, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000819 | fb25:1247 | 1,247 | FishBase 25.04 | Hypanus americanus | Hypanus | Dasyatidae | Myliobatiformes | Elasmobranchii | 2026-06-05T13:07:40 | gbif_eventdate | 1,024 | 684 | 684 | 6659927d748c7334f5758029b2bbc89c49e280544b7a2cc105eeebb6c57bc0e0 | 814,347 | b434cbd90e254e8f | https://www.inaturalist.org/observations/369910228 | 369910228 | 675732377 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) shaun3000, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000830 | fb25:27180 | 27,180 | FishBase 25.04 | Blenniella interrupta | Blenniella | Blenniidae | Blenniiformes | Teleostei | 2026-05-30T12:09 | gbif_eventdate | 1,024 | 684 | 684 | c7b6573109740bdb1705e72639f38c1d9ad826df7a13aa4976d694358bf1a0a8 | 636,217 | a76c0e1ab945b4f1 | https://www.inaturalist.org/observations/373449968 | 373449968 | 682497079 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) 劉佳勳, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000832 | fb25:4971 | 4,971 | FishBase 25.04 | Scarus prasiognathos | Scarus | Scaridae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-06-19T14:48:34 | gbif_eventdate | 1,024 | 750 | 750 | 1a0d985a26ad6d2115267efabf373a37dba93acc99d562bc1745ce8443eb90a6 | 577,633 | 81cb66c79bbe4843 | https://www.inaturalist.org/observations/373184041 | 373184041 | 681991621 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Sarah, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000857 | fb25:54 | 54 | FishBase 25.04 | Capros aper | Capros | Caproidae | Acanthuriformes | Teleostei | 2026-06-12T12:39:52 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | 543884f6feed34f9c9f59e3fea8c7fc5782b45444f75c7e83b5e1cbd47f16c7c | 201,878 | 91c9dd07271138fe | https://www.inaturalist.org/observations/370869158 | 370869158 | 677569944 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Federica Salandra, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000863 | fb25:10185 | 10,185 | FishBase 25.04 | Scorpaena maderensis | Scorpaena | Scorpaenidae | Perciformes/Scorpaenoidei | Teleostei | 2026-06-16T10:07:26 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | 77698a96e1088140a788b81c1e858b384be1b0750a7472b6e7498ef0e3ea68ee | 481,384 | f3acd3a078872857 | https://www.inaturalist.org/observations/372380445 | 372380445 | 680452427 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Ettore Fratini, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000895 | fb25:943 | 943 | FishBase 25.04 | Acanthurus chirurgus | Acanthurus | Acanthuridae | Acanthuriformes | Teleostei | 2026-06-13T11:16:52 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | a57c458be21e82f8cb5deb63525837c2e8089d5db0a9d3fa41d85b6ccf66900a | 160,605 | f05616612cb5cbda | https://www.inaturalist.org/observations/371557812 | 371557812 | 678878287 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Gustavo Gonsioroski, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000899 | fb25:5575 | 5,575 | FishBase 25.04 | Chaetodon semeion | Chaetodon | Chaetodontidae | Acanthuriformes | Teleostei | 2026-05-06T11:44 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | 84a15206f45f723e78812dcd5a98c43f1e4b873172391968fb7157b3cd4a292c | 1,153,193 | 92d64bab64757489 | https://www.inaturalist.org/observations/372510221 | 372510221 | 680707372 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Guy Pinneo, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000900 | fb25:5645 | 5,645 | FishBase 25.04 | Thalassoma lunare | Thalassoma | Labridae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-05-20T12:00 | gbif_eventdate | 1,024 | 576 | 576 | 4399c70213a5f22cf9f399b04c03f6e18ddc766147235ccd8a4b8a73b0403e42 | 815,310 | bba01dc3297c8763 | https://www.inaturalist.org/observations/373454957 | 373454957 | 682510300 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) hirosho, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000905 | fb25:739 | 739 | FishBase 25.04 | Heterodontus francisci | Heterodontus | Heterodontidae | Heterodontiformes | Elasmobranchii | 2026-03-17T15:21:13 | gbif_eventdate | 1,024 | 558 | 558 | bd5224469827e2a18017e80ce52db89e2640374509a026973cb7fb2e57a5ae39 | 249,052 | cb1f387b92e4458a | https://www.inaturalist.org/observations/343546664 | 343546664 | 625825351 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) sasha_mirch, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000935 | fb25:60919 | 60,919 | FishBase 25.04 | Upeneichthys vlamingii | Upeneichthys | Mullidae | Mulliformes | Teleostei | 2026-05-15T11:26:21 | gbif_eventdate | 1,024 | 768 | 768 | 764cfa405218333085b81f1367c219533dd4c3e673f68a7e5c4a540fb290fbce | 384,596 | f0e10f07f00be6e6 | https://www.inaturalist.org/observations/361862274 | 361862274 | 660429427 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) fias_finds, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000963 | fb25:396 | 396 | FishBase 25.04 | Nemipterus virgatus | Nemipterus | Nemipteridae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-04-06T11:25:25 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | 6edd7a770396269f8fe74fa0ecfd070feadf57d888d224e06cc1f291acd23b7e | 216,872 | d52a34123bdde5c2 | https://www.inaturalist.org/observations/347977227 | 347977227 | 634561707 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) luooyuoo, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000990 | fb25:8288 | 8,288 | FishBase 25.04 | Ostracion rhinorhynchos | Ostracion | Ostraciidae | Tetraodontiformes | Teleostei | 2026-05-09T10:27:37 | gbif_eventdate | 1,024 | 768 | 768 | 851cb94dd92244cf62eb18052555160fa81f34dbbecc6f73040235e612c3d776 | 756,940 | dbd2246dc99236c9 | https://www.inaturalist.org/observations/360202107 | 360202107 | 657259069 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) ST, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-000994 | fb25:14373 | 14,373 | FishBase 25.04 | Parequula melbournensis | Parequula | Gerreidae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-03-13T08:49:36 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | ac9c2bbfbc4cd83ddd635229fe102f19a454b7a67b9ceac5add659c06282e367 | 1,161,384 | b1e1869659cdb133 | https://www.inaturalist.org/observations/342652878 | 342652878 | 624030709 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Benjamin Johnston, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001043 | fb25:60240 | 60,240 | FishBase 25.04 | Telestes muticellus | Telestes | Leuciscidae | Cypriniformes | Teleostei | 2026-03-01T18:10:29 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | 8408daaa289a5f1f023774b0f026c78761f52d38a6f1aae1b72dc9542947f946 | 706,039 | d39266cd19321e7c | https://www.inaturalist.org/observations/340800389 | 340800389 | 620259867 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Ettore Fratini, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001065 | fb25:6032 | 6,032 | FishBase 25.04 | Exallias brevis | Exallias | Blenniidae | Blenniiformes | Teleostei | 2026-04-04T08:12:25 | gbif_eventdate | 1,024 | 768 | 768 | baeab622201aa4a75b52f8ce28a082204bd63787168606be418dce0ce615c5a6 | 298,081 | 8f82b965e0957cd8 | https://www.inaturalist.org/observations/347590869 | 347590869 | 633791549 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) dylancrouch, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001142 | fb25:25413 | 25,413 | FishBase 25.04 | Arothron diadematus | Arothron | Tetraodontidae | Tetraodontiformes | Teleostei | 2026-05-15T16:06 | gbif_eventdate | 1,024 | 768 | 768 | 560fa011bf70277f9e8fc45d39c7a3a0753e3c4f08099e4e2bdaef9cf178c4ad | 296,650 | cc5df26d70394730 | https://www.inaturalist.org/observations/362979967 | 362979967 | 662544044 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Alejandra O., some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001177 | fb25:58407 | 58,407 | FishBase 25.04 | Coris atlantica | Coris | Labridae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-03-27T13:39 | gbif_eventdate | 1,000 | 613 | 613 | d87a090f5b1add7359bdbbed3512cd7f9da404630bc9304cd4bdb3e134e31724 | 828,357 | 972d70144b67f40f | https://www.inaturalist.org/observations/345678880 | 345678880 | 629997220 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) James Hyde, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001198 | fb25:278 | 278 | FishBase 25.04 | Anchoa delicatissima | Anchoa | Engraulidae | Clupeiformes | Teleostei | 2026-03-31T11:27:35 | gbif_eventdate | 1,024 | 574 | 574 | ad496d5a3a1fb539a741d96ea254213018dd0baa9c36c4e3fc7fc54688c28804 | 582,337 | 8baf707e9dc62830 | https://www.inaturalist.org/observations/346423366 | 346423366 | 631474514 | cc-by-nc-sa | cc-by-nc-sa | (c) Brian Keller, some rights reserved (CC BY-NC-SA) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001218 | fb25:3380 | 3,380 | FishBase 25.04 | Lepomis symmetricus | Lepomis | Centrarchidae | Centrarchiformes | Teleostei | 2026-06-08T17:57:17 | gbif_eventdate | 1,024 | 769 | 769 | ca3ac697a40d71e975890ac7112a32e6d81a2a317f005e1e407a154a634df6de | 809,919 | b6a3d08f5ef024c3 | https://www.inaturalist.org/observations/369907554 | 369907554 | 675727285 | cc-by | cc-by | (c) Nigel T. Hoadley, some rights reserved (CC BY) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001229 | fb25:3162 | 3,162 | FishBase 25.04 | Strongylura exilis | Strongylura | Belonidae | Beloniformes | Teleostei | 2026-05-03T16:02:04 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | ef58695c6eaed566a6fa3cdce5f5a2e726d45023d65c8b1a732c47915a90d339 | 204,115 | f9b34ccc4ca73330 | https://www.inaturalist.org/observations/358545940 | 358545940 | 654091994 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) David Miskevich, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001236 | fb25:152 | 152 | FishBase 25.04 | Lutjanus guttatus | Lutjanus | Lutjanidae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-03-07T09:06:54 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | 786044502dc866554b7ef4d7a859047575eca719b00007aed4b5758a292cf15e | 247,824 | a68c9333cd3b8c36 | https://www.inaturalist.org/observations/341987676 | 341987676 | 622686199 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Christian Zuñiga Gutierrez, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001254 | fb25:5485 | 5,485 | FishBase 25.04 | Coris variegata | Coris | Labridae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-05-28T17:29:55 | gbif_eventdate | 1,024 | 768 | 768 | ee2533b321d6ba27351f85e76055c30e43cb2df98fa3d924049297062920ce5c | 595,603 | cab495c78ec3ca1a | https://www.inaturalist.org/observations/370119657 | 370119657 | 676128161 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Silke Hertel, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001270 | fb25:3468 | 3,468 | FishBase 25.04 | Etheostoma spectabile | Etheostoma | Percidae | Perciformes/Percoidei | Teleostei | 2026-06-18T13:52:37 | gbif_eventdate | 1,024 | 768 | 768 | 03b0ca4596e13277e7d8a3232c630d565a08f841d3b5cb3ee17f1d31c97f0bb9 | 344,098 | f033a6556f304e55 | https://www.inaturalist.org/observations/373048442 | 373048442 | 681727720 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) powejx, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001271 | fb25:71 | 71 | FishBase 25.04 | Caranx hippos | Caranx | Carangidae | Carangiformes | Teleostei | 2026-06-22T08:54:12 | gbif_eventdate | 1,024 | 660 | 660 | dde0ce52c90e38c2af365e2bacab5f9736ffa72678ba2efa0e776a7c2cbbe64e | 159,506 | c3270fc77098968f | https://www.inaturalist.org/observations/374292658 | 374292658 | 684118861 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) kingjenna, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001295 | fb25:46975 | 46,975 | FishBase 25.04 | Pictilabrus laticlavius | Pictilabrus | Labridae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-05-08T14:43:12 | gbif_eventdate | 768 | 1,024 | 768 | dcf8d844a9cb9a5d062f2284f345ffb7af9c3c3acaa74047966148ca89254b7f | 1,185,595 | 97cc91b3a43ceda0 | https://www.inaturalist.org/observations/359724278 | 359724278 | 656356321 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) paywls96, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001312 | fb25:3584 | 3,584 | FishBase 25.04 | Eques lanceolatus | Eques | Sciaenidae | Eupercaria/misc | Teleostei | 2026-05-26T11:38:49 | gbif_eventdate | 1,024 | 949 | 949 | 6fa6a66b24b4725e958b0b3d4b52a32ac1fe72fa0d6b407f56cf2478f313e85f | 774,647 | b86ac5ad29db17a0 | https://www.inaturalist.org/observations/367614986 | 367614986 | 671361883 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) Jonah Gray, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
coverfish-qt26-v1.0-001366 | fb25:1259 | 1,259 | FishBase 25.04 | Acanthurus tennentii | Acanthurus | Acanthuridae | Acanthuriformes | Teleostei | 2026-03-29T14:00 | gbif_eventdate | 1,024 | 903 | 903 | 817c0b7f0a25876c2d429ce8799fc21e150fb2c4cbfad8d4e188896981aa7141 | 555,298 | a253c92c770fb172 | https://www.inaturalist.org/observations/350880934 | 350880934 | 640255910 | cc-by-nc | cc-by-nc | (c) nickbuys, some rights reserved (CC BY-NC) | |||
