Datasets:
proposal_id int64 6.26k 6.81k | language stringclasses 4
values | side stringclasses 2
values | id int64 1 36 | chapter_type stringclasses 3
values | text stringlengths 3 632 | component stringclasses 4
values | relation stringclasses 2
values | target stringclasses 31
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,260 | de | con | 1 | major claim | Die Zersiedelung soll gestoppt werden, indem neue Bauzonen nur noch erlaubt sind, wenn andernorts gleich grosse Flächen aufgehoben werden. | Major Claim | null | null |
6,260 | de | pro | 1 | major claim | Die Zersiedelung soll gestoppt werden, indem neue Bauzonen nur noch erlaubt sind, wenn andernorts gleich grosse Flächen aufgehoben werden. | Major Claim | null | null |
6,260 | fr | con | 1 | major claim | La périurbanisation doit être stoppée en n’autorisant de nouvelles zones de construction que si des surfaces équivalentes sont supprimées ailleurs. | Major Claim | null | null |
6,260 | fr | pro | 1 | major claim | La périurbanisation doit être stoppée en n’autorisant de nouvelles zones de construction que si des surfaces équivalentes sont supprimées ailleurs. | Major Claim | null | null |
6,260 | it | con | 1 | major claim | La dispersione urbana deve essere fermata, consentendo nuove zone edificabili solo se vengono demolite zone altrettanto grandi altrove. | Major Claim | null | null |
6,260 | it | pro | 1 | major claim | La dispersione urbana deve essere fermata, consentendo nuove zone edificabili solo se vengono demolite zone altrettanto grandi altrove. | Major Claim | null | null |
6,260 | rm | con | 1 | major claim | La surfatscha totala da las zonas da construcziun duai vegnir reducida e novas zonas da construcziun duain mo pli vegnir creadas. | Major Claim | null | null |
6,260 | rm | pro | 1 | major claim | La surfatscha totala da las zonas da construcziun duai vegnir reducida e novas zonas da construcziun duain mo pli vegnir creadas. | Major Claim | null | null |
6,260 | de | con | 2 | Con | Warum Nein | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | de | pro | 2 | Pro | Warum Ja | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | fr | con | 2 | Con | Contre | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | fr | pro | 2 | Pro | Pour | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | it | con | 2 | Con | Contro | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | it | pro | 2 | Pro | A favore | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | rm | con | 2 | Con | Cunter | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | rm | pro | 2 | Pro | Per | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | de | con | 3 | Con | Bundesrat - Argumente | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | de | pro | 3 | Pro | Initiativkomitee - Argumente | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | fr | con | 3 | Con | Conseil fédéral - Arguments | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | fr | pro | 3 | Pro | Comité d’initiative - Arguments | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | it | con | 3 | Con | Consiglio federale - Argomenti | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | it | pro | 3 | Pro | Comitato d'iniziativa - Argomenti | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | rm | con | 3 | Con | Cussegl federal - Arguments | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | rm | pro | 3 | Pro | Comité d‘iniziativa - Arguments | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | de | con | 4 | Con | Natur und Landschaft zu erhalten, ist wichtig. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | de | pro | 4 | Pro | Unseren Boden schützen. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | fr | con | 4 | Con | Il est important de préserver la nature et le paysage. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | fr | pro | 4 | Pro | Protégeons nos sols. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | it | con | 4 | Con | È importante preservare la natura e il paesaggio, ma l’iniziativa non presenta alcun vantaggio per il nostro Paese. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | it | pro | 4 | Pro | Preservare il nostro suolo. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | rm | con | 4 | Con | Igl è impurtant da mantegnair la natira e la cuntrada. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | rm | pro | 4 | Pro | Proteger noss terren. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | de | con | 5 | Con | Mit der Initiative ist der Schweiz jedoch nicht gedient: Ein starrer Bauzonen-Stopp lässt die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft ausser Acht, ebenso kantonale und regionale Unterschiede. | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | de | pro | 5 | Pro | Täglich wird in der Schweiz eine Grünfläche in der Grösse von acht Fussballfeldern überbaut. | Premise | Support | Claim 4 |
6,260 | fr | con | 5 | Con | Cependant, l’initiative ne sert pas la cause de la Suisse car elle instaurerait un gel complet des zones à bâtir, ignorant aussi bien les besoins de la population et de l’économie que les particularités cantonales et régionales. | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | fr | pro | 5 | Pro | En Suisse, des zones vertes équivalant à huit terrains de football sont bétonnées chaque jour. | Premise | Support | Claim 4 |
6,260 | it | con | 5 | Con | Un rigido blocco delle zone edificabili non tiene conto dei bisogni della popolazione e dell’economia né tantomeno delle particolarità cantonali e regionali. | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | it | pro | 5 | Pro | Ogni giorno, in Svizzera, il cemento invade un’area verde grande quanto otto campi di calcio. | Premise | Support | Claim 4 |
6,260 | rm | con | 5 | Con | L’iniziativa na serva però betg a la Svizra: In stop rigurus da las zonas da construcziun na tegna betg quint dals basegns da la populaziun e da l’economia sco er da las differenzas chantunalas e regiunalas. | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | rm | pro | 5 | Pro | Mintga di vegn surbajegiada en Svizra ina surfatscha verda d’ina grondezza dad otg plazzas da ballape. | Premise | Support | Claim 4 |
6,260 | de | con | 6 | Con | Wo Bauland knapp wird, wächst zudem die Gefahr, dass die Wohnungspreise steigen. | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | de | pro | 6 | Pro | Die ungebremste Zersiedelung zerstört Natur und Landschaft. Die Landwirtschaft hat immer weniger Kulturland, um Lebensmittel zu produzieren. | Premise | Support | Claim 4 |
6,260 | fr | con | 6 | Con | Par ailleurs, moins il y a de terrains constructibles, plus le risque s’accroît de voir grimper les prix de l’immobilier. | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | fr | pro | 6 | Pro | L’étalement urbain continue à détruire sans relâche la nature et le paysage et les terres disponibles pour la production agricole se réduisent à vue d’oeil. | Premise | Support | Claim 4 |
6,260 | it | con | 6 | Con | Laddove il terreno edificabile scarseggia, inoltre, cresce il rischio che i prezzi delle abitazioni aumentino. | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | it | pro | 6 | Pro | La dispersione degli insediamenti, che prosegue indisturbata, distrugge la natura, deturpa il paesaggio e sottrae terreni alla produzione agricola. | Premise | Support | Claim 4 |
6,260 | rm | con | 6 | Con | Nua che terren da construcziun daventa stgars, crescha ultra da quai il privel ch’ils pretschs d’abitaziuns s’augmentian. | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | rm | pro | 6 | Pro | La construcziun dischordinada nunfranada destruescha la natira e la cuntrada. L’agricultura ha adina main terren cultivabel per producir victualias. | Premise | Support | Claim 4 |
6,260 | de | con | 7 | Con | Der Bundesrat lehnt die Vorlage insbesondere aus folgenden Gründen ab: | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | de | pro | 7 | Pro | Die Zersiedelungsinitiative sorgt dafür, dass unsere Landschaften und die Lebensqualität erhalten bleiben. Sie holt die Versäumnisse der Revision des Raumplanungsgesetzes nach und ermöglicht einen haushälterischen Umgang mit dem Boden. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | fr | con | 7 | Con | Le Conseil fédéral rejette l’initiative en particulier pour les raisons suivantes : | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | fr | pro | 7 | Pro | L’initiative contre le mitage préserve nos paysages et notre qualité de vie. Elle comble les lacunes de la loi sur l’aménagement du territoire révisée et ouvre la voie à une utilisation mesurée du sol. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | it | con | 7 | Con | Il Consiglio federale respinge l’iniziativa in particolare per i motivi esposti qui di seguito. | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | it | pro | 7 | Pro | L’iniziativa contro la dispersione degli insediamenti si propone di preservare i nostri paesaggi e la nostra qualità di vita, colmando le lacune della modifica della legge sulla pianificazione del territorio e assicurando un utilizzo parsimonioso del suolo. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | rm | con | 7 | Con | Il Cussegl federal refusa il project cunzunt per ils suandants motivs: | Non-Argumentative | null | null |
6,260 | rm | pro | 7 | Pro | L’iniziativa cunter la construcziun dischordinada procura che nossas cuntradas e nossa qualitad da viver restan mantegnidas. Ella cumpensescha las mancanzas da la revisiun da la Lescha davart la planisaziun dal territori e pussibilitescha in’utilisaziun economica dal terren. | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | de | con | 8 | Con | Zersiedelung wird bereits wirksam bekämpft | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | de | pro | 8 | Pro | Zersiedelung schadet Mensch und Natur | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | fr | con | 8 | Con | Le mitage du territoire est déjà combattu efficacement | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | fr | pro | 8 | Pro | Le mitage nuit à l’Homme et à la nature | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | it | con | 8 | Con | La dispersione degli insediamenti è già contrastata efficacemente | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | it | pro | 8 | Pro | La dispersione degli insediamenti nuoce all’uomo e alla natura | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | rm | con | 8 | Con | La construcziun dischordinada vegn gia cumbattida cun success | Claim | Attack | Major Claim |
6,260 | rm | pro | 8 | Pro | La destructuraziun fa donn a l’uman ed a la natira | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | de | con | 9 | Con | Das Volk hat 2013 griffigen Massnahmen gegen die Zersiedelung zugestimmt. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | de | pro | 9 | Pro | Jede Sekunde wird in der Schweiz nahezu ein Quadratmeter Land überbaut. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | fr | con | 9 | Con | Le peuple a accepté en 2013 des mesures qui permettent déjà de combattre efficacement le mitage. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | fr | pro | 9 | Pro | Chaque seconde, près d’un mètre carré de terrain est construit en Suisse. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | it | con | 9 | Con | Nel 2013 il Popolo ha accettato misure incisive volte a contrastare la dispersione degli insediamenti. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | it | pro | 9 | Pro | In Svizzera, ogni secondo che passa, quasi un metro quadrato di terreno scompare sotto una colata di cemento. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | rm | con | 9 | Con | Il pievel ha approvà l’onn 2013 mesiras effizientas cunter la construcziun dischordinada. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | rm | pro | 9 | Pro | Mintga secunda vegn surbajegià en Svizra quasi in meter quadrat. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | de | con | 10 | Con | Die Kantone und Gemeinden sind mit Hochdruck daran, diese Massnahmen umzusetzen. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | de | pro | 10 | Pro | Unser Boden wächst aber nicht nach. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | fr | con | 10 | Con | Cantons et communes travaillent d’arrache-pied à leur mise en oeuvre. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | fr | pro | 10 | Pro | Or le sol est une ressource non renouvelable. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | it | con | 10 | Con | I Cantoni e i Comuni stanno ora provvedendo alla loro rapida attuazione. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | it | pro | 10 | Pro | Il nostro suolo però non è una risorsa rinnovabile. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | rm | con | 10 | Con | Ils chantuns e las vischnancas lavuran cun grond engaschament vi da la realisaziun da questas mesiras. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | rm | pro | 10 | Pro | Noss terren na crescha però betg suenter. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | de | con | 11 | Con | Zu grosse Bauzonen müssen verkleinert werden. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | de | pro | 11 | Pro | Landschaften, wie wir sie kennen, gehen verloren. Natur, Naherholungsgebiete und Artenvielfalt verschwinden. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | fr | con | 11 | Con | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | fr | pro | 11 | Pro | Les paysages tels que nous les connaissons sont peu à peu détruits ; les espaces naturels, les zones de détente et la diversité des espèces s’amenuisent. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | it | con | 11 | Con | Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | it | pro | 11 | Pro | I paesaggi, così come li conosciamo, scompaiono.Sono in gioco la natura, la biodiversità e gli spazi verdi dei centri urbani. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | rm | con | 11 | Con | Zonas da construcziun memia grondas ston vegnir reducidas. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | rm | pro | 11 | Pro | Cuntradas sco che nus las enconuschain, van a perder. La natira, territoris da recreaziun vischina e la diversitad da las spezias svaneschan. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | de | con | 12 | Con | Kantone, deren Richtplan nicht bis Ende April 2019 vom Bundesrat genehmigt ist, dürfen keine neuen Bauzonen mehr schaffen, bis ihr Richtplan genehmigt ist. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | de | pro | 12 | Pro | Weil die Gebäude wegen der Zersiedelung immer weiter zerstreut stehen, nimmt auch der Verkehr zu. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | fr | con | 12 | Con | Les cantons dont le plan directeur n’aura pas été approuvé par le Conseil fédéral le 30 avril 2019 ne pourront plus créer de zones à bâtir jusqu’à ce que le Conseil fédéral donne son approbation. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | fr | pro | 12 | Pro | En raison du mitage, les constructions sont de plus en plus éloignées les unes des autres, entraînant une augmentation du trafic. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | it | con | 12 | Con | I Cantoni il cui piano direttore non è approvato dal Consiglio federale entro la fine di aprile del 2019 non possono delimitare nuove zone edificabili fino all’avvenuta approvazione. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | it | pro | 12 | Pro | A causa della crescita disordinata degli insediamenti, le distanze aumentano e con esse il traffico. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | rm | con | 12 | Con | Chantuns, dals quals il plan directiv n’è betg approvà dal Cussegl federal fin la fin d’avrigl 2019, na dastgan stgaffir pli naginas zonas da construcziun novas, uschè ditg che lur plan directiv n’è betg approvà. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | rm | pro | 12 | Pro | Perquai che las chasas stattan en lieus adina pli sparpagliads pervia da la destructuraziun, s’augmenta er il traffic. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | de | con | 13 | Con | So werden die Landschaft geschont und die Zersiedelung gebremst. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | de | pro | 13 | Pro | Boden für die Landwirtschaft | Claim | Support | Major Claim |
6,260 | fr | con | 13 | Con | Ces mesures permettent de préserver les paysages et de freiner l’étalement urbain. | Premise | Support | Claim 8 |
6,260 | fr | pro | 13 | Pro | Protéger les terres agricoles | Claim | Support | Major Claim |
Swiss4Arg: Argument Mining
A multilingual argument mining dataset built from Swiss federal voting brochures in German, French, Italian, and Romansh. The dataset covers 53 federal proposals and provides argument component labels and argumentation structure (relation + target) annotated by 12 human annotators (3 per language), consolidated via majority voting.
Dataset Configurations
default
Long format: one row per segment per language (~12k rows). Each segment appears four times (once per language) with the shared majority-vote label.
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("---/swiss-argument-mining")
# filter one language
de = ds["train"].filter(lambda x: x["language"] == "de")
Columns
| Column | Description |
|---|---|
proposal_id |
Federal proposal identifier |
language |
de / fr / it / rm |
side |
pro or con section of the brochure |
id |
Segment ID within document |
chapter_type |
major claim / Pro / Con |
text |
Segment text in the given language |
component |
Major Claim / Claim / Premise / Non-Argumentative |
relation |
Support / Attack / null |
target |
Target segment (e.g. Claim 4, Major Claim) / null |
annotations
Wide format: one row per segment (~3k rows) with all 12 individual annotator columns alongside the majority-vote labels. Use this for inter-annotator agreement research or disagreement analysis.
ds = load_dataset("---/swiss-argument-mining", "annotations")
Columns: proposal_id, side, id, chapter_type, level,
text_de/fr/it/rm, component_{lang}_{1-3} × 12,
relation_{lang}_{1-3} × 12, target_{lang}_{1-3} × 12,
majority_component, majority_relation, majority_target.
Annotation Schema
Following Stab & Gurevych (2017), the argumentative hierarchy is:
Premise ──supports/attacks──▶ Claim ──supports/attacks──▶ Major Claim
- Major Claim: central thesis of the brochure (one per document, pre-annotated)
- Claim: debatable sub-position directly targeting the major claim
- Premise: evidence or fact supporting/attacking a specific claim
- Non-Argumentative: headers, procedural text, neutral background
Dataset Statistics
| Proposals | 53 |
| Languages | German, French, Italian, Romansh |
| Annotators | 12 (3 per language) |
| Total segments | 2,987 |
| Premises | 1,795 (60.1%) |
| Claims | 788 (26.4%) |
| Non-Argumentative | 298 (10.0%) |
| Major Claims | 106 (3.5%) |
Citation
@article{coming-soon,
title = {coming soon},
}
- Downloads last month
- 47