id stringlengths 20 95 | name stringlengths 1 351 |
|---|---|
ITEMS/WEAPON_SAVOY_&_MIRT_M11_MK_II_SMG_LONGDESC | Popular with military police on planets with unruly inhabitants, these lightweight SMGs took over the market when they were finally released to the general public |
ITEMS/WEAPON_SAVOY_&_MIRT_M11_MK_I_SMG_SHORTDESC | Rapid fire submachine gun |
ITEMS/WEAPON_SAVOY_&_MIRT_M11_MK_I_SMG_NAME | Artisan Savoy & Mirt M11 SMG |
ITEMS/WEAPON_SAVOY_&_MIRT_M11_MK_I_SMG_LONGDESC | Although this second iteration improved on its progenitor both are popular, appealing to slightly different demographics |
ITEMS/WEAPON_SAVOY_&_MIRT_M11_SMG_SHORTDESC | Rapid fire submachine gun |
ITEMS/WEAPON_SAVOY_&_MIRT_M11_SMG_NAME | Standard Savoy & Mirt M11 SMG |
ITEMS/WEAPON_NOTUSED_SMG_SHORTDESC | NOTUSED_Ranged Weapon |
ITEMS/WEAPON_NOTUSED_SMG_NAME | NOTUSED_SMG |
ITEMS/WEAPON_NOTUSED_SMG_LONGDESC | NOTUSED_Move to equipment slot 0 |
ITEMS/WEAPON_ATREIDES_LMG_MK_III_SHORTDESC | Light machinegun |
ITEMS/WEAPON_ATREIDES_LMG_MK_III_NAME | Adept LMG |
ITEMS/WEAPON_ATREIDES_LMG_MK_III_LONGDESC | Large magazine automatic weapon |
ITEMS/WEAPON_ATREIDES_LMG_MK_II_SHORTDESC | Light machinegun |
ITEMS/WEAPON_ATREIDES_LMG_MK_II_NAME | House LMG |
ITEMS/WEAPON_ATREIDES_LMG_MK_II_LONGDESC | Large magazine automatic weapon |
ITEMS/WEAPON_ATREIDES_LMG_MK_I_SHORTDESC | Light machinegun |
ITEMS/WEAPON_ATREIDES_LMG_MK_I_NAME | Atreides LMG MK I |
ITEMS/WEAPON_ATREIDES_LMG_MK_I_LONGDESC | Large magazine automatic weapon |
ITEMS/WEAPON_ATREIDES_LMG_SHORTDESC | Light machinegun |
ITEMS/WEAPON_ATREIDES_LMG_NAME | Atreides LMG |
ITEMS/WEAPON_LIGHT_DARTS_SHORTDESC | Standard ammunition for most ranged weapons |
ITEMS/WEAPON_LIGHT_DARTS_NAME | Light Darts |
ITEMS/WEAPON_LIGHT_DARTS_LONGDESC | When Holtzman shields were introduced the use of lasguns became too dangerous and subsequently, the use of dart projectiles became the standard ammunition of House Troops and other military forces. |
ITEMS/SCHEMATIC_ANTI-RADIATION_PILL_SHORTDESC | Shortens radiation breakdown time and increases radiation resistance when used with a radiation suit |
ITEMS/SCHEMATIC_ANTI-RADIATION_PILL_NAME | Iodine Pill |
ITEMS/SCHEMATIC_ANTI-RADIATION_PILL_LONGDESC | Shortens the time required for radiation breakdown within the body and further shields the body from exposure to radiological exposure when used with a radiation suit |
ITEMS/SCHEMATIC_BLOOD_SACK_SHORTDESC | Used to store blood extracted via exsanguination |
ITEMS/SCHEMATIC_BLOOD_SACK_NAME | Blood Sack |
ITEMS/SCHEMATIC_BLOOD_SACK_LONGDESC | Used to store blood extracted via exsanguination |
ITEMS/SCHEMATIC_BUGGYCHOAMBOOST_SHORTDESC | TBD |
ITEMS/SCHEMATIC_BUGGYCHOAMBOOST_NAME | BuggyChoamBoost |
ITEMS/SCHEMATIC_BUGGYCHOAMBOOST_LONGDESC | TBD |
ITEMS/SCHEMATIC_BASE_HAND_SCANNER_SHORTDESC | All purpose hand-held scanner |
ITEMS/SCHEMATIC_BASE_HAND_SCANNER_NAME | Base Hand Scanner |
ITEMS/SCHEMATIC_BASE_HAND_SCANNER_LONGDESC | Base scanner that scans for everything |
ITEMS/SCHEMATIC_EXSANGUINATION_TOOL_SHORTDESC | Body fluid extration tool schematic |
ITEMS/SCHEMATIC_EXSANGUINATION_TOOL_NAME | Exsanguination Tool |
ITEMS/SCHEMATIC_EXSANGUINATION_TOOL_LONGDESC | EMPTY SOURCE STRING |
ITEMS/SCHEMATIC_LITERJON_07_SHORTDESC | Hydration Consumable |
ITEMS/SCHEMATIC_LITERJON_07_NAME | Literjon 07 |
ITEMS/SCHEMATIC_LITERJON_07_LONGDESC | EMPTY SOURCE STRING |
ITEMS/SCHEMATIC_LITERJON_06_SHORTDESC | Hydration Consumable |
ITEMS/SCHEMATIC_LITERJON_06_NAME | Literjon 06 |
ITEMS/SCHEMATIC_LITERJON_06_LONGDESC | EMPTY SOURCE STRING |
ITEMS/SCHEMATIC_LITERJON_05_SHORTDESC | Hydration Consumable |
ITEMS/SCHEMATIC_LITERJON_05_NAME | Literjon 05 |
ITEMS/SCHEMATIC_LITERJON_05_LONGDESC | EMPTY SOURCE STRING |
ITEMS/SCHEMATIC_ZENSUNNICHIVARA_SHORTDESC | Learnable Schematic |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_LONGDESC_6 | Temp long desc |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_LONGDESC_5 | Temp long desc |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_LONGDESC_4 | Temp long desc |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_LONGDESC_3 | Temp long desc |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_SHORTDESC_6 | Temp short desc |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_SHORTDESC_5 | Temp short desc |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_SHORTDESC_4 | Temp short desc |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_SHORTDESC_3 | Temp short desc |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_NAME_6 | Omni Kinetic Suspensor Belt |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_NAME_5 | Hyper Kinetic Suspensor Belt |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_NAME_4 | Industrial Kinetic Suspensor Belt |
ITEMS/MISC_EQUIPMENT_SUSPENSORBELT_UNIQUE_SLIDE_NAME_3 | Advanced Kinetic Suspensor Belt |
ITEMS/SCHEMATIC_ZENSUNNICHIVARA_NAME | ZensunniChivara |
ITEMS/SCHEMATIC_ZENSUNNICHIVARA_LONGDESC | EMPTY SOURCE STRING |
ITEMS/SCHEMATIC_WOVEN_FIBRE_ARMOR_SHORTDESC | Schematic set for Woven Fibre Armor set |
ITEMS/SCHEMATIC_WOVEN_FIBRE_ARMOR_NAME | Woven Fibre Armor |
ITEMS/SCHEMATIC_WOVEN_FIBRE_ARMOR_LONGDESC | Tanning animal hides to obtain flexible and durable material for use in clothing has been practiced for millennia. Used more for its low cost and ease of production, it does not provide the same level of protection as ordinary armor |
ITEMS/SCHEMATIC_WINDSACK_CIVILIAN_SET_SHORTDESC | Schematic set for the Windsack Civilian set |
ITEMS/SCHEMATIC_WINDSACK_CIVILIAN_SET_NAME | Windsack Civilian - Set |
ITEMS/SCHEMATIC_WINDSACK_CIVILIAN_SET_LONGDESC | Loose fitting and comfortable, Windsack civilian garments are designed simply and with the harsh heat of the planet in mind. Not meant for combat, they offer little in the way of protection from small weapons fire |
ITEMS/SCHEMATIC_WELDING_WIRE_SHORTDESC | Schematic for Welding Wire |
ITEMS/SCHEMATIC_WELDING_WIRE_NAME | Welding Wire |
ITEMS/SCHEMATIC_WELDING_WIRE_LONGDESC | Welding is a common practice when bonding sections of metal permanently. Welding wire is melted at high temperature and bonds with the two surfaces creating a seamless connection |
ITEMS/SCHEMATIC_URBANARTISAN_SHORTDESC | Learnable Schematic |
ITEMS/SCHEMATIC_URBANARTISAN_NAME | UrbanArtisan |
ITEMS/SCHEMATIC_URBANARTISAN_LONGDESC | EMPTY SOURCE STRING |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_THOPTER_THRUSTER_SHORTDESC | A thruster module for a CHOAM Transport Thopter |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_THOPTER_THRUSTER_NAME | Transport Thopter Thruster |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_THOPTER_THRUSTER_LONGDESC | EMPTY SOURCE STRING |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_THOPTER_TAIL_SHORTDESC | Standard tail hull for a CHOAM Transport Thopter |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_THOPTER_TAIL_NAME | Transport Thopter Tail |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_THOPTER_TAIL_LONGDESC | EMPTY SOURCE STRING |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_THOPTER_SHIELD_MODULE_SHORTDESC | A shield module for a CHOAM Transport Thopter |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_THOPTER_SHIELD_MODULE_NAME | Transport Thopter Shield Module |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_THOPTER_SHIELD_MODULE_LONGDESC | EMPTY SOURCE STRING |
ITEMS/SCHEMATIC_THOPTERG-SUIT_SHORTDESC | Learnable Schematic |
ITEMS/SCHEMATIC_THOPTERG-SUIT_NAME | ThopterG-Suit |
ITEMS/SCHEMATIC_THOPTERG-SUIT_LONGDESC | EMPTY SOURCE STRING |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_ORNITHOPTER_SHORTDESC | Schematic for a Transport Ornithopter |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_ORNITHOPTER_NAME | Transport Ornithopter |
ITEMS/SCHEMATIC_TRANSPORT_ORNITHOPTER_LONGDESC | This is not for those who need to overcompensate. Transport ornithopters are just what is required if you need to carry multiple passengers or lift a sandcrawler |
ITEMS/SCHEMATIC_THUMPER_SHORTDESC | Schematic for a Thumper |
ITEMS/SCHEMATIC_THUMPER_NAME | Thumper |
ITEMS/SCHEMATIC_THUMPER_LONGDESC | Activating this device in the desert will cause vibrations that summon sandworms |
ITEMS/SCHEMATIC_TEST_PHASE3_ITEM_SCHEMATIC_SHORTDESC | Item to craft for Phase 3 of March playtest |
ITEMS/SCHEMATIC_TEST_PHASE3_ITEM_SCHEMATIC_NAME | TEST Phase3 Item Schematic |
ITEMS/SCHEMATIC_TEST_PHASE3_ITEM_SCHEMATIC_LONGDESC | Item to craft for Phase 3 of March playtest |
ITEMS/SCHEMATIC_TANK_TURRET_MODULE_SHORTDESC | Learnable Schematic |
ITEMS/SCHEMATIC_TANK_TURRET_MODULE_NAME | Tank Turret Module |
ITEMS/SCHEMATIC_TANK_TURRET_MODULE_LONGDESC | EMPTY SOURCE STRING |
ITEMS/SCHEMATIC_TANK_TURRET_HULL_SHORTDESC | Turret hull for the CHOAM Tank |
ITEMS/SCHEMATIC_TANK_TURRET_HULL_NAME | Tank Turret Hull |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.