block_hash_prefix stringlengths 64 64 | chain stringclasses 2
values | likely_canonical bool 2
classes | announced_share float64 0.03 1 | multi_peer bool 2
classes | first_seen_ts float64 1.79B 1.79B | n_announcements int64 1 33 | delay_p50_s float64 0 7.86 | delay_p90_s float64 0 75.3 | delay_max_s float64 0 1.01k | announce_via_counts stringclasses 19
values | client_family_counts stringclasses 37
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000000000000000001f2765faa06e70b23cab29a6b30b3199bd261c0b98e80 | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,486,847.308399 | 26 | 0.648869 | 4.251459 | 128.556123 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
000000000000000066c5d4a54cff0b3e3673485a795f501895391a730f72adf2 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,486,880.485941 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
000000000000000000005579dd2ed93e32dd7cb9d8c8d593c19f8b0db68c0705 | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,487,111.110656 | 26 | 0.410101 | 10.064417 | 602.197614 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
00000000000000008befbbdb544893c1751c239af9848495ba3b3154bb00c265 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,487,171.929903 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
0000000000000000000186b33016d5e4aa3c05c1b56fc5da521cf4a581df661d | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,487,380.905943 | 26 | 0.684001 | 31.127979 | 348.449039 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
000000000000000000006cace6bed578b6ca8736c8c0aa3b219ae907e33b9edb | bitcoin | true | 0.961538 | true | 1,790,488,265.63004 | 25 | 0.696404 | 2.137616 | 8.395483 | {"inv": 25} | {"Satoshi": 24, "btcwire": 1} |
00000000000000003875dc9b71e30555b6862ff3294c72175c94859ea54588ee | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,488,440.670962 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
0000000000000000020ed233bf3eaa436f365747074ffbebebac50aeffc69cf3 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,488,491.511154 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
00000000000000000001422dcf89e75c1ae126e648b91cab51dc1fbc77a21cab | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,488,624.180101 | 26 | 0.816457 | 33.070743 | 261.211731 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
00000000000000000000d8c6754b94760c16bd48cb4b9f8e55e5755a2647a31f | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,488,794.205406 | 26 | 0.886118 | 3.02167 | 149.566978 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
0000000000000000a65161e974a130b67e8cffe37d7a11a3164bde803f89bc5c | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,489,010.486855 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
00000000000000000001d252d33da87589a8ff2cbe0bc33c9349149be53a8320 | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,489,089.191138 | 26 | 0.464308 | 2.718456 | 618.28915 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
00000000000000000001f4875e07773f205529d651ea5542f53602f9fe97b71b | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,489,246.236601 | 26 | 0.186737 | 0.955499 | 461.248057 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
00000000000000000000463d68fd385f377014219bcacd7ba4062772f0e8c63a | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,489,316.609432 | 26 | 0.805216 | 2.775959 | 390.920868 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
00000000000000000000b39dc684dab179d2ca508d8ea9c32eb4d89635fb4d8b | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,489,357.759489 | 26 | 0.591225 | 28.717945 | 349.782369 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
00000000000000000000f9274ecf61d8e07063bc5ed3cb180f229a9a74c19321 | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,489,562.741102 | 26 | 0.478765 | 5.064613 | 144.82072 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
0000000000000000a2344b1302474e16c54ee8c49f7c16adda42172f5ca0a7da | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,489,655.52618 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
0000000000000000000147e8a74b5fd0cae07bddd5764d752eb95ac808223e52 | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,489,797.919255 | 26 | 0.675266 | 3.851515 | 607.981153 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
000000000000000096e32c6b1e4080c0a32d6c206881924a3263c73a392113ed | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,489,816.326197 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
00000000000000002a703a9a8c823a5afdba0ee28ba8116cadc1a0d4c5447285 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,489,940.50345 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
0000000000000000404c08dd2903c9939bbf451db97ba17af2723bcb132f3b59 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,489,990.671033 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
0000000000000000000007c21205c46d1e1e6acbcc3e91eda7a96d0047eb8db9 | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,490,142.04438 | 26 | 0.387856 | 8.933246 | 671.76628 | {"inv": 26} | {"Satoshi": 25, "btcwire": 1} |
00000000000000000001c22ad00ca3d9d1d412cc2e39bb54cb00a5251ed2d6fd | bitcoin | true | 0.961538 | true | 1,790,490,440.448943 | 25 | 0.472042 | 3.97667 | 373.36173 | {"inv": 25} | {"Satoshi": 24, "btcwire": 1} |
0000000000000000000188386602b90f7a653ade1fb070126ed7c4b8481bc44a | bitcoin | true | 0.961538 | true | 1,790,490,508.29719 | 25 | 0.737611 | 75.316787 | 305.51349 | {"inv": 25} | {"Satoshi": 24, "btcwire": 1} |
00000000000000000001bc11c66fc64359fac6ffcf6e94a25f276bfc8b530adb | bitcoin | true | 0.961538 | true | 1,790,490,684.445582 | 25 | 0.529585 | 5.3813 | 129.365103 | {"inv": 25} | {"Satoshi": 24, "btcwire": 1} |
00000000000000004c69e7e795ec93390ac6a6e57559675c98beef7181087fc8 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,490,821.253848 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
0000000000000000746ca488b729e33b2d57fa05e69753eb18e0a9b963837d7e | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,491,707.236469 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
00000000000000000001557c165787dbd98dbb07e9b3d9aaf85de44a80f5a11e | bitcoin | true | 0.961538 | true | 1,790,491,826.449187 | 25 | 0.511364 | 4.162331 | 6.338751 | {"inv": 25} | {"Satoshi": 24, "btcwire": 1} |
00000000000000004e64fdeaf5f824f2a3a7293647cc6ed310f7f69ee4e55d4e | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,491,951.902437 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
0000000000000000b9967af615d842ec46f1e7018997731a919c11460f5e03a7 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,492,721.843043 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
0000000000000000c93a6fd3185919cb991294d0058621512ed5f22426cef45d | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,493,546.684604 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
000000000000000018989e31f09b977b127aaa4aa21b4779dc3612bf17dd8314 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,493,578.462616 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
000000000000000000020e4056fed6f43d08aa0b4bffb45564cb0f13eaf8f17b | bitcoin | true | 0.961538 | true | 1,790,493,645.676156 | 25 | 0.400099 | 5.741622 | 601.986742 | {"inv": 25} | {"Satoshi": 24, "btcwire": 1} |
00000000000000001302769d2da9ea148de149c5dece5e31ba0a8d75b204954f | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,494,603.113105 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
00000000000000000000392a18a49b4ef85bab7e45cba34b8dc8fd374b350632 | bitcoin | true | 0.961538 | true | 1,790,494,792.625586 | 25 | 0.572489 | 6.593508 | 12.544927 | {"inv": 25} | {"Satoshi": 24, "btcwire": 1} |
0000000000000000d3e4d29ff0e8821c42eee5048d54ad7eff94c695c3d88b51 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,494,810.102229 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
00000000000000006e673c17d9d7086a2e964a636094a00e235c8c47a641947e | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,495,237.003485 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
00000000000000001b328a7bbf73f4f3a92e8b38777c5ef35c722c9fad9783c5 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,495,367.879848 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
000000000000000000012061531feeb5d45b13ff91c90fefadd62ed1bb424321 | bitcoin | true | 0.961538 | true | 1,790,495,377.044842 | 25 | 0.700649 | 16.902792 | 48.68344 | {"inv": 25} | {"Satoshi": 24, "btcwire": 1} |
000000000000000000011d8fa4ac9cdf6eeec408b6ebc8705551f750087083cb | bitcoin | true | 0.961538 | true | 1,790,495,450.413531 | 25 | 0.833807 | 18.668877 | 37.819008 | {"inv": 25} | {"Satoshi": 24, "btcwire": 1} |
000000000000000065265dcc2383f7cb28976c21eaac30c1eb50eacadc661d07 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,495,720.424182 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
00000000000000000000c8db47cf7aab2072b8ee77a47f6ac055abd3e38d030b | bitcoin | true | 0.961538 | true | 1,790,495,729.65172 | 25 | 0.434812 | 3.53794 | 7.856961 | {"inv": 25} | {"Satoshi": 24, "btcwire": 1} |
0000000000000000000136d604da66633ea86c839db858cf6cd50ba0a31f8caa | bitcoin | true | 0.923077 | true | 1,790,496,273.404318 | 24 | 0.445731 | 4.191339 | 497.672368 | {"inv": 24} | {"Satoshi": 23, "btcwire": 1} |
0000000000000000473eebbd53f12c06e1ef745f6bff13d79c3d6dab621952d4 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,496,433.245135 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
00000000000000000000999268e801c0f5e503495d2e68df3ba9857db8ac52da | bitcoin | true | 0.923077 | true | 1,790,496,837.522914 | 24 | 0.583426 | 4.11601 | 604.193387 | {"inv": 24} | {"Satoshi": 23, "btcwire": 1} |
0000000000000000b9727cba95b12a1535393ba7e5f51d599476924aac61228d | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,497,263.291491 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
000000000000000000000c390f557acf99de8d04818a7d975d6d196d7d0ad98d | bitcoin | true | 0.884615 | true | 1,790,497,330.75312 | 23 | 0.40096 | 3.525913 | 110.974587 | {"inv": 23} | {"Satoshi": 23} |
00000000000000005a3a4a0a6f885f2a3f94f681589b59e0e90a8d0a47b9360c | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,497,738.483304 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
00000000000000000000a5e6d64672b871d3a87bbdcdd5f0ff91b9bf8a5bd23f | bitcoin | true | 0.884615 | true | 1,790,497,805.26271 | 23 | 0.409891 | 5.170037 | 604.895283 | {"inv": 23} | {"Satoshi": 23} |
00000000000000000000cc833a29355acf0ba4f9f0f831af95896e4d11d55741 | bitcoin | true | 0.884615 | true | 1,790,497,922.656095 | 23 | 0.511394 | 3.955713 | 487.530195 | {"inv": 23} | {"Satoshi": 23} |
00000000000000000001ec8f8cd4da23bcc6e51bab04b8ac67a8cda58e8a7dd4 | bitcoin | true | 0.884615 | true | 1,790,498,114.866595 | 23 | 0.657629 | 5.206199 | 295.34212 | {"inv": 23} | {"Satoshi": 23} |
000000000000000033a1ef1f08a09480fc5d57fe599e1af815ae6cdc57f7695b | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,498,213.907419 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
000000000000000000017ad07d1199a9c96939fca788f5976cdc321a8fe17270 | bitcoin | true | 0.884615 | true | 1,790,498,635.988479 | 23 | 0.437356 | 4.557961 | 87.060294 | {"inv": 23} | {"Satoshi": 23} |
000000000000000000020645026af6803e6074989a41665613f54f098a21a765 | bitcoin | true | 0.884615 | true | 1,790,498,696.182857 | 23 | 0.586413 | 2.635913 | 26.896867 | {"inv": 23} | {"Satoshi": 23} |
000000000000000000018cc49aafad8f80853fb842c625329103b2b453ea5e0b | bitcoin | true | 0.884615 | true | 1,790,498,877.927099 | 23 | 0.432867 | 1.727227 | 3.024667 | {"inv": 23} | {"Satoshi": 23} |
000000000000000000003e3117d936bbb08faa8335a9a84d9eac257b09373cf8 | bitcoin | true | 0.884615 | true | 1,790,498,955.589439 | 23 | 0.137768 | 0.406421 | 1.316573 | {"inv": 23} | {"Satoshi": 23} |
00000000000000000000a63097ed2bfb2aa769e45ff936a1da792845108df8da | bitcoin | true | 0.923077 | true | 1,790,499,224.801045 | 24 | 0.68944 | 24.260663 | 276.165075 | {"inv": 24} | {"Satoshi": 23, "btcwire": 1} |
0000000000000000000185721a95706fbbdab9996dddeffe49bde2f8c041e01f | bitcoin | true | 0.884615 | true | 1,790,499,459.476642 | 23 | 0.792916 | 2.814952 | 5.468292 | {"inv": 23} | {"Satoshi": 23} |
00000000000000000001e99900e2510c2c5585bcbba03a3ec1996604d99dda82 | bitcoin | true | 0.846154 | true | 1,790,499,758.168441 | 22 | 0.588872 | 1.59922 | 9.386653 | {"inv": 22} | {"Satoshi": 22} |
00000000000000000000b828752c19144b685577d710789ee14417cd048f5403 | bitcoin | true | 0.846154 | true | 1,790,499,782.388862 | 22 | 1.110224 | 51.312381 | 90.606748 | {"inv": 22} | {"Satoshi": 22} |
000000000000000000002cbdefe503d7a0a2437d4d27feb4f008322cef8ac6e1 | bitcoin | true | 0.846154 | true | 1,790,500,251.650839 | 22 | 0.56346 | 2.241328 | 605.044148 | {"inv": 22} | {"Satoshi": 22} |
000000000000000000017f8f27f1be4e614e4cd81e6ea7f5b7bd90ef1c05decf | bitcoin | true | 0.846154 | true | 1,790,500,288.305277 | 22 | 0.610815 | 3.284766 | 568.576294 | {"inv": 22} | {"Satoshi": 22} |
000000000000000027223b90c4099dc390260be6335981ffebb9e4ff4dda6a40 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,500,318.44339 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
000000000000000000011ad2615e78365ffbe32da7e2248c010e2ec1a7dbe791 | bitcoin | true | 0.846154 | true | 1,790,500,540.92726 | 22 | 0.32065 | 1.964453 | 316.160976 | {"inv": 22} | {"Satoshi": 22} |
0000000000000000280681ac0cccb4830cae3c37d25a91af22642ecf6ceff739 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,500,613.117801 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
0000000000000000c44003c44db786e16403888357b69947da8a5a8b2ca43778 | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,501,657.474594 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
000000000000000041d9790122afeb5bcf43352e4da2accad66bf9901be4b9cf | bitcoin | false | 0.038462 | false | 1,790,501,747.715092 | 1 | 0 | 0 | 0 | {"inv": 1} | {"Satoshi": 1} |
000000000000000000017d761306f1457846e4bf6f7d2378e4e56eb97d3b298d | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,505,291.408916 | 28 | 0.355744 | 1.796652 | 3.680848 | {"inv": 28} | {"Satoshi": 28} |
0000000000000000e2b0bd7838ceee6e2f1c84901be17e84e2cd833ca8e401c2 | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,505,902.296579 | 3 | 0.004764 | 0.01882 | 0.01882 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
000000000000000097ed1e3c7af2af37c84ef99e4cfaba2a8b2ac5c88d634f6a | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,506,389.125125 | 3 | 0.102867 | 0.127104 | 0.127104 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
000000000000000000001ec07bc7752154e10a6ff53e27e819b59e39bae120f9 | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,506,649.570379 | 28 | 0.471171 | 1.479104 | 30.135884 | {"inv": 28} | {"Satoshi": 28} |
00000000000000005b02d9d4b0520c76ba43ab9f753330ae0dfee7dd41be62d3 | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,506,816.751802 | 3 | 0.111182 | 0.183961 | 0.183961 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
00000000000000008a4e3f3f3115401b2c0a53a668b4e74dbb1b1e79f952ede9 | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,506,860.503069 | 3 | 0.188929 | 0.361992 | 0.361992 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
00000000000000000000100f5f53ff9e16bd03a2d45d40b3ebb45bf7cf9e04b5 | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,507,042.259399 | 28 | 0.693235 | 1.499442 | 9.925275 | {"inv": 28} | {"Satoshi": 28} |
000000000000000000012224873802835dea3f106834eb5a7fbd608bdffbe62c | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,507,245.307372 | 28 | 0.489 | 1.769739 | 5.526752 | {"inv": 28} | {"Satoshi": 28} |
00000000000000000001baba3811fcbd08981985e9222255f1da19c467f4074d | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,507,473.552449 | 28 | 0.659223 | 2.352499 | 603.116829 | {"inv": 28} | {"Satoshi": 28} |
00000000000000000000b8eb0f6ceb8e7894c5f4c276ad395edd0141ef72fb5d | bitcoin | true | 1 | true | 1,790,507,702.138567 | 28 | 0.378771 | 1.327321 | 374.564863 | {"inv": 28} | {"Satoshi": 28} |
0000000000000000a73114820d53e28e91ffc335bcc9e1d9a6be9c9791705440 | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,507,728.336865 | 3 | 0.101283 | 0.121741 | 0.121741 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
00000000000000000000cae547ec8b5ac12351f314c265a7968c9ece4aa0103a | bitcoin | true | 0.964286 | true | 1,790,507,887.161491 | 27 | 0.661276 | 1.978207 | 189.580765 | {"inv": 27} | {"Satoshi": 27} |
0000000000000000000195c71ee5bd54b650315701ece8fa8169e775ceb3132c | bitcoin | true | 0.964286 | true | 1,790,508,069.740279 | 27 | 0.46494 | 1.605645 | 7.020298 | {"inv": 27} | {"Satoshi": 27} |
00000000000000000000a86ee170b3eccf542a24b463d5da613b1a959df6172b | bitcoin | true | 0.964286 | true | 1,790,508,868.917903 | 27 | 0.512119 | 1.244567 | 6.337007 | {"inv": 27} | {"Satoshi": 27} |
00000000000000001a2d8e5485a58619e0a870ea883ba616caf874a77f9b199f | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,508,872.434206 | 3 | 0.144174 | 0.185217 | 0.185217 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
0000000000000000e1638dcd669beefb2ad20ce7ca7ddb8d6595759946e2d18c | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,509,181.976429 | 3 | 0.022176 | 0.156943 | 0.156943 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
000000000000000061b383018428ad63f2ffa41fda3ef1a43b9994c87b8b4800 | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,509,444.110651 | 3 | 0.044419 | 0.086871 | 0.086871 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
000000000000000000019b563152c5e33035fb46f206db3a9ffc7c9dc6db6ba2 | bitcoin | true | 0.964286 | true | 1,790,509,522.839109 | 27 | 0.593138 | 1.537721 | 602.91282 | {"inv": 27} | {"Satoshi": 27} |
0000000000000000cc00b8dfe518dc589ce3c35bc84da0b0b132d4262aa7958b | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,509,702.823902 | 3 | 0.156019 | 2.249475 | 2.249475 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
0000000000000000c71dcfdeb4271c06ec847ad5acfcb0a1d845da9a9edcb8c1 | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,510,321.501062 | 3 | 0.043238 | 0.063941 | 0.063941 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
0000000000000000137741e4893d17fdc0761b7fd8206e68f5ae4c181e82e40e | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,510,594.29299 | 3 | 0.001732 | 0.023801 | 0.023801 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
000000000000000093723876246054a5072a2ea1f40be273cc8ef0dfadc72554 | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,510,660.914405 | 3 | 0.010518 | 0.109565 | 0.109565 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
000000000000000000014bc40d499686321b4848dbbd77bafc9cd216c3d33df4 | bitcoin | true | 0.964286 | true | 1,790,511,140.763204 | 27 | 0.419266 | 0.974388 | 8.35489 | {"inv": 27} | {"Satoshi": 27} |
00000000000000000000c15ab4ee0c5f17c2f21d21a20990737b811aacb350b1 | bitcoin | true | 0.964286 | true | 1,790,511,162.923437 | 27 | 0.723538 | 2.608104 | 603.255527 | {"inv": 27} | {"Satoshi": 27} |
000000000000000037eae038292a2b93ff9fd2771246c481f415a7ff0755fd21 | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,511,171.542076 | 3 | 0.094355 | 0.136461 | 0.136461 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
000000000000000000019b1eec61f35a8da876de173e61f8a32109986182c033 | bitcoin | true | 0.964286 | true | 1,790,511,403.704639 | 27 | 0.492065 | 2.048629 | 362.511239 | {"inv": 27} | {"Satoshi": 27} |
000000000000000000019a8db5b23451844768ddd03eb8f246da025c87c2a7a0 | bitcoin | true | 0.964286 | true | 1,790,512,273.970468 | 27 | 0.58851 | 1.589692 | 601.088422 | {"inv": 27} | {"Satoshi": 27} |
000000000000000031fce3e681dd60877c6097620817158a65b2c0152b470ee7 | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,513,315.201047 | 3 | 0.005229 | 0.066339 | 0.066339 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
0000000000000000a77d1f7fc121eec962ae3c8350c62838ecfb5d2e64ad5875 | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,513,606.657811 | 3 | 0.043879 | 0.136597 | 0.136597 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
0000000000000000000067743515828c2beb661851c26fc64369cad7061b5375 | bitcoin | true | 0.964286 | true | 1,790,513,794.843518 | 27 | 0.378502 | 1.874513 | 600.822563 | {"inv": 27} | {"Satoshi": 27} |
0000000000000000969288184b1a387a0dd353b58aa722a7f3feab8baf3fdcb8 | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,514,312.399482 | 3 | 0.019528 | 0.159386 | 0.159386 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
0000000000000000000012ef40f1e5961581ba2401024a91ad2112d3ae85d221 | bitcoin | true | 0.964286 | true | 1,790,514,678.181772 | 27 | 0.449531 | 1.736348 | 607.232583 | {"inv": 27} | {"Satoshi": 27} |
000000000000000054fd0eba28aaaeece4fe123c4777af43dc6d207058bf0f4d | bitcoin | false | 0.107143 | true | 1,790,514,769.716766 | 3 | 0.072755 | 0.096238 | 0.096238 | {"inv": 3} | {"Satoshi": 3} |
End of preview. Expand in Data Studio
Network propagation timing: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, eCash, Bitcoin SV
How fast new blocks and transactions spread across each network: when our own nodes first heard about each one, and how long it took for the rest of their connected peers to announce it too. Recorded live from peer-to-peer connections in collection windows of about 5.5 hours, four per day. This kind of timing is not stored on-chain and cannot be reconstructed afterwards.
This is a free two-day preview (27-28 September 2026) so you can check the format and quality. The full history from late August 2026 onward, with daily additions, is available as a paid product; open a discussion here to ask about access.
Tables (per peer network: bitcoin_*, litecoin_*, dogecoin_*, bitcoin_cash_*; the Bitcoin Cash network tables also cover eCash and Bitcoin SV, labelled in chain)
| table | one row per | columns |
|---|---|---|
block_propagation |
block | block_hash_prefix (first 40 hex characters of the hash as announced), chain (chain followed by the node software that announced it: bitcoin, litecoin, dogecoin, bitcoin_cash, ecash, bitcoin_sv or other), likely_canonical (announced by at least half as many peers as the best-announced block of the same chain in that window), announced_share, multi_peer (announced by at least two peers), first_seen_ts (UTC epoch seconds, our clock), n_announcements, delay_p50_s / delay_p90_s / delay_max_s (seconds after the first announcement), announce_via_counts and client_family_counts (JSON counts per message type and per node-software family, no per-peer data) |
tx_propagation |
transaction within one collection window | txid_prefix, first_seen_ts, n_announcements, delay_p50_s, delay_p90_s, delay_max_s; Bitcoin Cash tables also have chain (bitcoin_cash, ecash or bitcoin_sv) |
relay_fee_floor |
collection window | peers' minimum relay fee distribution: n_peers, fee_p10/p50/p90_sat_vb, shares below / at / above 1 sat/vB |
client_versions |
collection window and client version | client_version, n_peers, share. Versions seen on fewer than 3 peers are merged into other. |
coverage |
collection window | n_peers_connected, n_peers_handshook, n_blocks, n_transactions |
Method and limits
- Observations come from our own nodes' peer-to-peer connections; no third-party data provider is involved.
- Timings are from a single observation point and depend on which peers we were connected to at the time.
- Transaction rows are aggregated within a collection window; a transaction announced across a window boundary appears in both.
- Hashes and txids are 40-character prefixes as recorded; they are unique in practice and can be matched against full hashes by prefix.
- Filter by chain. The Bitcoin Cash peer network also carries eCash and Bitcoin SV nodes, so
bitcoin_cash_*tables contain three chains; filter onchain. On every network, some blocks were announced by only one or a few peers and not by the rest (peers on other forks or out of sync); for main-chain timing uselikely_canonical = true. With that filter, block counts and inter-block gaps match each chain's block schedule. - Privacy: the data contains no peer addresses, ports, per-peer user agents or any other per-peer record. Everything is aggregated per block, transaction or window.
Licence
The preview is published under ODC-BY: attribute "DataForge (dataforge-labs)".
- Downloads last month
- 74