Datasets:
Formats:
csv
Size:
1K - 10K
Tags:
vietnam
provinces
nso
society-environment-and-administrative-units
administrative-units-land-and-climate
panel
License:
year int64 2.01k 2.02k | geo_code int64 1 96 | geo_name stringclasses 63
values | geo_short stringclasses 63
values | geo_system stringclasses 1
value | cities_under_province float64 0 5 ⌀ | urban_districts float64 5 19 ⌀ | towns float64 0 4 ⌀ | rural_districts float64 2 24 | wards float64 3 259 | townships float64 2 31 ⌀ | communes float64 11 585 | land_total float64 82.3 1.65k ⌀ | land_agriculture float64 6.6 845 ⌀ | land_forestry float64 0 1.18k ⌀ | land_special_use float64 8.82 83.8 ⌀ | land_residential float64 2.6 57.1 ⌀ | share_agriculture float64 5.1 83.8 ⌀ | share_forestry float64 0 85.1 ⌀ | share_special_use float64 0.4 34.5 ⌀ | share_residential float64 0.3 14.1 ⌀ | index_agriculture float64 63.1 146 ⌀ | index_forestry float64 0 115 ⌀ | index_special_use float64 31.4 110 ⌀ | index_residential float64 98.8 112 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,009 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 10 | 1 | 18 | 154 | 22 | 401 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,010 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 10 | 1 | 18 | 154 | 22 | 401 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,011 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 10 | 1 | 18 | 154 | 22 | 401 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,012 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 10 | 1 | 18 | 154 | 22 | 401 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,013 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 12 | 1 | 17 | 177 | 21 | 386 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,014 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 12 | 1 | 17 | 177 | 21 | 386 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,015 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 12 | 1 | 17 | 177 | 21 | 386 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,016 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 12 | 1 | 17 | 177 | 21 | 386 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,017 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 12 | 1 | 17 | 177 | 21 | 386 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,018 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 12 | 1 | 17 | 177 | 21 | 386 | 335.9 | 154.3 | 22.2 | 64.1 | 40.9 | 45.9 | 6.6 | 19.1 | 12.2 | null | null | null | null |
2,019 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 12 | 1 | 17 | 177 | 21 | 386 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,020 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 12 | 1 | 17 | 175 | 21 | 383 | 335.98 | 155.95 | 20.33 | 67.86 | 39.75 | 46.42 | 6.05 | 20.2 | 11.83 | 99.74 | 100 | 100.44 | 100.25 |
2,021 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 12 | 1 | 17 | 175 | 21 | 383 | 335.98 | 155.7 | 20.33 | 68.23 | 39.85 | 46.42 | 6.05 | 20.2 | 11.83 | 99.84 | 100 | 100.55 | 100.24 |
2,022 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | 0 | 12 | 1 | 17 | 175 | 21 | 383 | 335.98 | 155.4 | 20.32 | 68.54 | 39.92 | 46.3 | 6 | 20.3 | 11.9 | 99.8 | 99.96 | 100.45 | 100.19 |
2,023 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 12 | 1 | 17 | 175 | 21 | 383 | 335.98 | 154.69 | 20.32 | 69.2 | 39.96 | 46 | 6 | 20.6 | 11.9 | 99.35 | 99.96 | 101.43 | 100.27 |
2,024 | 1 | Ha Noi | HN | historical_63 | null | 12 | 1 | 17 | 175 | 21 | 383 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,009 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | null | null | 1 | 10 | 5 | 12 | 178 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,010 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | null | null | 1 | 10 | 5 | 13 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,011 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | null | null | 1 | 10 | 5 | 13 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,012 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | null | null | 1 | 10 | 5 | 13 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,013 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,014 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,015 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,016 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,017 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,018 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 177 | 792.9 | 194.4 | 459.1 | 16.9 | 7.1 | 24.5 | 57.9 | 2.1 | 0.9 | null | null | null | null |
2,019 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,020 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 175 | 792.76 | 201.25 | 470.93 | 22.5 | 7.79 | 25.39 | 59.4 | 2.84 | 0.98 | 99.8 | 100.17 | 100.45 | 100 |
2,021 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 175 | 792.76 | 201.27 | 472.81 | 22.59 | 7.8 | 25.39 | 59.4 | 2.84 | 0.98 | 100.01 | 100.4 | 100.42 | 100.06 |
2,022 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 175 | 792.75 | 200.61 | 475 | 22.62 | 7.81 | 25.3 | 59.9 | 2.8 | 1 | 99.67 | 100.46 | 100.14 | 100.19 |
2,023 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 175 | 792.76 | 199.5 | 477.79 | 23.27 | 7.82 | 25.2 | 60.3 | 2.9 | 1 | 99.12 | 101.05 | 102.99 | 100.32 |
2,024 | 2 | Ha Giang | HG | historical_63 | 1 | null | null | 10 | 5 | 13 | 175 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,009 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | null | null | 1 | 12 | 4 | 14 | 181 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,010 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | null | null | 1 | 12 | 6 | 14 | 179 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,011 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | null | null | 1 | 12 | 6 | 14 | 179 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,012 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 12 | 8 | 14 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,013 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 12 | 8 | 14 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,014 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 12 | 8 | 14 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,015 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 12 | 8 | 14 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,016 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 12 | 8 | 14 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,017 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 12 | 8 | 14 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,018 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 12 | 8 | 14 | 177 | 670 | 109.2 | 509.2 | 17 | 5.6 | 16.3 | 76 | 2.5 | 0.8 | null | null | null | null |
2,019 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 12 | 8 | 14 | 177 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,020 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 9 | 8 | 14 | 139 | 670.04 | 109.99 | 512.33 | 18.72 | 5.54 | 16.41 | 76.46 | 2.79 | 0.83 | 99.91 | 99.98 | 100 | 100 |
2,021 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 9 | 8 | 14 | 139 | 670.04 | 109.97 | 512.35 | 18.65 | 5.55 | 16.41 | 76.46 | 2.79 | 0.83 | 99.99 | 100 | 99.65 | 100.07 |
2,022 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 9 | 8 | 14 | 139 | 670.04 | 109.93 | 512.31 | 18.74 | 5.55 | 16.4 | 76.5 | 2.8 | 0.8 | 99.96 | 99.99 | 100.49 | 100.09 |
2,023 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 9 | 8 | 14 | 139 | 670.04 | 109.87 | 512.25 | 18.87 | 5.55 | 16.4 | 76.5 | 2.8 | 0.8 | 99.91 | 99.98 | 101.2 | 100.07 |
2,024 | 4 | Cao Bang | CB | historical_63 | 1 | null | null | 9 | 8 | 14 | 139 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,009 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | null | null | 1 | 7 | 4 | 6 | 112 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,010 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | null | null | 1 | 7 | 4 | 6 | 112 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,011 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | null | null | 1 | 7 | 4 | 6 | 112 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,012 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | null | null | 1 | 7 | 4 | 6 | 112 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,013 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | null | null | 1 | 7 | 4 | 6 | 112 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,014 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | null | null | 1 | 7 | 4 | 6 | 112 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,015 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | 1 | null | null | 7 | 6 | 6 | 110 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,016 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | 1 | null | null | 7 | 6 | 6 | 110 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,017 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | 1 | null | null | 7 | 6 | 6 | 110 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,018 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | 1 | null | null | 7 | 6 | 6 | 110 | 486 | 44.2 | 413.3 | 11.8 | 2.6 | 9.1 | 85 | 2.4 | 0.5 | null | null | null | null |
2,019 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | 1 | null | null | 7 | 6 | 6 | 110 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,020 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | 1 | null | null | 7 | 6 | 6 | 96 | 486 | 44.42 | 413.52 | 12.42 | 2.66 | 9.14 | 85.09 | 2.56 | 0.55 | 99.78 | 99.98 | 100.81 | 100 |
2,021 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | 1 | null | null | 7 | 6 | 6 | 96 | 486 | 44.34 | 413.36 | 12.66 | 2.68 | 9.14 | 85.09 | 2.56 | 0.55 | 99.82 | 99.96 | 101.93 | 100.87 |
2,022 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | 1 | null | null | 7 | 6 | 6 | 96 | 486 | 44.3 | 413.23 | 12.82 | 2.68 | 9.1 | 85 | 2.6 | 0.6 | 99.91 | 99.97 | 101.29 | 100.1 |
2,023 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | 1 | null | null | 7 | 6 | 7 | 95 | 485.33 | 44.25 | 412.41 | 13.05 | 2.69 | 9.1 | 85 | 2.7 | 0.6 | 99.78 | 99.77 | 103.07 | 100.45 |
2,024 | 6 | Bac Kan | BK | historical_63 | 1 | null | null | 7 | 6 | 7 | 95 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,009 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | null | null | 1 | 5 | 7 | 5 | 129 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,010 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 5 | 7 | 5 | 129 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,011 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 7 | 5 | 129 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,012 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 7 | 5 | 129 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,013 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 7 | 5 | 129 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,014 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 7 | 5 | 129 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,015 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 7 | 5 | 129 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,016 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 7 | 5 | 129 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,017 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 7 | 5 | 129 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,018 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 7 | 5 | 129 | 586.8 | 94.8 | 441.5 | 23.4 | 6.1 | 16.2 | 75.2 | 4 | 1 | null | null | null | null |
2,019 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 7 | 5 | 129 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,020 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 10 | 4 | 124 | 586.79 | 98.35 | 440.77 | 24.07 | 6.47 | 16.76 | 75.11 | 4.1 | 1.1 | 99.9 | 100 | 100.84 | 101.56 |
2,021 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 10 | 6 | 122 | 586.79 | 98.21 | 440.73 | 24.34 | 6.59 | 16.76 | 75.11 | 4.1 | 1.1 | 99.85 | 99.99 | 101.08 | 101.76 |
2,022 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 10 | 6 | 122 | 586.79 | 97.87 | 440.69 | 24.49 | 6.8 | 16.7 | 75.1 | 4.1 | 1.1 | 99.65 | 99.99 | 100.65 | 103.27 |
2,023 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 10 | 6 | 122 | 586.79 | 97.55 | 440.46 | 24.95 | 6.86 | 16.6 | 75.1 | 4.3 | 1.2 | 99.34 | 99.94 | 102.51 | 104.19 |
2,024 | 8 | Tuyen Quang | TQ | historical_63 | 1 | null | null | 6 | 10 | 6 | 121 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,009 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | null | 8 | 12 | 8 | 144 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,010 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | null | 8 | 12 | 9 | 143 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,011 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | null | 8 | 12 | 9 | 143 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,012 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | null | 8 | 12 | 9 | 143 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,013 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | null | 8 | 12 | 9 | 143 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,014 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | null | 8 | 12 | 9 | 143 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,015 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | null | 8 | 12 | 9 | 143 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,016 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | null | 8 | 12 | 9 | 143 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,017 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | null | 8 | 12 | 9 | 143 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,018 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | null | 8 | 12 | 9 | 143 | 636.4 | 133.5 | 356.3 | 19.5 | 5.2 | 21 | 56 | 3.1 | 0.8 | null | null | null | null |
2,019 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | null | 8 | 12 | 9 | 143 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,020 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | 1 | 7 | 16 | 9 | 127 | 636.42 | 137.46 | 384.13 | 21.49 | 6.03 | 21.6 | 60.36 | 3.38 | 0.95 | 96.15 | 99.1 | 100.47 | 100 |
2,021 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | 1 | 7 | 16 | 9 | 127 | 636.42 | 134.16 | 399.53 | 21.91 | 6.05 | 21.6 | 60.36 | 3.38 | 0.95 | 97.6 | 104.01 | 101.92 | 100.23 |
2,022 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | 1 | 7 | 16 | 9 | 127 | 636.42 | 132.72 | 414.93 | 22.36 | 6.05 | 20.9 | 65.2 | 3.4 | 0.9 | 98.92 | 103.86 | 102.07 | 100.05 |
2,023 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | 1 | 7 | 16 | 9 | 127 | 636.42 | 135.43 | 402.91 | 22.9 | 6.04 | 21.3 | 63.3 | 3.6 | 0.9 | 100.95 | 100.85 | 104.51 | 99.88 |
2,024 | 10 | Lao Cai | LCA | historical_63 | 1 | null | 1 | 7 | 16 | 9 | 126 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,009 | 11 | Dien Bien | DB | historical_63 | 1 | null | 1 | 7 | 9 | 5 | 98 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,010 | 11 | Dien Bien | DB | historical_63 | 1 | null | 1 | 7 | 9 | 5 | 98 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,011 | 11 | Dien Bien | DB | historical_63 | 1 | null | 1 | 7 | 9 | 5 | 98 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
2,012 | 11 | Dien Bien | DB | historical_63 | 1 | null | 1 | 8 | 9 | 5 | 116 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
End of preview. Expand in Data Studio
Vietnam administrative units and land-use master panel by locality
Wide geo×year master joining NSO Administrative Units and Land Use locality packs: administrative unit counts, land area and structure, and land-area change index where published. Province names follow ar_core.vn_geo.
Figures
Hero
Comparison
Color key
Files
provinces (1008 rows)
data/provinces.csvdata/provinces.dtadata/provinces.xlsx
regions (96 rows)
data/regions.csvdata/regions.dtadata/regions.xlsx
national (16 rows)
data/national.csvdata/national.dtadata/national.xlsx
Load
Stata:
use "data/provinces.dta", clear
R:
df <- read.csv("data/provinces.csv")
SPSS: open the .xlsx or .csv file.
Source
National Statistics Office of Vietnam (NSO/GSO). Built by outer-joining admin and land locality packs.
Method: outer-join leaf packs on geo_code×year with English geo labels via ar_core.vn_geo. Cleaning and joins are automated in this repository (Python).
Citation
@misc{nso_vn_provinces_admin_land_master,
title = {Vietnam administrative units and land-use master panel by locality},
author = {{National Statistics Office of Vietnam}},
year = {2024}
}
Built 2026-09-26 UTC.
- Downloads last month
- 44


