attempt2_batchsize20 / eval_model_12.txt
rabbitKabbit's picture
Upload 50 files
d86a0d1 verified
Raw History Blame Contribute Delete
3.91 kB
classname: plane
check tp [1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]
npos num: 2450
ap: 0.7888222997928339
classname: baseball-diamond
check tp [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1.
1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0.
1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1.
1. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0.
1. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 1. 0.
1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 1.
0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0.
0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0.
0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
npos num: 209
ap: 0.5720853982432027
classname: bridge
check tp [1. 1. 0. ... 0. 0. 0.]
npos num: 424
ap: 0.22857348376086042
classname: ground-track-field
check tp [1. 1. 0. ... 0. 0. 0.]
npos num: 131
ap: 0.5003784630253751
classname: small-vehicle
check tp [1. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
npos num: 5090
ap: 0.274112464487304
classname: large-vehicle
check tp [1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]
npos num: 4293
ap: 0.6763564077231805
classname: ship
check tp [1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]
npos num: 8861
ap: 0.8248425815413222
classname: tennis-court
check tp [1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]
npos num: 739
ap: 0.9064035050443306
classname: basketball-court
check tp [1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]
npos num: 124
ap: 0.5341015445526582
classname: storage-tank
check tp [1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]
npos num: 1869
ap: 0.7571495521038591
classname: soccer-ball-field
check tp [1. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
npos num: 87
ap: 0.3203090700943857
classname: roundabout
check tp [1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]
npos num: 164
ap: 0.5044073970037022
classname: harbor
check tp [1. 1. 0. ... 0. 0. 0.]
npos num: 2065
ap: 0.4293999843502267
classname: swimming-pool
check tp [1. 1. 1. ... 0. 0. 0.]
npos num: 366
ap: 0.5332791390554298
classname: helicopter
check tp [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
npos num: 72
ap: 0.165046273169041
map: 0.5343511709298475
classaps: [78.88222998 57.20853982 22.85734838 50.0378463 27.41124645 67.63564077
82.48425815 90.6403505 53.41015446 75.71495521 32.03090701 50.4407397
42.93999844 53.32791391 16.50462732]