3.75k episodes · 25 fps · 3 cameras · 640×480 h264
Piper X General Pickup
已发布 79 个资产、3753/4420 条成功 episode。 每个资产目标 52 条成功轨迹;成功率过低、尝试预算内未能采满的资产按实际成功条数发布。
采集状态(截至 2026-10-08)
采集已结束。计划 85 个资产、每个 52 条,共 4,420 条;实际情况:
- 已采集 79 个资产、3,753 条(约 85%):69 个采满 52 条,10 个不满额,按实际成功条数发布。
- 未采集 6 个资产:在尝试预算内 0 条成功,数据集中没有它们的 episode。
不满额资产:speaker/00000 42、trophy/00000 10、garage/00017 7、bell/00000 5、corkscrew/00000 9、bottle_opener/00000 2、cactus/00000 4、chocolate_bag/00000 36、pot/00001 37、wrench/00002 13。
未采集资产:
| 资产 | 尝试次数 | 情况 |
|---|---|---|
| whisk/00000 | 250 | 采集时受起始姿态与目标/杂物包围盒碰撞的问题影响,该问题修复后未重试 |
| toy/00000 | 273 | 抓取截面宽约 9.9 cm,接近夹爪 10 cm 开口上限,极少能规划到抓取 |
| wrench/00001 | 333 | 厚约 0.6 cm 的扁平物体,能夹住但抬升后不稳定,未通过抬升验收 |
| grapes/00000 | 240 | 没有可达的起始姿态,从未规划到抓取 |
| bicycle/00000 | 213 | 0 条成功,原因未分析 |
| shovel/00000 | 240 | 0 条成功,原因未分析 |
LeRobot v3.0;顶部、左腕和右腕三路 H.264,640×480 / 25 FPS。 不保留原始 RGB;保留状态、位置动作、关节速度目标、活动臂、环境编号和阶段。 通过真实接触抓取、抬升约 10 cm 并保持一秒;失败尝试不进入训练数据。
读取主分支:
from lerobot.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset
dataset = LeRobotDataset("Shiki42/piperx-general-pickup", revision="main", video_backend="pyav")
meta/asset_index.json 给出每个资产对应的全局 episode 区间(右端不包含)。 每个资产在本地完成数值逐帧比较、官方 reader 回读和完整视频解码后, 其新文件和统一元数据作为一次提交上传。
| 资产 | episode 起点 | episode 终点(不包含) | 条数 |
|---|---|---|---|
| yogurt/00001 | 0 | 52 | 52 |
| remote/00001 | 52 | 104 | 52 |
| remote/00000 | 104 | 156 | 52 |
| can/00000 | 156 | 208 | 52 |
| saw/00000 | 208 | 260 | 52 |
| clock/00000 | 260 | 312 | 52 |
| kiwi/00000 | 312 | 364 | 52 |
| toy/00001 | 364 | 416 | 52 |
| owl/00000 | 416 | 468 | 52 |
| tape_roll/00000 | 468 | 520 | 52 |
| car/00009 | 520 | 572 | 52 |
| bottle/00061 | 572 | 624 | 52 |
| stapler/00000 | 624 | 676 | 52 |
| power_bank/00002 | 676 | 728 | 52 |
| correction_tape/00000 | 728 | 780 | 52 |
| tape_dispense/00000 | 780 | 832 | 52 |
| shovel/00001 | 832 | 884 | 52 |
| usb_multip/00000 | 884 | 936 | 52 |
| cup/00007 | 936 | 988 | 52 |
| waffle/00000 | 988 | 1040 | 52 |
| bread/00001 | 1040 | 1092 | 52 |
| chocolate_bar/00000 | 1092 | 1144 | 52 |
| cassette/00000 | 1144 | 1196 | 52 |
| mouse/00009 | 1196 | 1248 | 52 |
| glasses/00000 | 1248 | 1300 | 52 |
| music_player/00000 | 1300 | 1352 | 52 |
| speaker/00000 | 1352 | 1394 | 42 |
| trophy/00000 | 1394 | 1404 | 10 |
| garage/00017 | 1404 | 1411 | 7 |
| bell/00000 | 1411 | 1416 | 5 |
| nail_clippers/00000 | 1416 | 1468 | 52 |
| corkscrew/00000 | 1468 | 1477 | 9 |
| bottle_opener/00000 | 1477 | 1479 | 2 |
| pen/00011 | 1479 | 1531 | 52 |
| car/00008 | 1531 | 1583 | 52 |
| cactus/00000 | 1583 | 1587 | 4 |
| paint_roller/00000 | 1587 | 1639 | 52 |
| figurine/00000 | 1639 | 1691 | 52 |
| origami_crane/00000 | 1691 | 1743 | 52 |
| helicopter/00000 | 1743 | 1795 | 52 |
| jewelry_box/00000 | 1795 | 1847 | 52 |
| wooden_toy/00000 | 1847 | 1899 | 52 |
| car/00010 | 1899 | 1951 | 52 |
| prayer_bead/00000 | 1951 | 2003 | 52 |
| frame/00000 | 2003 | 2055 | 52 |
| binoculars/00000 | 2055 | 2107 | 52 |
| car/00011 | 2107 | 2159 | 52 |
| chick/00000 | 2159 | 2211 | 52 |
| chocolate_bag/00000 | 2211 | 2247 | 36 |
| donut/00000 | 2247 | 2299 | 52 |
| glue/00000 | 2299 | 2351 | 52 |
| toy/00002 | 2351 | 2403 | 52 |
| glue_gun/00000 | 2403 | 2455 | 52 |
| headphone/00000 | 2455 | 2507 | 52 |
| juice_carton/00000 | 2507 | 2559 | 52 |
| hoe/00000 | 2559 | 2611 | 52 |
| lighter/00000 | 2611 | 2663 | 52 |
| noodles/00000 | 2663 | 2715 | 52 |
| peeler/00000 | 2715 | 2767 | 52 |
| handled_paint/00000 | 2767 | 2819 | 52 |
| pepper/00000 | 2819 | 2871 | 52 |
| piler/00000 | 2871 | 2923 | 52 |
| pot/00001 | 2923 | 2960 | 37 |
| sachet/00000 | 2960 | 3012 | 52 |
| drawing_compass/00000 | 3012 | 3064 | 52 |
| mouse/00008 | 3064 | 3116 | 52 |
| scan/00000 | 3116 | 3168 | 52 |
| scissor/00000 | 3168 | 3220 | 52 |
| seashell/00000 | 3220 | 3272 | 52 |
| sickle/00000 | 3272 | 3324 | 52 |
| teddy_bear/00000 | 3324 | 3376 | 52 |
| thread/00000 | 3376 | 3428 | 52 |
| tiara/00000 | 3428 | 3480 | 52 |
| watch/00003 | 3480 | 3532 | 52 |
| watering_can/00000 | 3532 | 3584 | 52 |
| wrench/00002 | 3584 | 3597 | 13 |
| pen/00010 | 3597 | 3649 | 52 |
| shovel/00002 | 3649 | 3701 | 52 |
| plane/00000 | 3701 | 3753 | 52 |
来源与运行契约:https://github.com/Shiki42/a2r/blob/feat/robodojo-pickup-datagen/docs/general-pickup-datagen.md
- Downloads last month
- 683